2020台灣觀光業上半年營收整理:(更新日期:8月12日)

2020台灣觀光業上半年營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2719 燦星旅 362,920 156,869 59,912 -61.81% 1,196,943 128,763 -89.24%
2731 雄獅 700,000 2,800,447 198,588 -92.91% 18,108,276 4,930,556 -72.77%
2734 易飛網 302,597 85,500 39,014 -54.37% 561,841 215,173 -61.70%
2745 五福 293,085 633,164 18,728 -97.04% 3,957,939 922,510 -76.69%
5706 鳳凰 625,605 330,183 10,690 -96.76% 1,754,329 418,110 -76.17%
2743 山富 281,898 470,929 28,162 -94.02% 3,062,211 780,094 -74.53%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2702 華園 1,023,014 156,869 59,912 -61.81% 829,605 441,753 -46.75%
2704 國賓 3,669,233 215,876 164,693 -23.71% 1,682,780 1,050,383 -37.58%
2706 第一店 4,865,216 29,575 18,553 -37.27% 201,360 144,863 -28.06%
2707 晶華 1,267,457 527,235 468,736 -11.10% 3,748,498 2,846,056 -24.07%
2711 凱撒飯店 722,709 62,638 71,901 -12.88% 3,541,131 300,046 -15.27%
2712 遠雄來 1,050,000 57,299 74,280 29.64% 242,759 270,791 11.55%
2718 晶悅 225,760 16,156 68 -99.58% 125,436 39,713 -68.34%
2722 夏都 1,115,229 88,515 99,691 12.63% 445,358 379,544 -14.78%
2724 富驛 681,722 24,931 17,773 -28.71% 298,904 98,148 -67.16%
2736 高野 489,923 61,796 71,981 16.48% 415,473 306,145 -26.31%
2739 寒舍 1,115,260 334,582 241,124 -27.93% 2,564,089 1,427,788 -44.32%
2748 雲品 656,370 175,726 150,560 -14.32% 1,374,503 892,589 -35.06%
3252 海灣 502,000 24,295 16,777 -30.94% 179,866 138,501 -23.00%
5703 亞都 702,359 57,343 22,503 -60.76% 456,866 218,952 -52.07%
5704 老爺知 388,616 35,512 43,806 23.36% 201,812 222,749 10.37%
5364 力麗店 140,999 56,425 62,333 10.47% 298,362 209,272 -29.86%
8077 洛基 1,097,283 95,916 33,265 -65.32% 685,357 251,450 -63.31%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2705 六褔 3,391,575 221,127 237,876 7.57% 1,213,101 782,547 -35.49%
5701 劍湖山 2,537,569 50,908 81,301 59.70% 321,941 212,307 -34.06%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
1259 安心 324,000 494,332 502,535 1.66% 3,173,768 3,063,651 -3.47%
1268 漢來美食 377,000 310,332 312,646 0.75% 2,207,952 1,758,667 -20.35%
2726 雅茗-KY 366,000 215,331 152,610 -29.13% 1,320,221 774,568 -41.33%
2723 美食-KY 1,800,000 1,939,520 1,648,692 -14.99% 13,466,753 10,777,249 -19.97%
2727 王品 770,000 1,360,605 1,392,177 2.32% 9,586,405 7,828,490 -18.34%
2729 瓦城 233,000 430,156 438,263 1.88% 2,898,374 2,565,419 -11.49%
2732 六角 407,000 473,206 423,264 -10.52% 2,798,825 2,129,690 -23.90%
2740 天蔥 130,000 13,318 14,008 5.18% 97,261 93,894 -3.46%
2752 豆府 219,000 126,143 182,388 44.59% 780,730 955,438 22.40%
3522 御頂 726,000 81,183 71,793 -11.57% 682,627 442,400 -35.19%
4804 大略-KY 432,000 35,619 44,687 25.46% 279,565 109,511 -48.63%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2610 華航 54,209,846 15,428,142 8,632,737 -44.05% 98,425,003 67,529,906 -31.39%
2618 長榮 47,129,506 14,401,262 6,191,888 -57.00% 102,578,821 55,713,918 -45.69%
2621 立榮 3,483,900 882,943 732,814 -17.00% 5,753,921 3,164,571 -45.00%
2640 大車隊 537,550 164,295 167,698 2.07% 1,102,014 1,124,139 2.01%
2633 台灣高鐵 56,282,930 3,922,972 3,364,502 -14.24% 27,551,689 20,570,083 -25.34%
6757 台灣虎航 2,000,000 894,152 55,988 -93.74% 5,799,208 1,563,939 -70.78%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2603 長榮 48,130,000 16,816,230 17,085,764 1.60% 109,630,534 104,453,828 -4.72%
2605 新興 5,854,000 310,464 384,595 23.88% 2,039,606 2,608,997 30.09%
2606 裕民 8,451,000 879,600 830,313 -5.60% 5,128,470 4,319,313 -15.78%
2615 萬海 22,183,000 6,329,377 6,076,533 -3.99% 42,005,930 40,347,123 -3.95%
2617 台航 4,173,000 285,359 227,108 -20.41% 1,830,067 1,436,660 -21.50%
2637 慧洋-KY 7,636,000 1,181,080 1,029,667 -12.82% 8,019,468 6,547,765 -18.35%
5607 遠雄港 2,300,000 149,156 165,353 10.86% 988,227 1,053,059 6.56%
5608 四維航 2,793,000 310,576 235,121 -24.30% 2,532,006 1,478,920 -33.44%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2636 台驊投控 1,172,000 971,997 1,219,738 25.49% 6,371,198 7,622,928 19.65%
2643 捷訊 300,000 299,173 291,290 -2.63% 1,009,477 2,080,768 26.55%%
5609 中菲行 1,260,000 1,444,392 1,797,452 24.44% 9,729,261 12,876,062 32.34%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 108年7月營收 109年7月營收 跟去年同期比% 108年1~7月營收 109年1~7月營收 跟去年同期比%
2733 維格餅家 250,000 85,715 12,552 -85.36% 492,991 98,815 -79.96%
2928 紅馬-KY 473,000 436,702 354,544 -18.81% 3,072,925 3,332,316 8.31%
5301 寶得利 1,379,750 113,895 5,176 -95.45% 1,139,936 76,058 -93.33%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com