2020台灣觀光業8月營收整理:(更新日期:9月16日)

2020台灣觀光業8月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2719 燦星旅 362,920 164,620 11,568 -92.97% 1,361,563 140,331 -89.69%
2731 雄獅 700,000 2,353,335 392,472 -83.32% 20,461,611 5,323,028 -73.99%
2734 易飛網 302,597 68,224 50,593 -25.84% 633,615 265,767 -58.06%
2745 五福 293,085 535,309 26,909 -97.97% 4,493,248 949,419 -78.87%
5706 鳳凰 625,605 303,335 24,774 -91.83% 2,057,664 442,885 -78.48%
2743 山富 281,898 378,410 35,654 -90.58% 3,440,621 815,748 -76.29%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2702 華園 1,023,014 150,731 73,047 -51.54% 980,336 514,801 -47.49%
2704 國賓 3,669,233 223,618 176,682 -20.99% 1,906,397 1,227,065 -35.63%
2706 第一店 4,865,216 28,696 23,460 -18.25% 230,056 168,323 -26.83%
2707 晶華 1,267,457 561,999 526,077 -6.39% 4,310,497 3,372,133 -21.77%
2711 凱撒飯店 722,709 68,692 81,129 18.11% 422,823 381,175 -9.85%
2712 遠雄來 1,050,000 54,224 84,933 56.63% 296,983 355,725 19.78%
2718 晶悅 426,000 26,652 31 -99.88% 152,088 39,744 -73.87%
2722 夏都 1,115,229 82,360 110,899 34.65% 527,718 490,443 -7.06%
2724 富驛 681,722 25,969 20,297 -21.84% 324,582 118,454 -63.51%
2736 高野 489,923 48,824 77,905 49.27% 464,314 379,050 -18.36%
2739 寒舍 1,115,260 333,869 249,002 -25.42% 2,897,958 1,676,790 -42.14%
2748 雲品 656,370 166,927 159,344 -4.54% 1,541,430 1,051,933 -31.76%
3252 海灣 502,000 24,400 27,205 11.50% 204,086 165,706 -18.88%
5703 亞都 702,359 67,392 25,723 -61.83% 524,248 244,675 -53.33%
5704 老爺知 388,616 31,567 47,055 49.02% 233,388 269,804 15.60%
5364 力麗店 140,999 46,785 64,231 37.29% 345,147 273,503 -20.76%
8077 洛基 1,097,283 107,832 37,909 -64.84% 793,189 289,359 -63.52%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2705 六褔 3,391,575 222,063 251,464 13.24% 1,435,164 1,034,010 -27.95%
5701 劍湖山 2,537,569 45,127 91,065 101.80% 367,074 303,372 -17.35%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
1259 安心 324,000 487,191 482,921 0.88% 3,550,842 3,546,572 -2.89%
1268 漢來美食 377,000 313,011 364,606 16.48% 2,458,325 2,123,273 -15.78%
2726 雅茗-KY 366,000 217,147 175,207 -19.31% 1,537,368 949,775 -38.22%
2723 美食-KY 1,800,000 1,987,999 1,816,466 -8.63% 15,454,752 12,593,721 -18.53%
2727 王品 770,000 1,610,051 1,741,617 8.17% 11,196,456 9,570,107 -14.53%
2729 瓦城 233,000 430,156 438,263 1.88% 2,898,374 2,565,419 -11.49%
2732 六角 407,000 477,507 490,321 2.68% 3,276,332 3,055,7400 -9.48%
2740 天蔥 130,000 18,588 16,266 -12.49% 128,748 110,160 -4.91%
2752 豆府 219,000 130,982 187,934 43.48% 911,712 1,143,372 25.43%
2754 亞洲藏壽司 450,000 187,320 244,380 30.46% 1,314,191 1,478,597 12.51%
3522 御頂 726,000 56,023 66,290 25.43% 738,650 18.33% -31.13%
4804 大略-KY 432,000 28,244 46,531 64.75% 307,809 146,082 -39.31%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2610 華航 54,209,846 14,970,025 9,031,115 -39.67% 113,395,028 76,561,021 -32.48%
2618 長榮 47,129,506 16,831,957 6,282,755 -62.67% 119,410,778 61,996,673 -48.08%
2621 立榮 3,483,900 928,661 780,930 -15.91% 6,682,581 3,945,501 -40.96%
2640 大車隊 537,550 169,385 162,227 -4.23% 1,271,400 1,286,366 1.18%
2633 台灣高鐵 56,282,930 3,879,227 3,694,189 -4.77% 31,430,916 24,264,272 -22.80%
6757 台灣虎航 2,000,000 903,043 68,578 -92.41% 6,702,251 1,762,858 -73.70%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2603 長榮 48,130,000 16,150,698 18,891,195 16.97% 139,495,721 123,345,023 -1.94%
2605 新興 5,854,000 352,512 339,375 -3.73% 2,392,118 2,944,040 24.69%
2606 裕民 8,451,000 879,600 830,313 -5.60% 5,128,470 4,319,313 -15.78%
2615 萬海 22,183,000 6,161,738 6,523,421 5.87% 48,167,668 46,870,544 -2.69%
2617 台航 4,173,000 275,197 221,572 -19.49% 2,105,264 1,658,232 -21.23%
2637 慧洋-KY 7,636,000 1,215,662 1,078,562 -11.28% 9,235,130 7,628,448 -17.39%
5607 遠雄港 2,300,000 680,436 157,695 -76.82% 1,668,663 1,210,754 -27.44%
5608 四維航 2,793,000 327,344 239,430 -26.86% 2,859,350 1,718,350 -32.59%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2636 台驊投控 1,172,000 965,366 1,265,456 31.09% 7,336,564 8,888,384 21.15%
2643 捷訊 300,000 299,442 295,560 -1.30% 1,308,919 2,376,328 22.26%%
5609 中菲行 1,260,000 1,456,716 1,811,887 24.38% 11,185,977 14,687,949 31.31%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
2733 維格餅家 250,000 81,300 20,400 -74.9% 57,400 11,900 -79.27%
2928 紅馬-KY 473,000 404,209 323,799 -19.89% 3,477,134 3,654,949 5.13%
5301 寶得利 1,379,750 112,488 7,252 -93.55% 1,252,424 83,310 -93.35%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 108年8月營收 109年8月營收 跟去年同期比% 108年1~8月營收 109年1~8月營收 跟去年同期比%
5905 南仁湖 1,898,000,000 135,011 169,054 25.21% 57,400 936415 -13.18%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com