2020台灣觀光業9月營收整理:(更新日期:10月14日)

2020台灣觀光業9月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2719 燦星旅 383,000 116,640 5,504 -95.28% 1,478,203 145,835 -90.13%
2731 雄獅 700,000 2,569,622 321,722 -87.48% 23,031,233 5,644,750 -75.49%
2734 易飛網 303,000 83,800 44,133 -47.34% 717,415 309,900 -56.80%
2745 五福 293,085 476,662 32,585 -93.16% 4,969,910 982,004 -80.24%
5706 鳳凰 671000 341,103 17,969 -94.73% 2,398,767 460,853 -80.79%
2743 山富 320,000 465,390 35,123 -92.45% 3,906,011 850,871 -78.22%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2702 華園 1,105,000 131,287 63,103 -51.94% 1,111,623 577,904 -48.01%
2704 國賓 3,669,233 232,378 207,869 -10.55% 2,138,775 1,434,934 -32.91%
2706 第一店 4,865,216 26,609 23,454 -11.86% 256,665 191,777 -25.28%
2707 晶華 1,274,019 525,866 499,371 -5.04% 4,836,363 3,871,504 -19.95%
2711 凱撒飯店 722,709 55,121 81,129 -32.06% 477,944 471,152 -7.40%
2712 遠雄來 1,050,000 35,405 56,442 59.42% 332,388 412,167 24.00%
2718 晶悅 426,000 13,949 26 -99.81% 166,037 39,770 -76.05%
2722 夏都 1,115,229 60,316 67,499 11.91% 588,034 557,942 -5.12%
2724 富驛 681,722 25,248 17,277 -31.57% 349,830 135,716 -61.66%
2736 高野 489,923 42,779 58,882 37.64% 507,093 437,932 -13.64%
2739 寒舍 1,115,260 344,128 261,824 -23.92% 3,242,086 1,938,614 -40.20%
2748 雲品 754,826 169,785 150,386 -11.43% 1,711,215 1,051,933 -29.74%
3252 海灣 502,000 22,873 30,220 32.12% 226,959 195,926 -13.74%
5703 亞都 702,359 62,962 24,497 -61.09% 587,210 269,172 -54.16%
5704 老爺知 388,616 24,000 37,069 54.45% 257,388 306,873 19.23%
5364 力麗店 140,999 41,601 49,652 19.35% 386,748 323,155 -16.44%
8077 洛基 1,097,283 93,319 35,519 -61.94% 886,508 324,878 -63.35%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2705 六褔 186,5000 165,885 116,944 -29.50% 1,601,049 1,150,954 -28.11%
5701 劍湖山 2,537,569 44,366 38,559 -13.09% 411440 341,930 -16.89%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
1259 安心 324,000 468,247 466,917 -0.28% 4,019,089 4,017,759 -2.60%
1268 漢來美食 377,000 314,638 336,874 7.07% 2,772,963 2,460,147 -13.24%
2726 雅茗-KY 366,000 175,836 184,557 4.96% 1,713,204 1,134,332 -33.79%
2723 美食-KY 1,800,000 1,964,974 1,850,850 -5.81% 17,419,726 14,442,830 -17.12%
2727 王品 770,000 1,237,834 1,321,266 6.74% 12,434,290 10,891,373 -12.41%
2729 瓦城 233,000 379,490 360,040 -5.13% 3,277,864 3,415,780 -9.04%
2732 六角 407,000 436,978 417,623 -4.88% 37,13,310 2,994,186 -18.97%
2740 天蔥 131,000 13,507 10,831 -19.81% 128,748 120,991 -6.47%
2752 豆府 225,290 111,884 150,838 34.82% 1,023,596 1,294,210 26.45%
2754 亞洲藏壽司 450,000 149,274 221,085 48.11% 1,463,465 1,699,682 16.14%
3522 御頂 726,000 70,663 76,481 8.23% 809,313 585,171 -27.70%
4804 大略-KY 432,000 44,638 54,922 23.04% 352,447 199,965 -29.68%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2610 華航 54,209,846 12,896,563 8,853,298 -31.35% 126,291,591 85,414,319 -32.37%
2618 長榮 48,535,695 14,294,854 5,928,342 -58.53% 133,705,632 67,925,015 -49.20%
2621 立榮 3,767,837 810,720 625,495 -22.85% 7,493,301 4,570,995 -39.00%
2640 大車隊 564,428 155,773 173,144 11.15% 1,427,173 1,459,510 2.27%
2633 台灣高鐵 56,282,930 3,876,683 3,364,751 -13.21% 35,307,599 27,629,023 -21.75%
6757 台灣虎航 2,000,000 704,081 51,087 -92.74% 7,406,331 1,813,945 -75.51%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2603 長榮 48,130,000 16,809,235 19,354,963 15.14% 156,304,956 142,699,986 0.08%
2605 新興 5,854,000 385,975 280,116 -27.43% 2,778,093 3,218,284 17.15%
2606 裕民 8,451,000 1,205,480 950,312 -21.17% 6333950 6,116,353 -18.65%
2615 萬海 22,183,000 5,906,220 7,062,932 19.58% 54,073,888 53,933,476 -0.26%
2617 台航 4,173,000 258,805 201,865 -22.00% 2,364,069 1,860,097 -21.32%
2637 慧洋-KY 7,636,000 1,186,001 1,019,377 -14.05% 10,421,131 8,649,513 -16.99%
5607 遠雄港 2,300,000 147,094 157,998 7.41% 1,815,757 1,368,752 -24.62%
5608 四維航 2,793,000 332,381 225,759 -32.08% 3,191,731 1,944,109 -32.53%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2636 台驊投控 1,172,000 925,336 1,398,769 51.16% 8,261,900 10,287,153 24.51%
2643 捷訊 300,000 294,124 289,187 -1.68% 1,603,043 2,665,515 19.11%
5609 中菲行 1,260,000 1,494,544 1,793,842 20.03% 12,680,521 16,481,791 29.98%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
2733 維格餅家 170,000 44,509 23,969 -46.15% 618,821 143,224 -76.86%
2928 紅馬-KY 473,000 455,055 365,077 -19.77% 3,932,189 4,018,713 2.10%
5301 寶得利 966,000 94,070 11,112 -88.19% 1,346,494 94,421 -92.99%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
5905 南仁湖 1,898,000 103,680 91,107 -12.13% 161,080 904,060 -13.08%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 108年9月營收 109年9月營收 跟去年同期比% 108年1~9月營收 109年1~9月營收 跟去年同期比%
8478 東哥遊艇 909,000 37,159 225,623 507.18% 2,248,211 2,908,636 29.38%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com