2020年台灣觀光業10月營收整理:(更新日期:11月11日)

2020年台灣觀光業10月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2719 燦星旅 383,000 96,258 6,725 -93.01% 1,574,462 152,559 -90.31%
2731 雄獅 700,000 2,684,773 300,405 -88.81% 25,716,006 5,945,155 -76.88%
2734 易飛網 303,000 86,355 42,198 -51.13% 804,876 352,097 -56.25%
2745 五福 293,085 557,425 23,803 -95.73% 5,527,335 1,005,807 -81.80%
5706 鳳凰 671000 328,356 14,757 -95.51% 2,727,123 475,610 -82.56%
2743 山富 320,000 446,601 37,820 -91.53% 4,352,612 888,691 -79.58%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2702 華園 1,105,000 148,321 74,386 -49.85% 1,259,944 652,291 -48.23%
2704 國賓 3,669,233 225,714 188,086 -16.67% 2,364,489 1,623,019 -31.36%
2706 第一店 4,865,216 28,809 25,359 -11.98% 285,474 217,136 -23.94%
2707 晶華 1,274,019 513,371 502,355 -2.15% 5,349,734 4,373,859 -18.24%
2711 凱撒飯店 722,709 49,049 65,244 33.02% 520,201 501,541 -3.59%
2712 遠雄來 1,050,000 38,381 63,796 66.22% 370,769 475,963 28.37%
2718 晶悅 426,000 21,036 21 -99.90% 187,073 39,791 -78.73%
2722 夏都 1,115,229 63,512 78,584 23.73% 651,546 636,526 -2.31%
2724 富驛 681,722 25,420 9,350 -63.22% 374,341 145,046 -61.25%
2736 高野 489,923 56,749 73,133 28.87% 563,842 511,065 -9.36%
2739 寒舍 1,115,260 376,608 278,758 -25.98% 3,618,693 2,217,373 -38.72%
2748 雲品 754,826 201,319 218,931 8.75% 1,912,534 1,421,250 -25.69%
3252 海灣 502,000 26,711 34,374 28.69% 253,850 230,300 -9.28%
5703 亞都 702,359 72,221 24,804 -65.66% 659,431 293,975 -55.42%
5704 老爺知 388,616 29,200 42,658 46.09% 286,588 349,531 21.96%
5364 力麗店 140,999 48,905 56,989 16.53% 435,652 380,144 -12.74%
8077 洛基 1,097,283 93,319 35,519 -61.94% 1,908,553 324,878 -63.35%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2705 六褔 1,865,000 214,185 175,984 -17.84% 1,815,234 1,326,938 -26.90%
5701 劍湖山 2,537,569 50,899 42,452 -16.60% 462,339 384,382 -16.86%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
1259 安心 324,000 467,301 451,296 -3.42% 4,592,237 4,469,055 -2.68%
1268 漢來美食 377,000 287,615 331,897 15.40% 3,123,217 2,792,044 -10.60%
2726 雅茗-KY 366,000 162,772 155,000 -4.77% 1,875,976 1,284,723 -31.52%
2723 美食-KY 1,800,000 1,921,033 1,746,736 -9.07% 19,350,524 16,189,744 -16.33%
2727 王品 770,000 1,225,769 1,446,715 18.03% 13,660,059 12,338,088 -9.68%
2729 瓦城 233,000 371,701 408,117 9.80% 4,127,069 3,823,896 -7.35%
2732 六角 407,000 407,457 341,069 -16.29% 4,102,491 3,335,255 -18.70%
2740 天蔥 131,000 14,568 13,389 -8.09% 143,924 134,380 -6.63%
2752 豆府 225,290 115,219 171,613 48.95% 1,138,697 1,465,823 28.73%
2754 亞洲藏壽司 450,000 153,150 236,523 54.44% 1,616,614 1,936,206 19.77%
3522 御頂 726,000 109,694 119,094 8.57% 919,007 704,265 -23.37%
4804 大略-KY 432,000 38,084 53,069 39.35% 321,260 252,290 -21.47%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2610 華航 54,209,846 14,295,897 9,653,195 -32.48% 140,587,488 95,067,514 -32.38%
2618 長榮 48,535,695 15,374,504 6,598,385 -57.08% 149,080,136 74,523,400 -50.01%
2621 立榮 3,767,837 829,445 646,020 -22.11% 8,322,746 5,217,015 -37.32%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,044,502 3,897,049 -3.65% 39,352,101 31,526,072 -19.89%
2640 大車隊 564,428 161,893 168,181 3.88% 1,589,066 1,627,691 2.43%
6757 台灣虎航 2,000,000 768,567 32,214 -95.81% 8,174,898 1,846,159 -77.42%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2603 長榮 48,130,000 15,986,060 20,303,104 27.01% 158,576,527 163,003,090 2.79%
2605 新興 5,854,000 377,008 307,170 -18.52% 3,121,547 3,515,825 12.63%
2606 裕民 8,451,000 884,559 775,973 -12.28% 8,402,781 6,892,326 -17.98%
2615 萬海 22,183,000 6,063,445 7,970,976 31.46% 60,137,346 61,904,762 2.94%
2617 台航 4,173,000 269,333 206,889 -23.18% 2,633,402 2,066,986 -21.51%
2637 慧洋-KY 7,636,000 1,185,533 1,088,679 -8.17% 11,606,235 9,743,853 -16.05%
5607 遠雄港 2,300,000 150,014 175,761 17.16% 1,965,771 1,544,513 -21.43%
5608 四維航 2,793,000 337,175 243,691 -27.73% 3,218,722 2,187,800 -32.03%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2636 台驊投控 1,172,000 1,036,081 1,448,297 39.79% 9,297,981 11,735,450 26.22%
2643 捷訊 300,000 294,360 305,042 3.63% 2,532,159 2,970,557 17.31%
5609 中菲行 1,260,000 1,461,631 1,927,700 31.89% 14,142,151 18,409,491 30.17%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
2733 維格餅家 170,000 51,137 6,705 -86.89% 669,958 149,603 -77.67%
2928 紅馬-KY 473,000 506,435 448,983 -11.34% 4,444,320 4,470,961 0.60%
5301 寶得利 966,000 80,478 6,559 -91.85% 1,426,972 100,980 -92.92%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
5905 南仁湖 1,898,000 130,925 106,859 -18.38% 1,171,020 1,010,919 -13.67%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 108年10月營收 109年10月營收 跟去年同期比% 108年1~10月營收 109年1~10月營收 跟去年同期比%
8478 東哥遊艇 909,000 71,758 278,795 288.52% 2,319,969 3,187,431 37.39%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com