2020年台灣觀光業11月營收整理:(更新日期:12月11日)

2020年台灣觀光業11月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 383,000 5,012 6,725 68,654 -25.47% -92.69% 157,572 1,643,116 -90.41%
2731 雄獅 700,000 364,108 300,405 2,484,709 21.20% -85.34% 6,309,263 28,200,715 -77.62%
2734 易飛網 303,000 40,920 42,198 82,801 -3.02% -50.58% 393,017 887,632 -55.72%
2745 五福 293,085 27,909 23,803 437,003 17.24% -93.61% 1,033,716 5,964,338 -82.66%
5706 鳳凰 671000 5,753 14,757 172,322 -61.01% -96.66% 481,363 2,899,446 -83.39%
2743 山富 320,000 52,605 37,820 483,302 39.09% -89.11% 941,296 4,835,914 -80.53%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2702 華園 1,105,000 50,124 74,386 131,262 -32.61% -61.81% 702,414 1,391,206 -49.51%
2704 國賓 3,669,233 175,772 188,086 261,260 -6.54% -32.72% 1,798,792 2,625,749 -31.49%
2706 第一店 4,865,216 23,305 25,359 30,711 -8.09% -24.11% 240,441 316,185 -23.95%
2707 晶華 1,274,019 479,972 502,355 552,323 -4.45% -13.09% 4,853,831 5,902,057 -17.76%
2711 凱撒飯店 722,709 45,622 65,244 41,022 -30.07% 11.21% 547,163 561,223 -2.50%
2712 遠雄來 1,050,000 54,767 63,796 29,352 -14.15% 86.58% 530,730 400,121 32.64%
2718 晶悅 426,000 29 21 20,499 38.09% -99.85% 39,820 207,570 -80.81%
2722 夏都 1,115,229 51,573 78,584 53,467 -34.37% -3.54% 688,099 705,013 -2.39%
2724 富驛-KY 681,722 9,868 9,350 27,919 5.54% -64.65% 154,878 401,869 -61.46%
2736 高野 489,923 63,996 73,133 64,439 -12.49% -0.68% 575,061 628,281 -8.47%
2739 寒舍 1,115,260 266,986 278,758 411,257 -4.22% -35.08% 2,484,358 4,029,950 -38.35%
2748 雲品 754,826 191,444 218,931 223,800 -12.55% -14.45% 1,612,694 2,136,334 -24.51%
3252 海灣 502,000 25,024 34,374 27,713 -27.20% -9.70% 255,324 281,563 -9.31%
5364 力麗店 140,999 50,686 56,989 43,447 -11.06% 16.66% 430,834 479,099 -10.07%
5703 亞都 702,359 23,740 24,804 77,286 -4.28% -69.28% 317,716 736,717 -56.87%
5704 老爺知 388,616 39,620 42,658 30,823 -7.12% 28.54% 389,151 317,411 22.06%
8077 洛基 1,097,283 35,529 37,885 102,255 -6.21% -65.25% 398,292 1,089,125 -63.43%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2705 六褔 1,865,000 133,066 175,984 207,515 -24.38% -35.87% 1,460,004 2,022,749 -27.82%
5701 劍湖山 2,537,569 36,170 42,452 44,781 -14.79% -19.22% 420,552 507,120 -17.07%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 324,000 435,750 451,296 440,813 -3.44% -1.14% 4,904,805 5,033,050 -2.54%
1268 漢來美食 377,000 310,479 331,897 306,117 -6.45% 1.42% 3,102,523 3,429,334 -9.52%
2726 雅茗-KY 366,000 144,876 155,000 150,586 -6.53% -3.79% 1,429,599 2,026,562 -29.45%
2723 美食-KY 1,800,000 1,737,119 1,746,736 1,852,815 -0.55% -6.24% 17,926,701 21,202,574 -15.45%
2727 王品 770,000 1,343,562 1,446,715 1,213,705 -7.13% 10.69% 13,681,650 14,873,764 -8.01%
2729 瓦城 233,000 371,533 408,117 362,681 -8.96% 2.44% 4,195,429 4,489,750 -6.55%
2732 六角 407,000 354,818 341,069 422,545 4.03% -16.02% 3,690,073 4,525,036 -18.45%
2740 天蔥 131,000 12,201 13,389 12,670 -8.87% -3.70% 146,581 156,594 -6.39%
2752 豆府 225,290 165,527 171,613 117,611 -3.54% 40.74% 1,631,350 1,256,308 29.85%
2754 亞洲藏壽司 450,000 216,319 236,523 144,732 -8.54% 49.46% 2,152,525 1,761,346 22.20%
3522 御頂 726,000 104,552 119,094 124,480 -12.21% -16% 808,816 1,043,486 -22.48%
4804 大略-KY 432,000 47,543 53,069 39,360 -10.41% 20.79% 303,753 359,570 -15.52%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,846 10,055,007 9,653,195 13,463,212 4.16% -25.31% 105,122,521 154,050,700 -31.76%
2618 長榮航 48,535,695 7,303,282 6,598,385 15,975,810 10.68% -54.28% 81,826,682 165,055,946 -50.4%
2621 立榮 3,767,837 409,586 646,020 684,424 -36.59% -40.15% 5,626,601 9,007,170 -37.53%
2633 台灣高鐵 56,282,930 3,677,230 3,897,049 3,952,094 -5.64% -6.95% 35,203,302 43,304,195 -18.7%
2640 大車隊 564,428 171,906 168,181 167,378 2.21% 2.70% 1,799,597 1,756,444 2.45%
6757 台灣虎航 2,000,000 20,673 32,214 634,237 -35.82% -96.74% 1,866,832 8,809,135 -78.8%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 48,130,000 19,699,341 20,303,104 16,120,212 -2.97% 22.20% 182,702,431 174,696,739 4.58%
2605 新興 5,854,000 261,156 307,170 622,024 -14.97% -58.01% 3,766,443 3,737,990 0.76%
2606 裕民 8,451,000 816,495 775,973 839,063 5.22% -2.68% 7,708,821 9,241,844 -16.58%
2609 陽明 26,013,357 15,265,361 14,503,826 11,833,422 5.25% -29.00% 135,016,256 136,780,321 -1.28%
2615 萬海 22,183,000 8,751,298 7,970,976 6,207,031 9.78% 40.99% 70,656,060 66,344,375 6.49%
2617 台航 4,173,000 209,605 206,889 234,016 1.31% -10.43% 2,276,591 2,867,419 -20.60%
2637 慧洋-KY 7,636,000 1,054,736 1,088,679 1,104,358 -3.11% -4.49% 10,803,094 12,709,818 -15%
5607 遠雄港 2,300,000 176,949 175,761 152,917 0.67% 15.71% 1,721,462 2,118,688 -18.74%
5608 四維航 2,793,000 236,634 243,691 305,954 -2.89% -22.65% 2,424,434 3,524,676 -31.21%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,172,000 1,595,921 1,448,297 995,203 10.19% 60.36% 13,331,371 10,293,182 29.51%
2643 捷訊 300,000 354,174 305,042 349,703 16.10% 1.27% 3,324,731 2,881,862 15.36%
5609 中菲行 1,260,000 2,040,396 1,927,700 1,585,892 5.84% 28.65% 20,449,888 15,728,043 30.02%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 170,000 5,726 6,705 54,676 -14.60% -89.52% 155,329 724,634 -78.56%
2928 紅馬-KY 473,000 540,575 448,983 665,358 20.39% -18.75% 5,013,494 5,103,590 -1.76%
5301 寶得利 966,000 12,666 6,559 84,939 93.10% -85.08% 113,647 1,511,911 -92.48%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,000 80,002 106,859 92,345 -25.13% -13.36% 1,090,921 1,263,366 -13.64%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 909,000 102,912 278,795 295,436 -63.08% -65.16% 3,290,343 2,615,405 25.80%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com