2020年台灣觀光業12月營收整理:(更新日期:1月11日)

2020年台灣觀光業11月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 3,107,21 2,724 5,012 53,656 -45.65% -94.92% 160,296 1,696,772 -90.55%
2731 雄獅 700,000 235,940 364,108 1,959,681 -35.20% -87.96% 6,545,203 30,160,396 -78.29%
2734 易飛網 302,598 31,802 40,920 87,419 -22.28% -63.62% 424,819 975,051 -56.43%
2745 五福 293,085 18,539 27,909 339,660 -33.57% -94.54% 1,052,255 6,303,998 -83.30%
5706 鳳凰 671,173 15,670 5,753 105,253 172.37% -85.11% 492,985 3,004,699 -83.59%
2743 山富 320,317 53,452 52,605 324,168 1.61% -83.51% 994,747 5,160,082 -80.72%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2702 華園 1,104,855 46,439 50,124 137,703 -7.35% -66.27% 748,853 1,528,909 -51.02%
2704 國賓 3,669,233 209,908 175,772 289,954 19.42% -27.6% 2,008,699 2,915,704 -31.1%
2706 第一店 4,999,983 24,425 23,305 30,550 4.8% -20.04% 264,866 346,735 -23.61%
2707 晶華 1,274,020 576,529 479,972 641,858 20.11% -10.17% 5,430,360 6543,915 -17.01%
2711 凱撒飯店 650,439 42,775 45,622 38,831 -6.24% 10.15% 589,938 600,054 -1.68%
2712 遠雄來 1,050,000 42,384 54,767 25,120 -22.61% 68.72% 573,115 425,241 34.77%
2718 晶悅 425,760 29 29 22,338 0 -99.87% 39,849 229,910 -82.66%
2722 夏都 1,115,230 48,537 51,573 48,030 -5.88% 1.05% 736,636 753,043 -2.17%
2724 富驛-KY 681723 8,870 9,868 31,749 -10.11% -72.06% 163,735 437,826 -62.60%
2730 美麗信 372,800 11,613 6,348 27,491 82.93% -57.75% 112,449 292,616 -61.57%
2736 高野 489,924 59,095 63,996 61,688 -7.65% -4.20% 634,156 689,970 -8.08%
2739 寒舍 1,115,260 320,893 266,986 448,501 20.19% -28.45% 2,805,252 4,478,451 -37.36%
2748 雲品 754,826 220,949 191,444 244,290 15.41% -9.55% 1,833,643 2,380,624 -22.97%
2750 桃禧 460,114 35,545 33,197 45,770 7.07% -22.33% 333,997 388,680 -14.06%
3252 海灣 501,958 37,467 25,024 29,277 49.72% 27.97% 283,862 311,198 -8.78%
5364 力麗店 200,999 38,327 50,686 45,247 -24.38% -15.29% 469,161 524,346 -10.52%
5703 亞都 702,396 30,230 23,740 84,418 27.33% -64.19% 347,946 821,136 -57.62%
5704 老爺知 388,617 42,252 39,620 36,230 6.64% 16.62% 431,403 353,641 21.98%
8077 洛基 1,097,283 42,950 35,529 129,746 20.88% -66.89% 441,242 1,218,871 -63.79%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2705 六褔 1,865,366 121,409 133,066 200,057 -8.76% -39.31% 1,581,413 2,222,807 -28.85%
5701 劍湖山 2,537,570 39,812 36,170 41,325 10.06% -3.66% 460,365 548,445 -16.05%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 437,291 435,750 451,430 0.35% -3.13% 5,342,095 5,484,480 -2.59%
1268 漢來美食 377,237 356,744 310,479 345,891 14.90% 3.13% 3,459,267 3,775,225 -8.36%
2726 雅茗-KY 365574 150,638 144,876 190,550 3.97% -20.94% 1,580,237 2,217,112 -28.72%
2723 美食-KY 1,800,000 1,723,438 1,737,119 1,971,584 -0.78% -12.58% 19,646,966 23,176,644 -15.22%
2727 王品 769,879 1,529,327 1,343,562 1,357,845 13.82% 12.62% 15,210,977 16,231,609 -6.28%
2729 瓦城 232,660 415,375 371,533 409,792 11.80% 1.36% 4,610,804 4,899,543 -5.89%
2732 六角 406,895 407,769 354,818 430,762 14.92% -5.33% 4,097,842 4,955,798 -17.31%
2740 天蔥 131,855 11,506 12,201 14,716 -5.69% -21.81% 158,087 171,310 -7.71%
2752 豆府 225,290 174,792 165,527 139,933 5.59% 24.91% 1,806,142 1,396,241 29.35%
2754 亞洲藏壽司 449,800 262,114 216,319 164,906 21.17% 58.94% 2,414,639 1,926,252 25.35%
3522 御頂 726,000 161,082 104,552 139,629 54.06% 15.36% 969,898 1,183,115 -18.02%
4804 大略-KY 432479 37,013 47,543 49,744 -22.14% -25.59% 340,628 410,084 -16.93%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,846 10,352,789 10,055,007 14,339,872 2.96% -27.8% 115,475,310 168,390,572 -31.42%
2618 長榮航 48,535,695 7,222,094 7,303,282 16,219,312 -1.11% -55.47% 89,048,776 181,275,258 -50.87%
2621 立榮 3,767,838 359,098 409,586 696,268 -12.32% -48.42% 5,985,699 9,703,438 -38.31%
2633 台灣高鐵 56,282,931 3,933,903 3,677,230 4,203,195 6.98% -6.4% 39,137,205 47,507,390 -17.61%
2640 大車隊 564,428 184,358 171,906 180,431 7.24% 2.17% 1,983,956 1,936,875 2.43%
6757 台灣虎航 2,800,888 13,804 20,673 704,186 -33.22% -98.03% 1,880,636 9,513,321 -80.23%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 48,129,738 24,580,336 19,699,341 15,477,345 24.77% 58.81% 207,282,767 190,174,084 8.99%
2605 新興 5,853,533 322,232 261,156 498,533 23.38% -35.36% 4,077,366 4,245,560 -3.96%
2606 裕民 8,450,557 807,605 816,495 826,288 -1.08% -2.26% 8,516,426 10,068,132 -15.41%
2609 陽明 26,226,242 16,867,489 15,265,361 12,476,858 10.49% 35.19% 151,883,745 149,257,179 1.75%
2615 萬海 22,182,975 11,608,537 8,751,298 6,606,806 32.64% 75.70% 82,264,597 72,951,181 12.76%
2617 台航 4,172,945 214,497 209,605 246,571 2.33% -13.00% 2,491,088 3,113,990 -20.00%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,127,860 1,054,736 1,123,723 6.93% 1.61% 11,939,433 13,833,457 -13.69%
5607 遠雄港 2,299,791 185,927 176,949 154,910 5.07% 20.02% 1,907,389 2,273,598 -16.10%
5608 四維航 2,792,671 246,389 236,634 279,720 4.12% -11.91% 2,670,823 3,804,396 -29.79%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,171,540 1,821,095 1,595,921 999,785 14.10% 82.14% 15,152,466 11,292,967 34.17%
2643 捷訊 300,000 376,879 354,174 335,477 6.41% 12.34% 3,701,610 3,217,339 15.05%
5609 中菲行 1,260,000 2,147,789 2,040,396 1,507,557 5.26% 42.46% 22,597,676 17,235,560 31.11%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 165,948 6,959 5,726 56,734 21.53% -87.73% 162,288 781,368 -79.23%
2928 紅馬-KY 473012 1,238,098 540,575 930,493 129.03% 33.05% 6,260,597 6,057,597 3.35%
5301 寶得利 965,526 18,828 12,666 88,327 48.64% -78.68% 132,475 1,600,238 -91.72%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 85,827 80,002 90,797 7.28% -5.47% 1,176,748 1,354,163 -13.1%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 509,,835 16,624 20,182 44,837 -17.62% -62.92% 267,252 149,924 78.25%
8478 東哥遊艇 908,863 934,431 102,912 1,074,710 807.99% -13.05% 4,224,774 3,690,115 14.48%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com