2020年台灣觀光業第3季季報整理:(更新日期:11月15日)

2020年台灣觀光業第3季季報 單位:仟元

(旅行社)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2719 燦星旅 382,721 145,835 -85,521 -72,579 -73,227 51.54 2.18 -3.49 -0.87 26,612 -24,735 -22,599 13.12 -5.36 -22,802
2731 雄獅 700,000 5,644,806 -715,636 -418,113 -338,599 74.43 22.42 -4.84 -2.43 912,841 -330,147 -218,814 13.45 19.07 -170,198
2734 易飛網 302,598 310,757 -71,642 -68,524 -69,436 57.68 6.88 -2.29 -0.46 134,329 -16,209 -13,869 17.64 47.34 -13,782
2745 五福 293,085 982,004 -128,270 -61,192 -48,520 30.09 17.04 -1.66 -1.29 78,222 -71,180 -37,346 13.1 -44.17 -37,730
5706 鳳凰 671,174 449,762 -9,653 17,085 10,339 49.88 15.63 0.15 0.2 49,385 -16,857 12,597 45.03 350.35 13,509
2743 山富 320,317 850,864 -107,675 -52,604 -48,745 42.14 16.02 -1.57 -1.07 98,932 -40,270 -31,459 12.18 -661.19 -34,307
(飯店業)
2707 晶華 1,274,020 3,864,864 470,745 655,301 437,737 67.79 24.71 3.44 1.59 1,493,015 259,586 300,120 30.97 116.65 202,291
2722 夏都 1,115,229 558,005 66,600 87,482 70,919 25.33 15.91 0.64 0.74 278,131 96,642 98,033 59.74 8684.13 83,034
2739 寒舍 1,115,260 1,938,614 -334,167 -244,812 -302,219 89.36 13.77 -2.71 -0.27 751,951 1,234 2,071 25.53 60.76 -30,421
3252 海灣 501,958 185,487 -64,690 -36,374 -60,543 47.25 39.63 -1.21 -0.39 64,270 -30,737 -12,663 37.59 -9.98 -19,752
5704 老爺知 388,617 306,874 59,646 81,415 69,593 19.69 13.15 1.79 0.77 127,931 32,742 36,258 49.22 57.13 30,100
(遊樂園)
2705 六福 1,865,366 1,071,237 -302,511 -190,636 -317,415 88.89 6.97 -1.7 0.08 580,055 33,414 48,461 32.44 109.66 14,413
5701 劍湖山 2,537,569 341,930 -47,432 -24,802 -74,189 78.3 2.52 -0.29 0.24 210,924 63,206 75,292 63.73 287.92 60,178
(餐廳)
2727 王品 769,879 10,906,628 299,532 209,865 189,738 67.27 43.18 2.52 3.6 4,459,409 398,910 394,027 48 339.99 273,614
2729 瓦城 232,663 3,415,780 353,378 321,408 256,644 61.87 91.07 11.03 7.61 1,288,624 231,041 231,184 56.01 319.46 176,980
2752 豆府 225,290 1,293,920 179,049 212,899 174,014 28.31 38.01 7.76 3.71 521,160 85,052 101,491 55.6 55.09 83,521
2754 亞洲藏壽司 449,800 1,699,682 18,296 20,565 8,227 54.68 27.44 0.21 0.6 689,243 32,955 33,354 40.74 471.18 23,477
(交通運輸業)
2610 華航 54,209,846 85,484,350 -580,659 -191,780 -2,021,822 79.56 10.19 -0.37 -0.13 26,611,698 -357,569 -142,384 4.52 -136.28 -707,937
2618 長榮航 48,535,695 67,925,015 -1,572,953 -306,138 -3,642,322 77.51 14.05 -0.75 -0.37 18,402,985 -1,312,693 -985,717 3.72 -151.29 -1,807,956
(海運業)
2603 長榮 48,129,738 142,388,119 16,781,342 17,851,023 10,935,991 73.74 16.68 2.27 1.7 55,042,118 11,090,742 11,629,467 24.46 146.91 8,185,212
2605 新興 5,853,533 3,272,555 522,405 580,966 349,351 26.21 25.69 0.6 0.23 1,030,991 221,028 248,300 25.67 -10.46 134,358
2606 裕民 8,450,557 6,116,379 222,476 736,248 459,336 61.89 27.07 0.54 0.88 2,597,358 400,615 828,713 19.93 618.37 743,046
2609 陽明 26,226,242 105,247,069 5,001,197 5,960,219 1,850,823 89.66 7.4 0.71 1.05 38,854,605 4,144,055 4,452,305 14.64 12467.52 2,736,718
2615 萬海 22,182,975 53,933,786 4,199,975 5,238,460 3,554,628 60.17 16.64 1.6 0.81 19,663,196 1,935,529 2,518,586 15.13 7.53 1,796,351
(購物業)
2928 紅馬-KY 473,012 4,018,713 -79,271 -169,453 -173,942 80.48 8.55 -3.68 -1.2 1,040,942 -113,370 -91,271 26.86 72.81 -56,680
5301 寶得利 965,526 93,472 -257,934 -285,542 -299,621 50.16 7.51 -3.16 -0.47 23,923 -49,051 -40,528 5.92 48.77 -45,492
(遊艇)
8478 東哥遊艇 908,863 2,908,636 11,698 1,758 -69,525 67.01 26.38 -0.77 -3.27 858,179 -262,878 -283,155 -11.79 -209.39 -295,627