2020年台灣觀光業第4季季報整理:(更新日期:4月7日)

2020年台灣觀光業第4季季報 單位:仟元

(旅行社)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2719燦星旅 310,721 160,292 -103,968 -87,024 -87,962 67.91% 2.22 -4.28 -0.72 14,457 -18,447 -18,447 21.91 35.38 -14,735
2731雄獅 700,000 6,545,177 -958,006 -544,506 -413,057 71.59% 21.81 -5.9 -1.06 900,371 -242,370 -126,393 13.34 63.01 -74,458
2734易飛網 302,598 424,819 -106,855 -72,645 -75,945 57.95% 6.64 -2.51 -0.22 114,062 -35,213 -4,121 6.01 49.64 -6,509
2745五福 293,085 1,052,255 -182,819 -96,472 -84,553 22.38% 15.81 -2.88 -1.23 70,251 -54,549 -35,280 15.11 4.5 -36,033
5706鳳凰 671,174 489,508 -46,931 23,013 10,210 51.94% 16.47 0.15 0 39,746 -37,278 5,928 43.39 -103.43 -129
2743山富 320,317 994,747 -90,769 -37,330 -39,102 30.37% 16.32 -1.25 0.31 143,883 16,906 15,274 36.96 128.11 9,643
(飯店業)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2707晶華 1,274,020 5,422,910 734,073 977,135 660,058 66.68% 26.13 5.18 1.75 1,558,046 263,328 321,834 31.07 9.74 222,321
2722夏都 1,115,229 736,669 84,706 109,447 87,592 23.26% 16.49 0.79 0.15 178,664 18,106 21,965 44.51 -80.36 16,673
2739寒舍 1,115,260 2,806,550 -417,184 -270,307 -351,467 89.74% 13.49 -3.15 -0.44 867,936 -83,017 -25,495 25.83 -61.89 -49,248
3252海灣 501,958 282,850 -84,275 -56,334 -92,407 47.87% 38.99 -1.84 -0.63 97,363 -19,585 -19,960 48.89 -54.01 -31,864
5704老爺知 388,617 431,404 89,308 111,485 93,708 24.67% 13.74 2.41 0.62 124,530 29,662 30,070 49.68 -19.88 24,115
(遊樂園)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2705六福 1,865,366 1,490,520 -376,993 -210,882 -374,392 89.16% 6.69 -2.01 -0.31 419,283 -74,482 -20,246 23.01 -495.32 -56,977
5701劍湖山 2,537,569 460,365 -76,677 -72,982 -137,045 79.05% 2.4 -0.54 -0.25 118,435 -29,245 -48,180 41.72 -204.45 -62,856
(餐廳)
2727王品 769,879 15,233,747 555,330 457,038 348,263 69.16% 45.85 4.61 2.1 4,327,119 255,798 247,173 49.11 -46.07 158,525
2729瓦城 232,663 4,610,804 493,642 465,567 369,792 61.83% 94.55 15.95 4.88 1,195,024 140,264 144,159 53.76 -35.96 113,148
2752豆府 225,290 1,805,853 249,156 285,101 230,934 36.38% 40.54 10.29 2.54 511,933 70,107 72,202 54.6 -31.84 56,920
2754亞洲藏壽司 451,670 241,4639 50,738 54,288 31,570 59.30% 28.05 0.79 0.58 714,957 32,442 33,723 40.87 -0.57 23,343
(航空業)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2610華航 54,209,846 115,250,550 2,184,416 2,404,166 140,000 78.64% 10.62 0.03 0.4 29,766,200 2,765,075 2,595,946 13.88 356.39 2,161,822
2618長榮航 48,535,695 89,048,776 -827,124 708,868 -3,361,639 76.74% 14.59 -0.69 0.06 21,123,761 745,829 1,015,006 12.45 116.78 280,683
(海運業)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2603長榮 48,980,353 207,077,912 34,667,864 36,376,351 24,364,926 69.63% 19.25 5.06 2.79 64,689,793 17,886,522 18,525,328 33.26 70.41 13,428,935
2605新興 5,853,533 3,985,650 695,907 522,642 141,296 26.04% 24.74 0.24 -0.36 713,095 173,502 -58,324 30.56 -192.17 -208055
2606裕民 8,450,557 8,507,391 509,343 1,244,902 878,425 61.78% 27.42 1.04 0.5 2,391,012 286,867 508,654 16.3 -43.6 419,089
2609陽明 31,676,622 151,276,683 19,460,192 19,710,340 11,977,013 81.36% 11.26 4.51 3.81 46,029,614 14,458,995 13,750,121 36.2 259.98 10,126,190
2615萬海 22,182,975 81,880,182 12,781,658 14,777,393 11,316,981 59.32% 19.79 5.1 3.5 27,946,396 8,581,683 9,538,933 36.79 328.35 7,762,353
(購物業)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
2928紅馬-KY 473,012 6,234,698 6,630 -110,592 -77,237 85.19% 10.51 -1.63 2.04 2,215,985 85,901 58,861 26.12 270.62 96,705
5301寶得利 1,045,526 132,754 -298,081 -318,245 -335,190 46.27% 7.32 -3.51 -0.37 39,282 -40,147 -32,703 6.15 21.74 -35,569
(遊艇)
公司 股本(累計) 營業收入淨額(累計) 營業利益(累計) 稅前息前淨利(累計) 本期稅後淨利(累計) 負債比率 每股淨值 每股盈餘(累計) 每股盈餘(單季) 營業收入淨額(單季) 營業利益(單季) 稅前息前淨利(單季) 營業毛利率(單季) 淨利變動率(單季) 本期稅後淨利(單季)
8478東哥遊艇 908,863 4,224,774 227,363 184,981 94,453 63.41% 27.69 1.04 1.81 1,316,138 215,665 183,223 30.94 155.47 163,978