2021年台灣觀光業1月營收整理:(更新日期:2月17日)

2021年台灣觀光業1月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 310,721 4,616 2,724 61,205 69.45% -92.45% 4,616 61,205 -92.45%
2731 雄獅 700,000 162,160 235,940 2,441,590 -31.27% -93.35% 162,160 2,441,590 -93.35%
2734 易飛網 302,598 20,113 31,802 59,420 -36.75% -66.15% 20,113 59,420 -66.15%
2745 五福 293,085 10,321 18,539 512,599 -44.32% -97.98% 10,321 512,599 -97.98%
5706 鳳凰 671,173 8,898 15,670 119,788 -43.21% -92.57% 8,898 119%788 -92.57%
2743 山富 320,317 21,103 53,452 382,187 -60.51% -94.47% 21,103 382,187 -94.47%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2702 華園 1,104,855 46,015 46,439 120,850 -0.91% -61.92% 46,015 120,850 -61.92%
2704 國賓 3,669,233 191,364 209,908 322,930 -8.83% -40.74% 191,364 322,930 -40.74%
2706 第一店 4,999,983 23,550 24,425 27,984 -3.58% -15.84% 23,550 27,984 -15.84%
2707 晶華 1,274,020 529,298 576,529 687,689 -8.19% -23.03% 529,298 687,689 -23.03%
2711 凱撒飯店 650,439 40,670 42,775 49,451 -4.92% -17.75% 40,670 49,451 -17.75%
2712 遠雄來 1,050,000 42,979 42,384 46,650 1.40% -7.86% 42,979 46,650 -7.86%
2718 晶悅 425,760 20 29 26,045 -31.03% -99.92% 20 26,045 -99.92%
2722 夏都 1,115,230 45,352 48,537 64,741 -6.56% -29.94% 45,352 64,741 -29.94%
2724 富驛-KY 681,723 8,428 8,870 25,203 -4.98% -66.55% 8,428 25,203 -66.55%
2730 美麗信 372,800 17,148 11,613 22,477 47.66% -23.7% 17,148 22,477 -23.7%
2736 高野 489,924 50,538 59,095 67,765 -14.48% -25.42% 50,538 67,765 -25.42%
2739 寒舍 1,115,260 286,534 320,893 433,859 -10.7% -33.95% 286,534 433,859 -33.95%
2748 雲品 754,826 190,226 220,949 285,515 -13.9% -33.37% 190,226 285,515 -33.37%
2750 桃禧 460,114 34,880 35,545 48,137 -1.87% -27.54% 34,880 48,137 -27.54%
3252 海灣 501,958 34,617 37,467 27,187 -7.6% 27.32% 34,617 27,187 27.32%
5364 力麗店 200,999 34,900 38,327 37,351 -8.94% -6.56% 34,900 37,351 -6.56%
5703 亞都 702,396 29,513 30,230 84,381 -2.37% -65.02% 29,513 84,381 -65.02%
5704 老爺知 388,617 44,657 42,252 42,813 5.69% 4.3% 44,657 42,813 4.3%
8077 洛基 1,097,283 36,529 42,950 102,015 -14.94% -64.19% 36,529 102,015 -64.19%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2705 六褔 1,865,366 107,007 121,409 166,117 -11.86% -35.58% 107,007 166,117 -35.58%
5701 劍湖山 2,537,570 24,534 39,812 41,293 -38.37% -40.58% 24,534 41,293 -40.58%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 428,998 437,291 487,396 -1.89% -11.98% 428,998 487,396 -11.98%
1268 漢來美食 377,237 336,151 356,744 479,014 -5.77% -29.82% 336,151 479,014 -29.82%
2726 雅茗-KY 365,574 192,957 150,638 175,538 28.09% 9.92% 192,957 175,538 9.92%
2723 美食-KY 1,800,000 1,634,278 1,723,438 1,839,931 -5.17% -11.17% 1,634,278 1,839,931 -11.17%
2727 王品 769,879 1,528,116 1,529,327 1,408,682 -0.07% 8.47% 1,528,116 1,408,682 8.47%
2729 瓦城 232,660 370,586 415,375 546,474 -10.89% -32.19% 370,586 546,474 -32.19%
2732 六角 406,895 415,009 407,769 339,127 1.77% 22.37% 415,009 339,127 22.37%
2740 天蔥 131,855 10,349 11,506 18,547 -10.05% -44.2% 10,349 18,547 -44.2%
2752 豆府 225,290 172,833 174,792 157,030 -1.12% 10.06% 172,833 157,030 10.06%
2754 亞洲藏壽司 449,800 261,600 262,114 199,038 -0.19% 31.43% 261,600 199,038 31.43%
3522 御頂 726,000 130,891 161,082 193,661 -18.74% -32.41% 130,891 193,661 -32.41%
4804 大略-KY 432,479 23,868 37,013 20,127 -35.51% 18.58% 23,868 20,127 18.58%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54209846 9,029,561 10,352,789 14,768,150 -12.78% -38.85% 9029561 14,768,150 -38.85%
2618 長榮航 48,535,695 6,698,039 7,222,094 14,593,152 -7.25% -54.1% 6,698,039 14,593,152 -54.1%
2621 立榮 3,767,838 331,862 359,098 847,343 -7.58% -60.83% 331,862 847,343 -60.83%
2633 台灣高鐵 56,282,931 3,148,933 3,933,903 4,488,704 -19.95% -29.84% 3,148,933 4,488,704 -29.84%
2640 大車隊 564,428 178,751 184,358 186,941 -3.04% -4.38% 178,751 186,941 -4.38%
6757 台灣虎航 2,800,888 9,170 13,804 903,854 -33.56% -98.98% 9,170 903,854 -98.98%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 48,129,738 28,435,024 24,580,336 16,561,235 15.68% 71.69% 28,435,024 16,561,235 71.69%
2605 新興 5,853,533 282,069 322,232 458,369 -12.46% -38.46% 282,069 458,369 -38.46%
2606 裕民 8,450,557 753,727 807,605 691,117 -6.67% 9.05% 753,727 691,117 9.05%
2609 陽明 26,226,242 20,446,252 16,867,489 14,152,198 21.21% 44.47% 20,446,252 14,152,198 44.47%
2615 萬海 22,182,975 13,544,692 11,608,537 6,587,073 16.67% 105.62% 13,544,692 6,587,073 105.62%
2617 台航 4,172,945 203,116 214,497 220,254 -5.3% -7.78% 203,116 220,254 -7.78%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,127,006 1,127,860 1,006,809 -0.07% 11.93% 1,127,006 1,006,809 11.93%
5607 遠雄港 2,299,791 189,140 185,927 136,558 1.72% 38.50% 189,140 136,558 38.50%
5608 四維航 2,792,671 262,237 246,389 241,508 6.43% 8.58% 262,237 241,508 8.58%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,171,540 2,204,913 1,821,095 975,038 21.07% 126.13% 2,204,913 975,038 126.13%
2643 捷訊 300,000 415,397 376,879 276,698 10.22% 50.12% 415,397 276,698 50.12%
5609 中菲行 1,260,000 2,553,567 2,147,789 1,315,264 18.89% 94.14% 2,553,567 1,315,264 94.14%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 165,948 12,388 6,959 39,557 78.01% -68.68% 12,388 39,557 -68.68%
2928 紅馬-KY 473,012 1,124,416 1,238,098 1,077,889 -9.18% 4.31% 1,124,416 1,077,889 4.31%
5301 寶得利 965,526 8,152 18,828 58,243 -56.7% -86.00% 8,152 58,243 -86.00%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 73,684 85,827 113,331 -14.14% -34.98% 73,684 113,331 -34.98%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 908,863 79,033 934,431 79,707 -91.54% -0.84% 79,033 79,707 -0.84%
7566 亞果遊艇 509,835 27,042 16,624 35,582 62.66% -24.00% 27,042 35,582 -24.00%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com