2021年台灣觀光業2月營收整理:(更新日期:3月10日)

2021年台灣觀光業2月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 310,721 2,006 4,616 40,262 -56.54% -95.01% 6,622 101,467 -93.47%
2731 雄獅 700,000 179,667 162,160 1,624,781 10.79% -88.94% 341,827 4,066,371 -91.59%
2734 易飛網 302,598 9,706 20,113 42,956 -51.74% -77.40% 29,819 102,376 -70.87%
2745 五福 293,085 13,551 10,321 321,772 31.29% -95.78% 23,872 834,371 -97.13%
5706 鳳凰 671,173 9,339 8,898 214,290 4.95% -95.64% 18,271 334,078 -94.53%
2743 山富 320,317 20,372 21,103 302,006 -3.46% -93.25% 41,475 684,193 -93.93%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 145,091 195,482 150,813 -25.77% -3.79% 340,573 315,842 7.83%
2702 華園 1,104,855 57,233 46,015 108,865 24.37% -47.42% 103,248 229,715 -55.05%
1103 國賓 3,669,233 204,407 191,364 142,625 6.81% 43.31% 395,770 465,555 -14.98%
2706 第一店 4,999,983 22,846 23,550 24,743 -2.98% -7.66% 46,396 52,727 -12.00%
2707 晶華 1,274,020 561,567 529,298 378,955 6.09% 48.18% 1,090,865 1,066,644 2.27%
2711 凱撒飯店 650,439 60,691 40,670 39,600 49.22% 53.26% 101,361 89,051 13.82%
2712 遠雄來 1,050,000 56,254 42,979 30,925 30.88% 81.90% 99,233 77,575 27.91%
2718 晶悅 425,760 10,545 20 4,912 52625.00% 114.67% 10,565 30,957 -65.87%
2722 夏都 1,115,230 73,471 45,352 45,166 62.00% 62.66% 118,823 109,906 8.11%
2724 富驛-KY 681,723 7,790 8,428 14,195 -7.57% -45.12% 16,218 46,393 -65.04,
2730 美麗信 372,800 9,731 17,148 11,154 -43.25% -12.75% 26,879 33,631 -20.07%
2736 高野 489,924 82,541 50,538 57,716 63.32% 43.01% 133,079 125,480 6.05%
2739 寒舍 1,115,260 277,338 286,534 179,709 -3.20% 54.32% 563,872 613,569 -8.09%
2748 雲品 754,826 174,450 190,226 121,610 -8.29% 43.45% 364,676 407,125 -10.42%
2750 桃禧 460,114 25,568 34,880 12,955 -26.69% 97.36% 60,448 61,092 -1.05%
3252 海灣 501,958 33,688 34,617 22,772 -2.68% 47.93% 68,305 49,959 36.72%
5364 力麗店 200,999 48,215 34,900 27,963 38.15% 72.42% 83,115 65,314 27.25%
5703 亞都 702,396 32,870 29,513 40,805 11.37% -19.44% 62,384 125,186 -50.16%
5704 老爺知 388,617 48,271 44,657 37,562 8.09% 28.51% 92,928 80,375 15.61%
8077 洛基 1,097,283 32,571 36,529 49,958 -10.83% -34.80% 69,100 151,973 -54.53%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 750,000 84,692 75,403 71,789 12.31% 17.97% 160,095 175,756 -8.91%
2705 六褔 1,865,366 107,007 121,409 166,117 -11.86% -35.58% 107,007 166,117 -35.58%
5701 劍湖山 2,537,570 24,534 39,812 41,293 -38.37% -40.58% 24,534 41,293 -40.58%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 426,779 428,998 392,606 -0.51% 8.70% 855,777 880,002 -2.75
1268 漢來美食 377,237 402,666 336,151 219,866 19.78% 83.14% 738,817 698,880 5.71%
2726 雅茗-KY 365,574 102,593 192,957 34,732 -46.83% 195.38% 295,550 210,270 40.55%
2723 美食-KY 1,800,000 1,545,411 1,634,278 1,376,667 -5.43% 12.25% 3,179,656 3,215,489 -1.11%
2727 王品 769,879 1,705,886 1,528,116 787,600 11.63% 116.59% 3,234,002 2,196,282 47.24%
2729 瓦城 232,660 521,719 370,586 306,717 40.78% 70.09% 892,305 853,191 4.58%
2732 六角 406,895 293,794 415,009 247,928 -29.20% 18.49% 708,803 587,055 20.73%
2740 天蔥 131,855 16,623 10,349 11,327 60.62% 46.75% 26,972 29,874 -9.71%
2752 豆府 225,290 176,951 172,833 121,144 2.38% 46.06% 349,784 278,174 25.74%
2754 亞洲藏壽司 449,800 279,590 261,600 166,248 6.87% 68.17% 541,190 365,286 48.15%
3522 御頂 726,000 79,098 130,891 48,999 -39.56% 61.42% 209,988 242,660 -13.46%
4804 大略-KY 432,479 17,629 23,868 2,693 -26.13% 554.62% 40,997 22,752 80.19%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,846 8,335,919 9,029,561 9,342,059 -7.68% -10.77% 17,365,480 24,110,209 -27.97%
2618 長榮航 48,535,695 5,804,301 6,698,039 8,853,867 -13.34% -34.44% 12,502,340 23,447,019 -46.67%
2621 立榮 3,767,838 394,011 331,862 354,743 18.72% 11.06% 725,873 1,202,086 -39.61%
2633 台灣高鐵 56,282,931 3,247,104 3,148,933 2,733,939 3.11% 18.77% 6,396,037 7,222,643 -11.44%
2640 大車隊 564,428 163,098 178,751 147,253 -8.75% 10.76% 341,849 334,194 2.29%
6757 台灣虎航 2,800,888 21,653 9,170 584,882 136.12% -96.29% 30,823 1,488,736 -97.92%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 48,129,738 29,629,107 28,435,024 13,162,358 4.19% 125.10% 58,064,131 29,723,594 95.34%
2605 新興 5,853,533 228,005 282,069 373,995 -19.16% -39.03% 509,591 833,428 -38.85%
2606 裕民 8,450,557 728,962 753,727 580,281 -3.28% 25.62% 1,482,689 1,271,398 16.61%
2609 陽明 26,226,242 20,828,733 20,446,252 9,454,224 1.87% 120.31% 41,274,985 23,606,422 74.84%
2615 萬海 22,182,975 12,263,906 13,544,692 5,012,798 -9.45% 144.65% 25,808,598 11,599,871 122.49%
2617 台航 4,172,945 203,669 203,116 197,215 0.27% 3.27% 406,785 417,469 -2.55%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,042,262 1,127,006 844,533 -7.51% 23.41% 2,169,211 1,851,707 17.14%
5607 遠雄港 2,299,791 152,987 189,140 133,717 -19.11% 14.41% 342,127 270,275 26.58%
5608 四維航 2792,671 247,064 262,237 199,875 -5.78% 23.60% 509,301 441,383 15.38%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,171,540 1,841,294 2,204,913 496,213 -16.49% 271.06% 4,046,207 1,471,251 175.01%
2643 捷訊 300,000 287,558 415,397 169,127 -30.77% 70.02% 702,955 445,825 57.67%
5609 中菲行 1,260,000 2,016,961 2,553,567 1,177,302 -21.01% 71.32% 4,570,528 2,492,565 83.36%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 165,948 6,034 12,388 14,394 -51.29% -58.07% 18,422 53,951 -65.85%
2928 紅馬-KY 473,012 418,354 1,124,416 533,263 -62.79% -21.54% 1,542,770 1,607,233 -4.01%
5301 寶得利 965,526 8,567 8,152 1,968 5.09% 335.31% 16,719 60,211 -72.23%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 106,372 73,684 86,510 44.3% 22.95% 180,056 199,841 -9.90%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 908,863 171,532 79,033 45,500 117.03% 276.99% 250,565 125,207 100.12%
7566 亞果遊艇 509,835 24,085 27,042 14,132 -10.93% 70.42% 51,128 49,714 2.84%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com