2021年台灣觀光業3月營收整理:(更新日期:4月14日)

2021年台灣觀光業3月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 310,721 2,310 2,006 7,380 15.15% -68.69% 8,932 108,847 -91.79%
2731 雄獅 700,000 213,394 179,667 383,251 18.77% -44.32% 555,221 4,449,622 -87.52%
2734 易飛網 302,598 30,773 9,706 14,245 217.05% 116.02% 60,592 115,496 -47.53%
2745 五福 293,085 15,349 13,551 48,247 13.26% -68.18% 39,221 882,618 -95.55%
5706 鳳凰 671,173 6,470 9,339 39,115 -30.72% -83.45% 24,741 373,193 -93.37%
2743 山富 320,317 16,975 20,372 44,614 -16.67% -61.95% 58,450 728,806 -91.98%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 203,954 145,091 179,493 40.56% 13.62% 544,527 495,334 9.93%
2702 華園 1,104,855 570,60 57,233 50,974 -0.3% 11.93% 160,308 280,689 -42.88%
2704 國賓 3,669,233 153,624 204,407 85,412 -24.84% 79.86% 549,394 550,967 -0.28%
2706 第一店 4,999,983 230,93 22,846 22,501 1.08% 2.63% 69,489 75,228 -7.62%
2707 晶華 1,274,020 455,782 561,567 296,523 -18.83% 53.70% 1,546,647 1,363,167 13.45%
2711 凱撒飯店 650,439 43,958 60,691 31,527 -27.57% 39.42% 145,320 120,578 20.51%
2712 遠雄來 1,050,000 32,030 56,254 17,539 -43.06% 82.62% 131,263 95,114 38.00%
2718 晶悅 425,760 2,485 10,545 2,252 -76.43% 10.34% 13,050 33,209 -60.70%
2722 夏都 1,115,230 53,512 73,471 36,061 -27.16% 48.39% 172,335 145,967 18.06%
2724 富驛-KY 681723 7,765 7,790 9,262 -0.32% -16.16% 23,981 49,142 -51.20%
2730 美麗信 372,800 9,322 9,731 5,813 -4.20% 60.36% 36,201 39,444 -8.22%
2736 高野 489,924 52,273 82,541 25,722 -36.67% 103.22% 185,352 151,202 22.58%
2739 寒舍 1,115,260 258,064 277,338 114,476 -6.94% 125.43% 821,936 728,045 12.89%
2748 雲品 754,826 143,389 174,450 92,186 -17.80% 55.54% 508,065 499,311 1.75%
2750 桃禧 460114 25,134 25,568 6,619 -1.69% 279.72% 85,582 67,711 26.39%
3252 海灣 501,958 32,137 33,688 16,519 -4.60% 94.54% 100,442 664,77 51.09%
5364 力麗店 200,999 30,620 48,215 13,782 -36.49% 122.17% 113,736 79,096 43.69%
5703 亞都 702,396 20,169 32,870 16,495 -38.64% 22.27% 82,552 141,681 -41.73%
5704 老爺知 388,617 36,227 48,271 22,556 -24.95% 60.60% 129,155 102,931 25.47%
8077 洛基 1,097,283 30,877 32,571 17,416 -5.20% 77.29% 99,977 169,389 -40.97%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 750,000 73,031 84,692 148,984 -13.76% -50.98% 233,126 324,740 -28.21%
2705 六褔 1,865,366 89,753 133,429 54,083 -32.73 65.95% 330,189 315,356 4.70%
5701 劍湖山 2,537,570 37,635 34,239 8,725 9.91% 331.34% 96,408 66,889 44.13%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 429,387 426,779 401,279 0.61% 7.00% 1,285,164 1,281,281 0.30%
1268 漢來美食 377,237 288,162 402,666 140,357 -28.43% 105.30% 1,026,979 839,237 22.37%
2726 雅茗-KY 365,574 130,775 102,593 66,793 27.46% 95.79% 426,325 277,063 53.87%
2723 美食-KY 1,800,000 1,693,560 1,545,411 1,486,683 9.58% 13.91% 4,873,611 4,702,463 3.63%
2727 王品 769,879 1,474,029 1,705,886 762,843 -13.59% 93.22% 4,708,031 2,959,125 59.10%
2729 瓦城 232,660 373,566 521,719 243,866 -28.39 53.18% 1,265,871 1,097,058 15.38%
2732 六角 406,895 382,975 293,794 269,099 30.35% 42.31% 1,091,778 856,154 27.52%
2740 天蔥 131,855 12,841 16,623 9,386 -22.75% 36.81% 39,813 39,259 1.41%
2752 豆府 225,290 161,476 176,951 103,271 -8.74% 56.36% 511260 381445 34.03%
2754 亞洲藏壽司 449,800 250,849 279,590 146,485 -10.27% 71.24% 792,039 511,771 54.76%
3522 御頂 726,000 74,885 79,098 38,217 -5.32% 95.94% 284,873 280,877 1.42%
4804 大略-KY 432,479 38,483 17,629 3,930 118.29% 879.21% 79,282 26,632 197.69%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,846 10,426,134 8,335,919 8,262,710 25.07% 26.18% 27,791,614 32,372,919 -14.15%
2618 長榮航 48,535,695 7,176,470 5,804,301 6,786,079 23.64% 5.75% 19,678,810 30,233,098 -34.90%
2621 立榮 3,767,838 360,443 394,011 237,744 -8.51% 51.60% 1,086,317 1,439,829 -24.55%
2633 台灣高鐵 56,282,931 3,471,325 3,247,104 2,377,640 6.90% 45.99% 9,867,362 9,600,283 2.78%
2640 大車隊 564,428 178,254 163,098 157,264 9.29% 13.34% 520,103 491,459 5.82%
6757 台灣虎航 2800888 21,686 21,653 130,341 0.15% -83.36% 52,509 1,619,077 -96.75%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 48,129,738 32,172,484 29,629,107 13,704,080 8.58% 134.76% 90,236,615 43,427,674 107.78%
2605 新興 5,853,533 281,722 228,005 323,702 23.55% -12.96% 791,487 1,157,956 -31.64%
2606 裕民 8,450,557 979,826 728,962 631,075 34.41% 55.26% 2,462,515 1,902,473 29.43%
2609 陽明 26,226,242 21,007,470 20,828,733 11,035,757 0.85% 90.35% 62,282,455 34,642,179 79.78%
2615 萬海 22,182,975 12,858,513 12,263,906 6,407,468 4.84% 100.68% 38,667,111 18,007,339 114.72%
2617 台航 4,172,945 247,773 203,669 212,479 21.65% 16.61% 654,558 629,948 3.90%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,370,721 1,042,262 939,502 31.51% 45.89% 3,537,777 2,791,158 26.74%
5607 遠雄港 2,299,791 196,512 152,987 158,381 28.45% 24.07% 538,639 428,656 25.65%
5608 四維航 2,792,671 289,456 247,064 198,117 17.15% 46.10% 798,757 639,500 24.90%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,171,540 1,846,587 1,841,294 1,056,161 0.28% 74.83% 5,892,794 2,527,412 133.15%
2643 捷訊 300,000 363,111 287,558 339,842 26.27% 6.84% 1066066 785667 35.68%
5609 中菲行 1,260,000 2,323,794 2,016,961 1,649,586 15.21% 40.87% 6,894,322 4,142,151 66.44%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 165,948 7,656 6,034 5,391 26.88% 42.01% 26,078 59,342 -56.05%
2928 紅馬-KY 473,012 385,737 418,354 359,979 -7.79% 7.15% 1,921,774 1,972,538 -2.57%
5301 寶得利 965,526 6,636 8,567 1,502 -22.53% 341.81% 23,355 61,713 -62.15%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 72,432 106,372 56,439 -31.90% 28.33% 252,488 256,281 -1.48%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 908,863 433,347 171,532 355,846 152.63% 21.77% 683,912 481,053 42.16%
7566 亞果遊艇 509,835 34,839 24,085 14,874 44.65% 134.22% 85,966 64,588 33.09%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com