2021年台灣觀光業7月營收整理:(更新日期:8月12日)

2021年台灣觀光業7月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 340,721 410 893 9,540 -54.08% -95.70% 20,126 128,763 -84.36%
2731 雄獅 722,124 60,534 13,717 198,588 341.30% -69.51% 996,383 4,930,556 -79.79%
2734 易飛網 302,598 8,383 14,586 39,014 -42.52% -78.51% 126,932 215,173 -41.00%
2743 山富 320,317 567 13,290 28,162 -95.73% -97.98% 128,572 780,094 -83.51%
2745 五福 293,085 1,210 1,516 18,728 -20.18% -93.53% 74,894 922,510 -91.88%
5706 鳳凰 671,173 23,783 3,209 10,690 641.13% 122.47% 70,869 418,110 -83.05%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 192,983 168,756 173,129 14.35% 11.46% 1,287,896 1,165,448 10.50%
2702 華園 1,104,855 93,109 73,249 59,912 27.11% 55.40% 445,030 441,753 0.74%
2704 國賓 3,669,233 42,207 35,728 164,693 18.13% -74.37% 868,644 1,050,383 -17.30%
2706 第一店 4,999,983 12,720 14,483 18,553 -12.17% -31.43% 140,482 144,863 -3.02%
2707 晶華 1,274,020 268,297 212,600 468,736 26.19% -42.76% 2,841,615 2,846,056 -0.15%
2711 凱撒飯店 650,439 4,726 1,189 62,638 297.47% -92.45% 237,184 300,046 -20.95%
2712 遠雄來 1,050,000 6,188 2,076 74,280 198.07% -91.66% 199,053 270,791 -26.49%
2718 晶悅 725,760 3,467 265 68 1208.30% 4998.52% 26,746 39,713 -32.65%
2722 夏都 1,115,230 9,488 3,102 99,691 205.86% -90.48% 282,635 379,544 -25.53%
2724 富驛-KY 793,127 6,156 6,653 17,773 -7.47% -65.36% 47,674 98,148 -51.42%
2730 美麗信 372,200 19,513 5,796 8,838 236.66% 120.78% 84,010 64,771 29.70%
2736 高野 489,924 10,425 4,027 71,981 158.87% -85.51% 270,862 306,145 -11.52%
2739 寒舍 1,115,260 71,974 56,824 241,124 26.66% -70.15% 1,307,971 1,427,788 -8.39%
2748 雲品 754,826 38,326 28,524 150,560 34.66% -74.54% 769,062 892,589 -13.83%
2750 桃禧 460,114 41,516 14,666 24,776 183.07% 67.56% 201,508 155,963 29.20%
3252 海灣 501,958 24,290 26,397 16,777 -7.98% 44.78% 218,878 138,501 58.03%
5364 力麗店 288,499 5,199 352 62,333 1376.98% -91.65% 167,695 209,272 -19.86%
5703 亞都麗緻 702,396 3,420 4,915 22,503 -30.41% -84.80% 124,762 218,952 -43.01%
5704 老爺知 388,617 6,928 2,481 43,806 179.24% -84.18% 192,969 222,749 -13.36%
8077 洛基 1,097,283 21,004 12,556 33,265 67.28% -36.85% 195,056 251,450 -22.42%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 750,000 27,002 15,449 107,979 74.78% -74.99% 395,655 693,647 -42.96%
2705 六褔 1,913,128 30,118 14,316 237,876 110.37% -87.33% 548,693 782,547 -29.88%
5701 劍湖山 2,537,570 3,159 253 81,301 1148.61% -96.11% 153,553 212,307 -27.67%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 375,420 350,351 502,535 7.15% -25.29% 2,849,233 3,063,651 -6.99%
1268 漢來美食 377,237 52,967 53,888 312,646 -1.70% -83.05% 1,592,547 1,758,667 -9.44%
2726 雅茗-KY 365,544 129,522 125,567 152,610 3.14% -15.12% 938,747 774,568 21.19%
2723 美食-KY 1,800,000 1,660,979 1,595,193 1,648,692 4.12% 0.74% 11,412,594 10,777,249 5.89%
2727 王品 769,879 1,038,113 873,997 1,392,177 18.77% -25.43% 9,417,371 7,828,490 20.29%
2729 瓦城 232,663 218,762 220,279 438,263 -0.68% -50.08% 2,411,478 2,565,419 -6.00%
2732 六角 434,044 307,221 307,669 422,829 -0.14% -27.34% 2,355,658 2,129,690 10.61%
2740 天蔥 131,855 4,113 3,455 14,008 19.04% -70.63% 68,029 93,894 -27.54%
2752 豆府 230,200 75,251 59,087 182,388 27.35% -58.74% 897,925 955,438 -6.01%
2753 八方雲集 600,448 487,091 449,748 447,980 8.30% 8.73% 3,351,959 2,882,719 16.27%
2754 亞洲藏壽司 458,360 36,525 22,731 223,778 60.68% -83.67% 1,208,003 1,234,217 -2.12%
2758 路易莎咖啡 204,861 121,063 85,924 177,757 40.89% -31.89% 1,037,559 1,077,347 -3.69%
2759 咖碼 162,000 31,539 35,239 37,056 -10.49% -14.88% 317,238 226,679 39.95%
3522 御頂 726,000 4,496 4,211 71,793 6.76% -93.73% 395,820 442,400 -10.52%
4804 大略-KY 453,479 34,620 33,015 31,322 4.86% 10.52% 198,373 96,146 106.32%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,926 10,388,342 9,210,523 8,632,737 12.78% 20.33% 67,406,003 67,529,906 -0.18%
2618 長榮航 50,302,209 8,318,797 7,705,869 6,191,888 7.95% 34.34% 52,160,565 55,713,918 -6.37%
2621 立榮 3,767,838 89,809 70,255 732,814 27.83% -87.74% 2,176,503 3,164,571 -31.22%
2633 台灣高鐵 56,282,931 840,306 401,290 3,364,502 109.40% -75.02% 16,809,389 20,570,083 -18.28%
2640 大車隊 564,428 128,490 135,461 167,698 -5.14% -23.38% 1,131,050 1,124,139 0.61%
6757 台灣虎航 2,800,000 3,043 4,883 55,988 -37.68% -94.56% 168,702 1,694,280 -90.04%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 52,908,474 45,879,182 37,720,908 17,085,764 21.62% 168.52% 235,798,715 104,453,828 125.74%
2605 新興 5,853,533 357,929 442,049 384,595 -19.02% -6.93% 2,151,107 2,608,997 -17.55%
2606 裕民 8,450,557 1,384,918 1,179,510 830,313 17.41% 66.79% 7,218,967 4,319,313 67.13%
2609 陽明 33,321,043 29,447,429 27,536,541 12,252,479 6.93% 140.33% 164,999,550 78,644,943 109.80%
2615 萬海 22,182,975 20,300,252 17,905,245 6,076,533 13.37% 234.07% 106,933,467 40,347,123 165.03%
2617 台航 4,172,945 293,374 265,263 227,108 10.59% 29.17% 1,757,547 1,436,660 22.33%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,674,660 1,504,599 1,029,667 11.30% 62.64% 9,560,433 6,547,765 46.01%
5607 遠雄港 2,299,791 206,991 198,797 165,353 4.12% 25.18% 1,319,298 1,053,059 25.28%
5608 四維航 2,792,671 489,399 434,943 235,121 12.52% 108.14% 2,505,650 1,478,920 69.42 68.42%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,272,359 3,366,984 3,148,014 1,219,738 6.95% 176.04% 17,129,701 7,622,928 124.71%
2643 捷訊 300,000 429,414 382,737 291,290 12.19% 47.41% 2,631,616 2,080,768 26.47%
5609 中菲行 1,260,000 3,115,156 2,940,103 1,797,452 5.95% 73.30% 18,405,625 12,876,062 42.94%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 14,363 8,446 12,552 70.05% 14.42% 66,044 98,815 -33.16%
2928 紅馬-KY 473,012 354,478 298,649 354,544 18.69% -0.01% 3,110,983 3,332,316 -6.64%
5301 寶得利 1,045,526 1,953 915 5,176 113.44% -62.26% 36,195 76,058 -52.41%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 128881 128,362 129,678 87,731 -1.01% 46.31% 791,331 557,685 41.89%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 27,493 16,348 158,886 68.17% -82.69% 432,174 643,899 -32.88%
8927 北基國際 1,979,662 434,920 352,020 389,828 23.54% 11.56% 2,926,762 2,478,356 18.09%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 908,863 248,745 1,016,238 187,855 -75.52% 32.41% 2,622,634 2,238,312 17.17%
7566 亞果遊艇 512,865 28,682 26,064 22,451 10.04% 27.75% 196,579 135,009 45.60%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com