2022年台灣觀光業4月營收整理:(更新日期:5月10日)

2022年台灣觀光業4月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 340,721 4,559 1,830 4,352 149.12% 4.75% 10,296 12,899 -20.17%
2731 雄獅 722,124 154,403 186,520 235,259 -17.21% -34.36% 711,017 790,480 -10.05%
2734 易飛網 302,598 35,588 16,234 27,989 119.21% 27.14% 74,632 88,581 -15.74%
2743 山富 320,317 18,988 18,215 36,158 4.24% -47.48% 84,187 94,609 -11.01%
2745 五福 293,085 13,540 9,366 21,114 44.56% -35.87% 41,391 60,335 -31.39%
5706 鳳凰 671,173 9,192 6,622 9,328 38.81% -1.45% 31,020 34,069 -8.94%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 168,089 220,463 185,227 -23.75% -9.25% 680,665 729,754 -6.72%
2702 華園 1,104,855 103,365 104,751 58,697 -1.32% 76.09% 341,794 219,005 56.06%
2704 國賓 3,669,233 97,680 127,949 157,530 -23.65% -37.99% 540,473 706,924 -23.54%
2706 第一店 4,999,983 23,965 23,979 23,284 -0.05% 2.92% 95,061 92,773 2.46%
2707 晶華 1,274,020 397,311 455,257 470,775 -12.72% -15.60% 1,818,134 2,017,402 -9.87%
2711 凱撒飯店 650,439 49,331 38,783 56,820 27.19% -13.18% 175,194 202,140 -13.33%
2712 遠雄來 1,050,000 24,985 21,162 40,586 18.06% -38.43% 128,660 171,849 -25.13%
2716 長榮國際 52,908,484 2,249,497 1,897,861 1,943,545 18.52% 15.74% 9,201,340 8,541,159 7.72%
2722 夏都 1,115,230 59,592 55,433 63,313 7.50% -5.87% 235,629 235,648 0%
2724 富驛-KY 793,127 4,218 4,198 5,414 0.47% -22.09% 16,786 29,375 -42.85%
2730 美麗信 372,200 20,199 16,196 11,663 24.71% 73.18% 88,268 47,864 84.41%
2736 富野 489,924 36,928 49,104 50,529 -24.79% -26.91% 212,006 235,881 -10.12%
2739 寒舍 1,115,260 207,730 280,642 242,789 -25.98% -14.44% 1,018,977 1,064,725 -4.29%
2748 雲品 754,826 136,381 173,254 129,175 -21.28% 5.57% 680,897 637,240 6.85%
2750 桃禧 460,114 46,688 46,989 33,352 -0.64% 39.98% 208,545 118,934 75.34%
3252 海灣 501,958 53,496 43,340 39,395 23.43% 35.79% 211,870 139,838 51.51%
5364 力麗店 288,499 27,433 30,086 34,059 -8.81% -19.45% 129,865 147,795 -12.13%
5703 亞都麗緻 702,396 12,297 17,850 20,520 -31.1% -40.07% 81,485 103,071 -20.94%
5704 老爺知 388,617 33,404 39,209 35,845 -14.80% -6.80% 169,713 165,000 2.85%
8077 洛基 1,097,283 42,302 39,438 36,585 7.26% 15.62% 170,431 136,562 24.80%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 750,000 77,220 87,280 76,668 -11.52% 0.71% 338,890 309,794 9.39%
2705 六褔 1,913,128 87,212 91,165 124,642 -4.33% -30.03% 406,721 454,831 -10.57%
5701 劍湖山 2,537,570 24,027 50,017 41,712 -51.96% -42.39% 139,642 138,121 1.10%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 457,469 474,960 433,647 -3.68% 5.49% 1,796,159 1,718,811 4.50%
1268 漢來美食 377,237 203,488 312,061 287,397 -34.79% -29.19% 1,240,121 1,314,376 -5.64%
2726 雅茗-KY 365,052 64,715 55,224 130,025 17.18% -50.22% 290,517 556,353 -47.78%
2723 美食-KY 1,800,000 1,277,047 1,617,049 1,619,180 -21.02% -21.13% 6,136,666 6,492,591 -5.48%
2727 王品 769,879 1,145,052 1,327,189 1,477,296 -13.72% -22.49% 5,816,422 6,185,327 -5.96%
2729 瓦城 232,663 282,172 361,251 403,688 -21.89% -30.10% 1,487,869 1,669,560 -10.88%
2732 六角 434,701 319,598 345,853 349,473 -7.59% -8.54% 1,305,196 1,440,745 -9.40%
2740 天蔥 131,855 4,959 7,246 13,367 -31.56% -62.90% 30,599 53,180 -42.46%
2752 豆府 230,200 151,584 187,855 172,892 -19.30% -12.32% 717,439 684,152 4.86%
2753 八方雲集 600,448 546,568 544,322 483,391 0.41% 13.06% 2,104,493 1,895,944 10.99%
2754 亞洲藏壽司 458,400 280,744 311,905 244,908 -9.99% 14.63% 1,195,589 1,036,948 15.29%
2758 路易莎咖啡 204,861 170,762 191,298 176,070 -10.73% -3.01% 690,974 700,477 -1.35%
2759 咖碼 162,000 44,007 38,618 53,237 13.95% -17.33% 176,328 201,430 -12.46%
3522 御頂 726,000 35,646 69,555 68,176 -48.75% -47.71% 236,026 353,050 -33.14%
4804 大略-KY 453,479 21,975 17,645 28,626 24.53% -23.23% 82,996 100,661 -17.54%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 54,209,926 12,239,986 12,303,217 10,873,663 -0.51% 12.56% 49,478,177 38,665,277 27.96%
2618 長榮航 50,302,209 11,009,595 10,746,314 8,062,232 2.44% 36.55% 41,100,041 27,741,042 48.15%
2621 立榮 3,767,838 501,820 353,893 539,262 41.79% -6.94% 1,596,257 1,625,579 -1.80%
2633 台灣高鐵 56,282,931 2,748,579 3,222,095 3,798,528 -14.69% -27.64% 11,738,921 13,665,890 -14.10%
2640 大車隊 564,428 196,404 212,273 183,959 -7.47% 6.76% 822,884 704,062 16.87%
6757 台灣虎航 2,800,000 62,326 28,830 63,868 116.18% -2.41% 172,587 116,377 48.29%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,503,003 279,725 367,142 314,414 -23.81% -11.03% 1,149,508 1,213,764 -5.29%
2634 漢翔 9,418,671 2,140,895 2,374,907 1,964,748 -9.85% 8.96% 7,909,223 6,623,188 19.41%
2645 長榮航太 3,528,069 958,335 1,014,167 879,544 -5.50% 8.95% 3,695,458 3,270,097 13.00%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 9,418,671 219,572 219,037 181,089 0.24% 21.25% 815,909 706,142 15.54%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 52,908,474 56,199,907 58,670,247 27,749,820 -4.21% 102.52% 227,024,578 117,702,880 92.87%
2605 新興 5,853,533 225,136 310,261 255,934 -27.43% -12.03% 1,102,887 1,046,615 5.37%
2606 裕民 8,450,557 1,167,766 1,216,502 1,137,489 -4.00% 2.66% 4,213,717 3,600,004 17.04%
2609 陽明 34,921,043 36,864,512 37,862,827 21,697,633 -2.63% 69.90% 143,568,684 83,980,088 70.95%
2615 萬海 22,182,975 24,746,031 24,312,677 14,939,036 1.87% 65.64% 105,248,557 53,555,380 96.52%
2617 台航 4,172,945 317,175 298,276 265,617 6.33% 19.41% 1,134,332 920,175 23.27%
2637 慧洋-KY 7,464,092 2,401,571 2,203,376 1,382,114 8.99% 73.76% 8,143,036 4,918,976 65.54%
5607 遠雄港 2,299,791 275,819 291,532 187,434 -5.38% 47.15% 1,083,961 726,073 49.29%
5608 四維航 2,792,671 605,321 584,938 342,210 3.48% 76.88% 2,210,008 1,140,967 93.69%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,347,522 2,682,660 3,297,021 2,061,018 -18.63% 30.16% 12,832,931 7,953,812 61.34%
2643 捷訊 300,000 492,452 417,489 355,456 17.95% 38.54% 1,774,175 1,421,522 24.80%
5609 中菲行 1,260,000 4,008,188 4,228,962 2,618,891 -5.22% 53.04% 15,468,058 9,513,213 62.59%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 838,877 1,446,647 1,111,284 -42.01% -24.51% 6,407,543 5,639,439 13.62%
6753 龍德造船 800,000 204,258 533,140 263,957 -61.68% -22.61% 1,010,584 786,072 28.56%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 17,007 13,756 9,159 23.63% 85.68% 53,538 35,237 51.93%
5301 寶得利 1,045,526 2,375 4,316 6,996 -44.97% -66.05% 18,211 30,350 -39.99%
6242 立康 222,000 46,828 44,829 50,889 4.45% -7.98% 148,159 144,505 2.52%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 128,881 114,517 128,323 101,113 -10.75% 13.25% 470,959 411,333 14.49%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 1,898,170 64,655 90,350 89,685 -28.43% -27.90% 324,575 342,173 -5.14%
8927 北基國際 1,979,662 557,019 584,817 454,316 -4.75% 22.60% 2,160,967 1,736,596 24.43%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 908,863 491,088 706,101 374,656 -30.45% 31.07% 1,797,183 1,058,568 69.77%
7566 亞果遊艇 512,865 35,625 19,221 28,594 85.34% 24.58% 24.58 156,090 114,560 36.25%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com