2023年台灣觀光業1月營收整理:(更新日期:2月11日)

2023年台灣觀光業1月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 27,751 27,506 922 0.89% 2,909.86% 27,751 922 2,909.86%
2731 雄獅 776,383 1,112,986 654,779 161,009 69.97% 591.25% 1,112,986 161,009 591.25%
2734 易飛網 372,598 120,052 79,756 12,291 50.52% 876.74% 120,052 12,291 876.74%
2743 山富 320,317 256,862 153,889 17,853 66.91% 1,338.76% 256,862 17,853 1,338.76%
2745 五福 293,085 197,912 116,725 11,361 69.55% 1,642.02% 197,912 11,361 1,642.02%
5706 鳳凰 737,669 141,894 42,642 5,690 232.75% 2,393.74% 141,894 5,690 2,393.74%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 191,217 228,644 158,052 -16.36% 20.98% 191,217 158,052 20.98%
2702 華園 1,491,555 99,455 102,302 59,290 -2.78% 67.74% 99,455 59,290 67.74%
2704 國賓 3,669,233 198,437 166,809 186,193 18.96% 6.57% 198,437 186,193 6.57%
2706 第一店 4,999,983 30,339 27,557 23,902 10.09% 26.93% 30,339 23,902 26.93%
2707 晶華 1,274,020 692,830 646,837 527,147 7.11% 31.43% 692,830 527,147 31.43%
2711 凱撒飯店 585,395 63,389 45,155 41,307 40.38% 53.45% 63,389 41,307 53.45%
2712 遠雄來 1,050,000 74,674 55,067 40,356 35.60% 85.03% 74,674 40,356 85.03%
2722 夏都 1,115,230 77,289 60,401 61,741 27.95% 25.18% 77,289 61,741 25.18%
2724 富驛-KY 596,563 4,447 3,802 4,895 16.96% -9.15% 29,154 44,516 -34.50%
2730 美麗信 372,200 3,979 211 30,345 1,785.78% -86.88% 3,979 30,345 -86.88%
2736 富野 489,924 70,898 58,756 52,183 20.66% 35.86% 70,898 52,183 35.86%
2739 寒舍 1,015,260 457,778 482,021 308,406 -5.02% 48.43% 457,778 308,406 48.43%
2748 雲品 904,826 275,498 266,489 207,646 3.38% 32.67% 275,498 207,646 32.67%
2750 桃禧 600,000 41,050 34,516 68,443 18.93% -40.02% 41,050 68,443 -40.02%
3252 海灣 501,958 48,448 42,402 62,907 14.25% -22.98% 48,448 62,907 -22.98%
5364 力麗店 288,499 41,936 28,325 32,246 48.05% 30.05% 41,936 32,246 30.05%
5703 亞都麗緻 702,396 45,884 43,750 32,969 4.87% 39.17% 45,884 32,969 39.17%
5704 老爺知 388,617 58,104 46,975 50,364 23.69% 15.36% 58,104 50,364 15.36%
8077 洛基 1,097,283 58,368 72,650 46,192 -19.65% 26.35% 58,368 46,192 26.35%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 124,297 104,185 79,350 19.30% 56.64% 124,297 79,350 56.64%
2705 六褔 1,913,128 188,590 185,225 129,038 1.81% 46.15% 188,590 129,038 46.15%
5701 劍湖山 2,967,570 58,716 50,584 35,741 16.07% 64.28% 58,716 35,741 64.28%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 526,155 472,991 449,374 11.23% 17.08% 526,155 449,374 17.08%
1268 漢來美食 427,237 581,820 439,212 412,375 32.46% 41.09% 581,820 412,375 41.09%
1269 乾杯 193,500 488,164 386,771 332,091 26.21% 46.99% 488,164 332,091 46.99%
2726 雅茗-KY 357,852 73,276 65,605 129,522 11.69% -43.42% 480,183 938,747 -48.84%
2723 美食-KY 1,800,000 1,636,887 1,555,213 1,660,979 5.25% -1.45% 10,869,464 11,412,594 -4.75%
2727 王品 769,879 2,170,619 1,740,825 1,713,141 24.68% 26.70% 2,170,619 1,713,141 26.70%
2729 瓦城 304,782 652,456 441,535 390,506 47.76% 67.07% 652,456 390,506 67.07%
2732 六角 459,951 329,077 369,974 333,141 -11.05% -1.21% 329,077 333,141 -1.21%
2740 天蔥 231,855 14,671 9,340 9,665 57.07% 51.79% 14,671 9,665 51.79%
2752 豆府 257,824 293,366 251,368 176,641 16.70% 66.08% 293,366 176,641 66.08%
2753 八方雲集 663,037 578,820 582,969 545,635 -0.71% 6.08% 578,820 545,635 6.08%
2754 亞洲藏壽司 462,800 457,393 332,177 282,820 37.69% 61.72% 457,393 282,820 61.72%
2755 揚秦國際 220,000 162,125 175,003 153,745 -7.35% 5.45% 162,125 153,745 5.45%
2758 路易莎咖啡 204,861 187,242 219,775 180,899 -14.80% 3.50% 187,242 180,899 3.50%
2759 咖碼 162,000 40,359 60,180 54,792 -32.93% -26.34% 40,359 54,792 -26.34%
3522 御頂 425,250 110,817 104,325 97,231 6.22% 13.97% 110,817 97,231 13.97%
4804 大略-KY 453,479 16,197 19,277 35,874 -15.97% -54.85% 152,439 208,383 -26.84%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 14,978,399 14,175,886 14,254,786 5.66% 5.07% 14,978,399 14,254,786 5.07%
2618 長榮航 53,462,260 15,179,020 14,678,800 10,654,527 3.40% 42.46% 15,179,020 10,654,527 42.46%
2621 立榮 3,767,838 481,462 422,184 373,218 14.04% 29.00% 481,462 373,218 29.00%
2633 台灣高鐵 56,282,931 4,344,539 4,246,169 2,950,990 2.31% 47.22% 4,344,539 2,950,990 47.22%
2640 大車隊 592,650 232,244 250,205 242,704 -7.17% -4.30% 232,244 242,704 -4.30%
2646 星宇航空 18,117,350 1,522,900 965,477 109,193 57.73% 1,294.68% 1,522,900 109,193 1,294.68%
6757 台灣虎航 4,000,000 902,591 497,343 41,785 81.48% 2,060.08% 902,591 41,785 2,060.08%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,619,285 313,698 306,724 292,652 2.27% 7.19% 313,698 292,652 7.19%
2634 漢翔 9,418,671 2,685,236 3,118,814 1,756,511 -13.90% 52.87% 2,685,236 1,756,511 52.87%
2645 長榮航太 3,528,070 1,028,471 991,110 914,843 3.76% 12.42% 1,028,471 914,843 12.42%
4572 駐龍 358,000 61,792 55,771 36,435 10.79% 69.59% 61,792 36,435 69.59%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 231,131 237,441 190,628 -2.65% 21.24% 231,131 190,628 21.24%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,200 26,241,827 29,143,977 56,841,393 -9.95% -53.83% 26,241,827 56,841,393 -53.83%
2605 新興 5,853,533 419,523 464,443 328,421 -9.67% 27.73% 419,523 328,421 27.73%
2606 裕民 8,450,557 871,508 1,099,548 1,026,516 -20.73% -15.10% 871,508 1,026,516 -15.10%
2609 陽明 34,921,043 12,717,561 16,360,098 35,590,304 -22.26% -64.26% 12,717,561 35,590,304 -64.26%
2615 萬海 28,061,463 9,495,560 11,458,150 32,510,990 -17.12% -70.79% 9,495,560 32,510,990 -70.79%
2617 台航 4,172,945 317,379 348,285 275,119 -8.87% 15.36% 317,379 275,119 15.36%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,333,303 1,500,514 1,931,101 -11.14% -30.95% 1,333,303 1,931,101 -30.95%
5607 遠雄港 2,549,791 211,675 257,470 285,455 -17.78% -25.84% 211,675 285,455 -25.84%
5608 四維航 3,292,671 325,819 366,120 541,898 -11.00% -39.87% 325,819 541,898 -39.87%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,191,886 1,227,161 4,012,471 -2.87% -70.29% 1,191,886 4,012,471 -70.29%
2643 捷訊 300,000 317,074 405,719 512,992 -21.84% -38.19% 317,074 512,992 -38.19%
5609 中菲行 1,360,800 1,901,750 2,292,044 4,149,450 -17.02% -54.16% 1,901,750 4,149,450 -54.16%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 2,335,616 1,934,483 2,516,814 20.73% -7.19% 2,335,616 2,516,814 -7.19%
2644 中信造船 1,000,000 210,973 426,397 408,880 -50.52% -48.40% 210,973 408,880 -48.40%
6753 龍德造船 800,000 587,829 311,204 153,843 88.88% 282.09% 587,829 153,843 282.09%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 17,701 23,912 13,225 -25.97 33.84% 17,701 13,225 33.84%
5301 寶得利 1,045,526 9,974 3,110 6,207 220.70% 60.68% 9,974 6,207 60.68%
6242 立康 233,100 39,975 63,774 32,486 -37.31% 23.05% 39,975 32,486 23.05%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 179,039 124,234 139,566 126,635 -10.98% -1.89% 124,234 126,635 -1.89%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 2,498,246 113,682 71,982 75,491 57.93% 50.59% 113,682 75,491 50.59%
8927 北基國際 2,723,884 597,571 596,458 539,419 0.18% 10.78% 597,571 539,419 10.78%
1242 新東陽 880,000 494,291 301,768 396,541 63.79% 24.65% 494,291 396,541 24.65%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 888,863 409,276 565,552 289,185 -27.63% 41.52% 409,276 289,185 41.52%
7566 亞果遊艇 1,031,632 33,277 56,140 36,758 -40.72% -9.47% 33,277 36,758 -9.47%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com