2023年台灣觀光業2月營收整理:(更新日期:3月11日)

2023年台灣觀光業2月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 41,535 27,751 2,984 49.67% 1,291.92% 69,285 3,906 1,673.80%
2731 雄獅 776,383 998,336 1,112,986 209,085 -10.30% 377.47% 2,111,322 370,094 470.48%
2734 易飛網 372,598 104,926 120,052 10,519 -12.59% 897.49% 224,978 22,811 886.26%
2743 山富 320,317 215,411 256,862 29,198 -16.13% 637.75% 472,273 47,051 903.74%
2745 五福 293,085 212,059 197,912 7,124 7.14% 2,876.68% 409,971 18,485 2,117.85%
5706 鳳凰 737,669 87,618 141,894 9,517 -38.25% 820.64% 229,512 15,206 1,409.35%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 211,050 191,217 134,062 10.37% 57.42% 402,267 292,114 37.70%
2702 華園 1,491,555 100,014 99,455 74,388 0.56% 34.44% 199,470 133,678 49.21%
2704 國賓 3,669,233 92,284 198,437 128,651 -53.49% -28.26% 290,721 314,844 -7.66%
2706 第一店 4,999,983 32,878 30,339 23,215 8.36% 41.62% 63,217 47,117 34.17%
2707 晶華 1,274,020 494,391 692,830 438,419 -28.64% 12.76% 1,187,221 965,566 22.95%
2711 凱撒飯店 585,395 42,462 63,389 45,773 -33.01% -7.23% 105,851 87,080 21.55%
2712 遠雄來 1,050,000 45,007 74,674 42,157 -39.72% 6.76% 119,682 82,513 45.04%
2722 夏都 1,115,230 57,482 77,289 58,862 -25.62% -2.34% 134,771 120,603 11.74%
2724 富驛-KY 596,563 2,138 2,301 4,162 -7.08% -48.63% 4,439 8,370 -46.96%
2730 美麗信 372,200 10,250 3,979 21,528 157.60% -52.38% 14,229 51,873 -72.56%
2736 富野 489,924 67,253 70,898 73,793 -5.14% -8.86% 138,150 125,975 9.66%
2739 寒舍 1,015,260 357,796 457,778 222,198 -21.84% 61.02% 815,574 530,605 53.70%
2748 雲品 904,826 200,337 275,498 163,616 -27.28% 22.44% 475,835 371,262 28.16%
2750 桃禧 600,000 31,598 41,050 46,425 -23.02% -31.93% 72,648 114,868 -36.75%
3252 海灣 501,958 47,588 48,448 52,126 -1.77% -8.70% 96,035 115,034 -16.51%
5364 力麗店 288,499 35,045 41,936 40,100 -16.43% -12.60% 76,981 72,346 6.40%
5703 亞都麗緻 702,396 30,532 45,884 18,370 -33.45% 66.20% 76,416 51,338 48.84%
5704 老爺知 388,617 44,454 58,104 46,736 -23.49% -4.88% 102,558 97,100 5.62%
8077 洛基 1,097,283 62,740 58,368 42,499 7.49% 47.62% 121,108 88,691 36.55%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 94,608 124,297 95,040 -23.88% -0.45% 218,905 174,390 25.52%
2705 六褔 1,913,128 149,574 188,590 99,306 -20.68% 50.61% 338,164 228,344 48.09%
5701 劍湖山 2,967,570 39,071 58,716 29,857 -33.45% 30.86% 97,787 65,598 49.07%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 436,184 526,155 414,356 -17.09% 5.26% 962,339 863,730 11.41%
1268 漢來美食 427,237 364,643 581,820 312,197 -37.32% 16.79% 946,463 724,572 30.62%
1269 乾杯 193,500 393,021 488,164 317,260 -19.48% 23.87% 881,185 649,351 35.70%
2726 雅茗-KY 357,852 53,435 62,179 70,750 -14.06% -24.47% 115,614 170,577 -32.22%
2723 美食-KY 1,800,000 1,629,377 1,782,504 1,559,556 -8.59% 4.47% 3,411,521 3,236,069 5.42%
2727 王品 769,879 1,824,444 2,170,619 1,631,040 -15.94% 11.85% 3,995,063 3,344,181 19.46%
2729 瓦城 304,782 435,085 652,456 453,940 -33.31% -4.15% 1,087,541 844,446 28.78%
2732 六角 459,951 330,450 329,077 306,604 0.41% 7.77% 659,527 639,745 3.09%
2740 天蔥 231,855 12,084 14,671 8,730 -17.63% 38.41% 26,756 18,395 45.45%
2752 豆府 257,824 238,879 293,366 201,359 -18.57% 18.63% 532,245 378,000 40.80%
2753 八方雲集 663,037 549,525 578,820 467,968 -5.06% 17.42% 1,128,345 1,013,603 11.32%
2754 亞洲藏壽司 462,800 380,126 457,393 320,121 -16.89% 18.74% 837,519 602,941 38.90%
2755 揚秦國際 220,000 150,966 162,125 120,788 -6.88% 24.98% 313,091 274,533 14.04%
2758 路易莎咖啡 204,861 178,645 187,242 148,015 -4.59% 20.69% 365,887 328,914 11.24%
2759 咖碼 162,000 41,826 40,359 38,911 3.63% 7.49% 82,185 93,703 -12.20%
3522 御頂 425,250 54,992 110,817 33,594 -50.37% 63.69% 165,808 130,825 26.74%
4804 大略-KY 453,479 17,449 17,935 20,400 -2.70% -14.46% 35,261 42,641 -17.30%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 12,671,120 14,978,399 10,680,188 -15.40% 18.64% 27,649,519 24,934,974 10.88%
2618 長榮航 53,462,260 12,883,116 15,179,020 8,689,605 -15.12% 48.25% 28,062,136 19,344,132 45.00%
2621 立榮 3,767,838 395,088 481,462 367,325 -17.93% 7.55% 876,550 740,543 18.36%
2633 台灣高鐵 56,282,931 3,729,498 4,344,539 2,817,257 -14.15% 32.38% 8,074,037 5,768,247 39.97%
2640 大車隊 592,650 189,905 232,244 171,503 -18.23% 10.72% 422,149 414,207 1.91%
2646 星宇航空 18,117,350 1,372,473 1,522,900 64,481 -9.87% 2,028.49% 2,895,373 173,674 1,567.13%
6757 台灣虎航 4,000,000 801,895 902,591 39,646 -11.15% 1,922.63% 1,704,485 81,431 1,993.16%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,619,285 331,261 313,698 209,989 5.59% 57.75% 644,959 502,641 28.31%
2634 漢翔 9,418,671 3,191,652 2,685,236 1,636,910 18.85% 94.98% 5,876,888 3,393,421 73.18%
2645 長榮航太 3,528,070 1,062,607 1,028,471 808,113 3.31% 31.49% 2,091,078 1,722,956 21.36%
4572 駐龍 358,000 58,573 61,792 33,645 -5.20% 74.09% 120,365 70,080 71.75%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 236,269 231,131 186,672 2.22% 26.56% 467,400 377,300 23.88%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,200 18,680,178 26,241,827 55,305,331 -28.81% -66.22% 44,922,005 112,146,724 -59.94%
2605 新興 5,853,533 314,065 419,523 225,317 -25.13% 39.38% 731,661 554,830 31.87%
2606 裕民 8,450,557 878,935 871,508 802,933 0.85% 9.46% 1,750,443 1,829,449 -4.31%
2609 陽明 34,921,043 11,308,551 12,717,561 33,251,041 -11.07% -65.99% 24,026,112 68,841,345 -65.09%
2615 萬海 28,061,463 7,311,641 9,495,560 23,678,858 -22.99% -69.12% 16,807,200 56,189,848 -70.08%
2617 台航 4,172,945 281,049 317,379 243,762 -11.44% 15.29% 598,428 518,881 15.33%
2637 慧洋-KY 7,464,092 924,097 1,333,303 1,623,788 -30.69% -43.09% 2,255,652 3,556,065 -36.56%
5607 遠雄港 2,549,791 227,620 211,675 231,155 7.53% -1.52% 439,295 516,610 -14.96%
5608 四維航 3,292,671 249,732 325,819 477,851 -23.35% -47.73% 575,551 1,019,749 -43.55%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 977,708 1,191,886 2,840,779 -17.96% -65.58% 2,169,594 6,853,250 -68.34%
2643 捷訊 300,000 329,969 317,074 351,242 4.06% -6.05% 647,043 864,234 -25.13%
5609 中菲行 1,360,800 1,593,358 1,901,750 3,081,457 -16.21% -48.29% 3,495,108 7,230,908 -51.66%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,543,372 2,335,616 1,605,205 -33.92% -3.85% 3,878,988 4,122,019 -5.89%
2644 中信造船 1,000,000 273,288 210,973 393,470 29.53% -30.54% 484,261 802,350 -39.64%
6753 龍德造船 800,000 294,329 587,829 119,343 -49.92% 146.62% 882,158 273,186 222.91%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 20,272 17,701 9,550 14.52% 112.27% 37,973 22,775 66.73%
5301 寶得利 1,045,526 8,498 9,974 5,313 -14.79% 59.94% 18,472 11,520 60.34%
6242 立康 233,100 49,294 39,975 24,017 23.31% 105.24% 89,268 56,503 57.98%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 179,039 110,725 124,234 101,483 -10.87% 9.10% 234,959 228,119 2.99%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 2,498,246 80,772 113,682 94,078 -28.94% -14.14% 194,454 169,570 14.67%
8927 北基 2,723,884 538,987 597,571 479,712 -9.80% 12.35% 1,136,557 1,019,131 11.52%
1242 新東陽 880,000 275,714 494,291 199,288 -44.22% 38.34% 770,005 595,829 29.23%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8462 柏文 794,483 312,489 286,731 271,518 8.98% 15.08% 599,220 572,683 4.63%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 888,863 283,912 409,276 310,809 -30.63% -8.65% 693,188 599,994 15.53%
7566 亞果遊艇 1,031,632 12,517 33,277 64,486 -62.38% -80.58% 45,794 101,244 -54.76%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com