2023年台灣觀光業3月營收整理:(更新日期:4月14日)

2023年台灣觀光業3月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 40,237 41,535 1,830 -3.12% 2,098.74% 109,522 5,736 1,809.37%
2731 雄獅 776,383 1,180,198 998,336 186,520 18.21% 532.74% 3,291,520 556,614 491.34%
2734 易飛網 372,598 132,664 104,926 16,234 26.43% 717.19% 357,641 39,045 815.97%
2743 山富 320,317 280,558 215,411 18,215 30.24% 1440.25% 752,831 65,267 1053.46%
2745 五福 293,085 245,318 212,059 9,366 15.68% 2,519.43% 655,289 27,851 2,252.83%
5706 鳳凰 737,669 122,185 87,618 6,622 39.45% 1,745.13% 351,697 21,828 1,511.21%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 249,135 211,050 220,463 18.04% 13.00% 651,402 512,577 27.08%
2702 華園 1,491,555 124,423 100,014 104,751 24.40% 18.77% 323,892 238,429 35.84%
2704 國賓 3,669,233 95,347 92,284 127,949 3.31% -25.48% 386,068 442,793 -12.81%
2706 第一店 4,999,983 34,678 32,878 23,979 5.47% 44.61% 97,895 71,096 37.69%
2707 晶華 1,274,020 551,479 494,391 455,257 11.54% 21.13% 1,738,700 1,420,823 22.37%
2711 凱撒飯店 585,395 43,015 42,462 38,783 1.30% 10.91% 148,866 125,863 18.27%
2712 遠雄來 1,050,000 37,775 45,007 21,162 -16.06% 78.50% 157,457 103,675 51.87%
2722 夏都 1,115,230 52,339 57,482 55,433 -8.94% -5.58% 187,110 176,036 6.29%
2724 富驛-KY 596,563 2,547 2,138 4,198 19.13% -39.32% 6,986 12,568 -44.41%
2730 美麗信 372,200 15,751 10,250 16,196 53.66% -2.74% 29,980 68,069 -55.95%
2736 富野 489,924 43,459 67,253 49,104 -35.37% -11.49% 181,609 175,079 3.72%
2739 寒舍 1,015,260 379,487 357,796 280,642 6.06% 35.22% 1,195,061 811,247 47.31%
2748 雲品 904,826 147,154 200,337 173,254 -26.54% -15.06% 622,989 544,516 14.41%
2750 桃禧 600,000 31,943 31,598 46,989 1.09% -32.02% 104,591 161,857 -35.38%
3252 海灣 501,958 45,331 47,588 43,340 -4.74% 4.59% 141,367 158,374 -10.73%
5364 力麗店 288,499 28,455 35,045 30,086 -18.80% -5.42% 105,436 102,432 2.93%
5703 亞都麗緻 702,396 30,803 30,532 17,850 0.88% 72.56% 107,219 69,189 54.96%
5704 老爺知 388,617 38,478 44,454 39,209 -13.44% -1.86% 141,036 136,309 3.46%
8077 洛基 1,097,283 75,000 62,740 39,438 19.54% 90.17% 196,108 128,129 53.05%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 89,248 94,608 87,280 -5.66% 2.25% 308,153 261,670 17.76%
2705 六褔 1,913,128 142,497 149,574 91,165 -4.73% 56.30% 480,661 319,509 50.43%
5701 劍湖山 2,967,570 34,708 39,071 50,017 -11.16% -30.60% 132,495 115,615 14.60%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 473,205 436,184 474,960 8.48% -0.36% 1,435,544 1,338,690 7.23%
1268 漢來美食 427,237 349,266 364,643 312,061 -4.21% 11.29% 1,295,729 1,036,633 24.99%
1269 乾杯 193,500 352,600 393,021 255,991 -10.28% 37.73% 1,233,785 905,342 36.27%
2726 雅茗-KY 357,852 64,914 53,435 55,224 21.48% 17.54% 180,528 225,802 -20.05%
2723 美食-KY 1,800,000 1,787,747 1,629,377 1,617,049 9.71% 10.55% 5,197,992 4,853,340 7.10%
2727 王品 769,879 1,593,662 1,824,444 1,327,189 -12.64% 20.07% 5,588,725 4,671,370 19.63%
2729 瓦城 304,782 372,478 435,085 361,251 -14.38% 3.10% 1,460,019 1,205,697 21.09%
2732 六角 459,951 342,395 330,450 346,410 3.61% -1.15% 1,001,922 986,155 1.59%
2740 天蔥 231,855 12,344 12,084 7,246 2.15% 70.35% 39,099 25,640 52.49%
2752 豆府 257,824 216,319 238,879 187,855 -9.44% 15.15% 748,564 565,855 32.28%
2753 八方雲集 663,037 597,826 549,525 544,322 8.78% 9.82% 1,726,172 1,557,925 10.79%
2754 亞洲藏壽司 462,800 348,515 380,126 311,905 -8.31% 11.73% 1,186,034 914,846 29.64%
2755 揚秦國際 220,000 174,282 150,966 156,523 15.44% 11.34% 487,373 431,056 13.06%
2758 路易莎咖啡 204,861 196,150 178,645 191,298 9.79% 2.53% 562,037 520,212 8.03%
2759 咖碼 162,000 47,582 41,826 38,618 13.76% 23.21% 129,767 132,321 -1.93%
3522 御頂 425,250 54,175 54,992 69,555 -1.48% -22.11% 219,984 200,381 9.78%
4804 大略-KY 453,479 22,847 17,449 17,645 30.93% 29.48% 58,061 60,631 -4.23%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 15,041,750 12,671,120 12,303,217 18.70% 22.25% 42,691,269 37,238,191 14.64%
2618 長榮航 53,462,260 16,363,636 12,883,116 10,746,314 27.01% 52.27% 44,425,772 30,090,446 47.64%
2621 立榮 3,767,838 431,966 395,088 353,893 9.33% 22.06% 1,308,517 1,094,436 19.56%
2633 台灣高鐵 56,282,931 4,074,508 3,729,498 3,222,095 9.25% 26.45% 12,148,545 8,990,342 35.12%
2640 大車隊 592,650 252,642 189,905 212,273 33.03% 19.01% 674,791 626,480 7.71%
2646 星宇航空 18,117,350 1,462,997 1,372,473 96,823 6.59% 1,411.00% 4,358,370 270,497 1,511.24%
6757 台灣虎航 4,000,000 881,739 801,895 28,830 9.95% 2,958.40% 2,586,224 110,261 2,245.34%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,619,285 465,022 331,261 367,142 40.37% 26.65% 1,109,980 869,783 27.61%
2634 漢翔 9,418,671 4,063,752 3,191,652 2,374,907 27.32% 71.11% 9,940,640 5,768,328 72.33%
2645 長榮航太 3,528,070 1,222,072 1,062,607 1,014,167 15.00% 20.50% 3,313,151 2,737,123 21.04%
4572 駐龍 358,000 71,011 58,573 50,854 21.23% 39.63% 191,376 120,934 58.24%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 239,382 236,269 219,037 1.31% 9.28% 706,782 596,337 18.52%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,200 21,884,625 18,680,178 58,677,947 17.15% -62.70% 66,806,630 170,824,671 -60.89%
2605 新興 5,853,533 307,047 314,065 310,261 -2.23% -1.03% 1,040,638 869,165 19.72%
2606 裕民 8,450,557 1,107,819 878,935 1,216,502 26.04% -8.93% 2,858,262 3,045,951 -6.16%
2609 陽明 34,921,043 12,927,326 11,308,551 37,862,827 14.31% -65.85% 36,953,438 106,704,172 -65.36%
2615 萬海 28,061,463 8,754,502 7,311,641 24,312,678 19.73% -63.99% 25,561,702 80,502,526 -68.24%
2617 台航 4,172,945 337,030 281,049 298,276 19.91% 12.99% 935,458 817,157 14.47%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,333,078 924,097 2,203,376 44.25% -39.49% 3,587,628 5,753,544 -37.64%
5607 遠雄港 2,549,791 247,030 227,620 291,532 8.52% -15.26% 686,325 808,142 -15.07%
5608 四維航 3,292,671 287,341 249,732 584,938 15.05% -50.87% 862,892 1,604,687 -46.22%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,196,709 977,708 3,297,021 22.39% -63.70% 3,366,303 10,150,271 -66.83%
2643 捷訊 300,000 166,044 329,969 417,489 -49.67% -60.22% 813,087 1,281,723 -36.56%
5609 中菲行 1,360,800 1,825,027 1,593,358 4,228,962 14.53% -56.84% 5,320,135 11,459,870 -53.57%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,823,865 1,543,372 1,446,647 18.17% 26.07% 5,702,853 5,568,666 2.40%
2644 中信造船 1,000,000 305,272 273,288 297,936 11.70% 2.46% 789,533 1,100,286 -28.24%
6753 龍德造船 800,000 638,293 294,329 533,140 116.86% 19.72% 1,520,451 806,326 88.56%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 30,975 20,272 13,756 52.79% 125.17% 68,948 36,531 88.73%
5301 寶得利 1,045,526 13,327 8,498 4,316 56.82% 208.78% 31,799 15,836 100.80%
6242 立康 233,100 66,568 49,294 44,829 35.04% 48.49% 155,837 101,332 53.78%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 179,039 147,305 110,725 128,323 33.03% 14.79% 382,264 356,442 7.24%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8462 柏文 794,483 351,108 312,489 331,092 12.35% 6.04% 950,328 903,775 5.15%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 2,498,246 66,357 80,772 90,350 -17.84% -26.55% 260,812 259,920 0.34%
8927 北基 2,723,884 602,284 538,987 584,817 11.74% 2.98% 1,738,842 1,603,948 8.41%
1242 新東陽 880,000 290,244 275,714 192,802 5.26% 50.53% 1,060,249 788,631 34.44%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 888,863 893,648 283,912 706,101 214.76% 26.56% 1,586,836 1,306,095 21.49%
7566 亞果遊艇 1,031,632 30,706 12,517 19,221 145.31% 59.75% 76,501 120,465 -36.49%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com