2023年台灣觀光業5月營收整理:(更新日期:6月12日)

2023年台灣觀光業5月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 85,148 55,957 6,153 52.16% 1,283.84% 250,627 16,448 1,423.75%
2731 雄獅 929,363 1,761,743 1,545,674 139,219 13.97% 1,165.44% 6,598,937 850,236 676.13%
2734 易飛網 422,598 187,138 163,053 35,945 14.77% 420.62% 707,832 110,577 540.12%
2743 山富 360,117 352,544 332,316 24,674 6.08% 1,328.80% 1,437,457 108,861 1,220.45%
2745 五福 338,085 432,138 358,293 7,284 20.61% 5,832.70% 1,445,720 48,675 2,870.14%
5706 鳳凰 737,670 158,095 161,415 7,483 -2.05% 2,012.72% 671,207 38,504 1,643.21%
6961 旅天下 152,000 181,881 NA 11,349 NA 1,502.61% 719,305 45,171 1,492.40%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 227,797 220,272 163,521 3.41% 39.30% 1,099,471 844,186 30.24%
2702 華園 1,491,555 120,427 126,384 115,055 -4.71% 4.66% 570,703 456,849 24.92%
2704 國賓 3,669,234 92,627 91,325 64,494 1.42% 43.62% 570,020 604,967 -5.77%
2706 第一店 4,999,984 35,131 35,416 23,304 -0.80% 50.75% 168,442 118,365 42.30%
2707 晶華 1,274,032 536,134 536,797 309,364 -0.12% 73.30% 2,811,631 2,127,498 32.15%
2711 凱撒飯店 585,395 48,246 57,753 27,965 -16.46% 72.52% 254,865 203,158 25.45%
2712 遠雄來 1,050,000 37,708 51,674 9,292 -27.02% 305.81% 246,839 137,952 78.93%
2722 夏都 1,115,229 55,600 66,550 35,357 -16.45% 57.25% 309,260 270,986 14.12%
2724 富驛-KY 596,564 2,084 2,743 4,119 -24.02% -49.40% 11,813 20,905 -43.49%
2730 美麗信 372,200 19,289 19,066 17,762 1.16% 8.59% 68,335 106,030 -35.55%
2736 富野 489,923 38,384 52,454 13,809 -26.82% 177.96% 272,447 225,816 20.64%
2739 寒舍 1,015,260 376,822 358,886 126,730 4.99% 197.34% 1,930,768 1,145,707 68.52%
2748 雲品 1,025,685 170,740 160,902 83,972 6.11% 103.32% 954,631 764,869 24.80%
2750 桃禧 600,000 31,069 34,928 48,972 -11.04% -36.55% 170,588 257,517 -33.75%
3252 海灣 501,958 44,066 59,497 46,669 -25.93% -5.57% 244,930 258,539 -5.26%
5364 力麗店 288,499 28,804 48,174 15,502 -40.20% 85.80% 182,414 145,367 25.48%
5703 亞都麗緻 702,396 30,398 35,039 13,642 -13.24% 122.82% 172,655 95,128 81.49%
5704 老爺知 388,617 25,530 38,794 21,010 -34.19% 21.51% 205,360 190,723 7.67%
8077 洛基 219,457 78,552 81,374 37,512 -3.46% 109.40% 356,034 207,943 71.21%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 97,945 110,818 67,578 -11.61% 44.93% 516,916 406,468 27.17%
2705 六褔 1,913,128 137,636 166,404 37,470 -17.28% 267.32% 784,701 444,192 76.65%
5701 劍湖山 1,430,000 26,533 51,108 5,482 -48.08% 384.00% 210,136 145,123 44.79%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 503,449 468,795 475,404 7.39% 5.89% 2,407,788 2,271,563 5.99%
1268 漢來美食 427,237 381,629 365,418 143,303 4.43% 166.30% 2,042,776 1,383,424 47.66%
1269 乾杯 193,500 390,973 360,824 205,068 8.35% 90.65% 1,985,582 1,335,580 48.66%
2726 雅茗-KY 357,852 77,662 68,784 50,784 12.90% 52.92% 326,974 341,301 -4.19%
2723 美食-KY 1,800,000 1,750,135 1,707,089 1,543,018 2.52% 13.42% 8,655,611 7,677,981 12.73%
2727 王品 769,879 1,855,946 1,776,772 1,126,194 4.45% 64.79% 9,221,443 6,942,616 32.82%
2729 瓦城 313,042 466,945 461,019 261,238 1.28% 78.74% 2,387,983 1,749,107 36.52%
2732 六角 464,476 348,776 308,465 320,060 13.06% 8.97% 1,659,163 1,625,256 2.08%
2740 天蔥 231,855 12,886 13,947 4,040 -7.60% 218.96% 65,932 34,639 90.34%
2752 豆府 262,674 243,980 252,471 138,374 -3.36% 76.31% 1,245,015 855,813 45.47%
2753 八方雲集 663,448 610,439 572,633 586,698 6.60% 4.04% 2,909,243 2,691,191 8.10%
2754 亞洲藏壽司 467,172 394,465 395,285 221,851 -0.20% 77.80% 1,975,785 1,417,441 39.39%
2755 揚秦國際 220,000 182,914 171,779 157,688 6.48% 15.99% 842,066 739,765 13.82%
2758 路易莎咖啡 204,861 207,498 183,238 151,435 13.23% 37.02% 952,773 842,409 13.10%
2759 咖碼 162,000 48,739 42,788 38,750 13.90% 25.77% 221,294 215,078 2.89%
3522 御頂 425,250 57,371 47,223 27,597 21.48% 107.88% 324,578 263,624 23.12%
4804 大略-KY 453,479 25,230 22,932 27,042 10.02% -6.70% 106,013 116,964 -9.36%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 14,471,437 15,178,446 12,262,697 -4.65% 18.01% 72,341,152 61,740,874 17.16%
2618 長榮航 53,632,736 15,761,791 15,211,083 11,255,851 3.62% 40.03% 75,398,646 52,355,892 44.01%
2621 立榮 3,767,838 720,420 670,464 418,079 7.45% 72.31% 2,699,401 2,014,336 34.00%
2633 台灣高鐵 56,282,930 3,995,200 4,294,450 1,790,496 -6.96% 123.13% 20,438,195 13,529,417 51.06%
2640 大車隊 592,650 235,896 234,886 191,285 0.42% 23.32% 1,145,573 1,014,169 12.95%
2646 星宇航空 18,117,350 1,708,762 1,684,398 107,476 1.44% 1,489.90% 7,751,529 470,733 1,546.69%
6757 台灣虎航 4,000,000 881,939 914,269 69,422 -3.53% 1,170.40% 4,382,432 242,009 1,710.85%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 360,525 450,432 260,837 -19.96% 38.21% 1,920,937 1,410,345 36.20%
2634 漢翔 9,418,671 3,516,249 3,110,358 2,311,898 13.04% 52.09% 16,567,247 10,221,121 62.08%
2645 長榮航太 3,745,709 1,220,458 1,094,014 1,100,289 11.55% 10.92% 5,627,623 4,795,747 17.34%
4572 駐龍 358,000 80,168 68,724 58,361 16.65% 37.36% 340,268 234,440 45.14%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 251,475 251,454 217,730 0.00% 15.49% 1,209,711 1,033,639 17.03%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 22,916,693 22,336,727 58,464,377 2.59% -60.80% 112,080,070 285,488,955 -60.74%
2605 新興 5,853,533 327,373 326,313 368,908 0.32% -11.25% 1,698,731 1,481,563 14.65%
2606 裕民 8,450,557 1,208,943 1,174,154 1,204,070 2.96% 0.40% 5,241,359 5,417,787 -3.25%
2609 陽明 34,921,043 11,578,380 11,043,398 33,872,528 4.84% -65.81% 59,575,216 177,441,211 -66.42%
2615 萬海 28,061,463 8,172,757 8,130,816 25,078,304 0.51% -67.41% 41,861,397 130,326,861 -67.87%
2617 台航 4,172,945 352,833 354,748 337,940 -0.53% 4.40% 1,643,039 1,472,272 11.59%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,647,911 1,557,211 2,641,291 5.82% -37.60% 6,788,555 10,766,106 -36.94%
5607 遠雄港 2,549,791 238,927 227,640 270,768 4.95% -11.75% 1,152,892 1,354,729 -14.89%
5608 四維航 3,292,671 306,588 294,125 630,759 4.32% -51.39% 1,463,605 2,840,767 -48.47%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,236,632 1,101,298 2,952,305 12.28% -58.11% 5,704,233 15,785,236 -63.86%
2643 捷訊 300,000 270,818 231,232 468,094 17.11% -42.14% 1,315,137 2,242,269 -41.34%
5609 中菲行 1,360,800 1,768,285 1,685,187 3,866,545 4.93% -54.26% 8,773,607 19,334,602 -54.62%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,703,253 1,579,183 1,905,269 7.85% -10.60% 8,985,289 8,312,812 8.08%
2644 中信造船 1,000,000 236,575 337,142 272,757 -29.82% -13.26% 1,363,250 1,880,459 -27.50%
6753 龍德造船 1,077,500 296,427 383,185 533,456 -22.64% -44.43% 2,200,063 1,544,040 42.48%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 33,102 33,777 12,853 -1.99% 157.54% 135,827 66,391 104.58%
2903 遠百 14,169,406 2,823,424 2,850,917 2,248,068 -0.96% 25.59% 14,959,961 13,865,623 7.89%
5301 寶得利 1,045,526 17,131 17,967 3,029 -4.65% 465.56% 66,897 21,240 214.95%
5511 德昌 233,100 914,152 837,755 696,094 9.11% 31.32% 4,028,312 3,176,227 26.82%
6242 立康 233,100 62,254 61,357 72,896 1.46% -14.59% 279,448 221,056 26.41%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 137,645 116,239 126,284 18.41% 8.99% 636,148 597,243 6.51%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8462 柏文 794,433 361,767 344,092 270,422 5.13% 33.77% 1,656,187 1,468,333 12.79%
6798 展逸 190,974 44,522 50,628 20,084 -12.06% 121.67% 249,401 117,863 111.60%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 2,498,247 71,438 94,579 38,094 -24.46% 87.53% 426,829 362,669 17.69%
8927 北基 2,870,978 611,636 592,640 513,399 3.20% 19.13% 2,943,118 2,674,366 10.04%
1242 新東陽 880,000 272,814 279,009 215,539 -2.22% 26.57% 1,612,072 1,196,735 34.70%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 888,863 433,404 369,280 299,780 17.36% 44.57% 2,389,520 2,096,963 13.95%
7566 亞果遊艇 1,031,632 24,816 30,336 39,298 -18.19% -36.85% 131,653 195,388 -32.61%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com