台灣觀光業6月營收整理:(更新日期:7月10日)

2023年台灣觀光業6月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 103,674 85,148 5,580 21.75% 1,757.95% 354,301 22,029 1,508.33%
2731 雄獅 929,363 2,197,873 1,761,743 119,182 24.75% 1,744.13% 8,796,810 969,418 807.43%
2734 易飛網 422,598 223,700 187,138 42,816 19.53% 422.46% 931,532 153,393 507.28%
2743 山富 360,117 438,317 352,544 21,273 24.32% 1,960.43% 1,875,774 130,134 1,341.41%
2745 五福 338,085 445,491 432,138 7,738 3.08% 5,657.18% 1,891,211 56,413 3,252.43%
5706 鳳凰 737,670 196,713 158,095 6,067 24.42% 3,142.34% 867,920 44,571 1,847.27%
6961 旅天下 152,000 274,176 181,881 8,074 50.74% 3,295.78% 993,481 53,245 1,765.86%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 277,233 227,797 183,177 21.70% 51.34% 1,376,704 1,027,363 34.00%
2702 華園 1,491,555 124,972 120,427 141,989 3.77% -11.98% 695,675 598,838 16.17%
2704 國賓 3,669,234 91,205 92,627 85,186 -1.53% 7.06% 661,225 690,153 -4.19%
2706 第一店 4,999,984 34,436 35,131 23,391 -1.97% 47.21% 202,878 141,756 43.11%
2707 晶華 1,274,032 529,751 536,134 335,861 -1.19% 57.72% 3,341,382 2,463,359 35.64%
2711 凱撒飯店 585,395 61,706 48,246 52,700 27.89% 17.08% 316,570 255,858 23.72%
2712 遠雄來 1,050,000 55,817 37,708 26,976 48.02% 106.91% 302,656 164,928 83.50%
2722 夏都 1,115,229 75,217 55,600 61,940 35.28% 21.43% 384,477 332,926 15.48%
2724 富驛-KY 596,564 2,044 2,084 3,802 -1.91% -46.23% 13,857 24,707 -43.91%
2730 美麗信 372,200 20,654 19,289 17,415 7.07% 18.59% 88,989 123,445 -27.91%
2736 富野 489,923 41,322 38,384 27,069 7.65% 52.65% 313,768 252,884 24.07%
2739 寒舍 1,015,260 371,411 376,822 190,473 -1.43% 94.99% 2,302,179 1,336,180 72.29%
2748 雲品 1,025,685 150,904 170,740 116,560 -11.61% 29.46% 1,105,535 881,429 24.42%
2750 桃禧 600,000 34,760 31,069 47,789 11.88% -27.26% 205,348 305,306 -32.74%
3252 海灣 501,958 47,686 44,066 45,470 8.21% 4.87% 292,616 304,010 -3.74%
3305 昇貿 2,000,000 536,403 524,390 728,856 2.29% -26.40% 3,037,971 5,024,417 -39.53%
4583 台灣精銳 801,713 241,893 252,108 335,045 -4.05% -27.80% 1,358,307 1,745,301 -22.17%
5364 力麗店 288,499 37,298 28,804 22,903 29.48% 62.85% 219,711 168,270 30.57%
5703 亞都麗緻 702,396 27,905 30,398 9,031 -8.20% 208.99% 200,560 104,158 92.55%
5704 老爺知 388,617 33,422 25,530 27,850 30.91% 20.00% 238,782 218,573 9.24%
8077 洛基 219,457 78,297 78,552 32,729 -0.32% 139.22% 434,331 240,672 80.46%
9978 長榮空廚 1,537,305 391,881 368,265 87,342 6.41% 348.67% 2,158,060 421,767 411.67%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 112,502 97,945 79,090 14.86% 42.24% 629,418 485,558 29.62%
2705 六褔 1,913,128 157,573 137,636 70,806 14.48% 122.54% 942,274 514,997 82.96%
5701 劍湖山 1,430,000 35,298 26,533 12,408 33.03% 184.47% 245,434 157,531 55.80%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 524,226 503,449 475,576 4.12% 10.22% 2,932,014 2,747,139 6.72%
1268 漢來美食 427,237 366,717 381,629 190,794 -3.90% 92.20% 2,409,493 1,574,218 53.05%
1269 乾杯 193,500 379,810 390,973 256,813 -2.85% 47.89% 2,365,392 1,592,393 48.54%
2751 王座 170,000 100,027 96,117 69,559 4.06% 43.80% 579,504 387,518 49.54%
2726 雅茗-KY 357,852 65,104 77,662 65,605 -16.17% -0.76% 392,078 406,906 -3.64%
2723 美食-KY 1,800,000 1,608,947 1,750,135 1,555,213 -8.06% 3.45% 10,263,561 9,233,447 11.15%
2727 王品 769,879 1,727,793 1,855,946 1,237,616 -6.90% 39.60% 10,949,236 8,180,232 33.84%
2729 瓦城 313,042 454,764 466,945 311,945 -2.60% 45.78% 2,842,747 2,061,051 37.92%
2732 六角 464,476 355,814 348,776 391,564 2.01% -9.13% 2,014,977 2,016,820 -0.09%
2740 天蔥 231,855 12,615 12,886 5,175 -2.10% 143.76% 78,547 39,814 97.28%
2752 豆府 262,674 252,949 243,980 177,149 3.67% 42.78% 1,497,964 1,032,962 45.01%
2753 八方雲集 663,448 588,702 610,439 561,265 -3.56% 4.88% 3,497,946 3,252,456 7.54%
2754 亞洲藏壽司 467,172 422,800 394,465 293,181 7.18% 44.21% 2,398,585 1,710,622 40.21%
2755 揚秦國際 220,000 180,148 182,914 157,350 -1.51% 14.48% 1,022,214 897,115 13.94%
2758 路易莎咖啡 204,861 195,113 207,498 167,094 -5.96% 16.76% 1,147,886 1,009,503 13.70%
2759 咖碼 162,000 42,824 48,739 43,470 -12.13% -1.48% 264,118 258,548 2.15%
3522 御頂 425,250 38,813 57,371 22,622 -32.34% 71.57% 363,391 286,246 26.95%
4804 大略-KY 453,479 23,076 25,230 19,277 -8.53% 19.70% 128,570 136,216 -5.61%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,541,813 14,471,437 12,342,056 21.21% 42.13% 89,882,965 74,082,930 21.32%
2618 長榮航 53,632,736 17,636,392 15,761,791 11,065,937 11.89% 59.37% 93,035,038 63,421,829 46.69%
2621 立榮 3,767,838 750,739 720,420 499,724 4.20% 50.23% 3,450,140 2,514,060 37.23%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,019,151 3,995,200 2,126,536 0.59% 89.99% 24,457,346 15,655,953 56.21%
2640 大車隊 592,650 231,406 235,896 193,987 -1.90% 19.28% 1,376,980 1,208,156 13.97%
2646 星宇航空 18,117,350 2,129,659 1,708,762 161,350 24.63% 1,219.90% 9,881,188 632,083 1,463.27%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,090,801 881,939 65,251 23.68% 1,571.70% 5,473,233 307,260 1,681.30%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 469,435 360,525 476,527 30.20% -1.48% 2,390,372 1,886,872 26.68%
2634 漢翔 9,418,671 2,913,854 3,516,249 2,906,652 -17.13% 0.24% 19,481,101 13,127,773 48.39%
2645 長榮航太 3,745,709 1,474,346 1,220,458 1,021,014 20.80% 44.40% 7,101,969 5,816,761 22.09%
4572 駐龍 358,000 70,199 80,168 60,123 -12.43% 16.75% 410,467 294,563 39.34%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 250,279 251,475 215,034 -0.47% 16.39% 1,459,990 1,248,673 16.92%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 22,130,811 22,916,693 60,334,917 -3.42% -63.32% 134,210,881 345,823,872 -61.19%
2605 新興 5,853,533 366,120 327,373 374,034 11.83% -2.11% 2,067,634 1,864,684 10.88%
2606 裕民 8,450,557 1,263,718 1,208,943 1,388,509 4.53% -8.98% 6,505,077 6,806,296 -4.42%
2609 陽明 34,921,043 12,424,596 11,578,380 38,710,538 7.30% -67.90% 71,999,812 216,151,750 -66.69%
2615 萬海 28,061,463 8,166,677 8,172,757 25,301,725 -0.07% -67.72% 50,028,074 155,628,586 -67.85%
2617 台航 4,172,945 322,669 352,833 348,072 -8.54% -7.29% 1,965,708 1,820,344 7.98%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,523,828 1,647,911 2,577,717 -7.52% -40.88% 8,311,054 13,333,445 -37.66%
5607 遠雄港 2,549,791 228,104 238,927 269,594 -4.52% -15.38% 1,380,996 1,624,323 -14.98%
5608 四維航 3,292,671 300,348 306,588 667,851 -2.03% -55.02% 1,763,953 3,508,618 -49.72%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,078,437 1,236,632 2,363,319 -12.79% -54.36% 6,782,670 18,148,555 -62.62%
2643 捷訊 300,000 265,151 270,818 568,345 -2.09% -53.34% 1,580,288 2,810,614 -43.77%
5609 中菲行 1,360,800 1,665,612 1,768,285 3,684,407 -5.80% -54.79% 10,439,219 23,019,009 -54.64%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 2,310,287 1,703,253 1,476,983 35.63% 56.41% 11,295,576 9,789,795 15.38%
2644 中信造船 1,000,000 578,884 236,575 297,669 144.69% 94.47% 1,942,134 2,178,128 -10.83%
6753 龍德造船 1,077,500 298,367 296,427 238,426 0.65% 25.14% 2,498,430 1,782,466 40.16%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 31,918 33,102 16,477 -3.57% 93.71% 167,745 82,868 102.42%
2903 遠百 14,169,406 2,568,184 2,823,424 2,341,316 -9.04% 9.68% 17,528,145 16,206,939 8.15%
5301 寶得利 1,045,526 15,129 17,131 4,332 -11.68% 249.23% 82,026 25,571 220.77%
5511 德昌 233,100 899,366 914,152 782,216 -1.61% 14.97% 4,927,678 3,958,443 24.48%
6242 立康 233,100 51,841 62,254 82,150 -16.72% -36.89% 331,288 303,206 9.26%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 121,673 137,645 116,360 -11.60% 4.56% 757,820 713,603 6.19%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8462 柏文 794,433 358,181 361,767 271,548 -0.99% 31.90% 2,014,368 1,739,881 15.77%
6798 展逸 190,974 55,548 44,522 25,430 24.76% 118.43% 304,949 143,293 112.81%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
5905 南仁湖 2,498,247 96,402 71,438 56,176 34.94% 71.60% 523,231 418,844 24.92%
8927 北基 2,870,978 616,730 611,636 541,175 0.83% 13.96% 3,559,848 3,215,541 10.70%
1242 新東陽 880,000 337,424 272,814 226,885 23.68% 48.72% 1,949,496 1,423,620 36.93%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
8478 東哥遊艇 888,863 649,468 433,404 827,931 49.85% -21.55% 3,038,988 2,924,894 3.90%
7566 亞果遊艇 1,031,632 23,569 24,816 37,147 -5.02% -36.55% 155,222 232,535 -33.24%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com