2023年台灣觀光業7月營收整理:(更新日期:8月11日)

2023年台灣觀光業7月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 128,510 103,674 4,023 23.95% 3,094.38% 482,698 26,051 1,752.89%
2731 雄獅 929,363 2,288,122 2,197,873 197,588 4.10% 1,058.02% 11,084,932 1,167,006 849.86%
2734 易飛網 422,598 213,813 223,700 47,583 -4.41% 349.34% 1,145,345 200,976 469.89%
2743 山富 360,117 447,471 438,317 27,257 20.8% 1,541.67% 2,323,245 157,391 1,376.09%
2745 五福 338,085 547,296 445,491 9,918 22.85% 5,418.20% 2,438,507 66,331 3,576.27%
5706 鳳凰 737,670 303,887 196,713 9,933 54.48% 2,959.36% 1,171,807 54,503 2,049.98%
6961 旅天下 152,000 335,365 274,176 11,099 22.31% 2,921.57% 1,328,846 64,344 1,965.22%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 266,631 277,233 178,825 -3.82% 49.10% 1,643,335 1,206,188 36.24%
2702 華園 1,491,555 141,127 124,972 150,799 12.92% -6.41% 836,802 749,637 11.62%
2704 國賓 3,669,234 92,276 91,205 101,444 1.17% -9.03% 753,501 791,597 -4.81%
2706 第一店 4,999,984 35,296 34,436 24,195 2.49% 45.88% 238,174 165,951 43.52%
2707 晶華 1,274,032 541,909 529,751 468,972 2.29% 15.55% 3,883,291 2,932,331 32.43%
2711 凱撒飯店 585,395 86,399 61,706 103,480 40.01% -16.50% 402,969 359,338 12.14%
2712 遠雄來 1,050,000 84,028 55,817 68,203 50.54% 23.20% 386,684 233,131 65.86%
2722 夏都 1,115,229 96,447 75,217 118,711 28.22% -18.75% 480,924 451,637 6.48%
2724 富驛-KY 596,564 1,822 2,044 4,447 -10.86% -59.02% 15,679 29,154 -46.22%
2730 美麗信 372,200 22,861 20,654 21,973 10.68% 4.04% 111,850 145,418 -23.08%
2736 富野 489,923 49,889 41,322 64,313 20.73% -22.42% 363,657 317,198 14.64%
2739 寒舍 1,015,260 371,114 371,411 279,768 -0.07% 32.65% 2,673,293 1,615,948 65.43%
2748 雲品 1,025,685 186,048 150,904 166,842 23.82% 11.51% 1,291,583 1,048,271 23.21%
2750 桃禧 600,000 32,211 34,760 49,003 -7.33% -34.26% 237,559 354,309 -32.95%
3252 海灣 501,958 50,694 47,686 48,581 6.30% 4.34% 343,310 352,590 -2.63%
3305 昇貿 2,000,000 524,971 536,403 670,145 -2.13% -21.66% 3,562,942 5,694,562 -37.43%
4583 台灣精銳 801,713 222,732 241,893 291,708 -7.92% -23.64% 1,581,039 2,037,009 -22.38%
5364 力麗店 288,499 56,763 37,298 58,869 52.18% -3.57% 276,474 227,139 21.72%
5703 亞都麗緻 702,396 30,154 27,905 16,057 8.05% 87.79% 230,714 120,215 91.91%
5704 老爺知 388,617 37,250 33,422 49,258 11.45% -24.37% 276,032 267,831 3.06%
8077 洛基 219,457 80,580 78,297 43,260 2.91% 86.26% 514,911 283,932 91.35%
9978 長榮空廚 1,537,305 420,173 391,881 111,274 7.21% 277.60% 2,578,233 533,041 383.68%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 135,685 112,502 111,611 20.60% 21.56% 765,103 597,169 28.12%
2705 六褔 1,913,128 207,028 157,573 189,565 31.38% 9.21% 1,149,302 704,563 63.12%
5701 劍湖山 1,430,000 60,771 35,298 56,914 72.16% 6.77% 306,205 214,445 42.78%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 543,899 524,226 507,739 3.75% 7.12% 3,475,913 3,254,878 6.79%
1268 漢來美食 427,237 390,642 366,717 304,830 6.52% 28.15% 2,800,135 1,879,048 49.01%
1269 乾杯 193,500 428,473 379,810 345,745 12.81% 23.92% 2,793,865 1,938,138 44.15%
2726 雅茗-KY 357,852 77,068 65,104 73,276 18.37% 5.17% 469,146 480,183 -2.29%
2723 美食-KY 1,800,000 1,642,884 1,608,947 1,636,887 2.10% 0.36% 11,907,112 10,869,464 9.54%
2727 王品 769,879 1,950,153 1,727,793 1,635,548 12.86% 19.23% 12,899,389 9,815,780 31.41%
2729 瓦城 313,042 540,748 454,764 430,664 18.90% 25.65% 3,383,496 2,491,715 35.78%
2732 六角 464,476 366,294 355,814 374,504 2.94% -2.19% 2,381,271 2,391,324 -0.42%
2740 天蔥 231,855 14,089 12,615 7,328 11.68% 92.26% 92,636 47,142 96.50%
2751 王座 170,000 118,966 100,027 92,695 18.93% 28.34% 698,470 480,213 45.45%
2752 豆府 262,674 289,484 252,949 238,283 14.44% 21.48% 1,787,448 1,271,245 40.60%
2753 八方雲集 663,448 639,927 588,702 591,395 8.70% 8.20% 4,137,873 3,843,850 7.64%
2754 亞洲藏壽司 467,172 492,766 422,800 399,502 16.54% 23.34% 2,891,351 2,110,123 37.02%
2755 揚秦國際 220,000 190,613 180,148 160,530 5.80% 18.73% 1,212,827 1,057,645 14.67%
2758 路易莎咖啡 204,861 202,965 195,113 181,505 4.02% 11.82% 1,350,851 1,191,008 13.42%
2759 咖碼 162,000 41,588 42,824 48,289 -2.88% -13.87% 305,706 306,837 -0.36%
3522 御頂 425,250 55,200 38,813 36,867 42.22% 49.72% 418,591 323,112 29.54%
4804 大略-KY 453,479 27,148 23,076 16,197 17.64% 67.61% 155,420 152,439 1.95%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,491,568 17,541,813 12,936,378 -5.98% 27.48% 106,374,533 87,019,308 22.24%
2618 長榮航 53,632,736 18,691,487 17,636,392 11,866,739 5.98% 57.51% 111,726,525 75,288,568 48.39%
2621 立榮 3,767,838 725,806 750,739 635,147 -3.32% 14.27% 4,175,946 3,149,207 32.60%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,069,922 4,019,151 2,991,101 1.26% 36.06% 28,527,268 18,647,054 52.98%
2640 大車隊 592,650 227,293 231,406 214,683 -1.77% 5.87% 1,604,272 1,422,839 12.75%
2646 星宇航空 18,117,350 2,266,356 2,129,659 206,632 6.41% 996.80% 12,147,544 838,715 1,348.35%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,263,840 1,090,801 54,396 15.86% 2,223.40 6,737,073 361,656 1,762.84%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 339,222 469,435 384,986 -27.73% -11.88% 2,729,594 2,271,857 20.14%
2634 漢翔 9,418,671 3,259,283 2,913,854 2,740,052 11.85% 18.94% 22,740,384 15,867,825 43.31%
2645 長榮航太 3,745,709 1,338,651 1,474,346 934,471 -9.20% 43.25% 8,440,620 6,751,232 25.02%
4572 駐龍 358,000 55,062 70,199 50,043 -21.56% 10.02% 465,529 344,606 35.09%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 253,756 250,279 230,080 1.38% 10.29% 1,713,746 1,478,753 15.89%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 23,424,088 22,130,811 62,799,441 5.84% -62.70% 157,634,969 408,623,313 -61.42%
2605 新興 5,853,533 325,830 366,120 283,538 -11.00% 14.91% 2,399,551 2,159,019 11.14%
2606 裕民 8,450,557 1,839,307 1,263,718 1,651,326 45.54% 11.38% 8,344,384 8,457,622 -1.33%
2609 陽明 34,921,043 11,455,953 12,424,596 36,749,405 -7.79% -68.82% 83,455,765 252,901,155 -67.00%
2615 萬海 28,061,463 8,235,347 8,166,677 23,902,539 0.84% -65.54% 58,263,421 179,531,125 -67.54%
2617 台航 4,172,945 314,794 322,669 334,578 -2.44% -5.91% 2,280,502 2,154,922 5.82%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,231,046 1,523,828 2,342,621 -19.21% -47.45% 9,545,423 15,674,862 -39.10%
5607 遠雄港 2,549,791 245,038 228,104 265,497 7.42% -7.70% 1,626,034 1,889,820 -13.95%
5608 四維航 3,292,671 306,389 300,348 680,732 2.01% -54.99% 2,070,342 4,189,350 -50.58%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,196,379 1,078,437 2,237,452 10.93% -46.52% 7,979,049 20,386,007 -60.86%
2643 捷訊 300,000 299,172 265,151 514,851 12.83% -41.89% 1,879,460 3,325,465 -43.48%
5609 中菲行 1,360,800 1,703,314 1,665,612 3,584,822 2.26% -52.48% 12,142,533 26,603,831 -54.35%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 2,250,202 2,310,287 1,572,886 -2.60% 43.06% 13,545,778 11,362,681 19.21%
2644 中信造船 1,000,000 253,623 578,884 209,347 -56.18% 21.14% 2,195,757 2,387,475 -8.03%
6753 龍德造船 1,077,500 332,552 298,367 354,191 11.45% -6.10% 2,830,982 2,136,657 32.49%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 40,161 31,918 30,232 25.82% 32.84% 207,906 113,100 83.82%
2903 遠百 14,169,406 2,758,676 2,568,184 2,770,769 7.41% -0.43% 20,296,931 18,977,708 6.95%
5301 寶得利 1,045,526 16,860 15,129 4,435 11.44% 280.15% 99,959 30,006 233.13%
5511 德昌 233,100 782,589 899,366 723,778 -12.98% 8.12% 5,710,267 4,682,221 21.95%
6242 立康 233,100 41,438 51,841 49,961 -20.06% -17.05% 372,726 353,167 5.53%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 124,389 121,673 111,015 2.23% 12.04% 882,209 824,618 6.98%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6798 展逸 190,974 62,465 55,548 50,639 12.45% 23.35% 367,414 193,932 89.45%
8462 柏文 794,433 374,990 358,181 293,742 4.69% 27.65% 2,389,358 2,033,623 17.49%
8467 波力-KY 507,489 224,378 219,148 182,053 2.38% 23.24% 1,108,021 1,176,454 -5.81%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
9950 萬國通路 1,677,160 259,112 264,880 209,856 -2.17% 23.47% 1,728,060 1,247,663 38.50%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 280,760 337,424 255,577 -16.79% 9.85% 2,230,256 1,679,197 32.81%
5905 南仁湖 2,498,247 118,221 96,402 115,537 22.63% 2.32% 641,452 534,381 20.03%
8927 北基 2,870,978 670,467 616,730 607,901 8.71% 10.29% 4,230,315 3,823,442 10.64%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 24,505 23,569 19,408 3.97% 26.26% 179,727 251,943 -28.66%
8478 東哥遊艇 888,863 398,478 649,468 296,568 -38.64% 34.36% 3,437,466 3,221,462 6.70%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com