2023年台灣觀光業8月營收整理:(更新日期:9月12日)

2023年台灣觀光業8月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 154,978 128,510 6,464 20.59% 2,297.55% 637,676 32,515 1,861.17%
2731 雄獅 929,363 2,155,197 2,288,122 256,632 -5.80% 739.80% 13,240,129 1,423,638 830.02%
2734 易飛網 422,598 214,006 213,813 48,161 0.09% 344.35% 1,359,351 249,137 445.62%
2743 山富 360,117 477,113 447,471 52,612 6.62% 806.85% 2,800,358 210,003 1,233.48%
2745 五福 338,085 476,729 547,296 14,809 -12.89% 3,119.18% 2,915,236 81,140 3,492.84%
5706 鳳凰 737,670 224,976 303,887 9,731 -25.96% 2,211.95% 1,396,784 64,234 2,074.52%
6961 旅天下 152,000 308,057 335,365 15,392 -8.14% 1,901.40% 1,636,903 79,736 1,952.90%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 238,917 266,631 182,371 -10.39% 31.00% 1,882,252 1,388,559 35.55%
2702 華園 1,491,555 121,706 141,127 132,331 -13.76% -8.02% 958,508 881,967 8.67%
2704 國賓 3,669,234 95,099 92,276 112,335 3.05% -15.34% 848,600 903,932 -6.12%
2706 第一店 4,999,984 35,463 35,296 23,681 0.47% 49.75% 273,637 189,632 44.29%
2707 晶華 1,274,032 553,655 541,909 525,276 2.16% 5.40% 4,436,946 3,457,607 28.32%
2711 凱撒飯店 585,395 77,874 86,399 95,123 -9.86% -18.13% 480,843 454,462 5.80%
2712 遠雄來 1,050,000 87,266 84,028 90,289 3.85% -3.34% 473,950 323,421 46.54%
2722 夏都 1,115,229 86,356 96,447 114,328 -10.46% -24.46% 567,280 565,965 0.23%
2724 富驛-KY 596,564 1,774 1,822 3,815 -2.63% -53.49% 17,453 32,969 -47.06%
2730 美麗信 372,200 21,912 22,861 22,014 -4.15% -0.46% 133,762 167,432 -20.10%
2736 富野 489,923 40,922 49,889 67,000 -17.97% -38.92% 404,579 384,198 5.30%
2739 寒舍 1,015,260 381,370 371,114 299,674 2.76% 27.26% 3,054,663 1,915,622 59.46%
2748 雲品 1,025,685 170,630 186,048 167,123 -8.28% 2.09% 1,462,213 1,215,394 20.30%
2750 桃禧 600,000 33,835 32,211 53,394 5.04% -36.63% 271,394 407,703 -33.43%
3252 海灣 501,958 46,580 50,694 59,775 -8.11% -22.07% 374,688 412,366 -9.13%
3305 昇貿 2,000,000 541,955 524,971 642,761 3.23% -15.68% 4,104,897 6,337,323 -35.22%
4583 台灣精銳 801,713 221,896 222,732 246,306 -0.37% -9.91% 1,802,935 2,283,315 -21.03%
5364 力麗店 288,499 44,977 56,763 60,010 -20.76% -25.05% 321,451 287,149 11.94%
5703 亞都麗緻 702,396 33,577 30,154 19,140 11.35% 75.42% 264,291 139,355 89.65%
5704 老爺知 388,617 39,391 37,250 50,487 5.74% -21.97% 315,423 318,318 -0.90%
8077 洛基 219,457 83,295 80,580 48,440 3.36% 71.95% 598,206 332,372 79.98%
9978 長榮空廚 1,537,305 452,144 420,173 140,409 7.60% 222.01% 3,030,377 673,450 349.97%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 134,101 135,685 118,928 -1.16% 12.75% 899,204 716,097 25.57%
2705 六褔 1,913,128 223,672 207,028 265,241 8.03% -15.67% 1,372,973 969,804 41.57%
5701 劍湖山 1,430,000 58,260 60,771 84,880 -4.13% -31.36% 364,465 299,325 21.76%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 533,004 543,899 524,381 -2.00% 1.64% 4,008,917 3,779,259 6.07%
1268 漢來美食 427,237 399,093 390,642 346,625 2.16% 15.13% 3,199,228 2,225,673 43.74%
1269 乾杯 193,500 453,697 428,473 407,269 5.88% 10.39% 3,247,562 2,345,407 38.46%
2726 雅茗-KY 357,852 73,972 77,068 77,347 -4.01% -4.36% 543,118 557,530 -2.58%
2723 美食-KY 1,800,000 1,724,115 1,642,884 1,733,154 4.94% -0.52% 13,631,802 12,602,149 8.17%
2727 王品 769,879 2,100,432 1,950,153 1,856,194 7.70% 13.15% 14,999,821 11,671,974 28.51%
2729 瓦城 313,042 519,994 540,748 453,229 -3.83% 14.73% 3,903,490 2,944,945 32.54%
2732 六角 464,476 342,401 366,294 405,781 -6.52% -15.61% 2,723,672 2,797,105 -2.62%
2740 天蔥 231,855 14,529 14,089 8,990 3.12% 61.61% 107,165 56,132 90.91%
2751 王座 170,000 116,498 118,966 92,480 -2.07% 25.97% 814,968 572,693 42.30%
2752 豆府 262,674 276,811 289,484 239,046 -4.37% 15.79% 2,064,259 1,510,291 36.67%
2753 八方雲集 663,448 670,145 639,927 593,994 4.72% 12.82% 4,808,018 4,437,844 8.34%
2754 亞洲藏壽司 467,172 497,886 492,766 396,874 1.03% 25.45% 3,389,237 2,506,998 35.19%
2755 揚秦國際 220,000 191,179 190,613 173,536 0.29% 10.16% 1,404,006 1,231,181 14.03%
2758 路易莎咖啡 204,861 204,047 202,965 199,888 0.53% 2.08% 1,554,898 1,390,896 11.79%
2759 咖碼 162,000 51,957 41,588 49,098 24.93% 5.82% 357,663 355,935 0.82%
3522 御頂 425,250 44,259 55,200 40,618 -19.82% 8.96% 462,850 363,730 27.25%
4804 大略-KY 453,479 24,365 27,148 19,713 -10.25% 23.59% 179,710 172,110 4.41%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,281,680 16,491,568 12,756,493 -1.27% 27.63% 122,656,213 99,775,801 22.93%
2618 長榮航 53,632,736 18,170,876 18,691,487 12,014,621 -2.78% 51.23% 129,897,401 87,303,189 48.78%
2621 立榮 3,767,838 688,350 725,806 704,301 -5.16% -2.26% 4,864,296 3,853,508 26.23%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,202,652 4,069,922 3,366,023 3.26% 24.85% 32,729,920 22,013,077 48.68%
2640 大車隊 592,650 230,486 227,293 212,338 1.40% 8.54% 1,834,759 1,635,177 12.20%
2646 星宇航空 18,117,350 2,063,556 2,266,356 271,240 -8.94% 660.78% 14,211,101 1,109,955 1,180.33%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,238,666 1,263,840 40,053 -1.99% 2,992.56% 7,975,739 401,709 1,885.45%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 374,497 339,222 382,673 10.39% -2.13% 3,104,091 2,654,530 16.93%
2634 漢翔 9,418,671 3,386,134 3,259,283 2,555,919 3.89% 32.48% 26,126,518 18,423,744 41.80%
2645 長榮航太 3,745,709 1,341,026 1,338,651 1,002,012 0.17% 33.83% 9,781,647 7,753,244 26.16%
4572 駐龍 358,000 83,100 55,062 59,544 50.92% 39.56% 548,629 404,150 35.74%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 254,694 253,756 230,851 0.36% 10.32% 1,968,440 1,709,604 15.14%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 24,917,874 23,424,088 57,442,123 6.37% -56.62% 182,552,843 466,065,436 -60.83%
2605 新興 5,853,533 335,661 325,830 313,492 3.01% 7.07% 2,746,951 2,483,507 10.60%
2606 裕民 8,450,557 1,112,425 1,839,307 1,472,657 -39.51% -24.46% 9,456,809 9,930,279 -4.76%
2609 陽明 34,921,043 12,237,199 11,455,953 35,089,619 6.81% -65.12% 95,692,964 287,990,774 -66.77%
2615 萬海 28,061,463 8,569,714 8,235,347 21,314,901 4.06% -59.79% 66,833,135 200,846,026 -66.72%
2617 台航 4,172,945 298,979 314,794 329,693 -5.02% -9.31% 2,579,481 2,484,615 3.81%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,240,371 1,231,046 2,073,045 0.75% -40.16% 10,791,710 17,757,164 -39.22%
5607 遠雄港 2,549,791 249,898 245,038 261,523 1.98% -4.44% 1,875,932 2,151,343 -12.80%
5608 四維航 3,292,671 286,570 306,389 620,091 -6.46% -53.78% 2,356,912 4,809,441 -50.99%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,366,334 1,196,379 1,996,021 14.20% -31.54% 9,345,383 22,382,028 -58.24%
2643 捷訊 300,000 374,326 299,172 598,232 25.12% -37.42% 2,253,786 3,923,697 -42.55%
5609 中菲行 1,360,800 1,705,817 1,703,314 3,432,528 0.14% -50.30% 13,848,350 30,036,359 -53.89%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,702,276 2,250,202 1,254,506 -24.35% 35.69% 15,248,054 12,617,188 20.85%
2644 中信造船 1,000,000 224,618 253,623 466,601 -11.43% -51.86% 2,420,375 2,854,076 -15.19%
6753 龍德造船 1,077,500 559,894 332,552 302,209 68.36% 85.26% 3,390,876 2,438,866 39.03%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 41,817 40,161 24,597 4.12% 70.00% 249,723 137,697 81.35%
2903 遠百 14,169,406 2,804,825 2,758,676 2,732,497 1.67% 2.64% 23,101,756 21,710,205 6.40%
5301 寶得利 1,045,526 25,206 16,860 6,984 49.50% 260.91% 125,166 36,990 238.37%
5511 德昌 233,100 836,469 782,589 604,130 6.88% 38.45% 6,546,736 5,286,351 23.84%
6242 立康 233,100 39,262 41,438 61,089 -5.25% -35.72% 411,988 414,256 -0.54%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6763 綠界科技 184,039 130,157 124,389 129,412 4.63% 0.57% 1,012,366 954,031 6.11%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6798 展逸 190,974 103,103 62,465 49,891 65.05% 106.65% 470,517 243,823 92.97%
8462 柏文 794,433 387,616 374,990 323,006 3.36% 20.00% 2,776,974 2,356,629 17.83%
8467 波力-KY 507,489 208,012 224,378 249,059 -7.29% -16.48% 1,316,033 1,425,513 -7.68%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
9950 萬國通路 1,677,160 275,519 259,112 223,939 6.33% 23.03% 2,003,579 1,471,602 36.14%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 345,808 280,760 260,338 23.16% 32.83% 2,576,065 1,939,535 32.81%
5905 南仁湖 2,498,247 114,190 118,221 116,982 -3.40% -2.38% 755,642 651,363 16.00%
8927 北基 2,870,978 711,796 670,467 605,324 6.16% 17.58% 4,942,111 4,428,766 11.59%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 30,252 24,505 28,472 23.45% 6.25% 209,978 280,415 -25.11%
8478 東哥遊艇 888,863 230,754 398,478 337,509 -42.09% -31.63% 3,668,220 3,558,971 3.06%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com