2024年台灣觀光業1月營收整理:(更新日期:2月16日)

2024年台灣觀光業1月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 162,534 129,123 27,751 25.87% 485.68% 162,534 27,751 485.68%
2731 雄獅 929,363 1,655,576 1,650,394 1,112,986 0.31% 48.75% 1,655,576 1,112,986 48.75%
2734 易飛網 422,598 211,060 190,491 120,052 10.79% 75.80% 211,060 120,052 75.80%
2743 山富 360,117 455,435 426,583 256,862 6.76% 77.30% 455,435 256,862 77.30%
2745 五福 338,085 495,071 390,955 197,912 26.63% 150.14% 495,071 197,912 150.14%
5706 鳳凰 737,670 103,763 76,339 141,894 35.92% -26.87% 103,763 141,894 -26.87%
6961 旅天下 152,000 283,732 255,622 133,551 10.99% 112.45% 283,732 133,551 112.45%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 242,960 283,279 191,217 -14.23% 27.05% 242,960 191,217 27.05%
2702 華園 1,491,555 97,945 110,887 99,455 -11.67% -1.51% 97,945 99,455 -1.51%
2704 國賓 3,669,234 131,445 110,514 198,437 18.93% -33.75% 131,445 198,437 -33.75%
2706 第一店 4,999,984 33,559 36,791 30,339 -8.78% 10.61% 33,559 30,339 10.61%
2707 晶華 1,274,032 623,209 693,985 692,830 -10.19% -10.04% 623,209 692,830 -10.04%
2711 凱撒飯店 585,395 30,535 44,410 63,389 -31.24% -51.82% 30,535 63,389 -51.82%
2712 遠雄來 1,050,000 36,449 44,587 74,674 -18.25% -51.18% 36,449 74,674 -51.18%
2722 夏都 1,115,229 37,195 45,432 77,289 -18.13% -51.87% 37,195 77,289 -51.87%
2724 藝舍-KY 596,564 6,904 4,767 2,301 44.82% 200.04% 6,904 2,301 200.04%
2730 美麗信 372,200 27,590 32,300 3,979 -14.58% 593.39% 27,590 3,979 593.39%
2736 富野 489,923 23,300 34,757 70,898 -32.96% -67.13% 23,300 70,898 -67.13%
2739 寒舍 1,015,260 473,438 532,688 457,778 -11.12% 3.42% 473,438 457,778 3.42%
2748 雲品 1,025,685 302,985 281,135 275,498 7.77% 9.97% 302,985 275,498 9.97%
2750 桃禧 600,000 44,219 52,020 41,050 -14.99% 7.71% 44,219 41,050 7.71%
3252 海灣 501,958 43,992 48,453 48,448 -9.20% -9.19% 43,992 48,448 -9.19%
3305 昇貿 2,000,000 550,309 483,710 457,420 13.76% 20.30% 550,309 457,420 20.30%
4583 台灣精銳 801,713 216,463 207,682 163,319 4.22% 32.53% 216,463 163,319 32.53%
5364 力麗店 288,499 19,726 34,929 41,936 -43.52% -52.96% 19,726 41,936 -52.96%
5703 亞都麗緻 702,396 43,613 54,734 45,884 -20.31% -4.94% 43,613 45,884 -4.94%
5704 老爺知 388,617 43,212 48,565 58,104 -11.02% -25.62% 43,212 58,104 -25.62%
8077 洛基 219,457 90,493 120,729 58,368 -25.04% 55.03% 90,493 58,368 55.03%
9978 長榮空廚 1,537,305 470,462 460,186 342,270 2.23% 37.45% 470,462 342,270 37.45%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 102,758 109,529 124,297 -6.18% -17.32% 102,758 124,297 -17.32%
2705 六褔 1,913,128 150,460 219,565 188,590 -31.47% -20.21% 150,460 188,590 -20.21%
5701 劍湖山 1,430,000 37,101 61,222 58,716 -39.39% -36.81% 37,101 58,716 -36.81%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 494,412 490,421 526,155 0.81% -6.03% 494,412 526,155 -6.03%
1268 漢來美食 427,237 555,632 500,911 581,820 10.92% -4.50% 555,632 581,820 -4.50%
1269 乾杯 193,500 381,731 459,492 488,164 -16.92% -21.80% 381,731 488,164 -21.80%
2726 雅茗-KY 357,852 44,261 46,128 62,179 -4.04% -28.81% 44,261 62,179 -28.81%
2723 美食-KY 1,800,000 1,553,911 1,676,264 1,782,504 -7.29% -12.82% 1,553,911 1,782,504 -12.82%
2727 王品 769,879 1,831,843 1,995,090 2,170,619 -8.18% -15.6% 1,831,843 2,170,619 -15.6%
2729 瓦城 313,042 447,827 492,308 652,456 -9.03% -31.36% 447,827 652,456 -31.36%
2732 六角 464,476 334,672 373,928 329,077 -10.49% 1.70% 334,672 329,077 1.70%
2740 天蔥 231,855 14,275 16,417 14,671 -13.04% -2.69% 14,275 14,671 -2.69%
2751 王座 170,000 108,419 124,197 114,851 -12.70% -5.60% 108,419 114,851 -5.60%
2752 豆府 262,674 273,380 282,738 293,366 -3.30% -6.81% 273,380 293,366 -6.81%
2753 八方雲集 663,448 683,379 638,782 578,820 6.98% 18.06% 683,379 578,820 18.06%
2754 亞洲藏壽司 467,172 459,983 419,186 457,393 9.73% 0.56% 459,983 457,393 0.56%
2755 揚秦國際 220,000 207,125 190,033 162,125 8.99% 27.75% 207,125 162,125 27.75%
2758 路易莎咖啡 204,861 200,648 201,834 187,242 -0.58% 7.15% 200,648 187,242 7.15%
2759 咖碼 162,000 47,896 43,795 40,359 9.36% 18.67% 47,896 40,359 18.67%
3522 御頂 425,250 131,007 87,508 110,817 49.70% 18.21% 131,007 110,817 18.21%
4804 大略-KY 453,479 7,930 9,685 17,935 -18.12% -55.78% 7,930 17,935 -55.78%
7705 三商餐飲 604,193 453,466 541,886 574,058 -16.31% -21.00% 453,466 574,058 -21.00%
7708 全家餐飲 230,000 175,155 183,858 211,339 -4.73% -17.12% 175,155 211,339 -17.12%
7723 築間 458,395 502,781 514,965 524,606 -2.36% -4.16% 502,781 524,606 -4.16%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 15,923,180 16,163,978 14,978,399 -1.48% 6.30% 15,923,180 14,978,399 6.30%
2618 長榮航 53,632,736 17,631,214 18,742,882 15,179,020 -5.93% 16.15% 17,631,214 15,179,020 16.15%
2621 立榮航空 3,767,838 437,577 427,932 481,462 2.25% -9.11% 437,577 481,462 -9.11%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,296,910 4,528,471 4,344,539 -5.11% -1.09% 4,296,910 4,344,539 -1.09%
2640 大車隊 592,650 276,783 281,560 232,244 -1.69% 19.17% 276,783 232,244 19.17%
2646 星宇航空 18,117,350 2,480,965 2,393,593 1,522,900 3.65% 62.91% 2,480,965 1,522,900 62.91%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,289,683 1,140,392 902,591 13.09% 42.88% 1,289,683 902,591 42.88%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 315,855 516,161 313,698 -38.80% 0.68% 315,855 313,698 0.68%
2634 漢翔 9,418,671 3,508,762 3,304,534 2,685,236 6.18% 30.66% 3,508,762 2,685,236 30.66%
2645 長榮航太 3,745,709 1,317,197 1,090,633 1,028,471 20.77% 28.07% 1,317,197 1,028,471 28.07%
4572 駐龍 358,000 80,561 71,367 61,792 12.88% 30.37% 80,561 61,792 30.37%
8467 波力-KY 512,330 183,120 143,412 97,919 27.68% 87.01% 183,120 97,919 87.01%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 258,318 262,378 231,131 -1.54% 11.76% 258,318 231,131 11.76%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 28,351,523 23,633,235 26,241,827 19.96% 8.03% 28,351,523 26,241,827 8.03%
2605 新興 5,853,533 445,775 423,964 419,523 5.14% 6.25% 445,775 419,523 6.25%
2606 裕民 8,450,557 1,490,428 1,377,822 871,508 8.17% 71.01% 1,490,428 871,508 71.01%
2609 陽明 34,921,043 13,996,737 10,646,168 12,717,561 31.47% 10.05% 13,996,737 12,717,561 10.05%
2615 萬海 28,061,463 9,252,389 8,356,023 9,495,560 10.72% -2.56% 9,252,389 9,495,560 -2.56%
2617 台航 4,172,945 349,888 366,266 317,379 -4.47% 10.24% 349,888 317,379 10.24%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,629,902 1,766,425 1,333,303 -7.72% 22.24% 1,629,902 1,333,303 22.24%
5607 遠雄港 2,549,791 284,656 264,256 211,675 7.71% 34.47% 284,656 211,675 34.47%
5608 四維航 3,292,671 260,539 264,529 325,819 -1.50% -20.03% 260,539 325,819 -20.03%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,616,833 1,339,536 1,191,886 20.70% 35.65% 1,616,833 1,191,886 35.65%
2643 捷訊 300,000 356,328 584,482 317,074 -39.03% 12.38% 356,328 317,074 12.38%
5609 中菲行 1,360,800 1,901,011 1,929,133 1,901,750 -1.45% -0.03% 1,901,011 1,901,750 -0.03%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,525,871 1,827,422 2,335,616 -16.50% -34.66% 1,525,871 2,335,616 -34.66%
2644 中信造船 1,000,000 264,615 689,395 210,973 -61.61% 25.42% 264,615 210,973 25.42%
6753 龍德造船 1,077,500 347,606 429,515 587,829 -19.07% -40.86% 347,606 587,829 -40.86%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 30,811 36,265 17,701 -15.03% 74.06% 30,811 17,701 74.06%
4190 佐登-KY 610,911 200,942 260,965 237,766 -23.00% -15.48% 200,942 237,766 -15.48%
2903 遠百 14,169,406 2,930,942 2,906,848 3,698,297 0.82% -20.74% 2,930,942 3,698,297 -20.74%
5301 寶得利 1,045,526 28,180 27,646 9,974 1.93% 182.53% 28,180 9,974 182.53%
5511 德昌 233,100 759,123 1,316,097 518,160 -42.32% 46.50% 759,123 518,160 46.50%
6242 立康 233,100 39,823 55,411 39,975 -28.13% -0.38% 39,823 39,975 -0.38%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6136 富爾特 1,155,364 44,441 38,100 39,445 16.54% 12.66% 44,441 39,445 12.66%
6763 綠界科技 184,039 145,450 136,444 124,234 6.60% 17.07% 145,450 124,234 17.07%
7722 LINEPAY 560,000 504,710 438,672 382,794 15.05% 31.84% 504,710 382,794 31.84%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 790,005 803,513 699,250 -1.68% 12.97% 790,005 699,250 12.97%
6798 展逸 190,974 48,658 86,439 33,605 -43.0% 44.79% 48,658 33,605 44.79%
8462 柏文 794,433 387,722 381,114 286,731 1.73% 35.22% 387,722 286,731 35.22%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 750,638 839,017 660,378 -10.53% 13.66% 750,638 660,378 13.66%
9950 萬國通路 1,677,160 229,513 220,819 262,023 3.93% -12.40% 229,513 262,023 -12.40%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 430,110 329,976 494,291 30.34% -12.98% 430,110 494,291 -12.98%
5905 南仁湖 2,498,247 61,509 74,431 113,682 -17.36% -45.89% 61,509 113,682 -45.89%
8927 北基 2,870,978 686,600 685,840 597,571 0.11% 14.89% 686,600 597,571 14.89%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 29,483 122,043 33,277 -75.84% -11.40% 29,483 33,277 -11.40%
8478 東哥遊艇 888,863 608,986 624,361 409,276 -2.46% 48.79% 608,986 409,276 48.79%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com