2024年台灣觀光業2月營收整理:(更新日期:3月11日)

2024年台灣觀光業2月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 205,350 162,534 41,535 26.34% 394.40% 367,884 69,285 430.97%
2731 雄獅 929,363 2,149,713 1,655,576 998,336 29.84% 115.32% 3,805,289 2,111,322 80.23%
2734 易飛網 422,598 237,825 211,060 104,926 12.68% 126.65% 448,885 224,978 99.52%
2743 山富 360,117 685,815 455,435 215,411 50.58% 218.37% 1,141,250 472,273 141.65%
2745 五福 338,085 632,251 495,071 212,059 27.70% 198.14% 1,127,322 409,971 174.97%
5706 鳳凰 737,670 314,084 103,763 87,618 202.69% 258.46% 417,847 229,512 82.05%
6961 旅天下 152,000 369,816 283,732 130,695 30.33% 182.96% 653,548 264,246 147.32%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 201,295 242,960 211,050 -17.14% -4.62% 444,255 402,267 10.43%
2702 華園 1,491,555 106,219 97,945 100,014 8.44% 6.20% 204,164 199,470 2.35%
2704 國賓 3,669,234 118,430 131,445 92,284 -9.90% 28.33% 249,875 290,721 -14.04%
2706 第一店 4,999,984 27,319 27,818 27,233 -1.79% 0.31% 55,137 53,623 2.82%
2707 晶華 1,274,032 568,112 623,209 494,391 -8.84% 14.91% 1,191,321 1,187,221 0.34%
2711 凱撒飯店 585,395 50,418 30,535 42,462 65.11% 18.73% 80,953 105,851 -23.52%
2712 遠雄來 1,050,000 57,345 36,449 45,007 57.32% 27.41% 93,795 119,682 -21.62%
2722 夏都 1,115,229 65,334 37,195 57,482 75.65% 13.65% 102,529 134,771 -23.92%
2724 藝舍-KY 596,564 6,511 6,904 2,138 -5.69% 204.53% 13,415 4,439 202.20%
2730 美麗信 372,200 25,432 27,590 10,250 -7.82% 148.11% 53,022 14,229 272.63%
2736 富野 489,923 38,457 23,300 67,253 65.05% -42.81% 61,757 138,150 -55.29%
2739 寒舍 1,015,260 423,074 473,438 357,796 -10.63% 18.24% 896,512 815,574 9.92%
2748 雲品 1,025,685 228,891 302,985 200,337 -24.45% 14.25% 531,876 475,835 11.77%
2750 桃禧 600,000 38,000 44,219 31,598 -14.06% 20.26% 82,219 72,648 13.17%
3252 海灣 501,958 48,281 43,992 47,588 9.74% 1.45% 92,273 96,035 -3.91%
3305 昇貿 2,000,000 428,373 550,309 483,325 -22.15% -11.36% 978,682 940,745 4.03%
4583 台灣精銳 801,713 232,206 216,463 228,700 7.27% 1.53% 448,669 392,019 14.45%
5364 力麗店 288,499 37,692 19,726 35,045 91.07% 7.55% 57,418 76,981 -25.41%
5703 亞都麗緻 702,396 39,866 43,613 30,532 -8.59% 30.57% 83,479 76,416 9.24%
5704 老爺知 388,617 50,916 43,212 44,454 17.82% 14.53% 94,128 102,558 -8.21%
8077 洛基 219,457 79,767 90,493 62,740 -11.85% 27.13% 170,260 121,108 40.58%
9978 長榮空廚 1,537,305 450,368 470,462 309,729 -4.27% 45.40% 920,830 651,999 41.23%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 120,655 102,758 94,608 17.41% 27.53% 223,413 218,905 2.05%
2705 六褔 1,913,128 185,492 150,460 149,574 23.28% 24.01% 335,952 338,164 -0.65%
5701 劍湖山 1,430,000 43,886 37,101 39,071 18.28% 12.32% 80,987 97,787 -17.18%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 494,983 494,412 436,184 0.11% 13.48% 989,395 962,339 2.81%
1268 漢來美食 427,237 636,483 555,632 364,643 14.55% 74.54% 1,192,115 946,463 25.95%
1269 乾杯 193,500 404,555 381,731 393,021 5.97% 2.93% 786,286 881,185 -10.76%
2726 雅茗-KY 357,852 38,371 44,261 53,435 -13.30% -28.19% 82,632 115,614 -28.52%
2723 美食-KY 1,800,000 1,447,031 1,553,911 1,629,377 -6.87% -11.19% 3,001,064 3,411,521 -12.03%
2727 王品 769,879 2,027,481 1,831,843 1,824,444 10.67% 11.12% 3,859,324 3,995,063 -3.39%
2729 瓦城 313,042 638,687 447,827 435,085 42.61% 46.79% 1,086,514 1,087,541 -0.09%
2732 六角 464,476 308,566 334,672 330,450 -7.80% -6.62% 643,238 659,527 -2.46%
2740 天蔥 231,855 18,722 14,275 12,084 31.15% 54.93% 32,997 26,756 23.32%
2751 王座 170,000 121,852 108,419 91,431 12.38% 33.27% 230,271 206,282 11.62%
2752 豆府 262,674 309,930 273,380 238,879 13.36% 29.74% 583,310 532,245 9.59%
2753 八方雲集 663,448 589,840 683,379 549,525 -13.68% 7.33% 1,273,219 1,128,345 12.83%
2754 亞洲藏壽司 467,172 516,199 459,983 380,126 12.22% 35.79% 976,182 837,519 16.55%
2755 揚秦國際 220,000 167,268 207,125 150,966 -19.24$ 10.79% 374,393 313,091 19.57%
2758 路易莎咖啡 204,861 171,383 200,648 178,645 -14.58% -4.06% 372,031 365,887 1.67%
2759 咖碼 162,000 35,348 47,896 41,826 -26.19% -15.48% 83,244 82,185 1.28%
3522 御頂 425,250 97,289 131,007 54,992 -25.73% 76.91% 228,296 165,808 37.68%
4804 大略-KY 453,479 7,421 7,930 17,449 -6.41% -57.47% 15,364 35,261 -56.42%
7705 三商餐飲 604,193 541,719 453,466 397,229 19.46% 36.37% 995,185 971,287 2.46%
7708 全家餐飲 230,000 199,369 175,155 169,468 13.82% 17.64% 374,524 380,807 -1.64%
7723 築間 458,395 498,178 502,781 451,760 -0.91% 10.27% 1,000,959 976,366 2.51%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,211,352 15,923,180 12,671,120 1.80% 27.93% 32,134,532 27,649,519 16.22%
2618 長榮航 53,632,736 16,564,515 17,631,214 12,883,116 -6.05% 28.57% 34,195,729 28,062,136 21.85%
2621 立榮航空 3,767,838 529,775 437,577 395,088 21.07% 34.09% 967,352 876,550 10.35%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,496,773 4,296,910 3,729,498 4.65% 20.57% 8,793,683 8,074,037 8.91%
2640 大車隊 592,650 221,733 276,783 189,905 -19.88% 16.75% 498,516 422,149 18.09%
2646 星宇航空 18,117,350 2,867,628 2,480,965 1,372,473 15.58% 108.93% 5,348,593 2,895,373 84.72%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,568,367 1,289,683 801,895 21.60% 95.58% 2,858,050 1,704,485 67.67%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 371,406 315,855 331,261 17.58% 12.11% 687,260 644,959 6.55%
2634 漢翔 9,418,671 2,749,508 3,508,762 3,191,652 -21.63% -13.85% 6,258,270 5,876,888 6.48%
2645 長榮航太 3,745,709 1,157,086 1,317,197 1,062,607 -12.15% 8.89% 2,474,283 2,091,078 18.32%
4572 駐龍 358,000 74,365 80,561 58,573 -7.69% 26.96% 154,926 120,365 28.71%
8467 波力-KY 512,330 142,466 183,120 144,614 -22.20% -1.48% 325,586 242,533 34.24%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 267,937 258,318 236,269 3.72% 13.40% 526,255 467,400 12.59%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 30,169,617 28,351,523 18,680,178 6.41% 61.50% 58,521,140 44,922,005 30.27%
2605 新興 5,853,533 322,783 445,775 314,065 -27.59% 2.77% 770,126 731,661 5.25%
2606 裕民 8,450,557 1,079,673 1,490,428 878,935 -27.55% 22.83% 2,570,101 1,750,443 46.82%
2609 陽明 34,921,043 14,256,972 13,996,737 11,308,551 1.85% 26.07% 28,253,709 24,026,112 17.59%
2615 萬海 28,061,463 8,864,344 9,252,389 7,311,641 -4.19% 21.23% 18,116,733 16,807,200 7.79%
2617 台航 4,172,945 317,768 349,888 281,049 -9.18% 13.06% 667,656 598,428 11.56%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,331,153 1,629,902 924,097 -18.32% 44.04% 2,962,140 2,255,652 31.32%
5607 遠雄港 2,549,791 231,802 284,656 227,620 -18.56% 1.83% 516,458 439,295 17.56%
5608 四維航 3,292,671 255,945 260,539 249,732 -1.76% 2.48% 516,484 575,551 -10.26%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,365,762 1,616,833 977,708 -15.52% 39.69% 2,982,595 2,169,594 37.47%
2643 捷訊 300,000 301,715 356,328 329,969 -15.32% -8.56% 658,043 647,043 1.70%
5609 中菲行 1,360,800 1,591,835 1,901,011 1,593,358 -16.26% -0.09% 3,492,846 3,495,108 -0.06%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,122,432 1,525,871 1,543,372 -26.43% -27.27% 2,648,303 3,878,988 -31.72%
2644 中信造船 1,000,000 294,623 264,615 273,288 11.34% 7.80% 559,238 484,261 15.48%
6753 龍德造船 1,077,500 379,748 347,606 294,329 9.24% 29.02% 727,354 882,158 -17.54%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 25,267 30,811 20,272 -17.99% 24.63% 56,078 37,973 47.67%
4190 佐登-KY 610,911 158,986 200,942 251,836 -20.87% -36.86% 359,928 489,602 -26.48%
2903 遠百 14,169,406 2,801,156 2,930,942 2,487,249 -4.42% 12.62% 5,732,098 6,185,546 -7.33%
5301 寶得利 1,045,526 24,376 28,180 8,498 -13.49% 186.84% 52,556 18,472 184.51%
5511 德昌 233,100 718,636 759,123 889,765 -5.33% -19.23% 1,477,759 1,407,925 4.96%
6242 立康 233,100 27,908 39,823 49,294 -29.91% -43.38% 67,731 89,268 -24.12%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6136 富爾特 1,155,364 40,667 44,441 38,635 -8.49% 5.25% 85,108 78,080 9.00%
6763 綠界科技 184,039 112,365 145,450 110,725 -22.74% 1.48% 257,815 234,959 9.72%
7722 LINEPAY 560,000 470,477 504,710 348,449 -6.78% 35.02% 975,187 731,243 33.36%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 739,624 790,005 699,750 -6.37% 5.69% 1,529,629 1,399,000 9.33%
6798 展逸 190,974 45,102 48,658 68,727 -7.30% -34.37% 93,760 102,332 -8.37%
8462 柏文 794,433 351,106 387,722 312,489 -9.44% 12.35% 738,828 599,220 23.29%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 632,582 750,638 572,006 -15.72% 10.59% 1,383,220 1,232,384 12.23%
9950 萬國通路 1,677,160 234,168 229,513 191,612 2.02% 22.20% 463,681 453,635 2.21%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 399,284 430,110 275,714 -7.16% 44.81% 829,394 770,005 7.71%
5905 南仁湖 2,498,247 89,194 61,509 80,772 45.00% 10.42% 150,703 194,454 -22.49%
8927 北基 2,870,978 632,359 686,600 538,987 -7.89% 17.32% 1,318,959 1,136,558 16.04%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 30,944 29,483 12,517 4.95% 147.21% 60,426 45,794 31.95%
8478 東哥遊艇 888,863 275,895 608,986 283,912 -54.69% -2.82% 884,881 693,188 27.65%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com