2024年台灣觀光業3月營收整理:(更新日期:4月11日)

2024年台灣觀光業3月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 181,622 205,350 40,237 -11.55% 351.38% 549,506 109,522 401.73%
2731 雄獅 929,363 2,142,906 2,149,713 1,180,198 -0.31% 81.57% 5,948,195 3,291,520 80.71%
2734 易飛網 422,598 224,940 237,825 132,664 -5.41% 69.55% 673,825 357,641 88.40%
2743 山富 360,117 785,674 685,815 280,558 14.56% 180.03% 1,928,203 752,831 156.12%
2745 五福 338,085 674,178 632,251 245,318 6.63% 174.81% 1,801,500 655,289 174.91%
5706 鳳凰 737,670 180,018 314,084 122,185 -42.68% 47.33% 597,865 351,697 69.99%
6961 旅天下 152,000 351,212 369,816 127,996 -5.03% 174.39% 1,004,760 392,242 156.15%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 254,887 201,295 249,135 26.62% 2.30% 699,142 651,402 7.32%
2702 華園 1,491,555 131,409 106,219 124,423 23.71% 5.61% 335,573 323,892 3.60%
2704 國賓 3,669,234 102,779 118,430 95,347 -13.21% 7.79% 352,654 386,068 -8.65%
2706 第一店 4,999,984 30,106 27,319 28,541 10.20% 5.48% 85,243 82,164 3.74%
2707 晶華 1,274,032 555,735 568,112 551,479 -2.17% 0.77% 1,747,056 1,738,700 0.48%
2711 凱撒飯店 585,395 41,767 50,418 43,015 -17.15% -2.90% 122,720 148,866 -17.56%
2712 遠雄來 1,050,000 32,159 57,345 37,775 -43.92% -14.86% 125,954 157,457 -20.00%
2722 夏都 1,115,229 51,911 65,334 52,339 -20.54% -0.81% 154,440 187,110 -17.46%
2724 藝舍-KY 596,564 4,374 6,511 2,547 -32.82% 71.73% 17,789 6,986 154.63%
2730 美麗信 372,200 28,323 25,432 15,751 11.36% 79.81% 81,345 29,980 171.33%
2736 富野 489,923 28,252 38,457 43,459 -26.53% -34.99% 90,009 181,609 -50.43%
2739 寒舍 1,015,260 459,327 423,074 379,487 8.56% 21.03% 1,355,839 1,195,061 13.45%
2748 雲品 1,025,685 211,341 228,891 147,154 -7.66% 43.61% 743,217 622,989 19.29%
2750 桃禧 600,000 46,463 38,000 31,943 22.27% 45.45% 45.45 128,682 104,591 23.03%
3252 海灣 501,958 43,759 48,281 45,331 -9.36% -3.46% 136,032 141,367 -3.77%
3305 昇貿 2,000,000 520,712 428,373 524,703 21.55% -0.76% 1,499,395 1,465,448 2.31%
4583 台灣精銳 801,713 271,089 232,206 263,777 16.74% 2.77% 719,758 655,796 9.75%
5364 力麗店 288,499 26,059 37,692 28,455 -30.86% -8.42% 83,477 105,436 -20.82%
5703 亞都麗緻 702,396 41,740 39,866 30,803 4.70% 35.50% 125,219 107,219 16.78%
5704 老爺知 388,617 38,469 50,916 38,478 -24.44% -0.02% 132,597 141,036 -5.98%
8077 洛基 219,457 105,249 79,767 75,000 31.94% 40.33% 275,509 196,108 40.48%
9978 長榮空廚 1,537,305 513,071 450,368 366,859 13.92% 39.85% 1,433,901 1,018,858 40.73%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 98,684 120,655 89,248 -18.20% 10.57% 322,097 308,153 4.50%
2705 六褔 1,913,128 164,415 185,492 142,497 -11.36% 15.38% 500,367 480,661 4.09%
5701 劍湖山 1,430,000 40,709 43,886 34,708 -7.23% 17.28% 121,696 132,495 -8.15%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 503,760 494,983 473,205 1.77% 6.45% 1,493,155 1,435,544 4.01%
1268 漢來美食 427,237 487,302 636,483 349,266 -23.43% 39.52% 1,679,417 1,295,729 29.61%
1269 乾杯 193,500 362,709 404,555 352,600 -10.34% 2.86% 1,148,995 1,233,785 -6.87%
2726 雅茗-KY 357,852 46,234 38,371 64,914 20.49% -28.77% 128,866 180,528 -28.61%
2723 美食-KY 1,800,000 1,641,321 1,447,031 1,787,747 13.42% -8.19% 4,641,611 5,197,992 -10.70%
2727 王品 769,879 1,758,844 2,027,481 1,593,662 -13.24% 10.36% 5,618,168 5,588,725 0.52%
2729 瓦城 313,042 450,460 638,687 372,478 -29.47% 20.93% 1,536,974 1,460,019 5.27%
2732 六角 464,476 341,442 308,566 338,670 10.65% 0.81% 984,680 998,197 -1.35%
2740 天蔥 231,855 15,452 18,722 12,344 -17.46% 25.17% 48,449 39,099 23.91%
2751 王座 170,000 110,546 121,852 80,709 -9.27% 36.96% 340,817 286,991 18.75%
2752 豆府 262,674 276,255 309,930 216,319 -10.86% 27.70% 859,565 748,564 14.82%
2753 八方雲集 663,448 654,188 589,840 597,826 10.90% 9.42% 1,927,407 1,726,172 11.65%
2754 亞洲藏壽司 467,172 457,154 516,199 348,515 -11.43% 31.17% 1,433,337 1,186,034 20.85%
2755 揚秦國際 220,000 192,510 167,268 174,282 15.09% 10.45% 566,903 487,373 16.31%
2758 路易莎咖啡 204,861 199,611 171,383 196,150 16.47% 1.76% 571,642 562,037 1.70%
2759 咖碼 162,000 49,442 35,348 47,582 39.87% 3.90% 132,686 129,767 2.24%
3522 御頂 425,250 74,874 97,289 54,175 -23.03% 38.20% 303,170 219,984 37.81%
4804 大略-KY 453,479 10,701 7,421 22,847 44.19% -53.16% 26,107 58,061 -55.03%
7705 三商餐飲 604,193 530,503 541,719 452,944 -2.07% 17.12% 1,525,688 1,424,231 7.12%
7708 全家餐飲 230,000 188,473 199,369 165,220 -5.46% 14.07% 562,997 546,027 3.10%
7723 築間 458,395 463,279 498,178 425,387 -7.00% 8.90% 1,464,238 1,401,753 4.45%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,506,841 16,211,352 15,041,750 1.82% 9.74% 48,641,373 42,691,269 13.93%
2618 長榮航 53,632,736 17,719,732 16,564,515 16,363,636 6.97% 8.28% 51,915,461 44,425,772 16.85%
2621 立榮航空 3,767,838 457,988 529,775 431,966 -13.55% 6.02% 1,425,341 1,308,517 8.92%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,584,589 4,496,773 4,074,508 1.95% 12.51% 13,378,272 12,148,545 10.12%
2640 大車隊 592,650 239,377 221,733 252,642 7.95% -5.25% 737,893 674,791 9.35%
2646 星宇航空 18,117,350 2,646,607 2,867,628 1,462,997 -7.70% 80.90% 7,995,200 4,358,370 83.44%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,388,462 1,568,367 881,739 -11.47% 57.46% 4,246,512 2,586,224 64.19%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 573,217 371,406 465,022 54.33% 23.26% 1,260,477 1,109,980 13.55%
2634 漢翔 9,418,671 4,317,315 2,749,508 4,063,752 57.02% 6.23% 10,575,585 9,940,640 6.38%
2645 長榮航太 3,745,709 1,224,001 1,157,086 1,222,072 5.78% 0.15% 3,698,284 3,313,151 11.62%
4572 駐龍 358,000 76,763 74,365 71,011 3.22% 8.10% 231,689 191,376 21.06%
8467 波力-KY 512,330 193,141 142,466 172,221 35.56% 12.14% 518,727 414,754 25.06%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 267,546 267,937 239,382 -0.14% 11.76% 793,801 706,782 12.31%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 30,109,412 30,169,617 21,904,645 -0.19% 37.45% 88,630,552 66,826,650 32.62%
2605 新興 5,853,533 366,478 322,783 307,047 13.53% 19.35% 1,139,552 1,040,638 9.50%
2606 裕民 8,450,557 1,343,207 1,079,673 1,107,819 24.40% 21.24% 3,913,308 2,858,262 36.91%
2609 陽明 34,921,043 15,547,726 14,256,972 12,927,326 9.05% 20.27% 43,801,435 36,953,438 18.53%
2615 萬海 28,061,463 9,500,850 8,864,344 8,750,624 7.18% 8.57% 27,617,583 25,557,824 8.05%
2617 台航 4,172,945 359,560 317,768 337,030 13.15% 6.68% 1,027,216 935,458 9.80%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,733,709 1,331,153 1,333,078 30.24% 30.05% 4,693,996 3,587,628 30.83%
5607 遠雄港 2,549,791 288,741 231,802 247,030 24.56% 16.88% 805,199 686,325 17.32%
5608 四維航 3,292,671 268,704 255,945 287,341 4.98% -6.48% 785,188 862,892 -9.00%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,674,577 1,365,762 1,196,709 22.61% 39.93% 4,657,172 3,366,303 38.34%
2643 捷訊 300,000 321,235 301,715 166,044 6.46% 93.46% 979,278 813,087 20.43%
5609 中菲行 1,360,800 1,956,077 1,591,835 1,825,027 22.88% 7.18% 5,448,923 5,320,135 2.42%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,095,839 1,122,432 1,823,865 -2.36% -39.91% 3,744,142 5,702,853 -34.34%
2644 中信造船 1,000,000 373,750 294,623 305,272 26.85% 22.43% 932,988 789,533 18.16%
6753 龍德造船 1,077,500 411,884 379,748 638,293 8.46% -35.47% 1,139,238 1,520,451 -25.07%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 35,108 25,267 30,975 38.94% 13.34% 91,186 68,948 32.25%
4190 佐登-KY 610,911 201,788 158,986 292,496 26.92% -31.01% 561,716 782,098 -28.17%
2903 遠百 14,169,406 3,088,981 2,801,156 3,100,074 10.27% -0.35% 8,821,079 9,285,620 -5.00%
5301 寶得利 1,045,526 43,545 24,376 13,327 78.63% 226.74% 96,101 31,799 202.21%
5511 德昌 233,100 571,934 718,636 868,480 -20.41% -34.14% 2,049,693 2,276,405 -9.95%
6242 立康 233,100 55,849 27,908 66,568 100.11% -16.10% 123,580 155,837 -20.69%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6136 富爾特 1,155,364 38,602 40,667 46,158 -5.07% -16.36% 123,710 124,238 -0.42%
6763 綠界科技 184,039 128,644 112,365 147,305 14.48% -12.66% 386,459 382,264 1.09%
7722 LINEPAY 560,000 484,584 470,477 367,531 2.99% 31.84% 1,459,771 1,098,774 32.85%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 805,977 739,624 810,500 8.97% -0.55% 2,335,606 2,209,500 5.70%
6798 展逸 190,974 50,406 45,102 51,919 11.76% -2.91% 144,166 154,251 -6.53%
8462 柏文 794,433 403,745 351,106 351,108 14.99% 14.99% 1,142,573 950,328 20.22%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 657,173 632,582 612,148 3.88% 7.35% 2,040,393 1,844,532 10.61%
9950 萬國通路 1,677,160 195,089 234,168 206,306 -16.68% -5.43% 658,770 659,941 -0.17%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 288,077 399,284 290,244 -27.85% -0.74% 1,117,471 1,060,249 5.39%
5905 南仁湖 2,498,247 76,752 89,194 66,357 -13.94% 15.66% 227,455 260,812 -12.78%
8927 北基 2,870,978 711,634 632,359 602,284 12.53% 18.15% 2,030,593 1,738,842 16.70%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 22,747 30,944 30,706 -26.48% -25.92% 83,174 76,501 8.72%
8478 東哥遊艇 888,863 935,412 275,895 893,648 239.04% 4.67% 1,820,293 1,586,836 14.71%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com