2024年台灣觀光業4月營收整理:(更新日期:5月10日)

2024年台灣觀光業4月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 161,325 181,622 55,957 -11.17% 188.30% 710,831 165,479 329.55%
2731 雄獅 929,363 2,372,453 2,142,906 1,545,674 10.71% 53.48% 8,320,648 4,837,194 72.01%
2734 易飛網 422,598 181,217 224,940 163,053 -19.43% 11.13% 855,042 520,694 64.21%
2743 山富 360,117 568,021 785,674 332,316 -27.70% 70.92% 2,496,224 1,085,147 130.03%
2745 五福 338,085 638,963 674,178 358,293 -5.22% 78.33% 2,440,463 1,013,582 140.77%
5706 鳳凰 737,670 330,154 180,018 161,415 83.40% 104.53% 928,019 513,111 80.86%
6294 智基 245,727 104,563 98,272 86,703 6.40% 20.59% 355,996 308,923 15.23%
6961 旅天下 152,000 360,796 351,212 145,182 2.72% 148.51% 1,365,556 537,424 154.09%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 238,141 254,887 220,272 -6.56% 8.11% 937,283 871,674 7.52%
2702 華園 1,491,555 120,169 131,409 126,384 -8.55% -4.91% 455,741 450,276 1.21%
2704 國賓 3,669,234 91,165 102,779 91,325 -11.29% -0.17% 443,819 477,393 -7.03%
2706 第一店 4,999,984 27,522 30,106 28,998 -8.58% -5.09% 112,765 111,162 1.44%
2707 晶華 1,274,032 456,756 555,735 536,797 -17.81% -14.91% 2,203,812 2,275,497 -3.15%
2711 凱撒飯店 585,395 47,457 41,767 57,753 13.62% -17.82% 170,176 206,619 -17.63%
2712 遠雄來 1,050,000 5,318 32,159 51,674 -83.46% -89.70% 131,272 209,131 -37.22%
2722 夏都 1,115,229 51,400 51,911 66,550 -0.98% -22.76% 205,840 253,660 -18.85%
2724 藝舍-KY 596,564 6,099 4,374 2,743 39.43% 122.34% 23,888 9,729 145.53%
2730 美麗信 372,200 25,056 28,323 19,066 -11.53% 31.41% 106,401 49,046 116.94%
2736 富野 489,923 25,168 28,252 52,454 -10.91% -52.01% 115,177 234,062 -50.79%
2739 寒舍 1,015,260 361,517 459,327 358,886 -21.29% 0.73% 1,717,356 1,553,947 10.51%
2748 雲品 1,025,685 156,560 211,341 160,902 -25.92% -2.69% 899,777 783,891 14.78%
2750 桃禧 600,000 35,469 46,463 34,928 -23.66% 1.54% 164,151 139,519 17.65%
3252 海灣 501,958 42,710 43,759 51,048 -2.39% -16.33% 178,742 192,415 -7.10%
3305 昇貿 2,000,000 636,312 520,712 511,731 22.20% 24.34% 2,135,707 1,977,178 8.01%
4583 台灣精銳 801,713 249,221 271,089 208,510 -8.06% 19.52% 968,979 864,306 12.11%
5364 力麗店 288,499 24,146 26,059 48,174 -7.34% -49.87% 107,623 153,610 -29.93%
5703 亞都麗緻 702,396 30,226 41,740 35,039 -27.58% -13.73% 155,445 142,258 9.26%
5704 老爺知 388,617 30,304 38,469 38,794 -21.22% -21.88% 162,901 179,830 -9.41%
8077 洛基 219,457 84,492 105,249 81,374 -19.72% 3.83% 360,001 277,482 29.73%
9978 長榮空廚 1,537,305 504,373 513,071 379,056 -1.69% 33.06% 1,938,274 1,397,914 38.65%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 103,000 98,684 110,818 4.37% -7.05% 425,097 418,971 1.46%
2705 六褔 1,913,128 161,997 164,415 166,404 -1.47% -2.64% 662,363 647,065 2.36%
5701 劍湖山 1,430,000 43,946 40,709 51,108 7.95% -14.01% 165,642 183,603 -9.78%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 482,451 503,760 468,795 -4.22% 2.91% 1,975,606 1,904,339 3.74%
1268 漢來美食 427,237 386,388 487,302 365,418 -20.70% 5.73% 2,065,805 1,661,147 24.36%
1269 乾杯 193,500 346,080 362,709 360,824 -4.58% -4.08% 1,495,075 1,594,609 -6.24%
2726 雅茗-KY 357,852 42,590 46,234 68,784 -7.88% -38.08% 171,456 249,312 -31.22%
2723 美食-KY 1,800,000 1,548,627 1,641,321 1,707,089 -5.64% -9.28% 6,190,655 6,906,038 -10.35%
2727 王品 769,879 1,636,740 1,758,844 1,776,772 -6.94% -7.88% 7,254,908 7,365,497 -1.50%
2729 瓦城 313,042 451,191 450,460 461,019 0.16% -2.13% 1,988,165 1,921,039 3.49%
2732 六角 464,476 341,497 341,442 312,190 0.01% 9.38% 1,326,177 1,310,387 1.20%
2740 天蔥 231,855 14,175 15,452 13,947 -8.26% 1.63% 62,624 53,046 18.05%
2751 王座 170,000 105,715 110,546 96,369 -4.37% 9.69% 446,532 383,360 16.47%
2752 豆府 262,674 269,688 276,255 252,471 -2.37% 6.81% 1,129,253 1,001,035 12.80%
2753 八方雲集 663,448 610,424 654,188 572,633 -6.68% 6.59% 2,537,831 2,298,805 10.39%
2754 亞洲藏壽司 467,172 356,641 457,154 395,285 -21.98% -9.77% 1,789,978 1,581,319 13.19%
2755 揚秦國際 220,000 201,458 192,510 171,779 4.64% 17.27% 768,361 659,152 16.56%
2758 路易莎咖啡 204,861 196,538 199,611 183,238 -1.53% 7.25% 768,180 745,275 3.07%
2759 咖碼 162,000 38,146 49,442 42,788 -22.84% -10.84% 170,832 172,555 -0.99%
3522 御頂 425,250 40,077 74,874 47,223 -46.47% -15.13% 343,247 267,207 28.45%
4530 宏易 494,372 14,371 15,856 13,950 -9.36% 3.01% 53,750 54,897 -2.08%
4804 大略-KY 453,479 9,135 10,701 22,932 -14.63% -60.16% 35,381 80,966 -56.30%
7705 三商餐飲 604,193 472,309 530,503 452,603 -10.96% 4.35% 1,997,997 1,876,834 6.45%
7708 全家餐飲 230,000 186,937 188,473 182,126 -0.81% 2.64% 749,934 728,153 2.99%
7723 築間 458,395 433,422 463,279 476,016 -6.44% -8.94% 1,897,660 1,877,769 1.05%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,573,367 16,506,841 15,178,446 0.40% 9.19% 65,214,740 57,869,715 12.69%
2618 長榮航 53,632,736 17,869,727 17,719,732 15,211,083 0.84% 17.47% 69,785,188 59,636,855 17.01%
2621 立榮航空 3,767,838 617,511 457,988 670,464 34.83% -7.89% 2,042,852 1,978,980 3.22%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,409,676 4,584,589 4,294,450 -3.81% 2.68% 17,787,948 16,442,995 8.17%
2640 大車隊 592,650 245,715 239,377 234,886 2.64% 4.61% 983,608 909,678 8.12%
2646 星宇航空 18,117,350 2,661,107 2,646,607 1,684,398 0.54% 57.98% 10,656,307 6,042,768 76.34%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,327,308 1,388,462 914,269 -4.40% 45.17% 5,573,820 3,500,493 59.22%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 461,262 573,217 450,432 -19.53% 2.40% 1,721,739 1,560,412 10.33%
2634 漢翔 9,418,671 2,753,280 4,317,315 3,110,358 -36.22% -11.48% 13,328,865 13,050,998 2.12%
2645 長榮航太 3,745,709 1,295,487 1,224,001 1,094,014 5.84% 18.41% 4,993,771 4,407,165 13.31%
4572 駐龍 358,000 63,006 76,763 68,724 -17.92% -8.32% 294,695 260,100 13.30%
8467 波力-KY 512,330 190,767 193,141 90,389 -1.22% 111.05% 709,494 505,143 40.45%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 274,104 267,546 251,454 2.45% 9.00% 1,067,905 958,236 11.44%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 31,813,536 30,109,412 22,336,727 5.65% 42.42% 120,452,195 89,163,377 35.09%
2605 新興 5,853,533 376,404 366,478 326,313 2.70% 15.35% 1,523,924 1,368,662 11.34%
2606 裕民 8,450,557 1,187,109 1,343,207 1,174,154 -11.62% 1.10% 5,100,417 4,032,416 26.48%
2609 陽明 34,921,043 14,944,483 15,547,726 11,043,398 -3.87% 35.32% 58,745,912 47,996,835 22.39%
2615 萬海 28,061,463 10,108,093 9,500,850 8,130,816 6.39% 24.31% 37,725,676 33,688,640 11.98%
2617 台航 4,172,945 359,058 359,560 354,748 -0.13% 1.21% 1,386,274 1,290,206 7.44%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,810,476 1,733,709 1,557,211 4.42% 16.26% 6,500,248 5,143,445 26.37%
5607 遠雄港 2,549,791 271,259 288,741 227,640 -6.05% 19.16% 1,076,458 913,965 17.77%
5608 四維航 3,292,671 262,267 268,704 294,125 -2.39% -10.83% 1,047,455 1,157,017 -9.46%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,976,854 1,674,577 1,101,298 18.05% 79.50% 6,634,026 4,467,601 48.49%
2643 捷訊 300,000 406,102 321,235 231,232 26.41% 75.62% 1,385,380 1,044,319 32.65%
5609 中菲行 1,360,800 1,938,723 1,956,077 1,685,187 -0.88% 15.04% 7,387,646 7,005,322 5.45%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,349,134 1,095,839 1,579,183 23.11% -14.56% 5,093,276 7,282,036 -30.05%
2644 中信造船 1,000,000 350,017 373,750 337,142 -6.34% 3.81% 1,283,005 1,126,675 13.87%
6753 龍德造船 1,077,500 445,739 411,884 383,185 8.21% 16.32% 1,584,977 1,903,636 -16.73%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 31,435 35,108 33,777 -10.46% -6.93% 122,621 102,725 19.36%
4190 佐登-KY 610,911 194,245 201,788 274,194 -3.73% -29.15% 755,961 1,056,292 -28.43%
2903 遠百 14,169,406 2,604,478 3,088,981 2,850,917 -15.68% -8.64% 11,425,557 12,136,537 -5.85%
5301 寶得利 1,045,526 41,313 43,545 17,967 -5.12% 129.93% 137,414 49,766 176.12%
5511 德昌 233,100 676,642 571,934 837,755 18.30% -19.23% 2,726,335 3,114,160 -12.45%
6242 立康 233,100 51,993 55,849 61,357 -6.90% -15.26% 175,573 217,193 -19.16%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6136 富爾特 1,155,364 38,098 38,602 45,745 -1.30% -16.71% 161,808 169,982 -4.80%
6763 綠界科技 184,039 127,742 128,644 116,239 -0.70% 9.89% 514,201 498,502 3.14%
7722 LINEPAY 560,000 443,756 484,584 366,550 -8.42% 21.06% 1,903,527 1,465,324 29.90%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 809,133 805,977 787,215 0.39% 2.78% 3,144,739 2,996,715 4.93%
6798 展逸 190,974 59,848 50,406 50,628 18.73% 18.21% 204,014 204,879 -0.42%
8462 柏文 794,433 412,576 403,745 344,092 2.18% 19.90% 1,555,149 1,294,420 20.14%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 757,849 657,173 568,481 15.31% 33.31% 2,798,242 2,413,013 15.96%
9950 萬國通路 1,677,160 214,020 195,089 248,059 9.70% -13.72% 872,790 908,000 -3.87%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 249,366 288,077 279,009 -13.43% -10.62% 1,366,836 1,339,258 2.05%
5905 南仁湖 2,498,247 84,056 76,752 94,579 9.51% -11.12% 311,511 355,391 -12.34%
8927 北基 2,870,978 1,657,419 711,634 592,640 132.90% 179.66% 3,688,012 2,331,482 58.18%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 30,106 22,747 30,336 32.35% -0.75% 113,280 106,836 6.03%
8478 東哥遊艇 888,863 423,142 935,412 369,280 -54.76% 14.58% 2,243,435 1,956,116 14.68%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com