2024年台灣觀光業5月營收整理:(更新日期:6月11日)

2024年台灣觀光業5月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 165,283 161,325 85,148 2.45% 94.11% 876,114 250,627 249.56%
2731 雄獅 929,363 2,291,697 2,372,453 1,761,743 -3.40% 30.08% 10,612,345 6,598,937 60.81%
2734 易飛網 422,598 165,080 181,217 187,138 -8.90% -11.78% 1,020,122 707,832 44.11%
2743 山富 360,117 558,224 568,021 352,544 -1.72% 58.34% 3,054,448 1,437,457 112.48%
2745 五福 338,085 699,331 638,963 432,138 9.44% 61.83% 3,139,794 1,445,720 117.17%
5706 鳳凰 737,670 293,687 330,154 158,095 -11.04% 84.76% 1,221,706 671,207 82.01%
6294 智基 245,727 105,900 104,563 87,491 1.27% 21.04% 461,896 396,414 16.51%
6961 旅天下 152,000 331,251 360,796 181,881 -8.18% 82.12% 1,696,807 719,305 135.89%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 243,833 238,141 227,797 2.39% 7.03% 1,181,116 1,099,471 7.42%
2702 華園 1,491,555 129,104 120,169 120,427 7.43% 7.20% 584,845 570,703 2.47%
2704 國賓 3,669,234 96,641 91,165 92,627 6.00% 4.33% 540,460 570,020 -5.18%
2706 第一店 4,999,984 27,156 27,522 28,866 -1.32% -5.92% 139,921 140,028 -0.07%
2707 晶華 1,274,032 464,805 456,756 536,134 1.76% -13.30% 2,668,617 2,811,631 -5.08%
2711 凱撒飯店 585,395 43,622 47,457 48,246 -8.08% -9.58% 213,798 254,865 -16.11%
2712 遠雄來 1,050,000 4,934 5,318 37,708 -7.22% -86.91% 136,206 246,839 -44.81%
2722 夏都 1,115,229 50,565 51,400 55,600 -1.62% -9.05% 256,405 309,260 -17.09%
2724 藝舍-KY 596,564 4,070 6,099 2,084 -33.26% 95.29% 27,958 11,813 136.67%
2730 美麗信 372,200 25,344 25,056 19,289 1.14% 31.39% 131,745 68,335 92.79%
2736 富野 489,923 23,280 25,168 38,384 -7.50% -39.34% 138,457 272,447 -49.18%
2739 寒舍 1,015,260 392,166 361,517 376,822 8.47% 4.07% 2,109,521 1,930,768 9.25%
2748 雲品 1,025,685 155,326 156,560 170,740 -0.78% -9.02% 1,055,103 954,631 10.52%
2750 桃禧 600,000 35,198 35,469 31,069 -0.76% 13.28% 199,349 170,588 16.85%
3252 海灣 501,958 40,421 42,710 42,388 -5.35% -4.64% 219,163 234,803 -6.66%
3305 昇貿 2,000,000 715,751 636,312 524,390 12.48% 36.49% 2,851,458 2,501,568 13.98%
4583 台灣精銳 801,713 265,130 249,221 252,108 6.385% 5.16% 1,234,109 1,116,414 10.54%
5364 力麗店 288,499 25,777 24,146 28,804 6.75% -10.50% 133,399 182,414 -26.87%
5703 亞都麗緻 702,396 32,870 30,226 30,398 8.74% 8.13% 188,315 172,655 9.07%
5704 老爺知 388,617 22,914 30,304 25,530 -24.38% -10.24% 185,815 205,360 -9.51%
8077 洛基 219,457 81,144 84,492 78,552 -3.96% 3.29% 441,145 356,034 23.90%
9978 長榮空廚 1,537,305 496,984 504,373 368,265 -1.46% 34.95% 2,435,258 1,766,179 37.88%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 95,695 103,000 97,945 -7.09% -2.29% 520,792 516,916 0.74%
2705 六褔 1,913,128 141,159 161,997 137,636 -12.86% 2.55% 803,523 784,701 2.39%
5701 劍湖山 1,430,000 28,678 43,946 26,533 -34.74% 8.08% 194,320 210,136 -7.52%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 522,659 482,451 503,449 8.33% 3.81% 2,498,265 2,407,788 3.75%
1268 漢來美食 427,237 444,039 386,388 381,629 14.92% 16.35% 2,509,844 2,042,776 22.86%
1269 乾杯 193,500 375,408 346,080 390,973 8.47% -3.98% 1,870,483 1,985,582 -5.79%
2726 雅茗-KY 357,852 48,581 42,590 77,662 14.06% -37.44% 220,037 326,974 -32.70%
2723 美食-KY 1,800,000 1,632,809 1,548,627 1,750,135 5.43% -6.70% 7,822,937 8,655,611 -9.62%
2727 王品 769,879 1,903,246 1,636,740 1,855,946 16.28% 2.54% 9,158,154 9,221,443 -0.68%
2729 瓦城 313,042 508,105 451,191 466,945 12.61% 8.81% 2,496,270 2,387,983 4.53%
2732 六角 464,476 327,594 341,497 348,776 -4.07% -6.07% 1,653,771 1,659,163 -0.32%
2740 天蔥 231,855 16,177 14,175 12,886 14.12% 25.53% 78,801 65,932 19.51%
2751 王座 170,000 107,301 105,715 96,117 1.50% 11.63% 553,833 479,477 15.50%
2752 豆府 262,674 281,500 269,688 243,980 4.37% 15.37% 1,410,753 1,245,015 13.31%
2753 八方雲集 663,448 651,705 610,424 610,439 6.67% 6.76% 3,189,536 2,909,243 9.63%
2754 亞洲藏壽司 467,172 375,304 356,641 394,465 5.23% -4.85% 2,165,282 1,975,785 9.59%
2755 揚秦國際 220,000 206,943 201,458 182,914 2.72% 13.13% 975,304 842,066 15.82%
2758 路易莎咖啡 204,861 197,241 196,538 207,498 0.35% -4.94% 965,421 952,773 1.32%
2759 咖碼 162,000 38,916 38,146 48,739 2.01% -20.15% 209,748 221,294 -5.21%
3522 御頂 425,250 44,488 40,077 57,371 11.00% -22.45% 387,735 324,578 19.45%
4419 皇家美食 1,581,631 220,200 24,361 32,067 803.90% 586.68% 382,791 169,905 125.29%
4530 宏易 494,372 15,463 14,371 14,564 7.59% 6.17% 69,213 69,461 -0.35%
4804 大略-KY 453,479 9,497 9,135 25,230 3.96% -62.35% 45,000 106,013 -57.55%
7705 三商餐飲 604,193 582,262 472,309 499,474 23.27% 16.57% 2,580,259 2,376,308 8.58%
7708 全家餐飲 230,000 189,316 186,937 173,390 1.27% 9.18% 939,250 901,543 4.18%
7723 築間 458,395 480,526 433,422 470,947 10.86% 2.03% 2,378,186 2,348,716 1.25%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,102,533 16,573,367 14,471,437 -2.84% 11.27% 81,317,273 72,341,152 12.40%
2618 長榮航 53,632,736 18,085,582 17,869,727 15,761,791 1.20% 14.74% 87,870,770 75,398,646 16.54%
2621 立榮航空 3,767,838 690,650 617,511 720,420 11.84% -4.13% 2,733,503 2,699,401 1.26%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,311,959 4,409,676 3,995,200 -2.21% 7.92% 22,099,907 20,438,195 8.13%
2640 大車隊 592,650 254,789 245,715 235,896 3.69% 8.00% 1,238,397 1,145,573 8.10%
2646 星宇航空 18,117,350 2,598,989 2,661,107 1,708,762 -2.33% 52.09% 13,255,296 7,751,529 71.00%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,219,786 1,327,308 881,939 -8.10% 38.30% 6,793,606 4,382,432 55.01%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 416,738 461,262 360,525 -9.65% 15.59% 2,138,476 1,920,937 11.32%
2634 漢翔 9,418,671 2,908,238 2,753,280 3,516,249 5.62% -17.29% 16,237,103 16,567,247 -1.99%
2645 長榮航太 3,745,709 1,446,687 1,295,487 1,220,458 11.67% 18.53% 6,440,458 5,627,623 14.44%
4572 駐龍 358,000 75,823 63,006 80,168 20.34% -5.41% 370,518 340,268 8.89%
8467 波力-KY 512,330 196,605 190,767 159,352 3.06% 23.37% 906,099 664,495 36.35%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 278,558 274,104 251,475 1.62% 10.76% 1,346,463 1,209,711 11.30%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 32,160,300 31,813,536 22,916,693 1.08% 40.33% 152,612,495 112,080,070 36.16%
2605 新興 5,853,533 514,044 376,404 327,373 36.56% 57.02% 2,044,218 1,698,731 20.33%
2606 裕民 8,450,557 1,367,848 1,187,109 1,208,943 15.22% 13.14% 6,468,265 5,241,359 23.40%
2609 陽明 34,921,043 16,924,941 14,944,483 11,578,380 13.25% 46.17% 75,670,853 59,575,216 27.01%
2615 萬海 28,061,463 11,453,624 10,108,093 8,172,757 13.31% 40.14% 49,179,300 41,861,397 17.48%
2617 台航 4,172,945 385,604 359,058 352,833 7.39% 9.28% 1,771,878 1,643,039 7.84%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,895,842 1,810,476 1,647,911 4.71% 15.04% 8,392,327 6,788,555 23.62%
5607 遠雄港 2,549,791 292,733 271,259 238,927 7.91% 22.51% 1,369,191 1,152,892 18.76%
5608 四維航 3,292,671 278,247 262,267 306,588 6.09% -9.24% 1,325,702 1,463,605 -9.42%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,159,262 1,976,854 1,236,632 9.22% 74.60% 8,793,288 5,704,233 54.15%
2643 捷訊 300,000 404,126 406,102 270,818 -0.48% 49.22% 1,789,506 1,315,137 26.06%
5609 中菲行 1,360,800 2,184,718 1,938,723 1,768,285 12.68% 23.55% 9,572,364 8,773,607 9.10%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,245,705 1,349,134 1,703,253 -7.66% -26.86% 6,338,981 8,985,289 -29.45%
2644 中信造船 1,000,000 256,281 350,017 236,575 -26.78% 8.32% 1,539,286 1,363,250 12.91%
6753 龍德造船 1,077,500 468,364 445,739 296,427 5.07% 58.00% 2,053,341 2,200,063 -6.66%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 28,818 31,435 33,102 -8.32% -12.94% 151,439 135,827 11.49%
4190 佐登-KY 610,911 199,402 194,245 260,383 2.65% -23.41% 955,363 1,316,675 -27.44%
2903 遠百 14,169,406 2,725,044 2,604,478 2,823,424 4.62% -3.48% 14,150,601 14,959,961 -5.41%
5301 寶得利 1,045,526 36,222 41,313 17,131 -12.32% 111.44% 173,636 66,897 159.55%
5511 德昌 233,100 713,299 676,642 914,152 5.41% -21.97% 3,439,634 4,028,312 -14.61%
6242 立康 233,100 52,743 51,993 62,254 1.44% -15.27% 228,316 279,448 -18.29%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6136 富爾特 1,155,364 42,517 38,098 44,506 11.59% -4.46% 204,326 214,488 -4.73%
6763 綠界科技 184,039 129,299 127,742 137,645 1.21% -6.06% 643,500 636,148 1.15%
7722 LINEPAY 560,000 478,983 443,756 371,312 7.93% 28.99% 2,382,510 1,836,636 29.72%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 839,541 809,133 791,385 3.75% 6.08% 3,984,280 3,788,100 5.17%
6798 展逸 190,974 64,411 59,848 44,522 7.62% 44.67% 268,425 249,401 7.62%
8462 柏文 794,433 433,824 412,576 361,767 5.15% 19.91% 1,988,973 1,656,187 20.09%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 711,354 757,849 635,371 -6.13% 11.95% 3,509,596 3,048,384 15.12%
9950 萬國通路 1,677,160 221,153 214,020 296,068 3.33% -25.30% 1,093,943 1,204,068 -9.14%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 249,961 249,366 272,814 0.23% -8.37% 1,616,798 1,612,072 0.29%
5905 南仁湖 2,498,247 74,560 84,056 71,438 -11.29% 4.37% 386,071 426,829 -9.54%
8927 北基 2,870,978 1,138,060 1,657,419 611,636 -31.33% 86.06% 4,826,072 2,943,118 63.97%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 35,607 30,106 24,816 18.27% 43.48% 148,887 131,653 13.09%
8478 東哥遊艇 888,863 672,815 423,142 433,404 59.00% 55.23% 2,916,250 2,389,520 22.04%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com