2024年台灣觀光業6月營收整理:(更新日期:7月10日)

2024年台灣觀光業6月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 196,883 165,283 103,674 19.11% 89.90% 1,072,997 354,301 202.84%
2731 雄獅 929,363 2,754,702 2,291,697 2,197,873 20.20% 25.33% 13,367,047 8,796,810 51.59%
2734 易飛網 422,598 112,818 165,080 223,700 -31.65% -49.56% 1,132,940 931,532 21.62%
2743 山富 360,117 540,173 558,224 438,317 -3.23% 23.23% 3,594,621 1,875,774 91.63%
2745 五福 338,085 693,376 699,331 445,491 -0.85% 55.64% 3,833,170 1,891,211 102.68%
5706 鳳凰 737,670 227,405 293,687 196,713 -22.56% 15.60% 1,449,111 867,920 66.96%
6294 智基 245,727 105,959 105,900 91,399 0.05% 15.93% 567,855 487,814 16.40%
6961 旅天下 152,000 361,264 331,251 274,176 9.06% 31.76% 2,058,071 993,481 107.15%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 256,328 243,833 277,233 5.12% -7.54% 1,437,444 1,376,704 4.41%
2702 華園 1,491,555 125,108 129,104 124,972 -3.09% 0.10% 709,953 695,675 2.05%
2704 國賓 3,669,234 108,802 96,641 91,205 12.58% 19.29% 649,262 661,225 -1.80%
2706 第一店 4,999,984 28,416 27,156 28,175 4.63% 0.85% 168,337 168,203 0.07%
2707 晶華 1,274,032 466,305 464,805 529,751 0.32% -11.97% 3,134,922 3,341,382 -6.17%
2711 凱撒飯店 585,395 55,016 43,622 61,706 26.11% -10.84% 268,814 316,570 -15.08%
2712 遠雄來 1,050,000 19,837 4,934 55,817 302.04% -64.46% 156,043 302,656 -48.44%
2722 夏都 1,115,229 65,663 50,565 75,217 29.85% -12.70% 322,068 384,477 -16.23%
2724 藝舍-KY 596,564 27,432 4,070 2,044 574.00% 1,242.07% 55,390 13,857 299.72%
2736 富野 489,923 24,566 23,280 41,322 5.52% -40.54% 163,023 313,768 -48.04%
2739 寒舍 1,015,260 395,777 392,166 371,411 0.92% 6.56% 2,505,298 2,302,179 8.82%
2748 雲品 1,025,685 180,873 155,326 150,904 16.44% 19.85% 1,235,976 1,105,535 11.79%
2750 桃禧 600,000 35,709 35,198 34,760 1.45% 2.73% 235,058 205,348 14.46%
3252 海灣 501,958 40,552 40,421 42,610 0.32% -4.82% 259,715 277,413 -6.37%
3305 昇貿 2,000,000 709,031 715,751 536,403 -0.93% 32.18% 3,560,490 3,037,971 17.19%
4583 台灣精銳 801,713 234,484 265,130 241,893 -11.55% -3.06% 1,468,593 1,358,307 8.10%
5364 力麗店 288,499 28,941 25,777 37,298 12.27% -22.40% 162,341 219,711 -26.11%
5703 亞都麗緻 702,396 27,343 32,870 27,905 -16.81% -2.01% 215,658 200,560 7.52%
5704 老爺知 388,617 28,564 22,914 33,422 24.65% -14.53% 214,379 238,782 -10.21%
8077 洛基 219,457 84,313 81,144 78,297 3.90% 7.68% 525,458 434,331 20.98%
9978 長榮空廚 1,537,305 506,726 496,984 391,881 1.96% 29.30% 2,941,984 2,158,060 36.32%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 115,004 95,695 112,502 20.17% 2.22% 635,796 629,418 1.01%
2705 六褔 1,913,128 190,100 141,159 157,573 34.67% 20.64% 993,623 942,274 5.44%
5701 劍湖山 1,430,000 36,193 28,678 35,298 26.20% 2.53% 230,513 245,434 -6.07%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 519,896 522,659 524,226 -0.52% -0.82% 3,018,161 2,932,014 2.93%
1268 漢來美食 427,237 485,471 444,039 366,717 9.33% 32.38% 2,995,315 2,409,493 24.31%
1269 乾杯 193,500 361,981 375,408 379,810 -3.57% -4.69% 2,232,464 2,365,392 -5.61%
2726 雅茗-KY 357,852 42,513 48,581 65,104 -12.49% -34.69% 262,550 392,078 -33.03%
2723 美食-KY 1,800,000 1,505,791 1,632,809 1,608,947 -7.77% -6.41% 9,329,098 10,263,561 -9.10%
2727 王品 769,879 1,780,916 1,903,246 1,727,793 -6.42% 3.07% 10,939,070 10,949,236 -0.09%
2729 瓦城 313,042 547,671 508,105 454,764 7.78% 20.42% 3,043,941 2,842,747 7.07%
2732 六角 464,476 352,966 327,594 355,509 7.74% -0.71% 2,006,737 2,014,672 -0.39%
2740 天蔥 231,855 17,398 16,177 12,615 7.54% 37.91% 96,199 78,547 22.47%
2751 王座 170,000 119,176 107,301 100,027 11.06% 19.14% 673,009 579,504 16.13%
2752 豆府 262,674 306,145 281,500 252,949 8.75% 21.03% 1,716,898 1,497,964 14.61%
2753 八方雲集 663,448 651,990 651,705 588,702 0.04% 10.75% 3,841,525 3,497,946 9.82%
2754 亞洲藏壽司 467,172 451,514 375,304 422,800 20.30% 6.79% 2,616,797 2,398,585 9.09%
2755 揚秦國際 220,000 207,971 206,943 180,148 0.49% 15.44% 1,183,275 1,022,214 15.75%
2758 路易莎咖啡 204,861 187,602 197,241 195,113 -4.88% -3.84% 1,153,023 1,147,886 0.44%
2759 咖碼 162,000 37,486 38,916 42,824 -3.67% -12.46% 247,234 264,118 -6.39%
3522 御嵿 825,250 60,591 44,488 38,813 36.19% 56.11% 448,326 363,391 23.37%
4419 皇家美食 1,581,631 244,116 220,200 26,529 10.86% 820.18% 626,907 196,434 219.14%
4530 宏易 494,372 15,356 15,463 13,536 -0.69% 13.44% 84,569 82,998 1.89%
4804 大略-KY 453,479
7705 三商餐飲 604,193 542,833 582,262 471,532 -6.77% 15.12% 3,123,092 2,847,841 9.66%
7708 全家餐飲 230,000 206,868 189,316 178,502 9.27% 15.89% 1,146,119 1,080,046 6.11%
7723 築間 458,395 478,289 480,526 465,304 -0.46% 2.79% 2,856,475 2,814,020 1.50%
7757 金色三麥 300,000 192,853 0 162,377 0 18.76%% 1,034,435 945,161 9.44%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,563,838 16,102,533 17,541,813 9.07% 0.12% 98,881,111 89,882,965 10.01%
2618 長榮航 53,632,736 19,418,582 18,085,582 17,636,392 7.37% 10.10% 107,289,352 93,035,038 15.32%
2621 立榮航空 3,767,838 685,691 690,650 750,739 -0.71% -8.66% 3,419,194 3,450,140 -0.89%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,402,938 4,311,959 4,019,151 2.10% 9.54% 26,502,845 24,457,346 8.36%
2640 大車隊 592,650 231,480 254,789 231,406 -9.14% 0.03% 1,469,877 1,376,980 6.74%
2646 星宇航空 18,117,350 3,077,332 2,598,989 2,129,659 18.40% 44.49% 16,332,628 9,881,188 65.29%
6757 台灣虎航 4,000,000
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 386,926 416,738 469,435 -7.15% -17.57% 2,525,402 2,390,372 5.64%
2634 漢翔 9,418,671 3,140,908 2,908,238 2,913,854 8.00% 7.79% 19,378,011 19,481,101 -0.52%
2645 長榮航太 3,745,709 1,241,465 1,446,687 1,474,346 -14.18% -15.79% 7,681,924 7,101,969 8.16%
4572 駐龍 358,000 74,057 75,823 70,199 -2.32% 5.49% 444,575 410,467 8.30%
8467 波力-KY 512,330 285,165 196,605 219,148 45.04% 30.12% 1,191,264 883,643 34.81%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 281,410 278,558 250,279 1.02% 12.43% 1,627,873 1,459,990 11.49%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 42,283,020 32,160,300 22,131,195 31.47% 91.05% 194,895,515 134,211,265 45.21%
2605 新興 5,853,533 368,046 514,044 366,120 -28.40% 0.52% 2,418,689 2,067,634 16.97%
2606 裕民 8,450,557 1,529,898 1,367,848 1,263,718 11.84% 21.06% 7,998,163 6,505,077 22.95%
2609 陽明 34,921,043 20,719,796 16,924,941 12,424,596 22.42% 66.76% 96,390,649 71,999,812 33.87%
2615 萬海 28,061,463 16,606,104 11,453,624 8,166,677 44.98% 103.33% 65,785,404 50,028,074 31.49%
2617 台航 4,172,945 381,609 385,604 322,669 -1.03% 18.26% 2,153,487 1,965,708 9.55%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,833,748 1,895,842 1,523,828 -3.27% 20.33% 10,224,321 8,311,054 23.02%
5607 遠雄港 2,549,791 283,748 292,733 228,104 -3.06% 24.39% 1,652,939 1,380,996 19.69%
5608 四維航 3,292,671 295,955 278,247 300,348 6.36% -1.46% 1,621,657 1,763,953 -8.06%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,697,013 2,159,262 1,078,437 24.90% 150.08% 11,490,301 6,782,670 69.40%
2643 捷訊 300,000 398,589 404,126 265,151 -1.37% 50.32% 2,188,095 1,580,288 38.46%
5609 中菲行 1,360,800 2,418,615 2,184,718 1,665,612 10.70% 45.20% 11,990,979 10,439,219 14.86%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,357,226 1,245,705 2,310,287 8.95% -41.25% 7,696,207 11,295,576 -31.86%
2644 中信造船 1,000,000 696,472 256,281 578,884 171.76% 20.31% 2,235,758 1,942,134 15.11%
6753 龍德造船 1,077,500 359,002 468,364 298,367 -23.34% 20.32% 2,412,343 2,498,430 -3.44%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 28,078 28,818 31,918 -2.56% -12.03% 179,517 167,745 7.01%
4190 佐登-KY 610,911 182,373 199,402 280,278 -8.54% -34.93% 1,137,736 1,596,953 -28.75%
2903 遠百 14,169,406 2,518,602 2,725,044 2,578,294 -7.57% -2.31% 16,669,203 17,538,255 -4.95%
5301 寶得利 1,045,526 33,638 36,222 15,129 -7.13% 122.34% 207,274 82,026 152.69%
5511 德昌 233,100 830,424 713,299 899,366 16.42% -7.66% 4,270,058 4,927,678 -13.34%
6242 立康 233,100 45,999 52,743 51,841 -12.78% -11.26% 274,315 331,288 -17.19%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 183,941 155,298 174,253 18.44% 5.55% 974,585 927,385 5.08%
6136 富爾特 1,155,364 40,985 42,517 40,185 -3.60% 1.99% 245,311 254,673 -3.67%
6763 綠界科技 184,039 120,126 129,299 121,673 -7.09% -1.27% 763,626 757,820 0.76%
7722 LINEPAY 560,000 552,797 478,983 362,091 15.41% 52.66% 2,935,307 2,198,727 33.50%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 815,491 839,541 780,911 -2.86% 4.42% 4,799,771 4,569,011 5.05%
6798 展逸 190,974 57,174 64,411 55,548 -11.23% 2.92% 325,599 304,949 6.77%
8462 柏文 794,433 430,241 433,824 358,181 -0.82% 20.11% 2,419,214 2,014,368 20.09%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 846,299 711,354 740,995 18.97% 14.21% 4,355,895 3,789,379 14.95%
9950 萬國通路 1,677,160 260,714 221,153 264,880 17.88% -1.57% 1,354,657 1,468,948 -7.78%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 305,679 249,961 337,424 22.29% -9.40% 1,922,477 1,949,496 -1.38%
5905 南仁湖 2,498,247 92,438 74,560 96,402 23.97% -4.11% 478,509 523,231 -8.54%
8927 北基 2,870,978 2,623,533 1,138,060 616,730 130.52% 325.39% 7,449,605 3,559,848 109.26%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 50,722 35,607 23,569 42.44% 115.20% 199,609 155,222 28.59%
8478 東哥遊艇 888,863 613,369 672,815 649,468 -8.83% -5.55% 3,529,619 3,038,988 16.14%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com