2024年台灣觀光業7月營收整理:(更新日期:8月13日)

2024年台灣觀光業7月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 310,063 196,883 128,510 57.48% 141.27% 1,383,060 482,698 186.52%
2731 雄獅 929,363 2,820,309 2,754,702 2,288,122 2.38% 23.25% 16,187,356 11,084,932 46.03%
2734 易飛網 422,598 138,501 112,818 213,813 22.76% -35.22% 1,271,441 1,145,345 11.00%
2743 山富 360,117 608,598 540,173 447,471 12.66% 36% 4,203,219 2,323,245 80.92%
2745 五福 338,085 712,129 693,376 547,296 2.70% 30.11% 4,545,299 2,438,507 86.39%
5706 鳳凰 737,670 328,424 227,405 303,887 44.42% 8.07% 1,777,535 1,171,807 51.69%
6294 智基 245,727 89,293 105,959 89,316 -15.72% -0.02% 657,148 577,129 13.86%
6961 旅天下 152,000 426,424 361,264 335,365 18.03% 27.15% 2,484,495 1,328,846 86.96%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 258,383 256,328 266,631 0.80% -3.09% 1,695,827 1,643,335 3.19%
2702 華園 1,491,555 135,068 125,108 141,127 7.96% -4.29% 845,021 836,802 0.98%
2704 國賓 3,669,234 93,377 108,802 92,276 -14.17% 1.19% 742,639 753,501 -1.44%
2706 第一店 4,999,984 39,216 28,416 28,926 38.00% 35.57% 207,553 197,129 5.28%
2707 晶華 1,274,032 446,706 466,305 541,909 -4.20% -17.56% 3,581,628 3,883,291 -7.76%
2711 凱撒飯店 585,395 68,532 55,016 86,399 24.56% -20.67% 337,347 402,969 -16.28%
2712 遠雄來 1,050,000 22,948 19,837 84,028 15.68% -72.69% 178,991 386,684 -53.71%
2722 夏都 1,115,229 72,435 65,663 96,447 10.31% -24.89% 394,503 480,924 -17.96%
2724 藝舍-KY 596,564 178,916 27,432 1,822 552.21% 9,719.75% 234,306 15,679 1,394.39%
2736 富野 489,923 27,056 24,566 49,889 10.13% -45.76% 190,079 363,657 -47.73%
2739 寒舍 1,015,260 351,922 395,777 371,114 -11.08% -5.17% 2,857,220 2,673,293 6.88%
2748 雲品 1,025,685 170,272 180,873 186,048 -5.86% -8.47% 1,406,248 1,291,583 8.87%
2750 桃禧 600,000 36,887 35,709 32,211 3.29% 14.51% 271,945 237,559 14.47%
3252 海灣 501,958 42,362 40,552 50,694 4.46% -16.43% 302,077 343,310 -12.01%
3305 昇貿 2,000,000 750,663 709,031 524,971 5.87% 42.99% 4,311,152 3,562,942 20.99%
4583 台灣精銳 801,713 269,326 234,484 222,732 14.85% 20.91% 1,737,919 1,581,039 9.92%
5364 力麗店 288,499 33,917 28,941 56,763 17.19% -40.24% 196,257 276,474 -29.01%
5703 亞都麗緻 702,396 23,397 27,343 30,154 -14.43% -22.40% 239,055 230,714 3.61%
5704 老爺知 388,617 28,442 28,564 37,250 -0.42% -23.64% 242,821 276,032 -12.03%
8077 洛基 219,457 76,628 84,313 80,580 -9.11% -4.90% 602,086 514,911 16.93%
9978 長榮空廚 1,537,305 500,383 506,726 420,173 -1.25% 19.08% 3,442,367 2,578,233 33.51%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 114,228 115,004 135,685 -0.67% -15.81% 750,024 765,103 -1.97%
2705 六褔 1,913,128 204,991 190,100 207,028 7.83% -0.98% 1,198,613 1,149,302 4.29%
5701 劍湖山 1,430,000 51,286 36,193 60,771 41.70% -15.60% 281,799 306,205 -7.97%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 517,001 519,896 543,899 -0.55% -4.94% 3,535,162 3,475,913 1.70%
1268 漢來美食 427,237 440,085 485,471 390,642 -9.34% 12.65% 3,435,400 2,800,135 22.68%
1269 乾杯 193,500 357,015 361,981 428,473 -1.37% -16.67% 2,589,479 2,793,865 -7.31%
2726 雅茗-KY 357,852 41,077 42,513 77,068 -3.37% -46.70% 303,627 469,146 -35.28%
2723 美食-KY 1,800,000 1,485,465 1,505,791 1,642,884 -1.34% -9.58% 10,815,809 11,907,112 -9.16%
2727 王品 769,879 1,826,000 1,780,916 1,950,153 2.53% -6.36% 12,765,070 12,899,389 -1.04%
2729 瓦城 313,042 527,973 547,671 540,748 -3.59% -2.36% 3,571,914 3,383,496 5.56%
2732 六角 464,476 345,406 352,966 366,599 -2.14% -5.78% 2,352,143 2,381,271 -1.22%
2740 天蔥 231,855 27,540 17,398 14,089 58.29% 95.47% 123,739 92,636 33.57%
2751 王座 170,000 121,998 119,176 118,966 2.36% 2.54% 795,007 698,470 13.82%
2752 豆府 262,674 309,337 306,145 289,484 1.04% 6.85% 2,026,235 1,787,448 13.35%
2753 八方雲集 663,448 687,904 651,990 639,927 5.50% 7.49% 4,529,429 4,137,873 9.46%
2754 亞洲藏壽司 467,172 461,690 451,514 492,766 2.25% -6.30% 3,078,487 2,891,351 6.47%
2755 揚秦國際 220,000 222,740 207,971 190,613 7.10% 16.85% 1,406,015 1,212,827 15.92%
2758 路易莎咖啡 204,861 185,848 187,602 202,965 -0.93% -8.43% 1,338,871 1,350,851 -0.88%
2759 咖碼 162,000 38,699 37,486 41,588 3.23% -6.94% 285,932 305,706 -6.46%
3522 御嵿 825,250 52,108 60,591 55,200 -14.00% -5.60% 500,434 418,591 19.55%
4419 皇家美食 1,581,631 232,776 244,116 31,880 -4.64% 630.16% 859,683 228,314 276.53%
4530 宏易 494,372 19,267 15,356 13,705 25.46% 40.58% 103,836 96,703 7.37%
7705 三商餐飲 604,193 561,661 542,833 509,874 3.46% 10.15% 3,684,753 3,357,715 9.73%
7708 全家餐飲 230,000 210,692 206,868 200,835 1.84% 4.90% 1,356,811 1,280,880 5.90%
7723 築間 458,395 498,089 478,289 502,329 4.13% -0.84% 3,354,564 3,316,349 1.15%
7757 金色三麥 300,000 202,484 192,853 167,895 4.99% 20.60% 1,236,919 1,113,056 11.12%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 18,345,343 17,563,838 16,491,568 4.44% 11.24% 117,226,454 106,374,533 11.20%
2618 長榮航 53,632,736 19,875,395 19,418,582 18,691,487 2.35% 6.33% 127,164,747 111,726,525 13.81%
2621 立榮航空 3,767,838 695,283 685,691 725,806 1.39% -4.20% 4,114,477 4,175,946 -1.47%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,241,087 4,402,938 4,069,922 -3.67% 4.20% 30,743,932 28,527,268 7.77%
2640 大車隊 592,650 251,717 231,480 227,293 8.74% 10.74% 1,721,594 1,604,272 7.31%
2646 星宇航空 18,117,350 3,467,025 3,077,332 2,266,356 12.66% 52.97% 19,799,653 12,147,544 62.99%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,626,725 1,420,862 1,263,840 14.48% 28.71% 9,841,193 6,737,073 46.07%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 411,718 386,926 339,222 6.40% 21.37% 2,937,120 2,729,594 7.60%
2634 漢翔 9,418,671 2,907,189 3,140,908 3,259,283 -7.44% -10.80% 22,285,200 22,740,384 -2.00%
2645 長榮航太 3,745,709 1,319,036 1,241,465 1,338,651 6.24% -1.46% 9,000,960 8,440,620 6.63%
4572 駐龍 358,000 73,312 74,057 55,062 -1.00% 33.14% 517,887 465,529 11.24%
8467 波力-KY 512,330 207,215 285,165 224,378 -27.33% -7.64% 1,398,479 1,108,021 26.21%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 276,291 281,410 253,756 -1.81% 8.88% 1,904,164 1,713,746 11.11%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 54,396,728 42,283,020 23,423,704 28.64% 132.22% 249,363,993 157,634,969 58.19%
2605 新興 5,853,533 395,484 368,046 325,830 7.45% 21.37% 2,822,509 2,399,551 17.62%
2606 裕民 8,450,557 1,775,095 1,529,898 1,839,307 16.02% -3.49% 9,773,258 8,344,384 17.12%
2609 陽明 34,921,043 25,458,337 20,719,796 11,455,953 22.86% 122.22% 121,848,986 83,455,765 46.00%
2615 萬海 28,061,463 20,108,010 16,606,104 8,235,347 21.08% 144.16% 85,887,989 58,263,421 47.41%
2617 台航 4,172,945 398,571 381,609 314,794 4.44% 26.61% 2,552,058 2,280,502 11.90%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,855,327 1,833,748 1,231,046 1.17% 50.71% 12,077,269 9,545,423 26.52%
5607 遠雄港 2,549,791 298,586 283,748 245,038 5.22% 21.85% 1,951,525 1,626,034 20.01%
5608 四維航 3,292,671 320,276 295,955 306,389 8.21% 4.53% 1,941,933 2,070,342 -6.20%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,671,203 2,697,013 1,196,379 -0.95% 123.27% 14,161,504 7,979,049 77.48%
2643 捷訊 300,000 503,708 398,589 299,172 26.37% 68.36% 2,691,803 1,879,460 43.22%
5609 中菲行 1,360,800 2,565,187 2,418,615 1,703,314 6.06% 50.59% 14,556,166 12,142,533 19.87%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,391,525 1,357,226 2,250,202 2.52% -38.15% 9,087,732 13,545,778 -32.91%
2644 中信造船 1,000,000 206,669 696,472 253,623 -70.32% -18.51% 2,442,427 2,195,757 11.23%
6753 龍德造船 1,077,500 251,305 359,002 332,552 -29.99% -24.43% 2,663,648 2,830,982 -5.91%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 37,815 28,078 40,161 34.67% -5.84% 217,332 207,906 4.53%
4190 佐登-KY 610,911 192,141 182,373 225,041 5.35% -14.61% 1,329,877 1,821,994 -27.00%
2903 遠百 14,169,406 2,511,053 2,518,602 2,758,676 -0.29% -8.97% 19,180,551 20,296,931 -5.50%
5301 寶得利 1,045,526 37,274 33,638 16,860 10.80% 121.07% 244,548 99,959 144.64%
5511 德昌 233,100 784,066 830,424 782,589 -5.58% 0.18% 5,054,124 5,710,267 -11.49%
6242 立康 233,100 40,353 45,999 41,438 -12.27% -2.61% 314,668 372,726 -15.57%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 156,558 183,941 153,650 -14.88% 1.89% 1,131,143 1,081,035 4.63%
6136 富爾特 1,155,364 41,869 40,985 37,849 2.15% 10.62% 287,179 292,522 -1.82%
6763 綠界科技 184,039 138,277 120,126 124,389 15.10% 11.16% 901,903 882,209 2.23%
7722 LINEPAY 560,000 516,766 552,797 429,834 -6.51% 20.22% 3,452,073 2,628,561 31.32%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 827,511 815,491 820,960 1.47% 0.79% 5,627,282 5,389,971 4.40%
6798 展逸 190,974 68,744 57,174 62,465 20.23% 10.05% 394,343 367,414 7.32%
8462 柏文 794,433 445,994 430,241 374,990 3.66% 18.9% 2,865,208 2,389,358 19.91%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 812,073 846,299 661,932 -4.04% 22.68% 5,167,968 4,451,311 16.09%
9950 萬國通路 1,677,160 239,175 260,714 259,112 -8.26% -7.69% 1,593,832 1,728,060 -7.76%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 256,560 305,679 280,760 -16.06% -8.61% 2,179,037 2,230,256 -2.29%
5905 南仁湖 2,498,247 114,770 92,438 118,221 24.15% -2.91% 593,279 641,452 -7.50%
8927 北基 2,870,978 1,155,189 2,623,533 670,467 -55.96% 72.29% 8,604,794 4,230,315 103.40%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 19,010 50,722 24,505 -62.52% -22.42% 218,618 179,727 21.63%
8478 東哥遊艇 888,863 27,170 613,369 398,478 -95.57% -93.18% 3,556,789 3,437,466 3.47%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com