2024年台灣觀光業8月營收整理:(更新日期:9月10日)

2024年台灣觀光業8月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 279,001 310,063 154,978 -10.01% 80.02% 1,662,061 637,676 160.64%
2731 雄獅 929,363 2,562,417 2,820,309 2,155,197 -9.14% 18.89% 18,749,773 13,240,129 41.61%
2734 易飛網 422,598 142,087 138,501 214,006 2.58% -33.60% 1,413,528 1,359,351 3.98%
2743 山富 360,117 527,006 608,598 477,113 -13.40% 10.45% 4,730,225 2,800,358 68.91%
2745 五福 338,085 588,078 712,129 476,729 -17.41% 23.35% 5,133,377 2,915,236 76.08%
5706 鳳凰 737,670 251,972 328,424 224,976 -23.27% 11.99% 2,029,508 1,396,784 45.29%
6294 智基 245,727 77,822 89,293 76,217 -12.84% 2.10% 734,970 653,345 12.49%
6961 旅天下 152,000 391,979 426,424 308,057 -8.07% 27.24% 2,876,474 1,636,903 75.72%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 267,388 258,383 238,917 3.48% 11.91% 1,963,215 1,882,252 4.30%
2702 華園 1,491,555 119,772 135,068 121,706 -11.32% -1.58% 964,793 958,508 0.65%
2704 國賓 3,669,234 104,627 93,377 95,099 12.04% 10.01% 847,266 848,600 -0.15%
2706 第一店 4,999,984 29,027 39,216 28,888 -25.98% 0.48% 236,580 226,017 4.67%
2707 晶華 1,274,032 482,387 446,706 553,655 7.98% -12.87% 4,064,015 4,436,946 -8.40%
2711 凱撒飯店 585,395 64,678 68,532 77,874 -5.62% -16.94% 402,025 480,843 -16.39%
2712 遠雄來 1,050,000 37,558 22,948 87,266 63.66% -56.96% 216,549 473,950 -54.30%
2722 夏都 1,115,229 70,367 72,435 86,356 -2.85% -18.51% 464,870 567,280 -18.05%
2724 藝舍-KY 596,564 148,901 159,815 1,774 -6.82% 8,293.51% 383,207 17,453 2,095.65%
2736 富野 489,923 24,528 27,056 40,922 -9.34% -40.06% 214,608 404,579 -46.95%
2739 寒舍 1,015,260 378,524 351,922 381,370 7.55% -0.74% 3,235,744 3,054,663 5.92%
2748 雲品 1,025,685 162,292 170,272 170,630 -4.68% -4.88% 1,568,540 1,462,213 7.27%
2750 桃禧 600,000 33,638 36,887 33,835 -8.80% -0.58% 305,583 271,394 12.59%
3252 海灣 501,958 46,294 42,362 46,580 9.28% -0.61% 348,371 374,688 -7.02%
3305 昇貿 2,000,000 775,948 750,663 541,955 3.36% 43.17% 5,087,100 4,104,897 23.92%
4583 台灣精銳 801,713 265,601 269,326 221,896 -1.38% 19.69% 2,003,520 1,802,935 11.12%
5364 力麗店 288,499 35,943 33,917 44,977 5.97% -20.08% 232,201 321,451 -27.76%
5703 亞都麗緻 702,396 29,153 23,397 33,577 24.60% -13.17% 268,208 264,291 1.48%
5704 老爺知 388,617 31,495 28,442 39,391 10.73% -20.04% 274,316 315,423 -13.03%
8077 洛基 219,457 82,970 76,628 83,295 8.27% -0.39% 685,056 598,206 14.51%
9978 長榮空廚 1,537,305 508,220 500,383 452,144 1.56% 12.40% 3,950,587 3,030,377 30.36%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 117,702 114,228 134,101 3.04% -12.22% 867,726 899,204 -3.50%
2705 六褔 1,913,128 255,898 204,991 223,672 24.83% 14.40% 1,454,512 1,372,973 5.93%
5701 劍湖山 1,430,000 58,553 51,286 58,260 14.16% 0.50% 340,352 364,465 -6.61%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 535,781 517,001 533,004 3.63% 0.52% 4,070,943 4,008,917 1.54%
1268 漢來美食 427,237 470,903 440,085 399,093 7.00% 17.99% 3,906,303 3,199,228 22.10%
1269 乾杯 193,500 402,477 357,015 453,697 12.73% -11.28% 2,991,956 3,247,562 -7.87%
2726 雅茗-KY 357,852 51,267 41,077 73,972 24.80% -30.69% 354,894 543,118 -34.65%
2723 美食-KY 1,800,000 1,630,076 1,485,465 1,724,115 9.73% -5.45% 12,444,897 13,631,802 -8.70%
2727 王品 769,879 2,119,687 1,826,000 2,100,432 16.08% 0.91% 14,884,757 14,999,821 -0.76%
2729 瓦城 313,042 575,541 527,973 519,994 9.00% 10.68% 4,147,455 3,903,490 6.24%
2732 六角 464,476 375,017 345,406 342,401 8.57% 9.52% 2,727,160 2,723,672 0.12%
2740 天蔥 231,855 34,863 27,540 14,529 26.59% 139.95% 158,602 107,165 47.99%
2751 王座 170,000 123,355 121,998 116,498 1.11% 5.88% 918,362 814,968 12.68%
2752 豆府 262,674 340,324 309,337 276,811 10.01% 22.94% 2,366,559 2,064,259 14.64%
2753 八方雲集 663,448 690,783 687,904 670,145 0.41% 3.07% 5,220,211 4,808,018 8.57%
2754 亞洲藏壽司 467,172 551,225 461,690 497,886 19.39% 10.71% 3,629,711 3,389,237 7.09%
2755 揚秦國際 220,000 229,319 222,740 191,179 2.95% 19.94% 1,635,334 1,404,006 16.47%
2758 路易莎咖啡 204,861 193,834 185,848 204,047 4.29% -5.00% 1,532,705 1,554,898 -1.42%
2759 咖碼 162,000 42,313 38,699 51,957 9.33% -18.56% 328,245 357,663 -8.22%
3522 御嵿 825,250 41,687 52,108 44,259 -19.99% -5.81% 542,121 462,850 17.12%
4419 皇家美食 1,581,631 204,363 232,776 29,356 -12.20% 596.15% 1,064,046 257,670 312.94%
4530 宏易 494,372 15,926 19,267 12,398 -17.34% 28.45% 119,762 109,101 9.77%
7705 三商餐飲 604,193 542,587 561,661 497,368 -3.39% 9.09% 4,227,340 3,855,083 9.65%
7708 全家餐飲 230,000 220,664 210,692 193,827 4.73% 13.84% 1,577,475 1,474,707 6.96%
7723 築間 458,395 522,773 498,089 513,988 4.95% 1.70% 3,877,337 3,830,337 1.22%
7757 金色三麥 300,000 223,409 202,484 185,388 10.33% 20.05% 1,460,328 1,298,443 12.46%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,745,670 18,345,343 16,281,680 -3.26% 8.99% 134,972,124 122,656,213 10.04%
2618 長榮航 53,632,736 19,926,957 19,875,395 18,170,876 0.25% 9.66% 147,091,704 129,897,401 13.23%
2621 立榮航空 3,767,838 665,681 695,283 688,350 -4.25% -3.29% 4,780,158 4,864,296 -1.72%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,549,657 4,241,087 4,202,652 7.27% 8.25% 35,293,589 32,729,920 7.83%
2640 大車隊 592,650 248,914 251,717 230,486 -1.11% 7.99% 1,970,508 1,834,759 7.39%
2646 星宇航空 18,117,350 3,308,872 3,467,025 2,063,556 -4.56% 60.34% 23,108,525 14,211,101 62.60%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,531,433 1,626,725 1,238,666 -5.85% 23.63% 11,372,626 7,975,739 42.59%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 466,353 411,718 374,497 13.27% 24.52% 3,403,473 3,104,091 9.64%
2634 漢翔 9,418,671 3,179,044 2,907,189 3,386,134 9.35% -6.11% 25,464,244 26,126,518 -2.53%
2645 長榮航太 3,745,709 1,400,953 1,319,036 1,341,026 6.21% 4.46% 10,401,913 9,781,647 6.34%
4572 駐龍 358,000 77,558 73,312 83,100 5.79% -6.66% 595,445 548,629 8.53%
8467 波力-KY 512,330 212,252 207,215 208,012 2.43% 2.03% 1,610,731 1,316,033 22.39%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 274,850 276,291 254,694 -0.52% 7.91% 2,179,014 1,968,440 10.69%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 53,758,648 54,396,728 24,917,874 -1.17% 115.74% 303,122,641 182,552,843 66.04%
2605 新興 5,853,533 348,527 395,484 335,661 -11.87% 3.83% 3,173,682 2,746,951 15.53%
2606 裕民 8,450,557 1,257,574 1,775,095 1,112,425 -29.15% 13.04% 11,030,832 9,456,809 16.64%
2609 陽明 34,921,043 25,760,113 25,458,337 12,237,199 1.18% 110.50% 147,609,099 95,692,964 54.25%
2615 萬海 28,061,463 19,405,801 20,108,010 8,569,714 -3.49% 126.44% 105,293,790 66,833,135 57.54%
2617 台航 4,172,945 395,027 398,571 298,979 -0.88% 32.12% 2,947,085 2,579,481 14.25%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,861,538 1,855,327 1,240,371 0.33% 50.07% 13,938,071 10,791,710 29.15%
5607 遠雄港 2,549,791 308,148 298,586 249,898 3.20% 23.30% 2,259,673 1,875,932 20.45
5608 四維航 3,292,671 310,350 320,276 286,570 -3.09% 8.29% 2,252,283 2,356,912 -4.43%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,615,636 2,671,203 1,366,334 -2.08% 91.43% 16,777,140 9,345,383 79.52%
2643 捷訊 300,000 444,820 503,708 374,326 -11.69% 18.83% 3,136,623 2,253,786 39.17%
5609 中菲行 1,360,800 2,466,688 2,565,187 1,705,817 -3.83% 44.60% 17,022,855 13,848,350 22.92%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,221,334 1,391,525 1,702,276 -12.23% -28.25% 10,309,066 15,248,054 -32.39%
2644 中信造船 1,000,000 391,659 206,669 224,618 89.51% 74.36% 2,834,086 2,420,375 17.09%
6753 龍德造船 1,077,500 399,582 251,305 559,894 59.00% -28.63% 3,063,230 3,390,876 -9.66%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 42,119 37,815 41,817 11.38% 0.72% 259,451 249,723 3.89%
4190 佐登-KY 610,911 200,286 192,141 210,039 4.23% -4.64% 1,530,163 2,032,033 -24.69%
2903 遠百 14,169,406 2,604,003 2,511,053 2,804,825 3.70% -7.15% 21,784,554 23,101,756 -5.70%
5301 寶得利 1,045,526 28,717 37,274 25,206 -22.95% 13.92% 273,265 125,166 118.32%
5511 德昌 233,100 672,467 784,066 836,469 -14.23% -19.60% 5,726,591 6,546,736 -12.52%
6242 立康 233,100 37,840 40,353 39,262 -6.22% -3.62% 352,508 411,988 -14.43%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 177,434 156,558 158,639 13.33% 11.84% 1,308,577 1,239,674 5.55%
6136 富爾特 1,155,364 40,889 41,869 42,445 -2.34% -3.66% 328,068 334,967 -2.05%
6763 綠界科技 184,039 131,248 138,277 130,157 -5.08% 0.83% 1,033,151 1,012,366 2.05%
7722 LINEPAY 560,000 532,131 516,766 411,780 2.97% 29.22% 3,984,204 3,040,341 31.04%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 827,911 827,511 832,764 0.04% -0.58% 6,455,193 6,222,735 3.73%
6798 展逸 190,974 72,666 68,744 103,103 5.70% -29.52% 467,009 470,517 -0.74%
8462 柏文 794,433 453,356 445,994 387,616 1.65% 16.96% 3,318,564 2,776,974 19.50%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 860,048 812,073 682,271 5.90% 26.05% 6,028,016 5,133,582 17.42%
9950 萬國通路 1,677,160 234,874 239,175 275,519 -1.79% -14.75% 1,828,706 2,003,579 -8.72%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 340,815 256,560 345,808 32.84% -1.44% 2,519,851 2,576,065 -2.18%
5905 南仁湖 2,498,247 106,569 114,770 114,190 -7.14% -6.67% 699,848 755,642 -7.38%
8927 北基 2,870,978 981,871 1,155,189 711,796 -15.00% 37.94% 9,586,665 4,942,111 93.97%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 29,096 19,010 30,252 53.05% -3.82% 247,715 209,978 17.97%
8478 東哥遊艇 888,863 277,542 27,170 230,754 921.50% 20.27% 3,834,331 3,668,220 4.52%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com