2024年台灣觀光業9月營收整理:(更新日期:10月11日)

2024年台灣觀光業9月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 140,230 279,001 106,825 -49.73% 31.27% 1,802,291 744,501 142.08%
2731 雄獅 929,363 2,632,574 2,562,417 2,208,064 2.73% 19.22% 21,382,347 15,448,193 38.41%
2734 易飛網 422,598 117,281 142,087 213,919 -17.45% -45.17% 1,530,809 1,573,270 -2.69%
2743 山富 360,117 496,313 527,006 531,694 -5.82% -6.65% 5,226,538 3,332,106 56.85%
2745 五福 338,085 612,891 588,078 476,103 4.21% 28.73% 5,746,268 3,391,339 69.43%
5706 鳳凰 737,670 261,443 251,972 230,018 3.75% 13.66% 2,290,951 1,626,802 40.82%
6294 智基 245,727 80,253 77,822 78,152 3.12% 2.68% 815,223 731,497 11.44%
6961 旅天下 152,000 358,571 391,979 292,813 -8.52% 22.45% 3,235,045 1,929,716 67.64%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 249,964 267,388 232,979 -6.51% 7.29% 2,213,179 2,115,231 4.63%
2702 華園 1,491,555 122,970 119,772 114,101 2.67% 7.77% 1,087,763 1,072,609 1.41%
2704 國賓 3,669,234 129,632 104,627 124,400 23.89% 4.20% 976,898 973,000 0.40%
2706 第一店 4,999,984 28,903 29,027 28,071 -0.42% 2.96% 265,483 254,088 4.48%
2707 晶華 1,274,032 521,415 482,387 530,563 8.09% -1.72% 4,585,430 4,967,509 -7.69%
2711 凱撒飯店 585,395 36,282 64,678 45,241 -43.9% -19.8% 438,307 526,084 -16.68%
2712 遠雄來 1,050,000 34,258 37,558 43,840 -8.78% -21.85% 250,807 517,790 -51.56%
2722 夏都 1,115,229 46,968 70,367 53,683 -33.25% -12.50% 511,838 620,963 -17.57%
2724 藝舍-KY 596,564 81,769 148,901 2,666 -45.08% 2,967.10% 464,976 20,119 2,211.12%
2736 富野 489,923 28,190 24,528 22,037 14.92% 27.92% 242,798 426,616 -43.08%
2739 寒舍 1,015,260 396,536 378,524 394,267 4.75% 0.57% 3,632,280 3,448,930 5.31%
2748 雲品 1,025,685 187,066 162,292 177,470 15.26% 5.40% 1,755,606 1,639,683 7.06%
2750 桃禧 600,000 36,970 33,638 37,685 9.90% -1.89% 342,553 309,079 10.83%
3252 海灣 501,958 38,105 46,294 41,165 -17.68% -7.43% 386,476 415,853 -7.06%
3305 昇貿 2,000,000 764,281 775,948 545,200 -1.50% 40.18% 5,851,381 4,650,097 25.83%
4583 台灣精銳 801,713 223,820 265,601 201,638 -15.73% 11.00% 2,227,340 2,004,573 11.11%
5364 力麗店 288,499 39,518 35,943 35,660 9.94% 10.81% 271,718 357,111 -23.91%
5703 亞都麗緻 702,396 25,966 29,153 34,483 -10.93% -24.69% 294,174 298,774 -1.53%
5704 老爺知 388,617 26,025 31,495 25,304 -17.36% 2.84% 300,341 340,727 -11.85%
8077 洛基 219,457 78,007 82,970 78,681 -5.98% -0.85% 763,063 676,887 12.73%
9978 長榮空廚 1,537,305 509,628 508,220 433,704 0.27% 17.50% 4,460,215 3,464,081 28.75%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 98,050 117,702 107,050 -16.69% -8.40% 965,776 1,006,254 -4.02%
2705 六褔 1,913,128 168,201 255,898 180,124 -34.27% -6.61% 1,622,712 1,553,097 4.48%
5701 劍湖山 1,430,000 37,163 58,553 41,883 -36.53% -11.26% 377,515 406,348 -7.09%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 502,555 535,781 517,430 -6.20% -2.87% 4,573,498 4,526,347 1.04%
1268 漢來美食 427,237 519,891 470,903 410,264 10.40% 26.72% 4,426,194 3,609,492 22.62%
1269 乾杯 193,500 410,814 402,477 420,166 2.07% -2.22% 3,402,770 3,667,728 -7.22%
2726 雅茗-KY 357,852 48,685 51,267 53,982 -5.03% -9.81% 403,579 597,100 -32.41%
2723 美食-KY 1,800,000 1,618,674 1,630,076 1,758,128 -0.69% -7.93% 14,062,712 15,389,442 -8.62%
2727 王品 769,879 1,783,234 2,119,687 1,754,190 -15.87% 1.65% 16,667,991 16,754,011 -0.51%
2729 瓦城 313,042 499,715 575,541 445,341 -13.17% 12.20% 4,647,170 4,348,831 6.86%
2732 六角 464,476 336,872 375,017 331,021 -10.17% 1.76% 3,064,032 3,054,693 0.30%
2740 天蔥 231,855 22,846 34,863 12,773 -34.46% 78.86% 181,448 119,938 51.28%
2751 王座 170,000 109,028 123,355 103,962 -11.61% 4.87% 1,027,390 918,930 11.80%
2752 豆府 262,674 311,771 340,324 249,162 -8.38% 25.12% 2,678,330 2,313,421 15.77%
2753 八方雲集 663,448 671,862 690,783 615,167 -2.73% 9.21% 5,892,074 5,423,185 8.64%
2754 亞洲藏壽司 467,172 477,174 551,225 407,661 -13.43% 17.05% 4,106,885 3,796,898 8.16%
2755 揚秦國際 220,000 217,091 229,319 181,938 -5.33% 19.32% 1,852,425 1,585,944 16.80%
2758 路易莎咖啡 204,861 197,964 193,834 206,866 2.13% -4.30% 1,730,669 1,761,764 -1.76%
2759 咖碼 162,000 37,220 42,313 42,545 -12.03% -12.51% 365,465 400,208 -8.68%
3522 御嵿 825,250 74,759 41,687 38,234 79.33% 95.53% 616,880 501,084 23.10%
4419 皇家美食 1,581,631 196,406 204,363 27,033 -3.89% 626.54% 1,260,452 284,703 342.72%
4530 宏易 494,372 15,809 15,926 15,448 -0.73% 2.33% 135,571 124,549 8.84%
7705 三商餐飲 604,193 555,141 542,587 494,011 2.31% 12.37% 4,782,481 4,349,094 9.96%
7708 全家餐飲 230,000 203,348 220,664 175,591 -7.84% 15.80% 1,780,824 1,650,298 7.90%
7723 築間 458,395 481,502 522,773 492,039 -7.89% -2.14% 4,358,839 4,322,376 0.84%
7757 金色三麥 300,000 181,617 223,409 166,014 -18.70% 9.39% 1,641,945 1,464,457 12.11%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,009,087 17,745,670 14,905,667 -9.78% 7.40% 150,981,211 137,561,880 9.75%
2618 長榮航 53,632,736 17,357,692 19,926,957 16,400,974 -12.89% 5.83% 164,449,396 146,298,375 12.40%
2621 立榮航空 3,767,838 596,708 665,681 570,064 -10.36% 4.67% 5,376,865 5,434,360 -1.05%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,456,901 4,549,657 3,916,585 -2.03% 13.79% 39,750,490 36,646,505 8.47%
2640 大車隊 592,650 251,749 248,914 248,596 1.13% 1.26% 2,222,257 2,083,355 6.66%
2646 星宇航空 18,117,350 2,818,695 3,308,872 1,744,429 -14.81% 61.58% 25,927,220 15,955,530 62.49%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,264,210 1,531,433 1,073,509 -17.44% 17.76% 12,636,836 9,049,248 39.64%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 524,120 466,353 470,699 12.38% 11.34% 3,927,593 3,574,790 9.86%
2634 漢翔 9,418,671 2,552,613 3,179,044 3,333,466 -19.70% -23.42% 28,016,857 29,459,984 -4.89%
2645 長榮航太 3,745,709 1,307,973 1,400,953 1,259,875 -6.63% 3.81% 11,709,886 11,041,522 6.05%
4572 駐龍 358,000 72,489 77,558 78,778 -6.53% -7.98% 667,934 627,407 6.45%
8467 波力-KY 512,330 202,614 212,252 177,049 -4.54% 14.43% 1,813,345 1,493,082 21.44%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 274,519 274,850 251,911 -0.12% 8.97% 2,453,533 2,220,351 10.50%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 44,637,217 53,758,648 24,470,836 -16.96% 82.40% 347,759,858 207,023,679 67.98%
2605 新興 5,853,533 346,996 348,527 379,754 -0.43% -8.62% 3,519,688 3,139,186 12.12%
2606 裕民 8,450,557 1,446,829 1,257,574 949,077 15.04% 52.44% 12,477,661 10,405,886 19.90%
2609 陽明 34,921,043 21,619,938 25,760,113 12,207,961 -16.07% 77.09% 169,229,037 107,900,925 56.83%
2615 萬海 28,061,463 14,965,985 19,405,801 8,242,483 -22.87% 81.57% 120,259,775 75,075,618 60.18%
2617 台航 4,172,945 359,030 395,027 335,066 -9.11% 7.15% 3,306,115 2,914,547 13.43%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,772,075 1,861,538 1,304,896 -4.80% 35.80% 15,710,259 12,099,961 29.83%
5607 遠雄港 2,549,791 289,341 308,148 251,538 -6.10% 15.02% 2,549,014 2,127,470 19.81%
5608 四維航 3,292,671 311,927 310,350 275,264 0.50% 13.31% 2,564,210 2,632,176 -2.58%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,341,102 2,615,636 1,265,684 -10.49% 84.96% 19,118,242 10,611,067 80.17%
2643 捷訊 300,000 459,469 444,820 383,272 3.29% 19.88% 3,596,092 2,637,058 36.36%
5609 中菲行 1,360,800 2,629,070 2,466,688 1,817,018 6.58% 44.69% 19,651,925 15,665,368 25.44%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 933,903 1,221,334 1,600,377 -23.53% -41.64% 11,242,969 16,848,431 -33.26%
2644 中信造船 1,000,000 240,308 391,659 371,221 -38.64% -35.26% 3,074,394 2,791,596 10.13%
6753 龍德造船 1,077,500 345,462 399,582 348,497 -13.54% -0.87% 3,408,692 3,739,373 -8.84%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 25,634 42,119 41,914 -39.13% -38.84% 285,085 291,637 -2.24%
4190 佐登-KY 610,911 171,271 200,286 242,783 -14.48% -29.45% 1,701,434 2,274,816 -25.20%
2903 遠百 14,169,406 2,575,431 2,604,003 2,685,234 -1.09% -4.08% 24,359,985 25,786,990 -5.53%
5301 寶得利 1,045,526 15,044 28,717 27,153 -47.61% -44.59% 288,309 152,318 89.28%
5511 德昌 233,100 1,045,543 672,467 873,802 55.47% 19.65% 6,772,134 7,420,538 -8.73%
6242 立康 233,100 49,111 37,840 45,645 29.78% 7.59% 401,619 457,633 -12.23%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 154,649 177,434 147,347 -12.84% 4.95% 1,463,226 1,387,021 5.49%
6136 富爾特 1,155,364 33,245 40,889 47,484 -18.69% -29.98% 361,313 382,451 -5.52%
6763 綠界科技 184,039 141,861 131,248 133,610 8.08% 6.17% 1,175,012 1,145,976 2.53%
7722 LINEPAY 560,000 545,790 532,131 383,737 2.56% 42.23% 4,529,994 3,424,078 32.29%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 819,936 827,911 799,083 -0.96% 2.60% 7,275,129 7,021,818 3.60%
6798 展逸 190,974 58,389 72,666 78,520 -19.64% -25.63% 525,398 549,037 -4.30%
8462 柏文 794,433 445,693 453,356 373,765 -1.69% 19.24% 3,764,257 3,150,739 19.47%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 549,761 860,048 658,202 -36.07% -16.47% 6,577,777 5,791,783 13.57%
9950 萬國通路 1,677,160 238,094 234,874 285,958 1.37% -16.73% 2,066,800 2,289,537 -9.72%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 307,168 340,815 323,975 -9.87% -5.18% 2,827,020 2,900,040 -2.51%
5905 南仁湖 2,498,247 75,823 106,569 64,406 -28.85% 17.72% 775,671 820,048 -5.41%
8927 北基 2,870,978 798,389 981,871 722,730 -18.68% 10.46% 10,385,054 5,664,841 83.32%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 22,638 29,096 21,404 -22.19% 5.76% 270,352 231,382 16.84%
8478 東哥遊艇 888,863 632,859 277,542 1,019,826 128.02% -37.94% 4,467,190 4,688,046 -4.71%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com