2024年台灣觀光業10月營收整理:(更新日期:11月11日)

2024年台灣觀光業10月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 168,108 140,230 122,449 19.88% 37.28% 1,970,399 868,608 126.84%
2731 雄獅 929,363 2,363,992 2,632,574 2,606,094 -10.20% -9.28% 23,746,339 18,054,287 31.52%
2734 易飛網 422,598 107,684 117,281 221,204 -8.18% -51.31% 1,638,493 1,794,475 -8.69%
2743 山富 360,117 572,966 496,313 748,037 15.44% -23.40% 5,799,504 4,034,774 43.73%
2745 五福 338,085 657,533 612,891 664,875 7.28% -1.10% 6,403,801 4,056,214 57.87%
5706 鳳凰 737,670 389,782 261,443 317,388 49.08% 22.80% 2,680,733 1,944,190 37.88%
6294 智基 245,727 79,599 80,253 79,865 -0.81% -0.33% 894,822 811,362 10.28%
6961 旅天下 152,000 429,876 358,571 363,321 19.88% 18.31% 3,664,921 2,293,037 59.82%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 228,409 249,964 257,343 -8.62% -11.24% 2,441,588 2,372,574 2.90%
2702 華園 1,491,555 135,302 122,970 140,025 10.02% -3.37% 1,223,066 1,212,634 0.86%
2704 國賓 3,669,234 95,554 129,632 97,484 -26.28% -1.97% 1,072,452 1,070,484 0.18%
2706 第一店 4,999,984 28,837 28,903 29,216 -0.22% -1.29% 294,320 283,304 3.88%
2707 晶華 1,274,032 479,528 521,415 541,028 -8.03% -11.36% 5,064,958 5,508,537 -8.05%
2711 凱撒飯店 585,395 35,478 36,282 51,008 -2.21% -30.44% 473,785 577,092 -17.90%
2712 遠雄來 1,050,000 28,513 34,258 52,202 -16.76% -45.37% 279,320 569,992 -50.99%
2722 夏都 1,115,229 39,891 46,968 50,522 -15.06% -21.04% 551,729 671,485 -17.83%
2724 藝舍-KY 596,564 41,846 81,769 2,704 -48.82% 1,447.55% 506,822 22,824 2,120.56%
2736 富野 489,923 34,702 28,190 30,673 23.10% 13.13% 277,499 457,290 -39.31%
2739 寒舍 1,015,260 414,043 396,536 413,923 4.41% 0.02% 4,046,323 3,862,854 4.74%
2748 雲品 1,025,685 189,157 187,066 212,038 1.11% -10.79% 1,944,763 1,851,965 5.01%
2750 桃禧 600,000 39,565 36,970 47,754 7.01% -17.14% 382,118 356,833 7.08%
3252 海灣 501,958 41,243 38,105 44,475 8.23% -7.26% 427,719 460,328 -7.08%
3305 昇貿 2,000,000 705,365 764,281 468,499 -7.70% 50.55% 6,556,746 5,118,595 28.09%
4583 台灣精銳 801,713 246,659 223,820 240,051 10.20% 2.75% 2,473,999 2,244,624 10.21%
5364 力麗店 288,499 27,670 39,518 42,522 -29.98% -34.92% 299,388 399,633 -25.08%
5703 亞都麗緻 702,396 33,553 25,966 38,816 29.21% -13.55% 327,727 337,590 -2.92%
5704 老爺知 388,617 789 26,025 37,888 -96.96% -97.91% 301,130 378,615 -20.46%
8077 洛基 219,457 86,870 78,007 88,131 11.36% -1.43% 849,933 765,018 11.09%
9978 長榮空廚 1,537,305 518,001 509,628 445,969 1.64% 16.15% 4,978,216 3,910,050 27.31%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 94,623 98,050 111,903 -3.49% -15.44% 1,060,399 1,118,157 -5.16%
2705 六褔 1,913,128 217,972 168,201 218,942 29.59% -0.44% 1,840,685 1,772,038 3.87%
5701 劍湖山 1,430,000 35,486 37,163 42,664 -4.51% -16.82% 413,001 449,012 -8.02%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 496,296 502,555 505,925 -1.24% -1.90% 5,069,794 5,032,272 0.74%
1268 漢來美食 427,237 442,164 519,891 402,771 -14.95% 9.78% 4,868,358 4,012,263 21.33%
1269 乾杯 193,500 329,391 410,814 385,027 -19.81% -14.44% 3,732,161 4,052,755 -7.91%
2726 雅茗-KY 357,852 45,026 48,685 54,430 -7.51% -17.27% 448,605 651,530 -31.14%
2723 美食-KY 1,800,000 1,576,926 1,618,674 1,633,086 -2.57% -3.43% 15,639,835 17,023,875 -8.12%
2727 王品 769,879 1,727,514 1,783,234 1,800,124 -3.12% -4.03% 18,395,505 18,554,135 -0.85%
2729 瓦城 313,042 471,842 499,715 475,205 -5.57% -0.70% 5,119,013 4,824,037 6.11%
2732 六角 464,476 313,924 336,872 335,613 -6.81% -6.46% 3,377,956 3,390,306 -0.36%
2740 天蔥 231,855 20,370 22,846 14,301 -10.83% 42.43% 201,818 134,239 50.34%
2751 王座 170,000 115,522 109,028 114,007 5.95% 1.32% 1,142,912 1,032,938 10.64%
2752 豆府 262,674 307,053 311,771 265,061 -1.51% 15.84% 2,985,383 2,578,482 15.78%
2753 八方雲集 663,448 705,435 671,862 656,274 4.99% 7.49% 6,597,508 6,079,459 8.52%
2754 亞洲藏壽司 467,172 405,575 477,174 440,241 -15.00% -7.87% 4,512,460 4,237,139 6.49%
2755 揚秦國際 220,000 226,850 217,091 192,113 4.49% 18.08% 2,079,275 1,778,057 16.94%
2758 路易莎咖啡 204,861 195,716 197,964 208,555 -1.13% -6.15% 1,926,385 1,970,319 -2.22%
2759 咖碼 162,000 41,015 37,220 45,213 10.19% -9.28% 406,480 445,421 -8.74%
3522 御嵿 825,250 61,807 74,759 67,698 -17.32% -8.70% 678,687 568,782 19.32%
4419 皇家美食 1,581,631 187,213 196,406 30,123 -4.68% 521.49% 1,447,665 314,826 359.83%
4530 宏易 494,372 13,872 15,809 11,961 -12.25% 15.97% 149,443 136,509 9.47%
7705 三商餐飲 604,193 504,004 555,141 473,552 -9.21% 6.43% 5,286,485 4,822,645 9.61%
7708 全家餐飲 230,000 191,763 203,348 179,995 -5.69% 6.53% 1,972,587 1,830,293 7.77%
7723 築間 458,395 471,352 481,502 496,535 -2.10% -5.07% 4,830,191 4,818,911 0.23%
7757 金色三麥 300,000 166,337 181,617 145,921 -8.41% 13.99% 1,808,282 1,610,378 12.28%
7797 饗樂餐飲 202,450 195,886 NA 165,859 NA 18.10% 1,839,906 1,577,037 6.661%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,130,710 16,009,087 16,076,002 7.00% 6.56% 168,111,921 153,637,882 9.42%
2618 長榮航 53,632,736 18,236,042 17,357,692 17,525,306 5.06% 4.05% 182,685,438 163,823,681 11.51%
2621 立榮航空 3,767,838 561,849 596,708 638,688 -5.84% -12.03% 5,938,714 6,073,048 -2.21%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,120,049 4,456,901 4,396,204 -7.55% -6.28% 43,870,539 41,042,709 6.88%
2640 大車隊 592,650 253,680 251,749 251,894 0.76% 0.70% 2,475,937 2,335,249 6.02%
2646 星宇航空 18,117,350 3,098,123 2,818,695 2,087,041 9.91% 48.44% 29,025,342 18,042,571 60.87%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,302,540 1,264,210 1,220,180 3.03% 6.74% 13,939,376 10,269,428 35.73%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 331,644 524,120 420,778 -36.72% -21.18% 4,259,237 3,995,568 6.59%
2634 漢翔 9,418,671 3,244,624 2,552,613 3,204,303 27.10% 1.25% 31,261,481 32,664,287 -4.29%
2645 長榮航太 3,745,709 1,369,598 1,307,973 1,320,815 4.71% 3.69% 13,079,483 12,362,337 5.80%
4572 駐龍 358,000 80,753 72,489 65,063 11.40% 24.11% 748,687 692,470 8.11%
8467 波力-KY 512,330 179,078 202,614 147,396 -11.61% 21.49% 1,992,423 1,640,478 21.45%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 281,864 274,519 253,911 2.67% 11.00% 2,735,397 2,474,262 10.55%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 41,525,743 44,637,217 23,364,349 -6.97% 77.73% 389,281,931 230,388,028 68.96%
2605 新興 5,853,533 307,788 346,996 369,238 -11.29% -16.64% 3,828,574 3,522,624 8.68%
2606 裕民 8,450,557 1,346,288 1,446,829 1,279,006 -6.94% 5.26% 13,823,949 11,684,892 18.30%
2609 陽明 34,921,043 18,993,369 21,619,938 11,301,611 -12.14% 68.05% 188,222,406 119,202,536 57.90%
2615 萬海 28,061,463 13,779,122 14,965,985 8,170,544 -7.93% 68.64% 134,052,204 83,246,162 61.03%
2617 台航 4,172,945 379,658 359,030 358,417 5.74% 5.92% 3,685,773 3,272,964 12.61%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,689,193 1,772,075 1,617,652 -4.67% 4.42% 17,399,343 13,709,120 26.91%
5607 遠雄港 2,549,791 300,593 289,341 246,746 3.88% 21.82% 2,849,607 2,374,216 20.02%
5608 四維航 3,292,671 304,778 311,927 296,158 -2.29% 2.91% 2,868,988 2,928,334 -2.02%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,138,894 2,341,102 1,331,130 -8.63% 60.68% 21,257,136 11,942,197 78.00%
2643 捷訊 300,000 530,627 459,469 390,433 15.48% 35.90% 4,126,719 3,027,491 36.30%
5609 中菲行 1,360,800 2,746,989 2,629,070 1,945,211 4.48% 41.21% 22,398,914 17,610,579 27.19%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 836,411 933,903 1,608,688 -10.43% -48.00% 12,079,380 18,457,119 -34.55%
2644 中信造船 1,000,000 385,737 240,308 362,154 60.51% 6.51% 3,460,131 3,153,750 9.71%
6753 龍德造船 1,077,500 418,106 345,462 395,484 21.02% 5.72% 3,826,798 4,134,857 -7.45%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 25,372 25,634 35,040 -1.02% -27.59% 310,457 326,677 -4.96%
4190 佐登-KY 610,911 193,101 171,271 231,439 12.74% -16.56% 1,894,535 2,506,255 -24.40%
2903 遠百 14,169,406 3,480,681 2,575,431 3,624,942 35.14% -3.97% 27,840,666 29,411,932 -5.34%
5301 寶得利 1,045,526 17,319 15,044 26,803 15.12% -35.38% 305,628 179,122 70.62%
5511 德昌 233,100 614,182 1,045,543 932,585 -41.25% -34.14% 7,386,316 8,353,123 -11.57%
6242 立康 233,100 57,193 49,111 57,001 16.45% 0.33% 458,813 514,634 -10.84%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 170,590 154,649 163,007 10.30% 4.65% 1,633,816 1,550,028 5.40%
6136 富爾特 1,155,364 43,065 33,245 43,899 29.53% -1.89% 404,378 426,350 -5.15%
6763 綠界科技 184,039 137,464 141,861 128,759 -3.09% 6.76% 1,312,476 1,274,735 2.96%
7722 LINEPAY 560,000 556,593 545,790 465,738 1.97% 19.50% 5,086,587 3,889,816 30.76%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 831,554 819,936 805,296 1.41% 3.26% 8,106,683 7,827,114 3.57%
6798 展逸 190,974 42,965 58,389 51,302 -26.41% -16.25% 568,363 600,339 -5.32%
8462 柏文 794,433 447,631 445,693 380,054 0.43% 17.78% 4,211,888 3,530,793 19.29%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 739,700 549,761 703,185 34.54% 5.19% 7,317,477 6,494,968 12.66%
9950 萬國通路 1,677,160 157,200 238,094 236,615 -33.97% -33.56% 2,224,000 2,526,152 -11.96%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 281,579 307,168 291,235 -8.33% -3.31% 3,108,598 3,191,274 -2.59%
5905 南仁湖 2,498,247 68,579 75,823 84,855 -9.55% -19.18% 844,250 904,903 -6.70%
8927 北基 2,870,978 686,368 798,389 687,823 -14.03% -0.21% 11,071,422 6,352,664 74.27%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 72,750 22,638 15,827 221.36% 359.65% 343,102 247,209 38.79%
8478 東哥遊艇 888,863 422,215 632,859 404,459 -33.28% 4.39% 4,889,405 5,092,505 -3.98%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com