2024年台灣觀光業11月營收整理:(更新日期:12月10日)

2024年台灣觀光業11月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 153,045 168,108 99,997 -8.96% 53.04% 2,123,444 968,605 119.22%
2731 雄獅 929,363 2,313,033 2,363,992 1,958,281 -2.15% 18.11% 26,059,372 20,012,568 30.21%
2734 易飛網 422,598 116,171 107,684 185,230 7.88% -37.28% 1,754,664 1,979,705 -11.36%
2743 山富 360,117 648,699 572,966 545,223 13.21% 18.97% 6,448,203 4,593,429 40.37%
2745 五福 338,085 626,338 657,533 533,086 -4.74% 17.49% 7,030,139 4,589,300 53.18%
5706 鳳凰 810,815 306,542 389,782 182,183 -21.35% 68.26% 2,987,275 2,126,373 40.48%
6294 智基 245,727 82,073 79,599 80,354 3.10% 2.13% 976,895 891,716 9.55%
6961 旅天下 152,000 325,009 429,876 273,490 -24.39% 18.83% 3,989,930 2,566,527 55.46%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 259,190 228,409 255,428 13.47% 1.47% 2,700,778 2,628,002 2.76%
2702 華園 1,491,555 109,352 135,302 110,416 -19.17% -0.96% 1,332,418 1,323,050 0.70%
2704 國賓 3,669,234 106,168 95,554 97,951 11.10% 8.38% 1,178,620 1,168,435 0.87%
2706 第一店 4,999,984 29,739 28,837 29,132 3.12% 2.08% 324,059 312,436 3.72%
2707 晶華 1,274,032 561,987 479,528 562,528 17.19% -0.09% 5,626,945 6,071,065 -7.31%
2711 凱撒飯店 585,395 33,548 35,478 37,409 -5.43% -10.32% 507,333 614,501 -17.43%
2712 遠雄來 1,050,000 38,012 28,513 41,535 33.31% -8.48% 317,333 611,527 -48.10%
2722 夏都 1,115,229 41,905 39,891 47,958 5.04% -12.62% 593,634 719,443 -17.48%
2724 藝舍-KY 596,564 18,266 41,846 10,510 -56.34% 73.79% 525,088 33,334 1,475.23%
2736 富野 489,923 54,468 34,702 37,029 56.95% 47.09% 331,967 494,319 -32.84%
2739 寒舍 1,015,260 448,462 414,043 435,593 8.31% 2.95% 4,494,785 4,298,447 4.65%
2748 雲品 1,025,685 225,824 189,157 226,743 19.38% -0.40% 2,170,587 2,078,709 4.41%
2750 桃禧 600,000 46,969 39,565 47,897 18.71% -1.93% 429,087 404,730 6.01%
3252 海灣 501,958 43,165 41,243 40,669 4.66% 6.13% 470,884 500,997 -6.01%
3305 昇貿 2,000,000 777,684 705,365 510,597 10.25% 52.30% 7,334,431 5,629,192 30.20%
4583 台灣精銳 801,713 249,314 246,659 234,650 1.07% 6.24% 2,723,313 2,479,274 9.84%
5364 力麗店 288,499 70,464 27,670 42,305 154.65% 66.56% 369,852 441,939 -16.31%
5703 亞都麗緻 702,396 42,703 33,553 43,599 27.27% -2.05% 370,430 381,189 -2.82%
5704 老爺知 388,617 23,849 789 40,004 2,922.68% -40.38% 324,979 418,619 -22.36%
8077 洛基 219,457 93,493 86,870 92,599 7.62% 0.96% 943,426 857,617 10.00%
9978 長榮空廚 1,537,305 525,691 518,001 419,694 1.48% 25.25% 5,503,907 4,329,744 27.11%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 93,842 94,623 90,046 -0.82% 4.21% 1,154,241 1,208,203 -4.46%
2705 六褔 1,913,128 243,697 217,972 220,697 11.80% 10.42% 2,084,382 1,992,736 4.59%
5701 劍湖山 1,430,000 45,957 35,486 47,874 29.50% -4.00% 458,958 496,887 -7.63%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 495,023 496,296 484,899 -0.25% 2.08% 5,564,817 5,517,171 0.86%
1268 漢來美食 427,237 487,761 442,164 405,359 10.31% 20.32% 5,356,119 4,417,622 21.24%
1269 乾杯 193,500 351,210 329,391 357,908 6.62% -1.87% 4,083,371 4,410,663 -7.42%
2726 雅茗-KY 357,852 75,776 45,026 46,173 68.29% 64.11% 524,381 697,703 -24.84%
2723 美食-KY 1,800,000 1,619,532 1,576,926 1,697,825 2.70% -4.61% 17,258,790 18,721,801 -7.81%
2727 王品 769,879 1,804,525 1,727,514 1,677,320 4.45% 7.58% 20,200,030 20,231,455 -0.15%
2729 瓦城 313,042 450,951 471,842 407,118 -4.42% 10.76% 5,569,964 5,231,155 6.47%
2732 六角 464,476 301,644 313,924 331,444 -3.91% -8.99% 3,679,600 3,721,750 -1.13%
2740 天蔥 231,855 13,879 20,370 12,951 -31.86% 7.16% 215,697 147,190 46.54%
2751 王座 170,000 115,330 115,522 105,725 -0.16% 9.08% 1,258,242 1,138,663 10.50%
2752 豆府 262,674 317,273 307,053 237,848 3.32% 33.39% 3,302,656 2,816,330 17.26%
2753 八方雲集 663,448 687,739 705,435 621,649 -2.50% 10.63% 7,285,247 6,701,108 8.71%
2754 亞洲藏壽司 467,172 390,069 405,575 373,255 -3.82% 4.50% 4,902,529 4,610,394 6.33%
2755 揚秦國際 220,000 224,074 226,850 191,403 -1.22% 17.06% 2,303,349 1,969,460 16.95%
2758 路易莎咖啡 204,861 202,489 195,716 204,044 3.46% -0.76% 2,128,874 2,174,363 -2.09%
2759 咖碼 162,000 48,416 41,015 52,837 18.04% -8.36% 454,896 498,258 -8.70%
3522 御嵿 825,250 102,104 61,807 75,857 65.19% 34.60% 780,791 644,639 21.12%
4419 皇家美食 1,581,631 211,959 187,213 36,290 13.21% 484.06% 1,659,624 351,116 372.67%
4530 宏易 494,372 13,418 13,872 12,122 -3.27 10.69 162,861 148,631 9.57
7705 三商餐飲 604,193 488,604 504,004 407,105 -3.05% 20.01% 5,775,089 5,229,750 10.42%
7708 全家餐飲 230,000 194,685 191,763 161,806 1.52% 20.32% 2,167,272 1,992,099 8.79%
7723 築間 458,395 441,635 471,352 428,923 -6.30% 2.96% 5,271,826 5,247,834 0.45%
7757 金色三麥 300,000 182,554 166,337 144,441 9.74% 26.38% 1,990,836 1,754,819 13.44%
7789 開展 202,916 166,126 151,104 150,844 9.94% 10.13% 1,786,419 1,889,667 -5.46%
7797 饗樂餐飲 202,450 188,423 195,886 157,833 -3.80% 19.38% 2,028,329 1,734,546 16.93%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,304,638 17,130,710 15,017,106 .01% 15.23% 185,416,559 168,654,988 9.93%
2618 長榮航 53,632,736 18,269,952 18,236,042 17,789,661 0.18% 2.69% 200,955,390 181,613,342 10.65%
2621 立榮航空 3,767,838 484,902 561,849 457,565 -13.69% 5.97% 6,423,616 6,530,612 -1.63%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,516,576 4,120,049 4,240,843 9.62% 6.50% 48,387,115 45,283,552 6.85%
2640 大車隊 592,650 256,469 253,680 253,834 1.09% 1.03% 2,732,406 2,589,083 5.53%
2646 星宇航空 18,117,350 2,984,810 3,098,123 2,035,964 -3.65% 46.60% 32,010,152 20,078,535 59.42%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,183,995 1,302,540 1,058,516 -9.10% 11.85% 15,123,371 11,327,944 33.50%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 507,433 331,644 351,953 53.00% 44.17% 4,766,670 4,347,521 9.64%
2634 漢翔 9,418,671 3,879,252 3,244,624 3,131,181 19.55% 23.89% 35,140,733 35,795,468 -1.82%
2645 長榮航太 3,745,709 1,508,778 1,369,598 1,328,827 10.16% 13.54% 14,588,261 13,691,165 6.55%
4572 駐龍 358,000 65,140 80,753 68,821 -19.33% -5.34% 813,827 761,291 6.90%
8467 波力-KY 512,330 229,727 179,078 204,168 28.28% 12.51% 2,222,150 1,844,646 20.46%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 277,018 281,864 246,662 -1.71% 12.30% 3,012,415 2,720,924 10.70%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 36,093,020 41,525,743 22,699,856 -13.08% 59.00% 425,374,951 253,087,884 68.07%
2605 新興 5,853,533 323,308 307,788 362,784 5.04% -10.88% 4,155,464 3,893,338 6.73%
2606 裕民 8,450,557 1,318,420 1,346,288 1,274,284 -2.06% 3.46% 15,142,369 12,959,176 16.84%
2609 陽明 34,921,043 17,478,311 18,993,369 10,919,002 -7.97% 60.07% 205,700,717 130,121,538 58.08%
2615 萬海 28,061,463 13,424,471 13,779,122 8,618,026 -2.57% 55.77% 147,476,675 91,864,189 60.50%
2617 台航 4,172,945 349,738 379,658 350,878 -7.88% -0.32% 4,035,511 3,623,842 11.36%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,518,502 1,689,193 1,523,948 -10.10% -0.35% 18,920,157 15,230,254 24.22%
5607 遠雄港 2,549,791 306,600 300,593 269,537 1.99% 13.75% 3,156,207 2,643,753 19.38%
5608 四維航 3,292,671 314,390 304,778 268,269 3.15% 17.19% 3,183,378 3,196,603 -0.41%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,148,385 2,138,894 1,340,955 0.44% 60.21% 23,405,521 13,283,152 76.20%
2643 捷訊 300,000 578,470 530,627 555,683 9.01% 4.10% 4,705,189 3,583,174 31.31%
5609 中菲行 1,360,800 2,815,103 2,746,989 1,960,135 2.47% 43.61% 25,214,017 19,570,714 28.83%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,421,399 836,411 1,613,974 69.94% -11.93% 13,500,779 20,071,093 -32.73%
2644 中信造船 1,000,000 380,982 385,737 467,399 -1.23% -18.48% 3,841,113 3,621,149 6.07%
6753 龍德造船 1,077,500 550,507 418,106 423,039 31.66% 30.13% 4,377,305 4,557,896 -3.96%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 28,157 25,372 35,790 10.97% -21.32% 338,614 362,467 -6.58%
4190 佐登-KY 610,911 194,735 193,101 209,148 0.84% -6.89% 2,089,270 2,715,403 -23.05%
2903 遠百 14,169,406 4,394,026 3,480,681 4,396,660 26.24% -0.05% 32,234,692 33,808,592 -4.65%
5301 寶得利 1,045,526 22,265 17,319 27,384 28.55% -18.69% 327,893 209,958 56.17%
5511 德昌 233,100 660,171 614,182 790,249 7.48% -16.46% 8,046,487 9,143,372 -11.99%
6242 立康 233,100 53,690 57,193 59,334 -6.12% -9.51% 512,503 573,968 -10.70%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 145,492 170,590 146,997 -14.71% -1.02% 1,779,308 1,697,025 4.84%
6136 富爾特 1,155,364 40,099 43,065 41,781 -6.88% -4.02% 444,475 468,131 -5.05%
6763 綠界科技 184,039 140,016 137,464 137,831 1.85% 1.58% 1,452,492 1,412,566 2.82%
7722 LINEPAY 560,000 592,204 556,593 450,056 6.39% 31.58% 5,678,791 4,339,989 30.84%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 840,101 831,554 797,537 1.02% 5.33% 8,946,784 8,624,651 3.73%
6798 展逸 190,974 51,939 42,965 77,141 20.88% -32.67% 620,302 677,480 -8.43%
8462 柏文 794,433 455,242 447,631 384,300 1.70% 18.46% 4,667,130 3,915,093 19.20%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 687,087 739,700 655,424 -7.11% 4.83% 8,004,563 7,150,392 11.94%
9950 萬國通路 1,677,160 192,907 157,200 173,879 22.71% 10.94% 2,416,907 2,700,031 -10.48%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 286,000 281,579 280,953 1.57% 1.79% 3,394,599 3,472,227 -2.23%
5905 南仁湖 2,498,247 65,820 68,579 65,254 -4.02% 0.86% 910,070 970,156 -6.19%
8927 北基 2,870,978 725,595 686,368 673,332 5.71% 7.76% 11,797,017 7,025,996 67.90%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 95,381 72,750 72,424 31.10% 31.69% 438,483 319,633 37.18%
8478 東哥遊艇 888,863 17,425 422,215 608,245 -95.87% -97.13% 4,906,830 5,700,750 -13.92%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com