2024年台灣觀光業12月營收整理:(更新日期:1月13日)

2024年台灣觀光業12月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 150,024 153,045 129,123 -1.97% 16.18% 2,273,468 1,097,728 107.10%
2731 雄獅 929,363 2,047,173 2,313,033 1,650,394 -11.49% 24.04% 28,106,545 21,662,962 29.74%
2734 易飛網 422,598 117,798 116,171 190,491 1.40% -38.16% 1,872,462 2,170,196 -13.71%
2743 山富 360,117 388,685 648,699 426,583 -40.08% -8.88% 6,836,888 5,019,203 36.21%
2745 五福 338,085 534,858 626,338 390,955 -14.60% 36.80% 7,564,997 4,980,255 51.89%
5706 鳳凰 737,670 150,013 306,542 76,339 -51.06% 96.50% 3,137,287 2,202,703 42.42%
6294 智基 245,727 86,109 82,073 65,930 4.91% 30.60% 1,063,004 957,646 11.00%
6961 旅天下 152,000 282,770 325,009 255,622 -12.99% 10.62% 4,272,700 2,822,149 51.39%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 284,185 259,190 283,279 9.64% 0.31% 2,984,963 2,911,281 2.53%
2702 華園 1,491,555 112,746 109,352 110,887 3.10% 1.67% 1,445,164 1,433,937 0.78%
2704 國賓 3,669,234 123,967 106,168 110,514 16.76% 12.17% 1,302,587 1,278,949 1.84%
2706 第一店 4,999,984 31,820 29,739 30,860 6.99% 3.11% 355,879 343,296 3.66%
2707 晶華 1,274,032 670,534 561,987 693,985 19.31% -3.37% 6,297,479 6,765,050 -6.91%
2711 凱撒飯店 585,395 27,834 33,548 44,410 -17.03% -37.32% 535,167 658,911 -18.78%
2712 遠雄來 1,050,000 37,643 38,012 44,587 -0.97% -15.57% 354,975 656,114 -45.89%
2722 夏都 1,115,229 37,813 41,905 45,432 -9.76% -16.77% 631,447 764,875 -17.44%
2724 藝舍-KY 596,564 14,303 18,266 4,767 -21.69% 200.04% 539,391 38,100 1,315.72%
2736 富野 489,923 53,239 54,468 34,757 -2.25% 53.17% 385,206 529,076 -27.19%
2739 寒舍 1,015,260 538,262 448,462 532,688 20.02% 1.04% 5,033,047 4,831,135 4.17%
2748 雲品 1,025,685 273,006 225,824 281,135 20.89% -2.89% 2,443,593 2,359,844 3.54%
2750 桃禧 600,000 56,133 46,969 52,020 19.51% 7.90% 485,220 456,750 6.23%
3252 海灣 501,958 46,407 43,165 48,453 7.51% -4.22% 517,291 549,450 -5.85%
3305 昇貿 2,000,000 770,451 777,684 483,710 -0.93% 59.27% 8,104,882 6,112,902 32.58%
4583 台灣精銳 801,713 235,678 249,314 207,682 -5.46% 13.48% 2,958,991 2,686,956 10.12%
5364 力麗店 288,499 51,621 70,464 34,929 -26.74% 47.78% 421,473 476,869 -11.61%
5703 亞都麗緻 702,396 57,051 42,703 54,734 33.59% 4.23% 427,481 435,923 -1.93%
5704 老爺知 388,617 27,593 23,849 48,565 15.69% -43.18% 352,572 467,184 -24.53%
8077 洛基 219,457 122,995 93,493 120,729 31.55% 1.87% 1,066,421 978,346 9.00%
9978 長榮空廚 1,537,305 543,453 525,691 460,186 3.37% 18.09% 6,047,360 4,789,930 26.25%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 114,392 93,842 109,529 21.89% 4.43% 1,268,633 1,317,732 -3.72%
2705 六褔 1,913,128 225,657 243,697 219,565 -7.40% 2.77% 2,310,039 2,212,301 4.41%
5701 劍湖山 1,430,000 47,653 45,957 61,222 3.69% -22.16% 506,611 558,109 -9.22%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 490,001 495,023 490,421 -1.01% -0.08% 6,054,818 6,007,592 0.78%
1268 漢來美食 427,237 573,695 487,761 500,911 17.61% 14.53% 5,929,814 4,918,533 20.56%
1269 乾杯 193,500 430,709 351,210 459,492 22.63% -6.26% 4,514,080 4,870,155 -7.31%
2726 雅茗-KY 357,852 41,760 75,776 46,128 -44.89% -9.46% 566,141 743,831 -23.88%
2723 美食-KY 1,800,000 1,721,833 1,619,532 1,676,264 6.31% 2.71% 18,979,712 20,397,443 -6.95%
2727 王品 769,879 1,966,715 1,804,525 1,995,090 8.98% -1.42% 22,166,745 22,226,545 -0.26%
2729 瓦城 313,042 505,788 450,951 492,308 12.16% 2.73% 6,075,752 5,723,463 6.15%
2732 六角 464,476 347,308 301,644 373,986 15.13% -7.13% 4,026,908 4,095,736 -1.68%
2740 天蔥 231,855 20,591 13,879 16,417 48.36% 25.42% 236,288 163,607 44.42%
2751 王座 170,000 131,546 115,330 124,197 14.06% 5.91% 1,389,788 1,262,860 10.00%
2752 豆府 262,674 347,215 317,273 282,738 9.43% 22.80% 3,649,871 3,099,068 17.77%
2753 八方雲集 663,448 742,738 687,739 638,782 7.99% 16.27% 8,027,985 7,339,890 9.37%
2754 亞洲藏壽司 467,172 485,044 390,069 419,186 24.34% 15.71% 5,387,574 5,029,580 7.11%
2755 揚秦國際 220,000 231,879 224,074 190,033 3.48% 22.02% 2,535,228 2,159,493 17.39%
2758 路易莎咖啡 204,861 213,977 202,489 201,834 5.67% 6.01% 2,342,851 2,376,197 -1.40%
2759 咖碼 162,000 45,985 48,416 43,795 -5.02% 5.00% 500,881 542,053 -7.59%
3522 御嵿 825,250 120,758 102,104 87,508 18.26% 37.99% 901,549 732,146 23.13%
4419 皇家美食 1,581,631 225,817 211,959 44,792 6.53% 404.14% 1,885,441 395,908 376.23%
4530 宏易 494,372 13,076 13,418 13,325 -2.54% -1.86% 175,937 161,956 8.63%
7705 三商餐飲 604,193 549,088 488,604 541,886 12.37% 1.32% 6,324,177 5,771,636 9.57%
7708 全家餐飲 230,000 211,857 194,685 183,858 8.82% 15.22% 2,379,129 2,175,957 9.33%
7723 築間 458,395 511,875 441,635 514,965 15.90% -0.60% 5,783,701 5,762,799 0.36%
7757 金色三麥 300,000 209,860 182,554 191,931 14.95% 9.34% 2,200,696 1,946,750 13.04%
7789 開展 202,916 223,473 166,126 221,277 34.52% 0.99% 2,009,892 2,110,944 -4.78%
7797 Q Buerger 202,450 194,150 188,423 172,039 3.03% 12.85% 2,222,479 1,906,585 16.56%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 18,457,092 17,304,638 16,163,978 6.65% 14.18% 203,873,651 184,818,966 10.30%
2618 長榮航 53,632,736 20,053,638 18,269,952 18,742,882 9.76% 6.99% 221,009,028 200,356,224 10.30%
2621 立榮航空 3,767,838 454,100 484,902 427,932 -6.35% 6.11% 6,877,716 6,958,545 -1.16%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,798,549 4,516,576 4,528,471 6.24% 5.96% 53,185,664 49,812,023 6.77%
2640 大車隊 592,650 291,738 256,469 281,560 13.75% 3.61% 3,024,144 2,870,644 5.34%
2646 星宇航空 18,117,350 3,536,699 2,984,810 2,393,593 18.48% 47.75% 35,546,851 22,472,128 58.18%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,299,652 1,183,995 1,140,392 9.76% 13.96% 16,423,023 12,468,336 31.71%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 433,386 507,433 516,161 -14.59% -16.03% 5,200,056 4,863,682 6.91%
2634 漢翔 9,418,671 4,197,582 3,879,252 3,304,534 8.20% 27.02% 39,338,315 39,100,002 0.60%
2645 長榮航太 3,745,709 1,696,239 1,508,778 1,090,633 12.42% 55.52% 16,284,500 14,781,798 10.16%
4572 駐龍 358,000 57,625 65,140 71,367 -11.53% -19.25% 871,452 832,658 4.65%
8467 波力-KY 512,330 248,012 229,727 143,412 7.95% 72.93% 2,470,162 1,988,058 24.24%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 307,256 277,018 262,378 10.91% 17.10% 3,319,671 2,983,302 10.27%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 38,136,854 36,093,020 23,626,941 5.66% 61.41% 463,511,805 276,714,825 67.50%
2605 新興 5,853,533 383,050 323,308 423,964 18.47% -9.65% 4,543,693 4,318,552 5.21%
2606 裕民 8,450,557 38,136,854 36,093,020 23,626,941 5.66% 61.41% 463,511,805 276,714,825 67.50%
2609 陽明 34,921,043 17,248,548 17,478,311 10,646,168 -1.31% 62.01% 222,949,265 140,767,706 58.30%
2615 萬海 28,061,463 14,389,266 13,424,471 8,355,851 7.18% 72.20% 161,865,941 100,220,040 61.51%
2617 台航 4,172,945 364,535 349,738 366,266 4.23% -0.47% 4,400,046 3,990,108 10.27%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,446,664 1,518,502 1,766,425 -4.73% -18.10% 20,370,950 16,995,451 19.86%
5607 遠雄港 2,549,791 308,560 306,600 264,256 0.63% 16.76% 3,464,767 2,908,009 19.14%
5608 四維航 3,292,671 309,188 314,390 264,529 -1.65% 16.88% 3,492,566 3,461,132 0.90%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,048,118 2,148,385 1,339,536 -4.66% 52.89% 25,453,639 14,622,688 74.06%
2643 捷訊 300,000 553,866 578,470 584,482 -4.25% -5.23% 5,259,055 4,167,656 26.18%
5609 中菲行 1,360,800 2,746,030 2,815,103 1,929,133 -2.45% 42.34% 27,960,047 21,499,847 30.04%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 993,568 1,421,399 1,405,272 -30.09% -29.29% 14,494,347 21,476,365 -32.51%
2644 中信造船 1,000,000 988,876 380,982 689,395 159.55% 43.44% 4,829,989 4,310,544 12.05%
6753 龍德造船 1,077,500 741,775 550,507 429,515 34.74% 72.70% 5,119,080 4,987,411 2.64%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 31,179 28,157 36,265 10.73% -14.02% 369,793 398,732 -7.25%
4190 佐登-KY 610,911 194,371 194,735 260,317 -0.18% -25.33% 2,283,641 2,975,720 -23.25%
2903 遠百 14,169,406 2,763,642 4,394,026 2,916,511 -37.10% -5.24% 34,998,334 36,725,103 -4.70%
5301 寶得利 1,045,526 34,332 22,265 27,646 54.19% 24.18% 362,225 234,151 54.69%
5511 德昌 233,100 1,349,086 660,171 1,316,589 104.35% 2.46% 9,395,573 10,459,961 -10.17%
6242 立康 233,100 53,012 53,690 55,411 -1.26% -4.32% 565,515 629,379 -10.14%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 179,600 145,492 230,927 23.44% -22.22% 1,958,908 1,927,952 1.60%
6136 富爾特 1,155,364 48,059 40,099 38,097 19.85% 26.14% 492,535 506,228 -2.70%
6763 綠界科技 184,039 152,005 140,016 136,444 8.56% 11.40% 1,604,497 1,549,010 3.58%
7722 LINEPAY 560,000 617,209 592,204 438,672 4.22% 40.69% 6,296,000 4,778,544 31.75%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 869,170 840,101 803,513 3.46% 8.17% 9,815,954 9,428,164 4.11%
6798 展逸 190,974 68,508 51,939 86,439 31.90% -20.74% 688,810 763,919 -9.83%
8462 柏文 794,433 455,815 455,242 381,114 0.12% 19.60% 5,122,945 4,296,207 19.24%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 853,514 687,087 839,017 24.22% 1.72% 8,858,077 7,989,409 10.87%
9950 萬國通路 1,677,160 177,684 192,907 220,819 -7.89% -19.53% 2,594,591 2,920,850 -11.17%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 317,252 286,000 329,976 10.92% -3.85% 3,697,150 3,802,203 -2.76%
5905 南仁湖 2,498,247 72,191 65,820 74,431 9.67% -3.00% 982,261 1,044,587 -5.96%
8927 北基 2,870,978 736,956 725,595 685,840 1.56% 7.45% 12,533,973 7,711,836 62.52%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 60,906 95,381 122,043 -36.14% -50.09% 499,389 441,676 13.06%
8478 東哥遊艇 888,863 36,426 17,425 624,361 109.04% -94.16% 4,943,256 6,325,111 -21.84%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com