2025年台灣觀光業1月營收整理:(更新日期:2月10日)

2025年台灣觀光業1月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 239,336 150,024 162,534 59.53% 47.25% 239,336 162,534 47.25%
2731 雄獅 929,363 2,396,482 2,047,173 1,655,576 17.06% 44.75% 2,396,482 1,655,576 44.75%
2734 易飛網 422,598 139,526 117,798 211,060 18.44% -33.89% 139,526 211,060 -33.89%
2743 山富 360,117 552,320 388,685 455,435 42.09% 21.27% 552,320 455,435 21.27%
2745 五福 338,085 702,639 534,858 495,071 31.367% 41.92% 702,639 495,071 41.92%
5706 鳳凰 737,670 259,090 150,013 103,763 72.71% 149.69% 259,090 103,763 149.69%
6294 智基 245,727 73,461 86,109 69,659 -14.68% 5.45% 73,461 69,659 5.45%
6961 旅天下 236,340 434,617 282,770 283,732 53.69% 53.17% 434,617 283,732 53.17%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 268,003 284,185 242,960 -5.69% 10.30% 268,003 242,960 10.30%
2702 華園 1,491,555 110,280 112,746 97,945 -2.18% 12.59% 110,280 97,945 12.59%
2704 國賓 3,669,234 159,887 123,967 131,445 28.97% 21.63% 159,887 131,445 21.63%
2706 第一店 4,999,984 28,131 31,820 27,818 -11.59% 1.12% 28,131 27,818 1.12%
2707 晶華 1,274,032 750,051 670,534 623,209 11.85% 20.35% 750,051 623,209 20.35%
2711 凱撒飯店 585,395 41,760 27,834 30,535 50.03% 36.76% 41,760 30,535 36.76%
2712 遠雄來 1,050,000 52,192 37,643 36,449 38.64% 43.19% 52,192 36,449 43.19%
2722 夏都 1,115,229 55,465 37,813 37,195 46.68% 49.11% 55,465 37,195 49.11%
2724 藝舍-KY 596,564 11,769 14,303 6,904 -17.71% 70.46% 11,769 6,904 70.46%
2736 富野 489,923 53,938 53,239 23,300 1.31% 131.49% 53,938 23,300 131.49%
2739 寒舍 1,015,260 569,509 538,262 473,438 5.80% 20.29% 569,509 473,438 20.29%
2748 雲品 1,025,685 357,177 273,006 302,985 30.83% 17.88% 357,177 302,985 17.88%
2750 桃禧 600,000 63,954 56,133 44,219 13.93% 44.63% 63,954 44,219 44.63%
3252 海灣 501,958 48,834 46,407 43,992 5.22% 11.00% 48,834 43,992 11.00%
3305 昇貿 2,000,000 815,635 770,451 550,309 5.86% 48.21% 815,635 550,309 48.21%
4583 台灣精銳 801,713 238,744 235,678 216,463 1.30% 10.29% 238,744 216,463 10.29%
5364 力麗店 288,499 25,420 51,621 19,726 -50.75% 28.86% 25,420 19,726 28.86%
5703 亞都麗緻 702,396 45,028 57,051 43,613 -21.07% 3.24% 45,028 43,613 3.24%
5704 老爺知 388,617 34,910 27,593 43,212 26.51% -19.21% 34,910 43,212 -19.21%
8077 洛基 219,457 86,495 122,995 90,493 -29.67% -4.41% 86,495 90,493 -4.41%
9978 長榮空廚 1,537,305 564,286 543,453 470,462 3.83% 19.94% 564,286 470,462 19.94%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 122,375 114,392 102,758 6.97% 19.09% 122,375 102,758 19.09%
2705 六褔 1,913,128 193,804 225,657 150,460 -14.11% 28.80% 193,804 150,460 28.80%
5701 劍湖山 1,430,000 44,036 47,653 37,101 -7.59% 18.69% 44,036 37,101 18.69%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 532,865 490,001 494,412 8.74% 7.77% 532,865 494,412 7.77%
1268 漢來美食 427,237 781,931 573,695 555,632 36.29% 40.72% 781,931 555,632 40.72%
1269 乾杯 193,500 445,025 430,709 381,731 3.32% 16.58% 16.58 445,025 381,731 16.58%
2726 雅茗-KY 357,852 54,052 41,760 44,261 29.43% 22.12% 22.12 54,052 44,261 22.12%
2723 美食-KY 1,800,000 1,623,042 1,721,833 1,553,911 -5.73% 4.44% 1,623,042 1,553,911 4.44%
2727 王品 769,879 2,213,414 1,966,715 1,831,843 12.54% 20.82% 2,213,414 1,831,843 20.82%
2729 瓦城 313,042 680,590 505,788 447,827 34.56% 51.97% 680,590 447,827 51.97%
2732 六角 464,476 321,263 347,308 334,672 -7.49% -4.00% 321,263 334,672 -4.00%
2740 天蔥 231,855 17,762 20,591 14,275 -13.73% 24.42% 17,762 14,275 24.42%
2751 王座 170,000 133,930 131,546 108,419 1.81% 23.53% 133,930 108,419 23.53%
2752 豆府 262,674 377,014 347,215 273,380 8.58% 37.90% 377,014 273,380 37.90%
2753 八方雲集 663,448 715,856 742,738 683,379 -3.61% 4.75% 715,856 683,379 4.75%
2754 亞洲藏壽司 467,172 491,784 485,044 459,983 1.38% 6.91% 491,784 459,983 6.91%
2755 揚秦 220,000 240,462 231,879 207,125 3.70% 16.09% 240,462 207,125 16.09%
2758 路易莎咖啡 204,861 213,818 213,977 200,648 -0.07% 6.56% 213,818 200,648 6.56%
2759 咖碼 162,000 47,653 45,985 47,896 3.62% -0.50% 47,653 47,896 -0.50%
3522 御嵿 825,250 214,668 120,758 131,007 77.76% 63.85% 214,668 131,007 63.85%
4419 皇家美食 1,581,631 256,689 225,817 56,450 13.67% 354.71% 256,689 56,450 354.71%
4530 宏易 494,372 25,705 13,076 11,547 96.58% 122.61% 25,705 11,547 122.61%
7705 三商餐飲 604,193 569,799 549,088 453,466 3.77% 25.65% 569,799 453,466 25.65%
7708 全家餐飲 230,000 235,603 211,857 175,155 11.20% 34.51% 235,603 175,155 34.51%
7723 築間 458,395 506,466 511,875 502,781 -1.05% 0.73% 506,466 502,781 0.73%
7757 金色三麥 300,000 219,495 209,860 153,918 4.59% 42.60% 219,495 153,918 42.60%
7789 開展 202,916 195,596 223,473 142,986 -12.47% 36.79% 195,596 142,986 36.79%
7797 Q Buerger 202,450 189,826 194,150 180,832 -2.22% 4.97% 189,826 180,832 4.97%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 19,286,393 18,457,092 15,923,180 4.49% 21.12% 19,286,393 15,923,180 21.12%
2618 長榮航 53,632,736 20,045,167 20,053,638 17,631,214 -0.04% 13.69% 20,045,167 17,631,214 13.69%
2621 立榮航空 3,767,838 484,224 454,100 437,577 6.63% 10.66% 484,224 437,577 10.66%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,660,942 4,798,549 4,296,910 -2.86% 8.47% 4,660,942 4,296,910 8.47%
2640 大車隊 592,650 283,296 291,738 276,783 -2.89% 2.35% 283,296 276,783 2.35%
2646 星宇航空 18,117,350 4,237,837 3,536,699 2,480,965 19.82% 70.81% 4,237,837 2,480,965 70.81%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,691,824 1,299,652 1,289,683 30.17% 31.18% 1,691,824 1,289,683 31.18%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 403,845 433,386 315,855 -6.81% 27.85% 403,845 315,855 27.85%
2634 漢翔 9,418,671 2,090,536 4,197,582 3,508,762 -50.19% -40.41% 2,090,536 3,508,762 -40.41%
2645 長榮航太 3,745,709 1,275,083 1,696,239 1,317,197 -24.82% -3.19% 1,275,083 1,317,197 -3.19%
4572 駐龍 358,000 63,329 57,625 80,561 9.89% -21.39% 63,329 80,561 -21.39%
8467 波力-KY 512,330 195,864 248,012 183,120 -21.02% 6.95% 195,864 183,120 6.95%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 293,442 307,256 258,318 -4.49% 13.59% 293,442 258,318 13.59%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 42,247,957 38,136,854 28,351,523 10.77% 49.01% 42,247,957 28,351,523 49.01%
2605 新興 5,853,533 319,799 383,050 445,775 -16.51% -28.25% 319,799 445,775 -28.25%
2606 裕民 8,450,557 1,206,693 1,202,009 1,490,428 0.38% -19.03% 1,206,693 1,490,428 -19.03%
2609 陽明 34,921,043 17,592,891 17,248,548 13,996,737 1.99% 25.69% 17,592,891 13,996,737 25.69%
2615 萬海 28,061,463 14,673,027 14,389,266 9,252,389 1.97% 58.58% 14,673,027 9,252,389 58.58%
2617 台航 4,172,945 352,350 364,535 349,888 -3.34% 0.70% 352,350 349,888 0.70%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,254,441 1,446,664 1,629,902 -13.28% -23.03% 1,254,441 1,629,902 -23.03%
5607 遠雄港 2,549,791 299,217 308,560 284,656 -3.02% 5.11% 299,217 284,656 5.11%
5608 四維航 3,292,671 294,258 309,188 260,539 -4.82% 12.94% 294,258 260,539 12.94%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,161,588 2,048,118 1,616,833 5.54% 33.69% 2,161,588 1,616,833 33.69%
2643 捷訊 300,000 571,363 553,866 356,328 3.15% 60.34% 571,363 356,328 60.34%
5609 中菲行 1,360,800 2,297,665 2,746,030 1,901,011 -16.32% 20.86% 2,297,665 1,901,011 20.86%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,289,442 993,568 1,525,871 29.77% -15.49% 1,289,442 1,525,871 -15.49%
2644 中信造船 1,000,000 240,725 988,876 264,615 -75.65% -9.02% 240,725 264,615 -9.02%
6753 龍德造船 1,077,500 485,836 741,775 347,606 -34.50% 39.76% 485,836 347,606 39.76%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 22,537 31,179 30,811 -27.71% -26.85% 22,537 30,811 -26.85%
4190 佐登-KY 610,911 211,615 194,371 200,942 8.87% 5.31% 211,615 200,942 5.315.31%
2903 遠百 14,169,406 3,292,497 2,763,642 2,930,942 19.13% 12.33% 3,292,497 2,930,942 12.33%
5301 寶得利 1,045,526 15,460 34,332 28,180 -54.96% -45.13% 15,460 28,180 -45.13%
5511 德昌 233,100 592,191 1,349,086 759,123 -56.10% -21.99% 592,191 759,123 -21.99%
6242 立康 233,100 32,690 53,012 39,823 -38.33% -17.91% 32,690 39,823 -17.91%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 162,626 185,055 169,930 -12.12% -4.29% 162,626 169,930 -4.29%
6136 富爾特 1,155,364 42,672 48,059 44,441 -11.20% -3.98% 42,672 44,441 -3.98%
6763 綠界科技 184,039 121,033 152,005 145,450 -20.37% -16.78% 121,033 145,450 -16.78%
7722 LINEPAY 560,000 623,342 617,209 504,710 0.99% 23.50% 23.5 623,342 504,710 23.50%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 847,534 869,170 790,005 -2.48% 7.28% 847,534 790,005 7.28%
6798 展逸 190,974 44,992 68,508 48,658 -34.32% -7.53% 44,992 48,658 -7.53%
8462 柏文 794,433 427,263 455,815 387,722 -6.26% 10.19% 427,263 387,722 10.19%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 884,719 853,514 750,638 3.65% 17.86% 884,719 750,638 17.86%
9950 萬國通路 1,677,160 218,855 177,684 229,513 23.17% -4.64% 218,855 229,513 -4.64%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 479,975 317,252 430,110 51.29% 11.59% 479,975 430,110 11.59
5905 南仁湖 2,498,247 88,494 72,191 61,509 22.58% 43.87% 88,494 61,509 43.87
8927 北基 2,870,978 784,826 736,956 686,600 6.49% 14.30% 784,826 686,600 14.3
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 21,499 60,906 29,483 -64.70% -27.08% 21,499 29,483 -27.08%
8478 東哥遊艇 888,863 321,445 36,426 608,986 782.46% -47.21% 321,445 608,986 -47.21%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com