2025年台灣觀光業2月營收整理:(更新日期:3月10日)

2025年台灣觀光業2月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 235,519 239,336 205,350 -1.59% 14.69% 474,855 367,884 29.07%
2731 雄獅 929,363 2,331,137 2,396,482 2,149,713 -2.72% 8.43% 4,727,619 3,805,289 24.23%
2734 易飛網 422,598 133,028 139,526 237,825 -4.65% -44.06% 272,554 448,885 -39.28%
2743 山富 360,117 532,802 552,320 685,815 -3.53% -22.31% 1,085,122 1,141,250 -4.91%
2745 五福 338,085 702,975 702,639 632,251 0.04% 11.18% 1,405,614 1,127,322 24.68%
5706 鳳凰 737,670 200,078 259,090 314,084 -22.77% -36.29% 459,168 417,847 9.88%
6294 智基 245,727 81,179 73,461 83,502 10.50% -2.78% 154,640 153,161 0.96%
6961 旅天下 236,340 396,319 434,617 393,975 -8.81% 0.59% 830,936 695,033 19.55%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 218,169 268,003 201,295 -18.59% 8.38% 486,172 444,255 9.43%
2702 華園 1,491,555 110,261 110,280 106,219 -0.01% 3.80% 220,541 204,164 8.02%
2704 國賓 3,669,234 110,528 159,887 118,430 -30.87% -6.67% 270,415 249,875 8.22%
2706 第一店 4,999,984 110,528 159,887 118,430 -30.87% -6.67% 270,415 249,875 8.22%
2707 晶華 1,274,032 534,311 750,051 568,112 -28.76% -5.94% 1,284,362 1,191,321 7.80%
2711 凱撒飯店 585,395 25,973 41,760 50,418 -37.80% -48.48% 67,733 80,953 -16.33%
2712 遠雄來 1,050,000 30,500 52,192 57,345 -41.56% -46.81% 82,692 93,795 -11.83%
2722 夏都 1,115,229 37,805 55,465 65,334 -31.83% -42.13% 93,270 102,529 -9.03%
2724 藝舍-KY 596,564 10,213 11,769 6,511 -13.22% 56.85% 21,982 13,415 63.86%
2736 富野 489,923 57,776 53,938 38,457 7.11% 50.23% 111,713 61,757 80.89%
2739 寒舍 1,015,260 386,136 569,509 423,074 -32.19% -8.73% 955,646 896,512 6.59%
2748 雲品 1,025,685 178,542 357,177 228,891 -50.01% -21.99% 535,719 531,876 0.72%
2750 桃禧 600,000 41,048 63,954 38,000 -35.81% 8.02% 105,002 82,219 27.71%
3252 海灣 501,958 41,337 48,834 48,281 -15.35% -14.38% 90,171 92,273 -2.27%
3305 昇貿 2,000,000 714,161 815,635 428,373 -12.44% 66.71% 1,529,795 978,682 56.31%
4583 台灣精銳 801,713 274,018 238,744 232,206 14.77% 18.00% 512,762 448,669 14.28%
5364 力麗店 288,499 26,499 25,420 37,692 4.24% -29.69% 51,920 57,418 -9.57%
5703 亞都麗緻 702,396 32,411 45,028 39,866 -28.02% -18.70% 77,439 83,479 -7.23%
5704 老爺知 388,617 19,600 34,910 50,916 -43.85% -61.50% 54,510 94,128 -42.08%
8077 洛基 219,457 76,115 86,495 79,767 -12.00% -4.57% 162,610 170,260 -4.49%
9978 長榮空廚 1,537,305 498,145 564,286 450,368 -11.72% 10.60% 1,062,431 920,830 15.37%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 107,937 122,375 120,655 -11.79% -10.54% 230,312 223,413 3.08%
2705 六褔 1,913,128 151,154 193,804 185,492 -22.00% -18.51% 344,959 335,952 2.68%
5701 劍湖山 1,430,000 34,684 44,036 43,886 -21.23% -20.96% 78,720 80,987 -2.79%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 442,735 532,865 494,983 -16.91% -10.55% 975,600 989,395 -1.39%
1268 漢來美食 427,237 466,265 781,931 636,483 -40.37% -26.74% 1,248,196 1,192,115 4.70%
1269 乾杯 193,500 351,211 445,025 404,555 -21.08% -13.18% 796,236 786,286 1.26%
2726 雅茗-KY 357,852 40,215 54,052 38,371 -25.59% 4.80% 94,267 82,632 14.08%
2723 美食-KY 1,800,000 1,463,940 1,623,042 1,447,031 -9.80% 1.16% 3,087,052 3,001,064 2.86%
2727 王品 769,879 1,887,401 2,213,414 2,027,481 -14.72% -6.90% 4,100,815 3,859,324 6.25%
2729 瓦城 313,042 469,094 680,590 638,687 -31.07% -26.55% 1,149,684 1,086,514 5.81%
2732 六角 464,476 277,934 321,263 308,566 -13.48% -9.92% 599,197 643,238 -6.84%
2740 天蔥 231,855 18,743 17,762 18,722 5.52% 0.11% 36,505 32,997 10.63%
2751 王座 170,000 113,633 133,930 121,852 -15.15% -6.74% 247,563 230,271 7.50%
2752 豆府 262,674 314,240 377,014 309,930 -16.65% 1.39% 691,254 583,310 18.50%
2753 八方雲集 663,448 703,320 715,856 589,840 -1.75% 19.23% 1,419,176 1,273,219 11.46%
2754 亞洲藏壽司 467,172 412,935 491,784 516,199 -16.03% -20.00% 904,720 976,182 -7.32%
2755 揚秦 220,000 204,311 240,462 167,268 -15.03% 22.14% 444,773 374,393 18.79%
2758 路易莎咖啡 204,861 199,436 213,818 171,383 -6.72% 16.36% 413,254 372,031 11.08%
2759 咖碼 162,000 40,633 47,653 35,348 -14.73% 14.95% 88,286 83,244 6.05%
3522 御嵿 825,250
4419 皇家美食 1,581,631 191,128 256,689 44,037 -25.54% 334.01% 447,817 100,487 345.64%
4530 宏易 494,372 24,637 25,705 11,976 -4.15% 105.71% 50,342 23,523 114.01%
7705 三商餐飲 604,193 453,673 569,799 541,719 -20.38% -16.25% 1,023,472 995,185 2.84%
7708 全家餐飲 230,000 198,389 235,603 199,369 -15.79% -0.49% 433,993 374,524 15.87%
7723 築間 458,395 426,797 506,466 498,178 -15.73% -14.32% 933,263 1,000,959 -6.76%
7757 金色三麥 300,000 166,832 219,495 183,956 -23.99% -9.30% 386,327 337,874 14.34%
7789 開展 202,916 157,736 195,596 195,234 -19.35% -19.20% 353,332 338,220 4.46%
7797 Q Buerger 202,450 171,497 189,826 149,512 -9.65% 14.70% 361,323 330,344 9.37%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,036,848 19,286,393 16,211,352 -16.84% -1.07% 35,323,241 32,134,532 9.92%
2618 長榮航 53,632,736 16,674,983 20,045,167 16,564,515 -16.81% 0.66% 36,720,150 34,195,729 7.38%
2621 立榮航空 3,767,838 430,708 484,224 529,775 -11.05% -18.69% 914,932 967,352 -5.41%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,122,096 4,660,942 4,496,773 -11.56% -8.33% 8,783,038 8,793,683 -0.12%
2640 大車隊 592,650 225,215 283,296 221,733 -20.50% 1.57% 508,511 498,516 2.00%
2646 星宇航空 18,117,350 3,404,856 4,237,837 2,867,628 -19.65% 18.73% 7,642,693 5,348,593 42.89%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,527,719 1,691,824 1,568,367 -9.69% -2.59% 3,219,543 2,858,050 12.64%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 305,386 403,845 371,406 -24.38% -17.77% 709,231 687,260 3.19%
2634 漢翔 9,418,671 2,518,392 2,090,536 2,749,508 20.46% -8.40% 4,608,928 6,258,270 -26.35%
2645 長榮航太 3,745,709 1,401,798 1,275,083 1,157,086 9.93% 21.14% 2,676,881 2,474,283 8.18%
4572 駐龍 358,000 50,134 63,329 74,365 -20.83% -32.58% 113,463 154,926 -26.76%
8467 波力-KY 512,330 197,816 195,864 142,466 0.99% 38.85% 393,680 325,586 20.91%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 283,809 293,442 267,937 -3.28% 5.92% 577,251 526,255 9.69*%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 34,233,366 42,247,957 30,169,617 -18.97% 13.46% 76,481,323 58,521,140 30.69%
2605 新興 5,853,533 232,864 319,799 322,783 -27.18% -27.85% 552,372 770,126 -28.27%
2606 裕民 8,450,557 978,469 1,206,693 1,079,673 -18.91% -9.37% 2,185,162 2,570,101 -14.97%
2609 陽明 34,921,043 14,694,473 17,592,891 14,256,972 -16.47% 3.06% 32,287,364 28,253,709 14.27%
2615 萬海 28,061,463 10,632,585 14,673,027 8,864,344 -27.53% 19.94% 25,305,612 18,116,732 39.68%
2617 台航 4,172,945 309,238 352,350 317,768 -12.23% -2.68% 661,588 667,656 -0.90%
2637 慧洋-KY 7,464,092 978,066 1,254,441 1,331,153 -22.03% -26.52% 2,232,237 2,962,140 -24.64%
5607 遠雄港 2,549,791 283,326 299,217 231,802 -5.31% 22.22% 582,543 516,458 12.79%
5608 四維航 3,292,671 233,849 294,258 255,945 -20.52% -8.63% 528,107 516,484 2.25%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,670,739 2,161,588 1,365,762 -22.70% 22.33% 3,832,327 2,982,595 28.48%
2643 捷訊 300,000 611,284 571,363 301,715 6.98% 102.60% 1,182,647 658,043 79.72%
5609 中菲行 1,360,800 2,138,415 2,297,665 1,591,835 -6.93% 34.33% 4,436,080 3,492,846 27.00%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 841,054 1,289,442 1,122,432 -34.77% -25.06% 2,130,496 2,648,303 -19.55%
2644 中信造船 1,000,000 326,715 240,725 294,623 35.72% 10.89% 567,440 559,238 1.46%
6753 龍德造船 1,077,500 355,411 485,836 379,748 -26.84% -6.40% 841,247 727,354 15.65%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 18,159 22,537 25,267 -19.42% -28.13% 40,696 56,078 -27.42%
4190 佐登-KY 610,911 179,416 211,615 158,986 -15.21% 12.85% 391,031 359,928 8.64%
2903 遠百 14,169,406 2,197,968 3,292,497 2,801,156 -33.24% -21.53% 5,490,465 5,732,098 -4.21%
5301 寶得利 1,045,526 16,494 15,460 24,376 6.68% -32.33% 31,954 52,556 -39.20%
5511 德昌 233,100 540,489 592,191 718,636 -8.73% -24.78% 1,132,680 1,477,759 -23.35%
6242 立康 233,100 43,974 32,690 27,908 34.51% 57.56% 76,664 67,731 13.18%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 152,898 162,626 152,535 -5.98% 0.23% 315,524 322,465 -2.15%
6136 富爾特 1,155,364 47,607 42,672 40,667 11.56% 17.06% 90,279 85,108 6.07%
6763 綠界科技 184,039 129,422 121,033 112,365 6.93% 15.17% 250,455 257,815 -2.85%
7722 LINEPAY 560,000 584,539 623,342 470,477 -6.22% 24.24% 1,207,881 975,187 23.86%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 835,512 847,534 739,624 -1.41% 12.96% 1,683,046 1,529,629 10.02%
6798 展逸 190,974 34,860 44,992 45,102 -22.51% -22.70% 79,852 93,760 -14.83%
8462 柏文 794,433 450,991 427,263 351,106 5.55% 28.44% 878,254 738,828 18.87%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 664,867 884,719 632,582 -24.84% 5.10% 1,549,586 1,383,220 12.02%
9950 萬國通路 1,677,160 174,403 218,855 234,168 -20.31% -25.52% 393,258 463,681 -15.18%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 262,435 479,975 399,284 -45.32% -34.27% 742,411 829,394 -10.48%
5905 南仁湖 2,498,247 68,355 88,494 89,194 -22.75% -23.36% 156,849 150,703 4.07%
8927 北基 2,870,978 687,795 784,826 632,359 -12.36% 8.76% 1,472,621 1,318,959 11.65%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 28,300 21,499 30,944 31.63% -8.54% 49,799 60,426 -17.58%
8478 東哥遊艇 888,863 316,235 321,445 275,895 -1.62% 14.62% 637,680 884,881 -27.93%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com