2025年台灣觀光業3月營收整理:(更新日期:5月27日)

2025年台灣觀光業3月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 178,505 235,519 181,622 -24.20$ -1.71$ 653,360 549,506 18.89%
2731 雄獅 929,363 2,418,570 2,331,137 2,142,906 3.75% 12.86% 7,146,189 5,948,195 20.14%
2734 易飛網 422,598 130,615 133,028 224,940 -1.81% -41.93% 403,169 673,825 -40.16%
2743 山富 360,117 670,010 532,802 785,674 25.75% -14.72% 1,755,132 1,928,203 -8.97%
2745 五福 338,085 783,530 702,975 674,178 11.45% 16.22% 2,189,144 1,801,500 21.51%
5706 鳳凰 737,670 260,782 200,078 180,018 30.34% 44.86% 719,950 597,865 20.46%
6294 智基 245,727 92,637 81,179 98,272 14.11% -5.73% 247,277 251,433 -1.65%
6961 旅天下 236,340 386,981 396,319 374,534 -2.35% 3.32% 1,217,917 1,069,567 13.87%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 266,282 218,169 254,887 22.05% 4.47% 752,454 699,142 7.62%
2702 華園 1,491,555 137,193 110,261 131,409 24.42% 4.40% 357,734 335,573 6.60%
2704 國賓 3,669,234 105,154 110,528 102,779 -4.86% 2.31% 375,569 352,654 6.49%
2706 第一店 4,999,984 31,514 29,191 30,106 7.95% 4.67% 88,836 85,243 4.21%
2707 晶華 1,274,032 570,789 534,311 555,735 6.82% 2.70% 1,855,151 1,747,056 6.18%
2711 凱撒飯店 585,395 35,783 25,973 41,767 37.76% -14.32% 103,516 122,720 -15.64%
2712 遠雄來 1,050,000 31,957 30,500 32,159 4.77% -0.62% 114,649 125,954 -8.97%
2722 夏都 1,115,229 40,959 37,805 51,911 8.34% -21.09% 134,229 154,440 -13.08%
2724 藝舍-KY 596,564 18,252 10,213 4,374 78.71% 317.28% 40,234 17,789 126.17%
2736 富野 489,923 45,104 57,776 28,252 -21.93% 59.64% 156,817 90,009 74.22%
2739 寒舍 1,015,260 443,818 386,136 459,327 14.93% -3.37% 1,399,464 1,355,839 3.21%
2748 雲品 1,025,685 204,374 178,542 211,341 14.46% -3.29% 740,093 743,217 -0.42%
2750 桃禧 600,000 45,728 41,048 46,463 11.40% -1.58% 150,730 128,682 17.13%
3252 海灣 501,958 42,277 41,337 43,759 2.27% -3.38% 132,448 136,032 -2.63%
3305 昇貿 2,000,000 798,705 714,161 520,712 11.83% 53.38% 2,328,501 1,499,395 55.29%
4583 台灣精銳 801,713 299,100 274,018 271,089 9.15% 10.33% 811,862 719,758 12.79%
5364 力麗店 288,499 18,478 26,499 26,059 -30.26% -29.09% 70,398 83,477 -15.66%
5703 亞都麗緻 702,396 39,386 32,411 41,740 21.52% -5.63% 116,825 125,219 -6.70%
5704 老爺知 388,617 19,294 19,600 38,469 -1.56% -49.84% 73,804 132,597 -44.33%
8077 洛基 219,457 99,723 76,115 105,249 31.01% -5.25% 262,333 275,509 -4.78%
9978 長榮空廚 1,537,305 556,190 498,145 513,071 11.56% 8.40% 1,618,621 1,433,901 12.88%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 104,877 107,937 98,684 -2.83% 6.27% 335,189 322,097 4.06%
2705 六褔 1,913,128 173,549 151,154 164,415 14.81% 5.55% 518,508 500,367 3.62%
5701 劍湖山 1,430,000 63,703 34,684 40,709 83.66% 56.48% 142,423 121,696 17.03%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 494,052 442,735 503,760 11.59% -1.92% 1,469,652 1,493,155 -1.57%
1268 漢來美食 427,237 487,263 466,265 487,302 4.50% 0.00% 1,735,459 1,679,417 3.33%
1269 乾杯 193,500 353,540 351,211 362,709 0.66% -2.52% 1,149,776 1,148,995 0.06%
2726 雅茗-KY 357,852 52,026 40,215 46,234 29.36% 12.52% 146,293 128,866 13.52%
2723 美食-KY 1,800,000 1,748,751 1,463,940 1,641,321 19.45% 6.54% 4,834,345 4,641,611 4.15%
2727 王品 769,879 1,819,956 1,887,401 1,758,844 -3.57% 3.47% 5,920,771 5,618,168 5.38%
2729 瓦城 313,042 447,242 469,094 450,460 -4.65% -0.71% 1,596,926 1,536,974 3.90%
2732 六角 464,476 334,098 277,934 341,442 20.20% -2.15% 933,295 984,680 -5.21%
2740 天蔥 231,855 11,169 18,743 15,452 -40.40% -27.71% 47,674 48,449 -1.59%
2751 王座 170,000 116,533 113,633 110,546 2.55% 5.41% 364,096 340,817 6.83%
2752 豆府 262,674 310,195 314,240 276,255 -1.28% 12.28% 1,001,449 859,565 16.50%
2753 八方雲集 663,448 758,173 703,320 654,188 7.79% 2,177,349 1,927,407 12.96%
2754 亞洲藏壽司 467,172 429,079 412,935 457,154 3.90% -6.14% 1,333,798 1,433,337 -6.94%
2755 揚秦 220,000 238,315 204,311 192,510 16.64% 23.79% 683,088 566,903 20.49%
2758 路易莎咖啡 204,861 232,459 199,436 199,611 16.55% 16.45% 645,713 571,642 12.95%
2759 咖碼 162,000 46,073 40,633 49,442 13.38% -6.81% 134,359 132,686 1.26%
3522 御嵿 825,250 95,310 92,337 74,874 3.21% 27.29% 402,315 303,170 32.70%
4419 皇家美食 1,581,631 216,488 191,128 37,743 13.26% 473.58% 664,305 138,230 380.57%
4530 宏易 494,372 20,637 24,637 15,856 -16.23% 30.15% 70,979 39,379 80.24%
7705 三商餐飲 604,193 487,400 453,673 530,503 7.43% -8.12% 1,510,872 1,525,688 -0.97%
7708 全家餐飲 230,000 212,092 198,389 188,473 6.92% 12.53% 646,085 562,997 14.75%
7723 築間 458,395 406,151 426,797 463,279 -4.83% -12.33% 1,339,414 1,464,238 -8.52%
7757 金色三麥 300,000 156,067 166,832 150,249 -6.45% 3.87% 542,394 488,123 11.11%
7789 開展 202,916 157,359 157,736 146,137 -0.23% 7.67% 510,691 484,357 5.43%
7797 Q Buerger 202,450 192,953 171,497 174,949 12.51% 10.29% 554,276 505,292 9.69%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,323,657 16,036,848 16,506,841 8.02% 4.94% 52,646,898 48,641,373 8.23%
2618 長榮航 53,632,736 18,224,008 16,674,983 17,719,732 9.28% 2.84% 54,944,158 51,915,461 5.83%
2621 立榮航空 3,767,838 466,798 430,708 457,988 8.37% 1.92% 1,381,731 1,425,341 -3.05%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,590,596 4,122,096 4,584,589 11.36% 0.13% 13,373,634 13,378,272 -0.03%
2640 大車隊 592,650 264,176 225,215 239,377 17.29% 10.35% 772,687 737,893 4.71%
2646 星宇航空 18,117,350 3,552,147 3,404,856 2,646,607 4.32% 34.21% 11,194,839 7,995,200 40.01%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,409,111 1,527,719 1,388,462 -7.76% 1.48% 4,628,654 4,246,512 8.99%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 549,552 305,386 573,217 79.95% -4.12% 1,258,783 1,260,477 -0.13%
2634 漢翔 9,418,671 2,929,892 2,518,392 4,317,315 16.33% -32.13% 7,538,820 10,575,585 -28.71%
2645 長榮航太 3,745,709 1,512,771 1,401,798 1,224,001 7.91% 23.59% 4,189,652 3,698,284 13.28%
4572 駐龍 358,000 58,426 50,134 76,763 16.53% -23.88% 171,889 231,689 -25.81%
8467 波力-KY 512,330 209,461 197,816 193,141 5.88% 8.44% 603,141 518,727 16.27%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 291,693 283,809 267,546 2.77% 9.02% 868,944 793,801 9.46%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 33,517,259 34,233,366 30,117,519 -2.09% 11.28% 109,998,582 88,638,659 24.09%
2605 新興 5,853,533 393,255 232,864 366,478 68.87% 7.30% 946,299 1,139,552 -16.95%
2606 裕民 8,450,557 1,246,855 978,469 1,343,207 27.42% -7.17% 3,432,017 3,913,308 -12.29%
2609 陽明 34,921,043 13,229,338 14,694,473 15,547,726 -9.97% -14.91% 45,516,702 43,801,435 3.91%
2615 萬海 28,061,463 11,784,582 10,632,585 9,500,850 10.83% 24.03% 37,090,195 27,617,583 34.29%
2617 台航 4,172,945 363,132 309,238 359,560 17.42% 0.99% 1,024,720 1,027,216 -0.24%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,277,820 978,066 1,733,709 30.64% -26.29% 3,509,580 4,693,996 -25.23%
5607 遠雄港 2,549,791 312,299 283,326 288,741 10.22% 8.15% 894,842 805,199 11.13%
5608 四維航 3,292,671 255,397 233,849 268,704 9.21% -4.95% 783,504 785,188 -0.21%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,738,528 1,670,739 1,674,577 4.05% 3.81% 5,570,855 4,657,172 19.61%
2643 捷訊 300,000 752,538 611,284 321,235 23.10% 134.26% 1,935,185 979,278 97.61%
5609 中菲行 1,360,800 2,555,397 2,138,415 1,956,077 19.49% 30.63% 6,991,478 5,448,923 28.30%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,779,490 841,054 1,095,839 111.57% 62.38% 3,909,986 3,744,142 4.42%
2644 中信造船 1,000,000 282,092 326,715 373,750 -13.65% -24.52% 849,532 932,988 -8.94%
6753 龍德造船 1,077,500 395,705 355,411 411,884 11.33% -3.92% 1,236,952 1,139,238 8.57%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 26,348 18,159 35,108 45.09% -24.95% 67,044 91,186 -26.47%
4190 佐登-KY 610,911 210,205 179,416 201,951 17.16% 4.08% 601,236 561,879 7.00%
2903 遠百 14,169,406 2,981,571 2,197,968 3,088,981 35.65% -3.47 8,472,036 8,821,079 -3.95%
5301 寶得利 1,045,526 20,645 16,494 43,545 25.16% -52.58% 52,599 96,101 -45.26%
5511 德昌 233,100 755,775 540,489 571,934 39.83% 32.14% 1,888,455 2,049,693 -7.86%
6242 立康 233,100 58,129 43,974 55,849 32.18% 4.08% 134,793 123,580 9.07%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 164,701 152,898 155,697 7.71% 5.78% 480,225 478,162 0.43%
6136 富爾特 1,155,364 43,306 47,607 38,602 -9.03% 12.18% 133,585 123,710 7.98%
6763 綠界科技 184,039 154,716 129,422 128,644 19.54% 20.26% 405,171 386,459 4.84%
7722 LINEPAY 560,000 607,927 584,539 484,584 4.00% 25.45% 1,815,808 1,459,771 24.38%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 887,240 835,512 805,977 6.19% 10.08% 2,570,286 2,335,606 10.04%
6798 展逸 190,974 41,440 34,860 50,406 18.87% -17.78% 121,292 144,166 -15.86%
8462 柏文 794,433 475,553 450,991 403,745 5.44% 17.78% 1,353,807 1,142,573 18.48%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 753,464 664,867 657,173 13.32% 14.65% 2,303,050 2,040,393 12.87%
9950 萬國通路 1,677,160 185,028 174,403 195,089 6.09% -5.15% 578,286 658,770 -12.21%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 295,443 262,435 288,077 12.57% 2.55% 1,037,853 1,117,471 -7.12%
5905 南仁湖 2,498,247 70,401 68,355 76,752 2.99% -8.27% 227,250 227,455 -0.09%
8927 北基 2,870,978 1,117,992 687,795 711,634 62.54% 57.10% 2,590,613 2,030,593 27.57%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 47,407 28,300 22,747 67.51% 108.40% 97,206 83,174 16.87%
8478 東哥遊艇 888,863 308,475 316,235 935,412 -2.45% -67.02% 946,155 1,820,293 -48.02%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com