2025年台灣觀光業4月營收整理:(更新日期:5月26日)

2025年台灣觀光業4月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 171,756 163,060 161,325 5.33% 6.46% 781,608 710,831 9.95%
2731 雄獅 929,363 2,483,885 2,418,570 2,372,453 2.7% 4.69% 9,630,074 8,320,648 15.73%
2734 易飛網 422,598 124,182 130,615 181,217 -4.92% -31.47% 527,350 855,042 -38.32%
2743 山富 360,117 528,005 670,010 568,021 -21.19% -7.04% 2,283,137 2,496,224 -8.53%
2745 五福 338,085 728,031 783,530 638,963 -7.08% 13.93% 2,917,175 2,440,463 19.53%
5706 鳳凰 737,670 351,448 260,782 330,154 34.76% 6.44% 1,071,398 928,019 15.45%
6294 智基 245,727 96,545 92,637 104,563 4.21% -7.66% 343,822 355,996 -3.41%
6961 旅天下 236,340 301,903 386,981 382,752 -21.98% -21.12% 1,519,820 1,452,319 4.64%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 271,595 266,282 238,141 1.99% 14.04% 1,024,049 937,283 9.25%
2702 華園 1,491,555 115,319 137,193 120,169 -15.94% -4.03% 473,053 455,741 3.79%
2704 國賓 3,669,234 94,770 105,154 91,165 -9.87% 3.95% 470,339 443,819 5.97%
2706 第一店 4,999,984 28,780 31,514 27,522 -8.67% 4.57% 117,616 112,765 4.30%
2707 晶華 1,274,032 510,300 570,789 456,756 -10.59% 11.72% 2,365,451 2,203,812 7.33%
2711 凱撒飯店 585,395 44,517 35,783 47,457 24.40% -6.19% 148,033 170,176 -13.01%
2712 遠雄來 1,050,000 38,530 31,957 5,318 20.56% 624.52% 153,179 131,272 16.68%
2722 夏都 1,115,229 48,911 40,959 51,400 19.41% -4.84% 183,144 205,840 -11.02%
2724 藝舍-KY 596,564 21,813 18,252 6,099 19.51% 257.64% 62,047 23,888 159.74%
2736 富野 489,923 40,252 45,104 25,168 -10.75% 59.93% 197,069 115,177 71.10%
2739 寒舍 1,015,260 369,177 443,818 361,517 -16.81% 2.11% 1,768,641 1,717,356 2.98%
2748 雲品 1,025,685 165,150 204,374 156,560 -19.19% 5.48% 905,243 899,777 0.60%
2750 桃禧 600,000 41,444 45,728 35,469 -9.36% 16.84% 192,174 164,151 17.07%
3252 海灣 501,958 41,833 42,277 42,710 -1.05% -2.05% 174,281 178,742 -2.49%
3305 昇貿 2,000,000 914,708 798,705 636,312 14.52% 43.75% 3,243,209 2,135,707 51.85%
4583 台灣精銳 801,713 253,641 299,100 249,221 -15.19% 1.77% 1,065,503 968,979 9.96%
5364 力麗店 288,499 25,707 18,478 24,146 39.12% 6.46% 96,105 107,623 -10.70%
5703 亞都麗緻 702,396 33,296 39,386 30,226 -15.46% 10.15% 150,121 155,445 -3.42%
5704 老爺知 388,617 21,385 19,294 30,304 10.83% -29.43% 95,189 162,901 -41.56%
8077 洛基 219,457 87,636 99,723 84,492 -12.12% 3.72% 349,969 360,001 -2.78%
9978 長榮空廚 1,537,305 555,503 556,190 504,373 -0.12% 10.13% 2,174,124 1,938,274 12.16%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 110,483 104,877 103,000 5.34% 7.26% 445,672 425,097 4.84%
2705 六褔 1,913,128 192,009 173,549 161,997 10.63% 18.52% 710,517 662,363 7.27%
5701 劍湖山 1,430,000 44,570 63,703 43,946 -30.03% 1.41% 186,993 165,642 12.88%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 479,095 494,052 482,451 -3.02% -0.69% 1,948,747 1,975,606 -1.35%
1268 漢來美食 427,237 410,440 487,263 386,388 -15.76% 6.22% 2,145,899 2,065,805 3.87%
1269 乾杯 193,500 343,446 353,540 346,080 -2.85% -0.76% 1,493,222 1,495,075 -0.12%
2726 雅茗-KY 357,852 54,231 52,026 42,590 4.23% 27.33% 200,524 171,456 16.95%
2723 美食-KY 1,800,000 1,619,953 1,748,751 1,548,627 -7.36% 4.60% 6,454,300 6,190,655 4.25%
2727 王品 769,879 1,703,297 1,819,956 1,636,740 -6.40% 4.06% 7,624,068 7,254,908 5.08%
2729 瓦城 313,042 437,403 447,242 451,191 -2.19% -3.05% 2,034,329 1,988,165 2.32%
2732 六角 464,476 327,669 334,098 341,497 -1.92% -4.04% 1,260,964 1,326,177 -4.91%
2740 天蔥 231,855 10,124 11,169 14,175 -9.35% -28.57% 57,798 62,624 -7.70%
2751 王座 170,000 119,209 116,533 105,715 2.29% 12.76% 483,305 446,532 8.23%
2752 豆府 262,674 303,424 310,195 269,688 -2.18% 12.50% 1,304,873 1,129,253 15.55%
2753 八方雲集 663,448 705,278 758,173 610,424 -6.97% 15.53% 2,882,627 2,537,831 13.58%
2754 亞洲藏壽司 467,172 423,830 429,079 356,641 -1.22% 18.83% 1,757,629 1,789,978 -1.80%
2755 揚秦 220,000 236,170 238,315 201,458 -0.90% 17.23% 919,258 768,361 19.63%
2758 路易莎咖啡 204,861 231,173 232,459 196,538 -0.55% 17.62% 876,886 768,180 14.15%
2759 咖碼 162,000 41,728 46,073 38,146 -9.43% 9.39% 176,087 170,832 3.07%
3522 御嵿 825,250 62,884 95,310 40,077 -34.02% 56.90% 465,199 343,247 35.52%
4419 皇家美食 1,581,631 235,392 216,488 24,361 8.73% 866.26% 899,697 162,591 453.34%
4530 宏易 494,372 21,993 20,637 14,371 6.57% 53.03% 92,972 53,750 72.97%
7705 三商餐飲 604,193 479,499 487,400 472,309 -1.62% 1.52% 1,990,371 1,997,997 -0.38%
7708 全家餐飲 230,000 206,011 212,092 186,937 -2.86% 10.20% 852,096 749,934 13.62%
7723 築間 458,395 372,795 406,151 433,422 -8.21% -13.98% 1,712,209 1,897,660 -9.77%
7757 金色三麥 300,000 161,549 156,067 161,328 3.51% 0.13% 703,943 649,451 8.39%
7789 開展 202,916 148,186 157,359 139,488 -5.82% 6.23% 658,877 623,845 5.61%
7797 Q Buerger 202,450 192,175 192,953 173,350 -0.40% 10.85% 746,451 678,642 9.99%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,902,039 17,323,657 16,573,367 3.33% 8.01% 70,548,937 65,214,740 8.17%
2618 長榮航 53,632,736 18,478,245 18,224,008 17,869,727 1.39% 3.40% 73,422,403 69,785,188 5.21%
2621 立榮航空 3,767,838 611,728 466,798 617,511 31.04% -0.93% 1,993,458 2,042,852 -2.41%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,516,131 4,590,596 4,409,676 -1.62% 2.41% 17,889,765 17,787,948 0.57%
2640 大車隊 592,650 253,179 264,176 245,715 -4.16% 3.03% 1,025,866 983,608 4.29%
2646 星宇航空 18,117,350 3,596,742 3,552,147 2,661,107 1.25% 35.15% 14,791,581 10,656,307 38.80%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,306,185 1,409,111 1,327,308 -7.30% -1.59% 5,934,839 5,573,820 6.47%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 402,173 549,552 461,262 -26.81% -12.81% 1,660,956 1,721,739 -3.53%
2634 漢翔 9,418,671 2,582,823 2,929,892 2,753,280 -11.84% -6.19% 10,121,643 13,328,865 -24.06%
2645 長榮航太 3,745,709 1,529,145 1,512,771 1,295,487 1.08% 18.03% 5,718,797 4,993,771 14.51%
4572 駐龍 358,000 57,957 58,426 63,006 -0.80% -8.01% 229,846 294,695 -22.00%
8467 波力-KY 512,330 166,657 209,461 190,767 -20.43% -12.63% 769,798 709,494 8.49%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 294,670 291,693 274,104 1.02% 7.50% 1,163,614 1,067,905 8.96%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 30,004,819 33,517,259 31,813,536 -10.47% -5.68% 139,975,380 120,452,195 16.20%
2605 新興 5,853,533 426,524 393,255 376,404 8.45% 13.31% 1,371,096 1,523,924 -10.02%
2606 裕民 8,450,557 1,219,668 1,246,855 1,187,109 -2.18% 2.74% 4,651,685 5,100,417 -8.79%
2609 陽明 34,921,043 12,493,271 13,229,338 14,944,483 -5.56% -16.40% 58,009,973 58,745,912 -1.25%
2615 萬海 28,061,463 11,438,066 11,784,582 10,108,093 -2.94% 13.15% 48,528,261 37,725,676 28.60%
2617 台航 4,172,945 356,064 363,132 359,058 -1.94% -0.83% 1,380,784 1,386,274 -0.39%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,357,569 1,277,820 1,810,476 6.24% -25.01% 4,868,345 6,500,248 -25.10%
5607 遠雄港 2,549,791 321,875 312,299 271,259 3.06% 18.65% 1,216,717 1,076,458 13.02%
5608 四維航 3,292,671 267,734 255,397 262,267 4.83% 2.08% 1,051,238 1,047,455 0.36%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,710,129 1,738,528 1,976,854 -1.63% -13.49% 7,280,984 6,634,026 9.75%
2643 捷訊 300,000 739,208 752,538 406,102 -1.77% 82.02% 2,674,393 1,385,380 93.04%
5609 中菲行 1,360,800 2,535,750 2,555,397 1,938,723 -0.76% 30.79% 9,527,228 7,387,646 28.96%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 834,433 1,779,490 1,349,134 -53.10% -38.15% 4,744,419 5,093,276 -6.84%
2644 中信造船 1,000,000 298,133 282,092 350,017 5.68% -14.82% 1,147,665 1,283,005 -10.54%
6753 龍德造船 1,077,500 326,398 395,705 445,739 -17.51% -26.77% 1,563,350 1,584,977 -1.36%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 31,434 26,348 31,435 19.03% 0.00% 98,478 122,621 -19.68%
4190 佐登-KY 610,911 170,970 210,205 194,082 -18.66% -11.90% 772,206 755,961 2.14%
2903 遠百 14,169,406 2,519,278 2,981,571 2,604,478 -15.50% -3.27% 10,991,313 11,425,557 -3.80%
5301 寶得利 1,045,526 23,200 20,645 41,313 12.37% -43.84% 75,799 137,414 -44.83%
5511 德昌 233,100 773,662 755,775 676,642 2.36% 14.33% 2,662,117 2,726,335 -2.35%
6242 立康 233,100 56,467 58,129 51,993 -2.85% 8.60% 191,260 175,573 8.93%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 159,660 164,701 157,184 -3.06% 1.57% 639,885 635,346 0.71%
6136 富爾特 1,155,364 39,732 43,306 38,098 -8.25% 4.28% 173,317 161,808 7.11%
6763 綠界科技 184,039 140,103 154,716 127,742 -9.44% 9.67% 545,274 514,201 6.04%
7722 LINEPAY 560,000 589,736 607,927 443,756 -2.99% 32.89% 2,405,544 1,903,527 26.37%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 878,647 887,240 809,133 -0.96% 8.59% 3,448,933 3,144,739 9.67%
6798 展逸 190,974 45,890 41,440 59,848 10.73% -23.32% 167,182 204,014 -18.05%
8462 柏文 794,433 481,403 475,553 412,576 1.23% 16.68% 1,835,210 1,555,149 18.00%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 623,768 753,464 757,849 -17.21% -17.69% 2,926,817 2,798,242 4.59%
9950 萬國通路 1,677,160 152,636 185,028 214,020 -17.50% -28.68% 730,922 872,790 -16.25%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 268,877 295,443 249,366 -8.99% 7.82% 1,306,731 1,366,836 -4.39%
5905 南仁湖 2,498,247 79,948 70,401 84,056 13.56% -4.88% 307,198 311,511 -1.38%
8927 北基 2,870,978 901,070 1,117,992 1,657,419 -19.40% -45.63% 3,491,683 3,688,012 -5.32%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 29,889 47,407 30,106 -36.95% -0.72% 127,095 113,280 12.19%
8478 東哥遊艇 888,863 612,647 308,475 423,142 98.60% 44.78% 1,558,802 2,243,435 -30.51%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com