2025年台灣觀光業5月營收整理:(更新日期:6月15日)

2025年台灣觀光業5月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 142,794 171,756 165,283 -16.86% -13.60% 924,402 876,114 5.51%
2731 雄獅 929,363 2,592,485 2,483,885 2,291,697 4.37% 13.12% 12,222,559 10,612,345 15.17%
2734 易飛網 422,598 139,689 124,182 165,080 12.48% -15.38% 667,054 1,020,122 -34.61%
2743 山富 360,117 500,654 528,005 558,224 -5.18% -10.31% 2,783,791 3,054,448 -8.86%
2745 五福 338,085 745,737 728,031 699,331 2.43% 6.63% 3,662,912 3,139,794 16.66%
5706 鳳凰 737,670 278,969 351,448 293,687 -20.62% -5.01% 1,350,367 1,221,706 10.53%
6294 智基 245,727 97,769 96,545 105,900 1.26% -7.67% 441,591 461,896 -4.39%
6961 旅天下 236,340 311,608 301,903 353,524 3.21% -11.85% 1,831,428 1,805,843 1.41%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 249,182 271,595 243,833 -8.25% 2.19% 1,273,231 1,181,116 7.79%
2702 華園 1,491,555 113,830 115,319 129,104 -1.29% -11.83% 586,883 584,845 0.34%
2704 國賓 3,669,234 110,277 94,770 96,641 16.36% 14.10% 580,616 540,460 7.42%
2706 第一店 4,999,984 29,665 28,780 27,156 3.07% 9.23% 147,281 139,921 5.26%
2707 晶華 1,274,032 577,254 510,300 464,805 13.12% 24.19% 2,942,705 2,668,617 10.27%
2711 凱撒飯店 585,395 47,310 44,517 43,622 6.27% 8.45% 195,343 213,798 -8.63%
2712 遠雄來 1,050,000 41,343 38,530 4,934 7.30% 737.92% 194,522 136,206 42.81%
2722 夏都 1,115,229 51,405 48,911 50,565 5.09% 1.66% 234,550 256,405 -8.52%
2724 藝舍-KY 596,564 5,396 21,813 4,070 -75.26% 32.57% 67,443 27,958 141.22%
2736 富野 489,923 36,295 40,252 23,280 -9.83% 55.90% 233,364 138,457 68.54%
2739 寒舍 1,015,260 433,136 369,177 392,166 17.32% 10.44% 2,201,776 2,109,521 4.37%
2748 雲品 1,025,685 177,333 165,150 155,326 7.37% 14.16% 1,082,576 1,055,103 2.60%
2750 桃禧 600,000 42,461 41,444 35,198 2.45% 20.63% 234,635 199,349 17.70%
3252 海灣 501,958 41,590 41,833 40,421 -0.58% 2.89% 215,871 219,163 -1.50%
3305 昇貿 2,000,000 787,091 914,708 715,751 -13.95% 9.96% 4,030,299 2,851,458 41.34%
4583 台灣精銳 801,713 267,200 253,641 265,130 5.34% 0.78% 1,332,703 1,234,109 7.98%
5364 力麗店 288,499 25,874 25,707 25,777 0.64% 0.37% 121,978 133,399 -8.56%
5703 亞都麗緻 702,396 44,031 33,296 32,870 32.24% 33.95% 194,152 188,315 3.09%
5704 老爺知 388,617 17,720 21,385 22,914 -17.13% -22.66% 112,909 185,815 -39.23%
8077 洛基 219,457 92,235 87,636 81,144 5.24% 13.66% 442,204 441,145 0.24%
9978 長榮空廚 1,537,305 557,411 555,503 496,984 0.34% 12.15% 2,731,535 2,435,258 12.16%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 107,576 110,483 95,695 -2.63% 12.41% 553,248 520,792 6.23%
2705 六褔 1,913,128 182,452 192,009 141,159 -4.97% 29.25% 892,969 803,523 11.13%
5701 劍湖山 1,430,000 34,330 44,570 28,678 -22.97% 19.70% 221,323 194,320 13.89%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 531,652 479,095 522,659 10.97% 1.72% 2,480,399 2,498,265 -0.71%
1268 漢來美食 427,237 539,221 410,440 444,039 31.37% 21.43% 2,685,120 2,509,844 6.98%
1269 乾杯 193,500 390,844 343,446 375,408 13.80% 4.11% 1,884,066 1,870,483 0.72%
2726 雅茗-KY 357,852 54,065 54,231 48,581 -0.30% 11.28% 254,589 220,037 15.70%
2723 美食-KY 1,800,000 1,580,139 1,619,953 1,632,809 -2.45% -3.22% 8,036,961 7,822,937 2.73%
2727 王品 769,879 2,050,694 1,703,297 1,903,246 20.39% 7.74% 9,674,762 9,158,154 5.68%
2729 瓦城 313,042 545,398 437,403 508,105 24.69% 7.33% 2,579,727 2,496,270 3.34%
2732 六角 464,476 350,007 327,669 327,594 6.81% 6.84% 1,610,971 1,653,771 -2.58%
2740 天蔥 231,855 9,951 10,124 16,177 -1.70% -38.48% 67,749 78,801 -14.02%
2751 王座 170,000 130,270 119,209 107,301 9.27% 21.40% 613,575 553,833 10.78%
2752 豆府 262,674 335,950 303,424 281,500 10.71% 19.34% 1,640,823 1,410,753 16.30%
2753 八方雲集 663,448 706,117 705,278 651,705 0.11% 8.34% 3,588,744 3,189,536 12.51%
2754 亞洲藏壽司 467,172 519,767 423,830 375,304 22.63%