2025年台灣觀光業6月營收整理:(更新日期:7月10日)

2025年台灣觀光業6月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 162,468 142,794 196,883 13.77% -17.47% 1,086,870 1,072,997 1.29%
2731 雄獅 929,363 2,770,883 2,592,485 2,754,702 6.88% 0.58% 14,993,442 13,367,047 12.16%
2734 易飛網 422,598 134,539 139,689 112,818 -3.68% 19.25% 801,593 1,132,940 -29.24%
2743 山富 360,117 600,452 500,654 540,173 19.93% 11.15% 3,384,243 3,594,621 -5.85%
2745 五福 338,085 738,181 745,737 693,376 -1.01% 6.46% 4,401,093 3,833,170 14.81%
5706 鳳凰 737,670 274,370 278,969 227,405 -1.64% 20.65% 1,624,737 1,449,111 12.11%
6294 智基 245,727 99,411 97,769 105,959 1.67% -6.17% 541,002 567,855 -4.72%
6961 旅天下 236,340 364,510 311,608 384,408 16.97% -5.17% 2,195,938 2,190,251 0.25%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 247,791 249,182 256,328 -0.55% -3.33% 1,521,022 1,437,444 5.81%
2702 華園 1,491,555 114,355 113,830 125,108 0.46% -8.59% 701,238 709,953 -1.22%
2704 國賓 3,669,234 101,660 110,277 108,802 -7.81% -6.56% 682,276 649,262 5.08%
2706 第一店 4,999,984 28,280 29,665 28,416 -4.66% -0.47% 175,561 168,337 4.29%
2707 晶華 1,274,032 492,240 577,254 466,305 -14.72% 5.56% 3,434,945 3,134,922 9.57%
2711 凱撒飯店 585,395 51,087 47,310 55,016 7.98% -7.14% 246,430 268,814 -8.32%
2712 遠雄來 1,050,000 42,588 41,343 19,837 3.01% 114.68% 237,110 156,043 51.95%
2722 夏都 1,115,229 52,751 51,405 65,663 2.61% -19.66% 287,301 322,068 -10.79%
2724 藝舍-KY 596,564 17,185 5,396 46,533 218.47% -63.06% 84,628 74,491 13.60%
2736 富野 489,923 32,446 36,295 24,566 -10.60% 32.07% 265,810 163,023 63.05%
2739 寒舍 1,015,260 396,309 433,136 395,777 -8.50% 0.13% 2,598,086 2,505,298 3.70%
2748 雲品 1,025,685 165,485 177,333 180,873 -6.68% -8.50% 1,248,061 1,235,976 0.97%
2750 桃禧 600,000 38,134 42,461 35,709 -10.19% 6.79% 272,769 235,058 16.04%
3252 海灣 501,958 35,964 41,590 40,552 -13.52% -11.31% 251,835 259,715 -3.03%
3305 昇貿 2,000,000 821,303 787,091 709,031 4.34% 15.83% 4,851,602 3,560,490 36.26%
4583 台灣精銳 801,713 211,029 267,200 234,484 -21.02% -10.00 1,543,732 1,468,593 5.11%
5364 力麗店 288,499 30,982 25,874 28,941 19.74% 7.05% 152,960 162,341 -5.77%
5703 亞都麗緻 702,396 24,515 44,031 27,343 -44.32% -10.34% 218,667 215,658 1.39%
5704 老爺知 388,617 19,282 17,720 28,564 8.81% -32.49% 132,191 214,379 -38.33%
8077 洛基 219,457 79,861 92,235 84,313 -13.41% -5.28% 522,065 525,458 -0.64%
9978 長榮空廚 1,537,305 544,902 557,411 506,726 -2.24% 7.53% 3,276,437 2,941,984 11.36%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 108,963 107,576 115,004 1.28% -5.25% 662,211 635,796 4.15%
2705 六褔 1,913,128 158,957 182,452 190,100 -12.87% -16.38% 1,051,926 993,623 5.86%
5701 劍湖山 1,430,000 34,955 34,330 36,193 1.82% -3.42% 256,278 230,513 11.17%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 517,989 531,652 519,896 -2.56% -0.36% 2,998,388 3,018,161 -0.65%
1268 漢來美食 427,237 465,413 539,221 485,471 -13.68% -4.13% 3,150,533 2,995,315 5.18%
1269 乾杯 193,500 338,669 390,844 361,981 -13.34% -6.44% 2,222,735 2,232,464 -0.43%
2726 雅茗-KY 357,852 43,038 54,065 42,513 -20.39% 1.23% 297,627 262,550 13.36%
2723 美食-KY 1,800,000 1,421,983 1,580,139 1,505,791 -10.00% -5.56% 9,455,746 9,329,098 1.35%
2727 王品 769,879 1,759,993 2,050,694 1,780,916 -14.17% -1.17% 11,434,755 10,939,070 4.53%
2729 瓦城 313,042 472,155 545,398 547,671 -13.42% -13.78% 3,051,882 3,043,941 0.26%
2732 六角 464,476 345,904 350,007 352,966 -1.17% -2.00% 1,956,875 2,006,737 -2.48%
2740 天蔥 231,855 9,886 9,951 17,398 -0.65% -43.17% 77,635 96,199 -19.29%
2751 王座 170,000 150,485 130,270 119,176 15.51% 26.27% 764,060 673,009 13.52%
2752 豆府 262,674 318,271 335,950 306,145 -5.26% 3.96% 1,959,094 1,716,898 14.10%
2753 八方雲集 663,448 696,372 706,117 651,990 -1.38% 6.80% 4,285,116 3,841,525 11.54%
2754 亞洲藏壽司 467,172 491,109 519,767 451,514 -5.51% 8.76% 2,768,505 2,616,797 5.79%
2755 揚秦 220,000 251,076 263,177 207,971 -4.59% 20.72% 1,433,511 1,183,275 21.14%
2758 路易莎咖啡 204,861 246,232 239,131 187,602 2.96% 31.25% 1,362,249 1,153,023 18.14%
2759 咖碼 162,000 41,441 39,420 37,486 5.12% 10.55% 256,948 247,234 3.92%
3522 御嵿 825,250 75,877 83,920 60,591 -9.58% 25.22% 624,996 448,326 39.40%
4419 皇家美食 1,581,631 223,424 233,521 244,116 -4.32% -8.47% 1,356,642 626,907 116.40%
7705 三商餐飲 604,193 552,522 602,582 542,833 -8.30% 1.78% 3,145,474 3,123,092 0.71%
7708 全家餐飲 230,000 225,092 227,151 206,868 -0.90% 8.80% 1,304,339 1,146,119 13.80%
7723 築間 458,395 386,965 444,109 478,289 -12.86% -19.09% 2,543,283 2,856,475 -10.96%
7757 金色三麥 300,000 185,205 203,388 192,853 -8.94% -3.96% 1,092,536 1,034,435 5.61%
7789 開展 202,916 175,669 190,089 173,195 -7.58% 1.42% 1,024,635 957,425 7.01%
7797 Q Buerger 202,450 193,167 201,772 193,443 -4.26% -0.14% 1,141,390 1,050,983 8.60%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 16,892,792 16,620,578 17,563,838 1.63% -3.82% 104,062,307 98,881,111 5.23%
2618 長榮航 53,632,736 18,542,817 18,286,172 19,418,582 1.40% -4.50% 110,251,392 107,289,352 2.76%
2621 立榮航空 3,767,838 708,566 687,687 685,691 3.03% 3.33% 3,389,712 3,419,194 -0.86%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,293,173 4,551,587 4,402,938 -5.67% -2.49% 26,734,525 26,502,845 0.87%
2640 大車隊 592,650 255,352 259,651 231,480 -1.65% 10.31% 1,540,869 1,469,877 4.82%
2646 星宇航空 18,117,350 3,754,564 3,418,250 3,077,332 9.83% 22.00% 21,964,395 16,332,628 34.48%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,271,179 1,247,943 1,420,862 1.86% -10.53% 8,453,961 8,214,468 2.91%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 472,149 510,402 386,926 -7.49% 22.02% 2,643,507 2,525,402 4.67%
2634 漢翔 9,418,671 2,652,170 2,904,549 3,140,908 -8.68% -15.56% 15,678,362 19,378,011 -19.09%
2645 長榮航太 3,745,709 1,614,521 1,525,834 1,241,465 5.81% 30.04% 8,859,153 7,681,924 15.32%
4572 駐龍 358,000 54,222 62,742 74,057 -13.57% -26.78% 346,810 444,575 -21.99%
8467 波力-KY 512,330 266,226 265,333 285,165 0.33% -6.64% 1,301,357 1,191,264 9.24%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 302,918 293,155 281,410 3.33% 7.64% 1,759,687 1,627,873 8.09%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 30,109,881 26,372,182 42,354,770 14.17% -28.91% 196,457,443 194,967,265 0.76%
2605 新興 5,853,533 320,805 381,972 368,046 -16.01% -12.83% 2,028,191 2,418,689 -16.14%
2606 裕民 8,450,557 1,265,404 1,133,699 1,529,898 11.61% -17.28% 7,050,788 7,998,163 -11.84%
2609 陽明 34,921,043 13,805,564 12,357,888 20,719,796 11.71% -33.37% 84,173,425 96,390,649 -12.67%
2615 萬海 28,061,463 12,206,246 11,232,022 16,600,679 8.67% -26.47% 71,966,528 65,779,979 9.40%
2617 台航 4,172,945 326,093 337,864 381,609 -3.48% -14.54% 2,044,741 2,153,487 -5.04%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,189,114 1,245,787 1,833,748 -4.54% -35.15% 7,315,719 10,224,321 -28.44%
5607 遠雄港 2,549,791 345,566 331,922 283,748 4.11% 21.78% 1,894,205 1,652,939 14.50%
5608 四維航 3,292,671 241,324 258,544 295,955 -6.66% -18.45% 1,551,106 1,621,657 -4.35%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,066,286 1,896,364 2,697,013 8.96% -23.38% 11,243,634 11,490,301 -2.14%
2643 捷訊 300,000 695,183 607,935 398,589 14.35% 74.41% 3,977,511 2,188,095 81.77%
5609 中菲行 1,360,800 2,551,789 2,330,584 2,418,615 9.49% 5.50% 14,409,601 11,990,979 20.17%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,296,655 7,796,751 1,357,226 -83.36% -4.46% 13,837,825 7,696,207 79.80%
2644 中信造船 1,000,000 812,394 338,502 696,472 139.99% 16.64% 2,298,561 2,235,758 2.80%
6753 龍德造船 1,077,500 385,384 411,327 359,002 -6.30%/td> 7.34% 2,360,061 2,412,343 -2.16%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 25,006 23,871 28,078 4.75% -10.94% 147,355 179,517 -17.91%
4190 佐登-KY 610,911 177,904 174,765 183,632 1.79% -3.11% 1,124,875 1,138,995 -1.23%
2903 遠百 14,169,406 2,381,278 2,637,796 2,518,897 -9.72% -5.46% 16,010,387 16,669,498 -3.95%
5301 寶得利 1,045,526 15,597 18,936 33,638 -17.63% -53.63% 110,332 207,274 -46.76%
5511 德昌 233,100 1,054,962 913,193 830,424 15.52% 27.03% 4,630,272 4,270,058 8.43%
6242 立康 233,100 54,391 53,743 45,999 1.20% 18.24% 299,394 274,315 9.14%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 124,101 171,158 183,941 -27.49% -32.53% 935,144 974,585 -4.04%
6136 富爾特 1,155,364 56,691 62,168 40,985 -8.80% 38.32% 292,176 245,311 19.10%
6763 綠界科技 184,039 144,554 138,481 120,126 4.38% 20.33% 828,309 763,626 8.47%
7722 LINEPAY 560,000 635,601 637,490 552,797 -0.29% 14.97% 3,678,635 2,935,307 25.32%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 904,276 928,415 815,491 -2.60% 10.88% 5,281,624 4,799,771 10.03%
6798 展逸 190,974 55,544 43,981 57,174 26.29% -2.85% 266,707 325,599 -18.08%
8462 柏文 794,433 500,942 493,062 430,241 1.59% 16.43% 2,829,214 2,419,214 16.94%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 697,920 654,606 846,299 6.61% -17.53% 4,279,343 4,355,895 -1.75%
9950 萬國通路 1,677,160 275,650 178,974 260,714 54.01% 5.72% 1,185,546 1,354,657 -12.48%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 281,873 302,189 305,679 -6.72% -7.78% 1,890,792 1,922,477 -1.64%
5905 南仁湖 2,498,247 77,376 79,579 92,438 -2.76% -16.29% 464,153 478,509 -3.00%
8927 北基 2,870,978 753,582 796,008 2,623,533 -5.32% -71.27% 5,041,273 7,449,605 -32.32%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 113,449 20,616 50,722 450.29% 123.66% 261,160 199,609 30.83%
8478 東哥遊艇 888,863 389,743 666,563 613,369 -41.52% -36.45% 2,615,108 3,529,619 -25.90%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com