2025年台灣觀光業7月營收整理:(更新日期:8月11日)

2025年台灣觀光業7月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 176,312 162,468 310,063 8.52% -43.13% 1,263,182 1,383,060 -8.66%
2731 雄獅 929,363 2,613,937 2,770,883 2,820,309 -5.66% -7.31% 17,607,379 16,187,356 8.77%
2734 易飛網 422,598 152,704 134,539 138,501 13.50% 10.25% 954,297 1,271,441 -24.94%
2743 山富 360,117 595,729 600,452 608,598 -0.78% -2.11% 3,979,972 4,203,219 -5.31%
2745 五福 338,085 750,585 738,181 712,129 1.68% 5.40% 5,151,678 4,545,299 13.34%
5706 鳳凰 737,670 265,315 274,370 328,424 -3.30% -19.21% 1,890,053 1,777,535 6.33%
6294 智基 245,727 87,079 99,411 89,293 -12.40% -2.47% 628,081 657,148 -4.42%
6961 旅天下 236,340 380,234 364,510 455,566 4.31% -16.53% 2,576,172 2,645,817 -2.63%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 251,867 247,791 258,383 1.64% -2.52% 1,772,889 1,695,827 4.54%
2702 華園 1,491,555 121,096 114,355 135,068 5.89% -10.34% 822,335 845,021 -2.68%
2704 國賓 3,669,234 96,991 101,660 93,377 -4.59% 3.87% 779,267 742,639 4.93%
2706 第一店 4,999,984 28,264 28,280 39,216 -0.05% -27.92% 203,825 207,553 -1.79%
2707 晶華 1,274,032 493,499 492,240 446,706 0.25% 10.47% 3,928,444 3,581,628 9.68%
2711 凱撒飯店 585,395 63,022 51,087 68,532 23.36% -8.04% 309,452 337,347 -8.26%
2712 遠雄來 1,050,000 62,687 42,588 22,948 47.19% 173.16% 299,797 178,991 67.49%
2722 夏都 1,115,229 63,035 52,751 72,435 19.49% -12.97% 350,344 394,503 -11.19%
2724 藝舍-KY 596,564 12,451 17,185 159,815 -27.54% -92.20% 97,079 234,306 -58.56%
2736 富野 489,923 34,199 32,446 27,056 5.0% 26.40% 300,009 190,079 57.83%
2739 寒舍 1,015,260 358,734 396,309 351,922 -9.48% 1.93% 2,956,820 2,857,220 3.48%
2748 雲品 1,025,685 175,901 165,485 170,272 6.29% 3.30% 1,423,962 1,406,248 1.25%
2750 桃禧 600,000 38,528 38,134 36,887 1.03% 4.44% 311,297 271,945 14.47%
3252 海灣 501,958 37,533 35,964 42,362 4.36% -11.39% 289,368 302,077 -4.20%
3305 昇貿 2,000,000 887,965 821,303 750,663 8.11% 18.29% 5,739,567 4,311,152 33.13%
4583 台灣精銳 801,713 257,463 211,029 269,326 22.00% -4.40% 1,801,195 1,737,919 3.64%
5364 力麗店 288,499 31,296 30,982 33,917 1.01% -7.72% 184,256 196,257 -6.11%
5703 亞都麗緻 702,396 25,458 24,515 23,397 3.84% 8.80% 244,125 239,055 2.12%
5704 老爺知 388,617 26,377 19,282 28,442 36.79% -7.26% 158,568 242,821 -34.69%
8077 洛基 219,457 77,632 79,861 76,628 -2.79% 1.31% 599,697 602,086 -0.39%
9978 長榮空廚 1,537,305 559,072 544,902 500,383 2.60% 11.72% 3,835,509 3,442,367 11.42%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 118,010 108,963 114,228 8.30% 3.31% 780,221 750,024 4.02%
2705 六褔 1,913,128 173,373 158,957 204,991 9.06% -15.42% 1,225,299 1,198,613 2.22%
5701 劍湖山 1,430,000 35,666 34,955 51,286 2.03% -30.45% 291,944 281,799 3.60%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 511,150 517,989 517,001 -1.32% -1.13% 3,509,538 3,535,162 -0.72%
1268 漢來美食 427,237 459,723 465,413 440,085 -1.22% 4.46% 3,610,256 3,435,400 5.08%
1269 乾杯 193,500 369,624 338,669 357,015 9.14% 3.53% 2,592,359 2,589,479 0.11%
2726 雅茗-KY 357,852 54,148 43,038 41,077 25.81% 31.82% 351,775 303,627 15.85%
2723 美食-KY 1,800,000 1,393,232 1,421,983 1,485,465 -2.02% -6.20% 10,842,639 10,815,809 0.24%
2727 王品 769,879 1,825,583 1,759,993 1,826,000 3.72% -0.02% 13,260,338 12,765,070 3.87%
2729 瓦城 313,042 510,978 472,155 527,973 8.22% -3.21% 3,562,860 3,571,914 -0.25%
2732 六角 464,476 390,480 345,904 345,406 12.88% 13.04% 2,347,355 2,352,143 -0.20%
2740 天蔥 231,855 8,800 9,886 27,540 -10.98% -68.04% 86,435 123,739 -30.14%
2751 王座 170,000 166,630 150,485 121,998 10.72% 36.58% 930,690 795,007 17.06%
2752 豆府 262,674 349,029 318,271 309,337 9.66% 12.83% 2,308,123 2,026,235 13.91%
2753 八方雲集 663,448 730,407 696,372 687,904 4.88% 6.17% 5,015,523 4,529,429 10.73%
2754 亞洲藏壽司 467,172 522,826 491,109 461,690 6.45% 13.24% 3,291,330 3,078,487 6.91%
2755 揚秦 220,000 258,798 251,076 222,740 3.07% 16.18% 1,692,309 1,406,015 20.36%
2758 路易莎咖啡 204,861 256,906 246,232 185,848 4.33% 38.23% 1,619,155 1,338,871 20.93%
2759 咖碼 162,000 40,675 41,441 38,699 -1.84% 5.10% 297,623 285,932 4.08%
3522 御嵿 825,250 61,034 75,877 52,108 -19.56% 17.12% 686,030 500,434 37.08%
4419 皇家美食 1,581,631 225,798 223,424 232,776 1.06% -2.99% 1,582,440 859,683 84.07%
4530 宏易 494,372 30,513 36,229 19,267 -15.77% 58.36% 189,881 103,836 82.86%
7705 三商餐飲 604,193 581,539 552,522 561,661 5.25% 3.53% 3,727,014 3,684,753 1.14%
7708 全家餐飲 230,000 238,690 225,092 210,692 6.04% 13.28% 1,543,029 1,356,811 13.72%
7723 築間 458,395 399,987 386,965 498,089 3.36% -19.69% 2,943,270 3,354,564 -12.26%
7757 金色三麥 300,000 190,036 185,205 202,484 2.60% -6.14% 1,282,572 1,236,919 3.69%
7789 開展 202,916 182,587 175,669 168,120 3.93% 8.60% 1,207,222 1,125,545 7.25%
7797 Q Buerger 202,450 208,461 193,167 187,236 7.91% 11.33% 1,349,851 1,238,218 9.01%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,740,055 16,892,792 18,345,343 5.01% -3.29% 121,802,362 117,226,454 3.90%
2618 長榮航 53,632,736 18,492,913 18,542,817 19,875,395 -0.26% -6.95% 128,744,305 127,164,747 1.24%
2621 立榮航空 3,767,838 663,786 708,566 695,283 -6.31% -4.53% 4,053,498 4,114,477 -1.48%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,386,143 4,293,173 4,241,087 2.16% 3.42% 31,120,668 30,743,932 1.22%
2640 大車隊 592,650 252,700 255,352 251,717 -1.03% 0.39% 1,793,569 1,721,594 4.18%
2646 星宇航空 18,117,350 4,012,027 3,754,564 3,467,025 6.85% 15.71% 25,976,422 19,799,653 31.19%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,391,274 1,271,179 1,626,725 9.44% -14.47% 9,845,235 9,841,193 0.04%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 478,525 472,149 411,718 1.35% 16.22% 3,122,032 2,937,120 6.29%
2634 漢翔 9,418,671 2,664,256 2,652,170 2,907,189 0.45% -8.35% 18,342,618 22,285,200 -17.69%
2645 長榮航太 3,745,709 1,453,865 1,614,521 1,319,036 -9.95% 10.22% 10,313,018 9,000,960 14.57%
4572 駐龍 358,000 56,830 54,222 73,312 4.80% -22.48% 403,640 517,887 -22.06%
8467 波力-KY 512,330 231,530 266,226 207,215 -13.03% 11.73% 1,532,887 1,398,479 9.61%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 313,252 302,918 276,291 3.41% 13.37% 2,072,939 1,904,164 8.86%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 33,605,171 30,109,881 54,396,728 11.60% -38.22% 230,059,729 249,363,993 -7.74%
2605 新興 5,853,533 351,450 320,805 395,484 9.55% -11.13% 2,356,104 2,822,509 -16.52%
2606 裕民 8,450,557 1,396,539 1,265,404 1,775,095 10.36% -21.32% 8,447,327 9,773,258 -13.56%
2609 陽明 34,921,043 15,484,403 13,805,564 25,458,337 12.16% -39.17% 99,657,828 121,848,986 -18.21%
2615 萬海 28,061,463 12,415,675 12,206,246 20,108,010 1.71% -38.25% 84,358,576 85,887,989 -1.78%
2617 台航 4,172,945 338,948 326,093 398,571 3.94% -14.95% 2,383,689 2,552,058 -6.59%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,342,853 1,189,114 1,855,327 12.92% -27.62% 8,675,246 12,077,269 -28.16%
5607 遠雄港 2,549,791 373,025 345,566 298,586 7.94% 24.93% 2,267,230 1,951,525 16.17%
5608 四維航 3,292,671 250,881 241,324 320,276 3.96% -21.66% 1,801,987 1,941,933 -7.20%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,727,180 2,066,286 2,671,203 -16.41% -35.34% 12,970,814 14,161,504 -8.40%
2643 捷訊 300,000 717,206 695,183 503,708 3.16% 42.38% 4,694,717 2,691,803 74.40%
5609 中菲行 1,360,800 2,373,016 2,551,789 2,565,187 -7.00% -7.49% 16,782,617 14,556,166 15.29%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,241,212 1,296,655 1,391,525 -4.27% -10.80% 15,079,037 9,087,732 65.92%
2644 中信造船 1,000,000 288,233 812,394 206,669 -64.52% 39.46% 2,586,794 2,442,427 5.91%
6753 龍德造船 1,077,500 364,919 385,384 251,305 -5.31% 45.20% 2,724,980 2,663,648 2.30%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 29,720 25,006 37,815 18.85% -21.40% 177,075 217,332 -18.52%
4190 佐登-KY 610,911 170,322 177,904 192,141 -4.26% -11.35% 1,295,197 1,331,136 -2.69%
2903 遠百 14,169,406 2,458,967 2,381,278 2,511,053 3.26% -2.07% 18,469,354 19,180,551 -3.70%
5301 寶得利 1,045,526 12,571 15,597 37,274 -19.40% -66.27% 122,903 244,548 -49.74%
5511 德昌 233,100 1,029,234 1,054,962 784,066 -2.43% 31.26% 5,659,506 5,054,124 11.97%
6242 立康 233,100 42,098 54,391 40,353 -22.60% 4.32% 341,492 314,668 8.52%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 164,928 124,101 156,558 32.89% 5.34% 1,100,072 1,131,143 -2.74%
6136 富爾特 1,155,364 49,415 56,691 41,869 -12.83% 18.02% 341,591 287,179 18.94%
6763 綠界科技 184,039 139,880 144,554 138,277 -3.23% 1.15% 968,189 901,903 7.34%
7722 LINEPAY 560,000 640,351 635,601 516,766 0.74% 23.91% 4,318,986 3,452,073 25.11%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 916,062 904,276 827,511 1.30% 10.70% 6,197,686 5,627,282 10.13%
6798 展逸 190,974 101,272 55,544 68,744 82.32% 47.31% 367,979 394,343 -6.68%
8462 柏文 794,433 529,215 500,942 445,994 5.64% 18.65% 3,358,429 2,865,208 17.21%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 725,683 697,920 812,073 3.97% -10.63% 5,005,026 5,167,968 -3.15%
9950 萬國通路 1,677,160 164,751 275,650 239,175 -40.23% -31.11% 1,350,297 1,593,832 -15.27%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 286,254 281,873 256,560 1.55% 11.57% 2,177,047 2,179,037 -0.09%
5905 南仁湖 2,498,247 99,178 77,376 114,770 28.17% -13.58% 563,331 593,279 -5.04%
8927 北基 2,870,978 786,486 753,582 1,155,189 4.36% -31.91% 5,827,759 8,604,794 -32.27%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 16,871 107,449 19,010 -84.29% -11.25% 272,031 24.43%
8478 東哥遊艇 888,863 281,712 389,743 27,170 -27.71% 936.84% 2,896,820 3,556,789 -18.55%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com