2025年台灣觀光業8月營收整理:(更新日期:9月21日)

2025年台灣觀光業8月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 155,073 176,312 279,001 -12.04% -44.41% 1,418,255 1,662,061 -14.66%
2731 雄獅 929,363 2,383,019 2,613,937 2,562,417 -8.83% -7.00% 19,990,398 18,749,773 6.61%
2734 易飛網 422,598 154,552 152,704 142,087 1.21% 8.77% 1,108,849 1,413,528 -21.55%
2743 山富 360,117 489,210 595,729 527,006 -17.88% -7.17% 4,469,182 4,730,225 -5.51%
2745 五福 338,085 711,076 750,585 588,078 -5.26% 20.91% 5,862,754 5,133,377 14.20%
5706 鳳凰 737,670 231,867 265,315 251,972 -12.60% -7.97% 2,121,920 2,029,508 4.55%
6294 智基 245,727 68,163 87,079 77,822 -21.72% -12.41% 696,244 734,970 -5.26%
6961 旅天下 236,340 371,374 380,234 418,470 -2.33% -11.25% 2,947,546 3,064,287 -3.80%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 236,882 251,867 267,388 -5.94% -11.40% 2,009,771 1,963,215 2.37%
2702 華園 1,491,555 116,162 121,096 119,772 -4.07% -3.01% 938,497 964,793 -2.72%
2704 國賓 3,669,234 104,056 96,991 104,627 7.28% -0.54% 883,323 847,266 4.25%
2706 第一店 4,999,984 50,124 28,264 29,027 77.34% 72.68% 253,949 236,580 7.34%
2707 晶華 1,274,032 553,269 493,499 482,387 12.11% 14.69% 4,481,713 4,064,015 10.27%
2711 凱撒飯店 585,395 67,381 63,022 64,678 6.91% 4.17% 376,833 402,025 -6.26%
2712 遠雄來 1,050,000 77,536 62,687 37,558 23.68% 106.44% 377,333 216,549 74.24%
2722 夏都 1,115,229 69,626 63,035 70,367 10.45% -1.05% 419,970 464,870 -9.65%
2724 藝舍-KY 596,564 7,248 12,451 148,901 -41.78% -95.13% 104,327 383,207 -72.77%
2736 富野 489,923 35,489 34,199 24,528 3.77% 44.68% 335,498 214,608 56.33%
2739 寒舍 1,015,260 378,614 358,734 378,524 5.54% 0.02% 3,335,434 3,235,744 3.08%
2748 雲品 1,025,685 171,350 175,901 162,292 -2.58% 5.58% 1,595,312 1,568,540 1.70%
2750 桃禧 600,000 39,152 38,528 33,638 1.61% 16.39% 350,449 305,583 14.68%
3252 海灣 501,958 43,925 37,533 46,294 17.03% -5.11% 333,293 348,371 -4.32%
3305 昇貿 2,000,000 941,369 887,965 775,948 6.01% 21.31% 6,680,936 5,087,100 31.33%
4583 台灣精銳 801,713 211,248 257,463 265,601 -17.95% -20.46% 2,012,443 2,003,520 0.44%
5364 力麗店 288,499 34,701 31,296 35,943 10.87% -3.45% 218,957 232,201 -5.70%
5703 亞都麗緻 702,396 30,283 25,458 29,153 18.95% 3.87% 274,408 268,208 2.31%
5704 老爺知 388,617 32,655 26,377 31,495 23.80% 3.68% 191,223 274,316 -30.29%
8077 洛基 219,457 86,079 77,632 82,970 10.88% 3.74% 685,776 685,056 0.10%
9978 長榮空廚 1,537,305 573,336 559,072 508,220 2.55% 12.81% 4,408,845 3,950,587 11.59%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 127,741 118,010 117,702 8.24% 8.52% 907,962 867,726 4.63%
2705 六褔 1,913,128 215,028 173,373 255,898 24.02% -15.97% 1,440,327 1,454,512 -0.97%
5701 劍湖山 1,430,000 57,848 35,666 58,553 62.19% -1.20% 349,792 340,352 2.77%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 518,800 511,150 535,781 1.49% -3.16% 4,028,338 4,070,943 -1.04%
1268 漢來美食 427,237 494,542 459,723 470,903 7.57% 5.01% 4,104,798 3,906,303 5.08%
1269 乾杯 193,500 411,842 369,624 402,477 11.42% 2.32% 3,004,201 2,991,956 0.40%
2726 雅茗-KY 357,852 44,694 54,148 51,267 -17.45% -12.82% 396,469 354,894 11.71%
2723 美食-KY 1,800,000 1,486,478 1,393,232 1,630,076 6.69% -8.80% 12,328,866 12,444,897 -0.93%
2727 王品 769,879 2,267,805 1,825,583 2,119,687 24.22% 6.98% 15,528,143 14,884,757 4.32%
2729 瓦城 313,042 597,481 510,978 575,541 16.92% 3.81% 4,160,341 4,147,455 0.31%
2732 六角 464,476 415,321 390,480 375,017 6.36% 10.74% 2,762,676 2,727,160 1.30%
2740 天蔥 231,855 9,785 8,800 34,863 11.19% -71.93% 96,220 158,602 -39.33%
2751 王座 170,000 193,932 166,630 123,355 16.38% 57.21% 1,124,622 918,362 22.45%
2752 豆府 262,674 371,903 349,029 340,324 6.55% 9.27% 2,680,026 2,366,559 13.24%
2753 八方雲集 663,448 750,693 730,407 690,783 2.77% 8.67% 5,766,216 5,220,211 10.45%
2754 亞洲藏壽司 467,172 540,930 522,826 551,225 3.46% -1.86% 3,832,260 3,629,711 5.58%
2755 揚秦 220,000 269,071 258,798 229,319 3.96% 17.33% 1,961,380 1,635,334 19.93%
2758 路易莎咖啡 204,861 263,072 256,906 193,834 2.40% 35.72% 1,882,227 1,532,705 22.80%
2759 咖碼 162,000 50,785 40,675 42,313 24.85% 20.02% 348,408 328,245 6.10%
3522 御嵿 825,250 62,036 61,034 41,687 1.64% 48.81% 748,066 542,121 37.98%
4419 皇家美食 1,581,631 222,791 225,798 204,363 -1.33% 9.01% 1,805,231 1,064,046 69.65%
4530 宏易 494,372 27,258 30,513 15,926 -10.66% 71.15% 217,139 119,762 81.30%
7705 三商餐飲 604,193 581,177 581,539 542,587 -0.06% 7.11% 4,308,191 4,227,340 1.91%
7708 全家餐飲 230,000 251,159 238,690 220,664 5.22% 13.81% 1,794,188 1,577,475 13.73%
7723 築間 458,395 445,140 399,987 522,773 11.28% -14.85% 3,388,410 3,877,337 -12.60%
7757 金色三麥 300,000 226,756 190,036 223,409 19.32% 1.49% 1,509,328 1,460,328 3.35%
7789 開展 202,916 213,658 182,587 193,859 17.01% 10.21% 1,420,880 1,319,404 7.69%
7797 Q Buerger 202,450 215,044 208,461 206,877 3.15% 3.94% 1,564,895 1,445,095 8.29%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,251,904 17,740,055 17,745,670 -2.75% -2.78% 139,054,266 134,972,124 3.02%
2618 長榮航 53,632,736 18,325,120 18,492,913 19,926,957 -0.90% -8.03% 147,069,425 147,091,704 -0.01%
2621 立榮航空 3,767,838 667,676 663,786 665,681 0.58% 0.29% 4,721,174 4,780,158 -1.20%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,751,344 4,386,143 4,549,657 8.32% 4.43% 35,872,012 35,293,589 1.63%
2640 大車隊 592,650 250,491 252,700 248,914 -0.87% 0.63% 2,044,060 1,970,508 3.73%
2646 星宇航空 18,117,350 3,774,834 4,012,027 3,308,872 -5.91% 14.08% 29,751,256 23,108,525 28.74%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,465,181 1,391,274 1,531,433 5.31% -4.32% 11,310,416 11,372,626 -0.54%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 395,211 478,525 466,353 -17.41% -15.25% 3,517,244 3,403,473 3.34%
2634 漢翔 9,418,671 2,724,794 2,664,256 3,179,044 2.27% -14.28% 21,067,412 25,464,244 -17.26%
2645 長榮航太 3,745,709 1,467,133 1,453,865 1,400,953 0.91% 4.72% 11,780,152 10,401,913 13.24%
4572 駐龍 358,000 56,183 56,830 77,558 -1.13% -27.56% 459,823 595,445 -22.77%
8467 波力-KY 512,330 269,274 231,530 212,252 16.30% 26.86% 1,802,161 1,610,731 11.88%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 304,639 313,252 274,850 -2.74% 10.83% 2,377,578 2,179,014 9.11%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 32,956,841 33,605,171 53,758,648 -1.92% -38.69% 263,016,570 303,122,641 -13.23%
2605 新興 5,853,533 319,911 351,450 348,527 -8.97% -8.21% 2,664,052 3,173,682 -16.05%
2606 裕民 8,450,557 1,466,083 1,396,539 1,257,574 4.97% 16.58% 9,913,410 11,030,832 -10.12%
2609 陽明 34,921,043 13,838,365 15,484,403 25,760,113 -10.63% -46.27% 113,496,193 147,609,099 -23.11%
2615 萬海 28,061,463 11,594,593 12,415,675 19,405,801 -6.61% -40.25% 95,953,169 105,293,790 -8.87%
2617 台航 4,172,945 368,983 338,948 395,027 8.86% -6.59% 2,752,672 2,947,085 -6.59%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,491,654 1,342,853 1,861,538 11.08% -19.86% 10,178,685 13,938,071 -26.97%
5607 遠雄港 2,549,791 364,095 373,025 308,148 -2.39% 18.15% 2,631,325 2,259,673 16.44%
5608 四維航 3,292,671 266,975 250,881 310,350 6.41% -13.97% 2,068,962 2,252,283 -8.13%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,568,196 1,727,180 2,615,636 -9.20% -40.04% 14,539,010 16,777,140 -13.34%
2643 捷訊 300,000 741,877 717,206 444,820 3.43% 66.78% 5,436,594 3,136,623 72.32%
5609 中菲行 1,360,800 2,456,161 2,373,016 2,466,688 3.50% -0.42% 19,238,778 17,022,855 13.01%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,351,198 1,241,212 1,221,334 8.86% 10.63% 16,430,235 10,309,066 59.37%
2644 中信造船 1,000,000 247,795 288,233 391,659 -14.02% -36.73% 2,834,589 2,834,086 0.01%
6753 龍德造船 1,077,500 363,686 364,919 399,582 -0.33% -8.98% 3,088,666 3,063,230 0.83%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 36,599 29,720 42,119 23.14% -13.10% 213,674 259,451 -17.64%
4190 佐登-KY 610,911 164,581 170,322 199,027 -3.37% -17.30% 1,459,778 1,530,163 -4.59%
2903 遠百 14,169,406 2,631,908 2,458,967 2,604,003 7.03% 1.07% 21,101,262 21,784,554 -3.13%
5301 寶得利 1,045,526 16,484 12,571 28,717 31.12% -42.59% 139,387 273,265 -48.99%
5511 德昌 233,100 973,675 1,029,234 672,467 -5.39% 44.79% 6,633,181 5,726,591 15.83%
6242 立康 233,100 37,204 42,098 37,840 -11.62% -1.68% 378,696 352,508 7.42%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 174,862 164,928 177,434 6.02% -1.44% 1,274,934 1,308,577 -2.57%
6136 富爾特 1,155,364 49,803 49,415 40,889 0.78% 21.80% 391,394 328,068 19.30%
6763 綠界科技 184,039 136,072 139,880 131,248 -2.72% 3.67% 1,104,261 1,033,151 6.88%
7722 LINEPAY 560,000 695,998 640,351 532,131 8.69% 30.79% 5,014,984 3,984,204 25.87%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 940,684 916,062 827,911 2.68% 13.62% 7,138,370 6,455,193 10.58%
6798 展逸 190,974 82,746 101,272 72,666 -18.29% 13.87% 450,725 467,009 -3.48%
8462 柏文 794,433 533,121 529,215 453,356 0.73% 17.59% 3,891,550 3,318,564 17.26%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 697,337 725,683 860,048 -3.9% -18.91% 5,702,363 6,028,016 -5.40%
9950 萬國通路 1,677,160 176,348 164,751 234,874 7.03% -24.91% 1,526,645 1,828,706 -16.51%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 312,387 286,254 340,815 9.12% -8.34% 2,489,434 2,519,851 -1.20%
5905 南仁湖 2,498,247 128,474 99,178 106,569 29.53% 20.55% 691,805 699,848 -1.14%
8927 北基 2,870,978 762,906 786,486 981,871 -2.99% -22.30% 6,590,665 9,586,665 -31.25%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 26,016 16,871 29,096 54.20% -10.58% 298,047 247,715 20.31%
8478 東哥遊艇 888,863 643,413 281,712 277,542 128.39% 131.82% 3,540,233 3,834,331 -7.67%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com