2025年台灣觀光業9月營收整理:(更新日期:10月15日)

2025年台灣觀光業9月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 122,640 155,073 140,230 -20.91% -12.54% 1,540,895 1,802,291 -14.50%
2731 雄獅 929,363 2,410,822 2,383,019 2,632,574 1.16% -8.42% 22,401,220 21,382,347 4.76%
2734 易飛網 422,598 120,480 154,552 117,281 -22.04% 2.72% 1,229,329 1,530,809 -19.69%
2743 山富 468,152 518,087 489,210 496,313 5.90% 4.38% 4,987,269 5,226,538 -4.57%
2745 五福 338,085 704,296 711,076 612,891 -0.95% 14.91% 6,567,050 5,746,268 14.28%
5706 鳳凰 737,670 277,635 231,867 261,443 19.73% 6.19% 2,399,555 2,290,951 4.74%
6294 智基 245,727 65,059 68,163 80,253 -4.55% -18.93% 761,303 815,223 -6.61%
6961 旅天下 236,340 292,801 371,374 381,809 -21.15% -23.31% 3,240,347 3,446,096 -5.97%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 234,910 236,882 249,964 -0.83% -6.02% 2,244,681 2,213,179 1.42%
2702 華園 1,491,555 104,580 116,162 122,970 -9.97% -14.95% 1,043,077 1,087,763 -4.10%
2704 國賓 3,669,234 111,581 104,056 129,632 7.23% -13.92% 994,904 976,898 1.84%
2706 第一店 4,999,984 29,160 50,124 28,903 -41.82% 0.88% 283,109 265,483 6.63%
2707 晶華 1,274,032 523,559 553,269 521,415 -5.36% 0.41% 5,005,272 4,585,430 9.15%
2711 凱撒飯店 585,395 37,824 67,381 36,282 -43.86% 4.25% 414,657 438,307 -5.39%
2712 遠雄來 1,050,000 45,985 77,536 34,258 -40.69% 34.23% 423,319 250,807 68.78%
2722 夏都 1,115,229 34,858 69,626 46,968 -49.93% -25.78% 454,828 511,838 -11.13%
2724 藝舍-KY 596,564 10,950 7,248 81,769 51.07% -86.60% 115,277 464,976 -75.20%
2736 富野 489,923 31,263 35,489 28,190 -11.90% 10.90% 366,761 242,798 51.05%
2739 寒舍 1,015,260 351,786 378,614 396,536 -7.08% -11.28% 3,687,220 3,632,280 1.51%
2748 雲品 1,025,685 146,037 171,350 187,066 -14.77% -21.93% 1,741,349 1,755,606 -0.81%
2750 桃禧 600,000 44,208 39,152 36,970 12.91% 19.57% 394,657 342,553 15.21%
3252 海灣 501,958 34,481 43,925 38,105 -21.50% -9.51% 367,774 386,476 -4.83%
3305 昇貿 2,000,000 976,414 941,369 764,281 3.72% 27.75% 7,657,350 5,851,381 30.86%
4583 台灣精銳 801,713 223,579 211,248 223,820 5.83% -0.10% 2,236,022 2,227,340 0.38%
5364 力麗店 288,499 17,733 34,701 39,518 -48.89% -55.12% 236,689 271,718 -12.89%
5703 亞都麗緻 702,396 31,455 30,283 25,966 3.87% 21.13% 305,863 294,174 3.97%
5704 老爺知 388,617 22,059 32,655 26,025 -32.44% -15.23% 213,282 300,341 -28.98%
8077 洛基 219,457 79,856 86,079 78,007 -7.22% 2.37% 765,632 763,063 0.33%
9978 長榮空廚 1,537,305 517,281 573,336 509,628 -9.77% 1.50% 4,926,126 4,460,215 10.44%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 100,887 127,741 98,050 -21.02% 2.89% 1,008,849 965,776 4.45%
2705 六褔 1,913,128 172,793 215,028 168,201 -19.64% 2.73% 1,613,120 1,622,712 -0.59%
5701 劍湖山 1,430,000 36,993 57,848 37,163 -36.05% -0.45% 386,785 377,515 2.45%
1432 大魯閣 900,000 100,887 127,741 98,050 -21.02% 2.89% 1,008,849 965,776 4.45%
2705 六褔 1,913,128 172,793 215,028 168,201 -19.64% 2.73% 1,613,120 1,622,712 -0.59%
5701 劍湖山 1,430,000 36,993 57,848 37,163 -36.05% -0.45% 386,785 377,515 2.45%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 505,139 518,800 502,555 -2.63% 0.51% 4,533,477 4,573,498 -0.87%
1268 漢來美食 427,237 512,299 494,542 519,891 3.59% -1.46% 4,617,097 4,426,194 4.31%
1269 乾杯 193,500 359,759 411,842 410,814 -12.64% -12.42% 3,363,960 3,402,770 -1.14%
2726 雅茗-KY 357,852 48,778 44,694 48,685 9.13% 0.19% 445,247 403,579 10.32%
2723 美食-KY 1,800,000 1,445,749 1,486,478 1,618,674 -2.73% -10.68% 13,773,495 14,062,712 -2.05%
2727 王品 769,879 1,746,013 2,267,805 1,783,234 -23.00% -2.08% 17,274,156 16,667,991 3.63%
2729 瓦城 313,042 456,469 597,481 499,715 -23.60% -8.65% 4,616,810 4,647,170 -0.65%
2732 六角 464,476 368,657 415,321 336,872 -11.23% 9.43% 3,131,333 3,064,032 2.19%
2740 天蔥 231,855 11,267 9,785 22,846 15.14% -50.68% 107,487 181,448 -40.76%
2751 王座 170,000 156,418 193,932 109,028 -19.34% 43.46% 1,281,040 1,027,390 24.68%
2752 豆府 262,674 324,550 371,903 311,771 -12.73% 4.09% 3,004,576 2,678,330 12.18%
2753 八方雲集 663,448 721,329 750,693 671,862 -3.91% 7.36% 6,487,544 5,892,074 10.10%
2754 亞洲藏壽司 467,172 490,802 540,930 477,174 -9.26% 2.85% 4,323,063 4,106,885 5.26%
2755 揚秦 220,000 259,814 269,071 217,091 -3.44% 19.67% 2,221,194 1,852,425 19.90%
2758 路易莎咖啡 204,861 255,540 263,072 197,964 -2.86% 29.08% 2,137,767 1,730,669 23.52%
2759 咖碼 162,000 55,999 50,785 37,220 10.26% 50.45% 404,407 365,465 10.65%
3522 御嵿 825,250 67,237 62,036 74,759 8.38% -10.06% 815,303 616,880 32.16%
4419 皇家美食 1,581,631 196,759 222,791 196,406 -11.68% 0.17% 2,001,990 1,260,452 58.83%
4530 宏易 494,372 18,754 27,258 15,809 -31.19% 18.62% 235,893 135,571 73.99%
7705 三商餐飲 604,193 555,910 581,177 555,141 -4.34% 0.13% 4,864,101 4,782,481 1.70%
7708 全家餐飲 230,000 221,667 251,159 203,348 -11.74% 9.00% 2,015,855 1,780,824 13.19%
7723 築間 458,395 363,531 445,140 481,502 -18.33% -24.50% 3,751,941 4,358,839 -13.92%
7757 金色三麥 300,000 194,607 226,756 181,617 -14.17% 7.15% 1,703,935 1,641,945 3.77%
7789 開展 202,916 170,322 213,658 149,785 -20.28% 13.71% 1,591,202 1,469,189 8.30%
7797 Q Buerger 202,450 205,523 215,044 198,925 -4.42% 3.31% 1,770,418 1,644,020 7.68%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 15,875,322 17,251,904 16,009,087 -7.97% -0.83% 154,929,588 150,981,211 2.61%
2618 長榮航 53,632,736 15,617,260 18,325,120 17,357,692 -14.77% -10.02% 162,686,685 164,449,396 -1.07%
2621 立榮航空 3,767,838 607,554 667,676 596,708 -9.00% 1.81% 5,328,728 5,376,865 -0.89%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,236,093 4,751,344 4,456,901 -10.84% -4.95% 40,108,105 39,750,490 0.89%
2640 大車隊 592,650 266,529 250,491 251,749 6.40% 5.87% 2,310,589 2,222,257 3.97%
2646 星宇航空 18,117,350 2,945,566 3,774,834 2,818,695 -21.96% 4.50% 32,696,823 25,927,220 26.11%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,276,926 1,465,181 1,264,210 -12.84% 1.00% 12,587,342 12,636,836 -0.39%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 585,423 395,211 524,120 48.12% 11.69% 4,102,666 3,927,593 4.45%
2634 漢翔 9,418,671 3,425,609 2,724,794 2,552,613 25.71% 34.20% 24,493,021 28,016,857 -12.57%%
2645 長榮航太 3,745,709 1,567,324 1,467,133 1,307,973 6.82% 19.82% 13,347,476 11,709,886 13.98%
4572 駐龍 358,000 47,396 56,183 72,489 -15.63% -34.61% 507,219 667,934 -24.06%
8467 波力-KY 512,330 202,605 269,274 202,614 -24.75% 0.00% 2,004,766 1,813,345 10.55%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 300,805 304,639 274,519 -1.25% 9.57% 2,678,383 2,453,533 9.16%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 30,120,944 32,956,841 44,633,547 -8.60% -32.51% 293,137,514 347,756,188 -15.7%
2605 新興 5,853,533 370,771 319,911 346,996 15.89% 6.85% 3,025,476 3,519,688 -14.04%
2606 裕民 8,450,557 1,431,105 1,466,083 1,446,829 -2.38% -1.08% 11,344,515 12,477,661 -9.08%
2609 陽明 34,921,043 12,769,280 13,838,365 21,619,938 -7.72% -40.93% 126,265,473 169,229,037 -25.38%
2615 萬海 28,061,463 11,016,378 11,594,593 14,979,292 -4.98% -26.45% 106,969,547 120,273,083 -11.06%
2617 台航 4,172,945 372,216 368,983 359,030 0.87% 3.67% 3,124,888 3,306,115 -5.48%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,615,679 1,491,654 1,772,075 8.31% -8.82% 11,804,928 15,710,259 -24.85%
5607 遠雄港 2,549,791 366,584 364,095 289,341 0.68% 26.69% 2,997,909 2,549,014 17.61%
5608 四維航 3,292,671 257,564 266,975 311,927 -3.52% -17.42% 2,326,526 2,564,210 -9.26%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,504,192 1,568,196 2,341,102 -4.08% -35.74% 16,043,202 19,118,242 -16.08%
2643 捷訊 300,000 702,305 741,877 459,469 -5.33% 52.85% 6,138,899 3,596,092 70.71%
5609 中菲行 1,360,800 2,486,822 2,456,161 2,629,070 1.24% -5.41% 21,725,600 19,651,925 10.55%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,511,055 1,351,198 933,903 10.83% 61.79% 17,941,290 11,242,969 59.57%
2644 中信造船 1,000,000 364,730 247,795 240,308 47.19% 51.77% 3,199,319 3,074,394 4.06%
6753 龍德造船 1,077,500 456,139 363,686 345,462 25.42% 32.03% 3,544,805 3,408,692 3.99%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 38,819 36,599 25,634 6.06% 51.43% 252,493 285,085 -11.43%
4190 佐登-KY 610,911 211,299 164,581 180,418 28.38% 17.11% 1,671,077 1,710,581 -2.30%
2903 遠百 14,169,406 2,531,530 2,631,908 2,575,431 -3.81% -1.70% 23,632,792 24,359,985 -2.98%
5301 寶得利 1,045,526 20,576 16,484 15,044 24.82% 36.77% 159,963 288,309 -44.51%
5511 德昌 233,100 994,438 973,675 1,045,543 2.13% -4.88% 7,627,619 6,772,134 12.63%
6242 立康 233,100 38,937 37,204 49,111 4.65% -20.71% 417,633 401,619 3.98%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 157,192 174,862 154,649 -10.10% 1.64% 1,432,126 1,463,226 -2.12%
6136 富爾特 1,155,364 67,078 49,803 33,243 34.68% 101.78% 458,472 361,311 26.89%
6763 綠界科技 184,039 170,072 136,072 141,861 24.98% 19.88% 1,274,332 1,175,012 8.45%
7722 LINEPAY 560,000 678,742 695,998 545,790 -2.47% 24.35% 5,693,726 4,529,994 25.68%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 967,062 940,684 819,936 2.80% 17.94% 8,105,432 7,275,129 11.41%
6798 展逸 190,974 72,580 82,746 58,389 -12.28% 24.30% 523,305 525,398 -0.39%
8462 柏文 794,433 536,894 533,121 445,693 0.70% 20.46% 4,428,444 3,764,257 17.64%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 723,686 697,337 549,761 3.77% 31.63% 6,426,049 6,577,777 -2.30%
9950 萬國通路 1,677,160 121,237 176,348 238,094 -31.25% -49.08% 1,647,882 2,066,800 -20.26%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 300,012 312,387 307,168 -3.96% -2.32% 2,789,446 2,827,020 -1.32%
5905 南仁湖 2,498,247 100,209 128,474 75,823 -22.00% 32.16% 792,014 775,671 2.10%
8927 北基 2,870,978 916,702 762,906 798,389 20.15% 14.81% 7,507,367 10,385,054 -27.70%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 20,908 26,016 22,638 -19.63% -7.64% 318,955 270,352 17.97%
8478 東哥遊艇 888,863 620,727 643,413 632,859 -3.52% -1.91% 4,160,960 4,467,190 -6.85%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com