2025年台灣觀光業10月營收整理:(更新日期:11月16日)

2025年台灣觀光業10月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 162,281 122,640 168,108 32.32% -3.46% 1,703,176 1,970,399 -13.56%
2731 雄獅 929,363 2,909,705 2,410,822 2,363,992 20.69% 23.08% 25,310,925 23,746,339 6.58%
2734 易飛網 422,598 145,191 120,480 107,684 20.51% 34.83% 1,374,520 1,638,493 -16.11%
2743 山富 360,117 741,088 518,087 572,966 43.04% 29.34% 5,728,357 5,799,504 -1.22%
2745 五福 338,085 849,671 704,296 657,533 20.64% 29.22% 7,416,721 6,403,801 15.81%
5706 鳳凰 737,670 371,597 277,635 389,782 33.84% -4.66% 2,771,152 2,680,733 3.37%
6294 智基 245,727 69,196 65,059 79,599 3.65% -13.06% 830,499 894,822 -7.18%
6961 旅天下 236,340 386,949 292,801 457,432 32.15% -15.40% 3,627,296 3,903,528 -7.07%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 246,707 234,910 228,409 5.02% 8.01% 2,491,388 2,441,588 2.03%
2702 華園 1,491,555 135,684 104,580 135,302 29.74% 0.28% 1,178,762 1,223,066 -3.62%
2704 國賓 3,669,234 132,589 111,581 95,554 18.82% 38.75% 1,127,493 1,072,452 5.13%
2706 第一店 4,999,984 29,644 29,160 28,837 1.65% 2.79% 312,753 294,320 6.26%
2707 晶華 1,274,032 538,046 523,559 479,528 2.76% 12.20% 5,543,318 5,064,958 9.44%
2711 凱撒飯店 585,395 49,468 37,824 35,478 30.78% 39.43% 464,125 473,785 -2.03%
2712 遠雄來 1,050,000 45,282 45,985 28,513 -1.52% 58.81% 468,601 279,320 67.76%
2722 夏都 1,115,229 44,191 34,858 39,891 26.77% 10.77% 499,004 551,729 -9.55%
2724 藝舍-KY 596,564 15,847 10,950 41,846 44.72% -62.13% 131,124 506,822 -74.12%
2736 富野 489,923 47,431 31,263 34,702 51.71% 36.68% 414,192 277,499 49.25%
2739 寒舍 1,015,260 443,481 351,786 414,043 26.06% 7.10% 4,130,701 4,046,323 2.08%
2748 雲品 1,025,685 208,811 146,037 189,157 42.98% 10.39% 1,950,160 1,944,763 0.27%
2750 桃禧 600,000 49,517 44,208 39,565 12.00% 25.15% 444,174 382,118 16.24%
3252 海灣 501,958 43,228 34,481 41,243 25.36% 4.81% 411,002 427,719 -3.90%
3305 昇貿 2,000,000 881,746 976,414 705,365 -9.69% 25.00% 8,539,096 6,556,746 30.23%
4583 台灣精銳 801,713 245,968 223,579 246,659 10.01% -0.28% 2,481,990 2,473,999 0.32%
5364 力麗店 288,499 24,365 17,733 27,670 37.39% -11.94% 261,055 299,388 -12.80%
5703 亞都麗緻 702,396 35,862 31,455 33,553 14.01% 6.88% 341,725 327,727 4.27%
5704 老爺知 388,617 37,142 22,059 789 68.37% 4,607.47% 250,424 301,130 -16.83%
8077 洛基 219,457 92,582 79,856 86,870 15.93% 6.57% 858,214 849,933 0.97%
9978 長榮空廚 1,537,305 559,553 517,281 518,001 8.17% 8.02% 5,485,679 4,978,216 10.19%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 102,685 100,887 94,623 1.78% 8.52% 1,111,534 1,060,399 4.82%
2705 六褔 1,913,128 202,020 172,793 217,972 16.91% -7.31% 1,815,140 1,840,685 -1.38%
5701 劍湖山 1,430,000 56,450 36,993 35,486 52.59% 59.07% 443,235 413,001 7.32%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 518,315 505,139 496,296 2.60% 4.43% 5,051,792 5,069,794 -0.35%
1268 漢來美食 427,237 515,412 512,299 442,164 0.60% 16.56% 5,132,509 4,868,358 5.42%
1269 乾杯 193,500 430,810 359,759 329,391 19.74% 30.78% 3,794,770 3,732,161 1.67%
2726 雅茗-KY 357,852 38,655 48,778 45,026 -20.75% -14.14% 483,902 448,605 7.86%
2723 美食-KY 1,800,000 1,433,030 1,445,749 1,576,926 -0.87% -9.12% 15,209,562 15,639,835 -2.75%
2727 王品 769,879 1,974,581 1,746,013 1,727,514 13.09% 14.30% 19,248,737 18,395,505 4.63%
2729 瓦城 313,042 510,682 456,469 471,842 11.87% 8.23% 5,127,492 5,119,013 0.16%
2732 六角 464,476 372,033 368,657 313,924 0.91% 18.51% 3,503,366 3,377,956 3.71%
2740 天蔥 231,855 7,467 11,267 20,370 -33.72% -63.34% 114,954 201,818 -43.04%
2751 王座 170,000 161,034 156,418 115,522 2.95% 39.39% 1,442,074 1,142,912 26.17%
2752 豆府 262,674 354,826 324,550 307,053 9.32% 15.55% 3,359,402 2,985,383 12.52%
2753 八方雲集 663,448 766,234 721,329 705,435 6.22% 8.61% 7,253,779 6,597,508 9.94%
2754 亞洲藏壽司 467,172 477,200 490,802 405,575 -2.77% 17.66% 4,800,262 4,512,460 6.37%
2755 揚秦 220,000 271,421 259,814 226,850 4.46% 19.64% 2,492,615 2,079,275 19.87%
2758 路易莎咖啡 204,861 262,158 255,540 195,716 2.58% 33.94% 2,399,925 1,926,385 24.58%
2759 咖碼 162,000 40,663 55,999 41,015 -27.38% -0.85% 445,070 406,480 9.49%
3522 御嵿 825,250 90,838 67,237 61,807 35.10% 46.97% 906,141 678,687 33.51%
4419 皇家美食 1,581,631 231,353 196,759 187,213 17.58% 23.57% 2,233,343 1,447,665 54.27%
4530 宏易 494,372 27,433 18,754 13,872 46.27% 97.75% 263,326 149,443 76.20%
7705 三商餐飲 604,193 505,029 555,910 504,004 -9.15% 0.20% 5,369,129 5,286,485 1.56%
7708 全家餐飲 230,000 235,651 221,667 191,763 6.30% 22.88% 2,251,506 1,972,587 14.13%
7723 築間 458,395 402,509 363,531 471,352 10.72% -14.60% 4,154,450 4,830,191 -13.98%
7757 金色三麥 300,000 189,931 194,607 166,337 -2.40% 14.18% 1,893,866 1,808,282 4.73%
7789 開展 202,916 187,455 170,322 151,105 10.05% 24.05% 1,778,657 1,620,294 9.77%
7797 Q Buerger 202,450 217,647 205,523 195,886 5.89% 11.10% 1,988,065 1,839,906 8.05%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 18,106,835 15,875,322 17,130,710 14.05% 5.69% 173,036,423 168,111,921 2.92
2618 長榮航 53,632,736 18,904,000 15,617,260 18,236,042 21.04% 3.66% 181,590,685 182,685,438 -0.59%
2621 立榮航空 3,767,838 694,264 607,554 561,849 14.27% 23.56% 6,022,992 5,938,714 1.41%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,969,772 4,236,093 4,120,049 17.31% 20.62% 45,077,877 43,870,539 2.75%
2640 大車隊 592,650 263,660 266,529 253,680 -1.07% 3.93% 2,574,249 2,475,937 3.97%
2646 星宇航空 18,117,350 3,696,855 2,945,566 3,098,123 25.50% 19.32% 36,393,678 29,025,342 25.38%
6757 台灣虎航 4,000,000 1,566,352 1,276,926 1,302,540 22.66% 20.25% 14,153,694 13,939,376 1.53%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 444,881 585,423 331,644 -24.00% 34.14% 4,547,548 4,259,237 6.76%
2634 漢翔 9,418,671 3,219,041 3,425,609 3,244,624 -6.03% -0.78% 27,712,062 31,261,481 -11.35%
2645 長榮航太 3,745,709 1,531,146 1,567,324 1,369,598 -2.30% 11.79% 14,878,622 13,079,483 13.75%
4572 駐龍 358,000 56,227 47,396 80,753 18.63% -30.37% 563,446 748,687 -24.74%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 305,709 300,805 281,864 1.63% 8.45% 2,984,092 2,735,397 9.09%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,164,201 27,330,016 30,120,944 41,525,743 -9.26% -34.18% 320,705,108 389,281,931 -17.61%
2605 新興 5,853,533 411,181 370,771 307,788 10.89% 33.59% 3,430,847 3,828,574 -10.38%
2606 裕民 8,450,557 1,387,581 1,431,105 1,346,288 -3.04% 3.06% 12,732,096 13,823,949 -7.89%
2609 陽明 34,921,043 11,534,406 12,769,280 18,993,369 -9.67% -39.27% 137,799,879 188,222,406 -26.78%
2615 萬海 28,061,463 10,447,721 11,016,378 13,779,122 -5.16% -24.17% 117,419,298 134,052,204 -12.40%
2617 台航 4,172,945 396,259 372,216 379,658 6.45% 4.37% 3,521,147 3,685,773 -4.46%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,718,015 1,615,679 1,689,193 6.37% 1.70% 13,530,840 17,399,343 -22.23%
5607 遠雄港 2,549,791 374,446 366,584 300,593 2.14% 24.56% 3,372,355 2,849,607 18.34%
5608 四維航 3,292,671 288,823 257,564 304,778 12.13% -5.23% 2,615,349 2,868,988 -8.84%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,488,867 1,504,192 2,138,894 -1.01% -30.39% 17,532,069 21,257,136 -17.52%
2643 捷訊 300,000 704,694 702,305 530,627 0.34% 32.80% 6,843,593 4,126,719 65.83%
5609 中菲行 1,360,800 2,340,565 2,486,822 2,746,989 -5.88% -14.79% 24,066,165 22,398,914 7.44%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,080,771 1,511,055 836,411 -28.47% 29.21% 19,022,061 12,079,380 57.47%
2644 中信造船 1,000,000 566,886 364,730 385,737 55.42% 46.96% 3,766,205 3,460,131 8.84%
6753 龍德造船 1,077,500 510,200 456,139 418,106 11.85% 22.02% 4,055,005 3,826,798 5.96%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 28,129 38,819 25,372 -27.53% 10.86% 280,622 310,457 -9.61%
4190 佐登-KY 610,911 183,671 211,299 183,954 -13.07% -0.15% 1,854,748 1,894,535 -2.10%
2903 遠百 14,169,406 3,651,149 2,531,530 3,480,681 44.22% 4.89% 27,283,941 27,840,666 -1.99%
5301 寶得利 1,045,526 19,910 20,576 17,319 -3.23% 14.96% 179,873 305,628 -41.14%
5511 德昌 233,100 851,235 994,438 614,182 -14.40% 38.59% 8,478,854 7,386,316 14.79%
6242 立康 233,100 57,648 38,937 57,193 48.05% 0.79% 475,281 458,813 3.58%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 153,459 157,192 170,590 -2.37% -10.04% 1,585,585 1,633,816 -2.95%
6136 富爾特 1,155,364 50,912 67,078 43,065 -24.10% 18.22% 509,384 404,376 25.96%
6763 綠界科技 184,039 144,421 170,072 137,464 -15.08% 5.06% 1,418,753 1,312,476 8.00%
7722 LINEPAY 560,000 703,591 678,742 556,593 3.66% 26.41% 6,397,317 5,086,587 25.76%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 950,412 967,062 831,554 -1.72% 14.29% 9,055,844 8,106,683 11.70%
6798 展逸 190,974 50,008 72,580 42,965 -31.09% 16.39% 573,313 568,363 0.87%
8462 柏文 794,433 544,296 536,894 447,631 1.37% 21.59% 4,972,740 4,211,888 18.06%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 740,462 723,686 739,700 2.31% 0.10% 7,166,511 7,317,477 -2.06%
9950 萬國通路 1,677,160 151,822 121,237 157,200 25.22% -3.42% 1,799,704 2,224,000 -19.07%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 299,917 300,012 276,392 -0.03% 8.51% 3,089,363 3,103,411 -0.45%
5905 南仁湖 2,498,247 114,209 100,209 68,579 13.97% 66.53% 906,223 844,250 7.34%
8927 北基 2,870,978 1,082,831 916,702 686,368 18.12% 57.76% 8,590,198 11,071,422 -22.41%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 26,488 20,908 72,750 26.68% -63.59% 345,443 343,102 0.68%
8478 東哥遊艇 888,863 332,907 620,727 422,215 -46.36% -21.15% 4,493,867 4,889,405 -8.08%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com