2025年台灣觀光業11月營收整理:(更新日期:12月11日)

2025年台灣觀光業11月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 129,597 162,281 153,045 -20.14% -15.32% 1,832,773 2,123,444 -13.68%
2731 雄獅 929,363 2,478,688 2,909,705 2,313,033 -14.81% 7.16% 27,789,613 26,059,372 6.63%
2734 易飛網 422,598 134,675 145,191 116,171 -7.24% 15.92% 1,509,195 1,754,664 -13.98%
2743 山富 468,152 512,828 741,088 648,699 -30.80% -20.94% 6,241,185 6,448,203 -3.21%
2745 五福 338,085 710,116 849,671 626,338 -16.42% 13.37% 8,126,837 7,030,139 15.59%
5706 鳳凰 737,670 221,496 371,597 306,542 -40.39% -27.74% 2,992,648 2,987,275 0.17%
6294 智基 245,727 70,000 69,196 82,073 1.16% -14.71% 900,499 976,895 -7.82%
6961 旅天下 236,340 248,963 386,949 346,883 -35.65% -28.22% 3,876,259 4,250,411 -8.80%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 249,102 246,707 259,190 0.97% -3.89% 2,740,490 2,700,778 1.47%%
2511 太子 1,623,300 600,192 674,193 935,374 -10.97% -35.83% 7,246,056 7,313,270 -0.91%
2702 華園 1,491,555 111,730 135,684 109,352 -17.65% 2.17% 1,290,492 1,332,418 -3.14%
2704 國賓 3,669,234 109,594 132,589 106,168 -17.34% 3.22% 1,237,087 1,178,620 4.96%
2706 第一店 4,999,984 31,711 29,644 29,739 6.97% 6.63% 344,464 324,059 6.29%
2707 晶華 1,274,032 603,329 538,046 561,987 12.13% 7.35% 6,146,647 5,626,945 9.23%
2711 凱撒飯店 585,395 35,690 49,468 33,548 -27.85% 6.38% 499,815 507,333 -1.48%
2712 遠雄來 1,050,000 26,800 45,282 38,012 -40.81% -29.49% 495,401 317,333 56.11%
2722 夏都 1,115,229 35,152 44,191 41,905 -20.45% -16.11% 534,156 593,634 -10.01%
2724 藝舍-KY 596,564 14,271 15,847 18,266 -9.94% -21.87% 145,395 525,088 -72.31%
2736 富野 489,923 53,085 47,431 54,468 11.92% -2.53% 467,277 331,967 40.76%
2739 寒舍 1,015,260 498,898 443,481 448,462 12.49% 11.24% 4,629,599 4,494,785 2.99%
2748 雲品 1,025,685 224,866 208,811 225,824 7.68% -0.42% 2,175,026 2,170,587 0.20%
3252 海灣 501,958 39,511 43,228 43,165 -8.59% -8.46% 450,513 470,884 -4.32%
3305 昇貿 2,000,000 908,688 881,746 777,684 3.05% 16.84% 9,447,783 7,334,431 28.81%
4583 台灣精銳 801,713 267,508 245,968 249,314 8.75% 7.29% 2,749,498 2,723,313 0.96%
5364 力麗店 288,499 24,992 24,365 70,464 2.57% -64.53% 286,047 369,852 -22.65%
5703 亞都麗緻 702,396 49,739 35,862 42,703 38.69% 16.47% 391,464 370,430 5.67%
5704 老爺知 388,617 32,588 37,142 23,849 -12.26% 36.64% 283,012 324,979 -12.91%
8077 洛基 219,457 99,534 92,582 93,493 7.50% 6.46% 957,748 943,426 1.51%
9978 長榮空廚 1,537,305 536,004 559,553 525,691 -4.20% 1.96% 6,021,683 5,503,907 9.40%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 98,737 102,685 93,842 -3.84% 5.21% 1,210,271 1,154,241 4.85%
2705 六褔 1,913,128 237,055 202,020 243,697 17.34% -2.72% 2,052,195 2,084,382 -1.54%
5701 劍湖山 1,430,000 44,014 56,450 45,957 -22.03% -4.22% 487,249 458,958 6.16%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 503,596 518,315 495,023 -2.83% 1.73% 5,555,388 5,564,817 -0.16%
1268 漢來美食 427,237 540,310 515,412 487,761 4.83% 10.77% 5,672,819 5,356,119 5.91%
1269 乾杯 193,500 392,320 430,810 351,210 -8.93% 11.70% 4,187,090 4,083,371 2.54%
2726 雅茗-KY 357,852 44,538 38,655 75,776 15.21% -41.22% 528,440 524,381 0.77%
2723 美食-KY 1,800,000 1,438,094 1,433,030 1,619,532 0.35% -11.20% 16,649,149 17,258,790 -3.53%
2727 王品 769,879 2,005,094 1,974,581 1,804,525 1.54% 11.11% 21,253,831 20,200,030 5.21%
2729 瓦城 313,042 481,353 510,682 450,951 -5.74% 6.74% 5,608,845 5,569,964 0.69%
2732 六角 464,476 381,232 372,033 301,644 2.47% 26.38% 3,884,598 3,679,600 5.57%
2740 天蔥 139,520 6,668 7,467 13,879 -10.70% -51.95% 121,622 215,697 -43.61%
2751 王座 170,000 160,035 161,034 115,330 -0.62% 38.76% 1,602,109 1,258,242 27.32%
2752 豆府 262,674 345,017 354,826 317,273 -2.76% 8.74% 3,704,419 3,302,656 12.16%
2753 八方雲集 663,448 767,706 766,234 687,739 0.19% 11.62% 8,021,484 7,285,247 10.10%
2754 亞洲藏壽司 467,172 443,822 477,200 390,069 -6.99% 13.78% 5,244,084 4,902,529 6.96%
2755 揚秦 220,000 266,440 271,421 224,074 -1.83% 18.90% 2,759,055 2,303,349 19.78%
2758 路易莎咖啡 204,861 245,390 262,158 202,489 -6.39% 21.18% 2,645,315 2,128,874 24.25%
2759 咖碼 162,000 48,277 40,663 48,416 18.72% -0.28% 493,347 454,896 8.45%
3522 御嵿 825,250 117,063 90,838 102,104 28.87% 14.65% 1,023,204 780,791 31.04%
4419 皇家美食 1,581,631 219,312 231,353 211,959 -5.20% 3.46% 2,452,655 1,659,624 47.78%
4530 宏易 494,372 34,238 27,433 13,418 24.80% 155.16% 313,265 162,861 92.35%
7705 三商餐飲 604,193 573,002 505,029 488,604 13.45% 17.27% 5,942,131 5,775,089 2.89%
7708 全家餐飲 230,000 230,161 235,651 194,685 -2.32% 18.22% 2,481,667 2,167,272 14.50%
7723 築間 458,395 385,888 402,509 441,635 -4.12% -12.62% 4,540,338 5,271,826 -13.87%
7757 金色三麥 300,000 174,599 189,931 182,554 -8.07% -4.35% 2,068,465 1,990,836 3.89%
7789 開展 202,916 179,441 187,455 166,126 -4.27% 8.01% 1,958,098 1,786,419 9.61%
7797 Q Buerger 202,450 210,858 217,647 188,423 -3.11% 11.90% 2,198,923 2,028,329 8.41%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 17,260,159 18,106,835 17,304,638 -4.67% -0.25% 190,296,582 185,416,559 2.63%
2618 長榮航 53,632,736 18,481,751 18,904,000 18,269,952 -2.23% 1.15% 200,072,436 200,955,390 -0.43%
2621 立榮航空 3,767,838 540,876 694,264 484,902 -22.09% 11.54% 6,563,868 6,423,616 2.18%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,673,729 4,969,772 4,516,576 -5.95% 3.47% 49,751,606 48,387,115 2.81%
2640 大車隊 592,650 269,480 263,660 256,469 2.20% 5.07% 2,843,729 2,732,406 4.07%
2646 星宇航空 30,087,350 3,525,191 3,696,855 2,984,810 -4.64% 18.10% 39,918,869 32,010,152 24.70%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,259,555 1,566,352 1,183,995 -19.58% 6.38% 15,413,249 15,123,371 1.91%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 371,590 396,259 349,738 -6.22% 6.24% 3,892,737 4,035,511 -3.53%
2634 漢翔 9,418,671 3,157,889 3,219,041 3,879,252 -1.89% -18.59% 30,869,951 35,140,733 -12.15%
2645 長榮航太 3,745,709 1,683,603 1,531,146 1,508,778 9.95% 11.58% 16,562,225 14,588,261 13.53%
4572 駐龍 358,000 54,848 56,227 65,140 -2.45% -15.79% 618,294 813,827 -24.02%
8467 波力-KY 512,330 140,403 151,772 229,727 -7.49% -38.88% 2,296,941 2,222,150 3.36%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 305,689 305,709 277,018 0.00% 10.34% 3,289,781 3,012,415 9.20%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 27,633,182 27,330,016 36,093,020 1.10% -23.43% 348,338,290 425,374,951 -18.11%
2605 新興 5,853,533 482,236 411,181 323,308 17.28% 49.15% 3,913,083 4,155,464 -5.83%
2606 裕民 8,450,557 1,436,329 1,387,581 1,318,420 3.51% 8.94% 14,168,425 15,142,369 -6.43%
2609 陽明 34,921,043 12,713,776 11,534,406 17,478,311 10.22% -27.25% 150,513,655 205,700,717 -26.82%
2615 萬海 28,061,463 10,855,152 10,447,721 13,424,471 3.89% -19.13% 128,274,449 147,476,675 -13.02%
2617 台航 4,172,945 371,590 396,259 349,738 -6.22% 6.24% 3,892,737 4,035,511 -3.53%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,667,416 1,718,015 1,518,502 -2.94% 9.80% 15,198,363 18,920,157 -19.67%
5607 遠雄港 2,549,791 370,901 374,446 306,600 -0.94% 20.97% 3,743,256 3,156,207 18.59%
5608 四維航 3,292,671 283,915 288,823 314,390 -1.69% -9.69% 2,899,264 3,183,378 -8.90%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,598,182 1,488,867 2,148,385 7.34% -25.61% 19,130,251 23,405,521 -18.26%
2643 捷訊 300,000 800,760 704,694 578,470 13.63% 38.42% 7,644,353 4,705,189 62.46%
5609 中菲行 1,360,800 2,618,673 2,340,565 2,815,103 11.88% -6.97% 26,684,838 25,214,017 5.83%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,053,830 1,080,771 1,421,399 -2.49% -25.85% 20,075,891 13,500,779 48.70%
2644 中信造船 1,000,000 540,117 566,886 380,982 -4.72% 41.76% 4,306,322 3,841,113 12.11%
6753 龍德造船 1,077,500 561,010 510,200 550,507 9.95% 1.90% 4,616,015 4,377,305 5.45%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 27,100 28,129 28,157 -3.65% -3.75% 307,722 338,614 -9.12%
4190 佐登-KY 610,911 198,815 183,671 194,735 8.24% 2.09% 2,053,563 2,089,270 -1.70%
2903 遠百 14,169,406 4,218,845 3,651,149 4,394,026 15.54% -3.98% 31,502,786 32,234,692 -2.27%
5301 寶得利 1,045,526 24,620 19,910 22,265 23.65% 10.57% 204,493 327,893 -37.63%
5511 德昌 233,100 862,360 851,235 660,171 1.30% 30.62% 9,341,214 8,046,487 16.09%
6242 立康 233,100 59,153 57,648 53,690 2.61% 10.17% 534,434 512,503 4.27%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 172,110 153,459 145,492 12.15% 18.29% 1,757,695 1,779,308 -1.21%
6136 富爾特 1,155,364 48,360 50,912 40,099 -5.01% 20.60% 557,743 444,475 25.48%
6763 綠界科技 184,039 154,550 144,421 140,016 7.01% 10.38% 1,573,303 1,452,492 8.31%
7722 LINEPAY 560,000 756,950 703,591 592,204 7.58% 27.81% 7,154,267 5,678,791 25.98%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 959,696 950,412 840,101 0.97% 14.23% 10,015,540 8,946,784 11.94%
6798 展逸 190,974 77,780 50,008 51,939 55.53% 49.75% 651,093 620,302 4.96%
8462 柏文 794,433 537,942 544,296 455,242 -1.16% 18.16% 5,510,682 4,667,130 18.07%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 768,338 740,462 687,087 3.76% 11.82% 7,934,850 8,004,563 -0.87%
9950 萬國通路 1,677,160 132,419 151,822 192,907 -12.78% -31.35% 1,932,123 2,416,907 -20.05%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 278,603 299,917 276,487 -7.10% 0.76% 3,367,965 3,379,899 -0.35%
5905 南仁湖 2,498,247 88,836 114,209 65,820 -22.21% 34.96% 995,059 910,070 9.33%
8927 北基 2,870,978 1,302,890 1,082,831 725,595 20.32% 79.56% 9,893,088 11,797,017 -16.13%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 54,496 26,488 95,381 105.73% -42.86% 399,939 438,483 -8.79%
8478 東哥遊艇 888,863 358,119 332,907 17,425 7.57% 1,955.20% 4,851,986 4,906,830 -1.11%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com