2025年台灣觀光業12月營收整理:(更新日期:1月12日)

2025年台灣觀光業12月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 131,108 129,597 150,024 1.16% -12.60% 1,963,881 2,273,468 -13.61%
2731 雄獅 929,363 2,238,268 2,478,688 2,047,173 -9.69% 9.336% 30,027,881 28,106,545 6.83%
2734 易飛網 422,598 134,091 134,675 117,798 -0.43% 13.83% 1,643,286 1,872,462 -12.23%
2743 山富 468,152 477,576 512,828 388,685 -6.87% 22.86% 6,718,761 6,836,888 -1.72%
2745 五福 338,085 633,259 710,116 534,858 -10.82% 18.39% 8,760,096 7,564,997 15.79%
5706 鳳凰 737,670 148,755 221,496 150,013 -32.84% -0.83% 3,141,403 3,137,287 0.13%
6294 智基 245,727 72,208 70,000 86,109 3.15% -16.14% 972,707 1,063,004 -8.49%
6961 旅天下 236,340 259,748 248,963 303,091 4.33% -14.30% 4,136,007 4,553,502 -9.16%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 274,867 249,102 284,185 10.34% -3.27% 3,015,357 2,984,963 1.01%
2511 太子 1,623,300 2,097,330 600,192 1,163,612 249.44% 80.24% 9,343,386 8,476,882 10.22%
2702 華園 1,491,555 118,362 111,730 112,746 5.93% 4.98% 1,408,854 1,445,164 -2.51%
2704 國賓 3,669,234 119,998 109,594 123,967 9.49% -3.20% 1,357,085 1,302,587 4.10%
2706 第一店 4,999,984 32,451 31,711 31,820 2.33% 1.98% 376,915 355,879 5.91%
2707 晶華 1,274,032 686,277 603,329 670,534 13.74% 2.34% 6,832,924 6,297,479 8.50%
2711 凱撒飯店 585,395 36,005 35,690 27,834 0.88% 29.35% 535,820 535,167 0.12%
2712 遠雄來 1,050,000 29,593 26,800 37,643 10.42% -21.38% 524,994 354,975 47.89%
2722 夏都 1,115,229 34,963 35,152 37,813 -0.53% -7.53% 569,119 631,447 -9.87%
2724 藝舍-KY 596,564 23,702 14,271 14,303 66.08% 65.71% 169,097 539,391 -68.65%
2736 富野 489,923 56,891 53,085 53,239 7.16% 6.85% 524,168 385,206 36.07%
2739 寒舍 1,015,260 540,314 498,898 538,262 8.30% 0.38% 5,169,913 5,033,047 2.71%
2748 雲品 1,025,685 249,884 224,866 273,006 11.12% -8.46% 2,424,910 2,443,593 -0.76%
3252 海灣 501,958 47,643 39,511 46,407 20.58% 2.66% 498,156 517,291 -3.69%
3305 昇貿 2,000,000 1,143,153 908,688 770,451 25.80% 48.37% 10,590,937 8,104,882 30.67%
4583 台灣精銳 801,713 248,519 267,508 235,678 -7.09% 5.44% 2,998,017 2,958,991 1.31%
5364 力麗店 288,499 25,547 24,992 51,621 2.22% -50.51% 311,594 421,473 -26.07%
5703 亞都麗緻 702,396 59,424 49,739 57,051 19.47% 4.15% 450,888 427,481 5.47%
5704 老爺知 388,617 43,912 32,588 27,593 34.74% 59.14% 326,924 352,572 -7.27%
8077 洛基 219,457 123,667 99,534 122,995 24.24% 0.54% 1,081,415 1,066,421 1.40%
9978 長榮空廚 1,537,305 534,897 536,004 543,453 -0.20% -1.57% 6,556,580 6,047,360 8.42%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 111,500 98,737 114,392 12.92% -2.52% 1,321,771 1,268,633 4.18%
2705 六褔 1,913,128 220,320 237,055 225,657 -7.05% -2.36% 2,272,515 2,310,039 -1.62%
5701 劍湖山 1,430,000 56,510 44,014 47,653 28.39*% 18.58% 543,759 506,611 7.33%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 507,963 503,596 490,001 0.86% 3.66% 6,063,351 6,054,818 0.14%
1268 漢來美食 427,237 554,147 540,310 573,695 2.56% -3.40% 6,226,966 5,929,814 5.01%
1269 乾杯 193,500 462,048 392,320 430,709 17.77% 7.27% 4,649,138 4,514,080 2.99%
2726 雅茗-KY 357,852 39,762 44,538 41,760 -10.72% -4.78% 568,202 566,141 0.36%
2723 美食-KY 1,800,000 1,470,617 1,438,094 1,721,833 2.26% -14.59% 18,123,072 18,979,712 -4.51%
2727 王品 769,879 2,112,183 2,005,094 1,966,715 5.34% 7.39% 23,366,014 22,166,745 5.41%
2729 瓦城 313,042 495,057 481,353 505,788 2.84% -2.12% 6,103,902 6,075,752 0.46%
2732 六角 464,476 415,568 381,232 347,308 9.00% 19.65% 4,300,166 4,026,908 6.78%
2740 天蔥 139,520 6,595 6,668 20,591 -1.09% -67.97% 128,217 236,288 -45.73%
2751 王座 170,000 169,217 160,035 131,546 5.73% 28.63% 1,771,325 1,389,788 27.45%
2752 豆府 262,674 367,938 345,017 347,215 6.64% 5.96% 4,072,357 3,649,871 11.57%
2753 八方雲集 663,448 769,634 767,706 742,738 0.25% 3.62% 8,791,118 8,027,985 9.50%
2754 亞洲藏壽司 467,172 463,966 443,822 485,044 4.53% -4.34% 5,708,050 5,387,574 5.94%
2755 揚秦 220,000 285,628 266,440 231,879 7.20% 23.17% 3,044,683 2,535,228 20.09%
2758 路易莎咖啡 204,861 261,083 245,390 213,977 6.39% 22.01% 2,906,398 2,342,851 24.05%
2759 咖碼 162,000 53,160 48,277 45,985 10.11% 15.60% 546,507 500,881 9.10%
3522 御嵿 825,250 118,496 117,063 120,758 1.22% -1.87% 1,141,700 901,549 26.63%
4419 皇家美食 1,581,631 209,682 219,312 225,817 -4.39% -7.14% 2,662,337 1,885,441 41.20%
4530 宏易 494,372 74,793 34,238 13,076 118.45% 471.98% 388,058 175,937 120.56%
7705 三商餐飲 604,193 591,307 573,002 549,088 3.19% 7.68% 6,533,438 6,324,177 3.30%
7708 全家餐飲 230,000 241,507 230,161 211,857 4.92% 13.99% 2,723,175 2,379,129 14.46%
7723 築間 458,395 395,644 385,888 511,875 2.52% -22.70% 4,935,982 5,783,701 -14.65%
7757 金色三麥 300,000 227,616 174,599 209,860 30.36% 8.46% 2,296,081 2,200,696 4.33%
7789 開展 202,916 242,869 179,441 223,473 35.34% 8.67% 2,200,967 2,009,892 9.50%
7797 Q Buerger 202,450 210,867 210,858 194,063 0.00% 8.65% 2,409,790 2,222,392 8.43%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 18,793,728 17,260,159 18,457,092 8.88% 1.82% 209,090,310 203,873,651 2.55%
2618 長榮航 53,632,736 20,260,941 18,481,751 20,053,638 9.62% 1.03% 220,333,377 221,009,028 -0.30%
2621 立榮航空 3,767,838 525,373 540,876 454,100 -2.86% 15.69% 7,089,241 6,877,716 3.07%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,896,850 4,673,729 4,798,549 4.77% 2.04% 54,648,456 53,185,664 2.75%
2640 大車隊 592,650 288,404 269,480 291,738 7.02% -1.14% 3,132,133 3,024,144 3.57%
2646 星宇航空 30,087,350 4,134,393 3,525,191 3,536,699 17.28% 16.89% 44,053,262 35,546,851 23.93%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,485,578 1,259,555 1,299,652 17.94% 14.30% 16,898,827 16,423,023 2.89%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 403,309 503,253 433,386 -19.85% -6.94% 5,454,110 5,200,056 4.88%
2634 漢翔 9,418,671 4,582,179 3,157,889 4,197,582 45.10% 9.16% 35,452,130 39,338,315 -9.87%
2645 長榮航太 3,745,709 1,616,960 1,683,603 1,696,239 -3.95% -4.67% 18,179,185 16,284,500 11.63%
4572 駐龍 358,000 52,571 54,848 57,625 -4.15% -8.77% 670,865 871,452 -23.01%
8467 波力-KY 512,330 135,705 140,403 248,012 -3.34% -45.28% 2,432,646 2,470,162 -1.51%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 336,819 305,689 307,256 10.18% 9.62% 3,626,600 3,319,671 9.24%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 30,705,794 27,633,182 38,192,946 11.11% -19.60% 379,044,084 463,567,897 -18.23%
2605 新興 5,853,533 492,218 482,236 383,050 2.06% 28.49% 4,407,811 4,543,693 -2.99%
2606 裕民 8,450,557 1,400,740 1,436,329 1,202,009 -2.47% 16.53% 15,569,165 16,344,378 -4.74%
2609 陽明 34,921,043 13,239,996 12,713,776 17,248,548 4.13% -23.23% 163,753,651 222,949,265 -26.55%
2615 萬海 28,061,463 12,079,080 10,855,152 14,322,284 11.27% -15.66% 140,353,530 161,798,959 -13.25%
2617 台航 4,172,945 407,100 371,590 364,535 9.55% 11.67% 4,299,837 4,400,046 -2.27%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,699,697 1,667,416 1,446,664 1.93% 17.49% 16,896,060 20,370,950 -17.05%
5607 遠雄港 2,549,791 399,792 370,901 308,560 7.78% 29.56% 4,143,048 3,464,767 19.57%
5608 四維航 3,292,671 284,642 283,915 309,394 0.25% -8.00 3,183,906 3,492,772 -8.84%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,662,430 1,598,182 2,048,118 4.02% -18.83% 20,792,681 25,453,639 -18.31%
2643 捷訊 300,000 754,367 800,760 553,866 -5.79% 36.20% 8,398,720 5,259,055 59.70%
5609 中菲行 1,360,800 2,620,656 2,618,673 2,746,030 0.07% -4.56% 29,305,494 27,960,047 4.81%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,704,354 1,053,830 993,568 61.72% 71.53% 21,780,245 14,494,347 50.26%
2644 中信造船 1,000,000 1,823,370 540,117 988,876 237.58% 84.38% 6,129,692 4,829,989 26.90%
6753 龍德造船 1,077,500 630,318 561,010 741,775 12.35% -15.02% 5,246,333 5,119,080 2.48%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 29,059 27,100 31,179 7.22% -6.79% 336,781 369,793 -8.92%
4190 佐登-KY 610,911 212,415 198,815 191,299 6.84% 11.03% 2,265,978 2,280,569 -0.63%
2903 遠百 14,169,406 2,574,851 4,218,845 2,772,061 -38.96% -7.11% 34,077,637 35,006,753 -2.65%
5301 寶得利 1,045,526 28,804 24,620 34,332 16.99% -16.10% 233,297 362,225 -35.59%
5511 德昌 233,100 1,742,497 862,360 1,349,086 102.06% 29.16% 11,083,711 9,395,573 17.96%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 217,262 172,110 185,055 26.23% 17.40% 1,974,957 1,964,363 0.53%
6136 富爾特 1,155,364 78,926 48,360 48,056 63.20% 64.23% 636,670 492,531 29.26%
6763 綠界科技 184,039 172,989 154,550 152,005 11.93% 13.80% 1,746,292 1,604,497 8.83%
7722 LINEPAY 560,000 717,737 756,950 617,209 -5.18% 16.28% 7,872,004 6,296,000 25.03%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 968,373 959,696 869,170 0.90% 11.41% 10,983,913 9,815,954 11.89%
6798 展逸 190,974 86,442 77,780 68,508 11.13% 26.17% 737,535 688,810 7.07%
8462 柏文 794,433 555,008 537,942 455,815 3.17% 21.76% 6,065,690 5,122,945 18.40%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 929,323 768,338 853,514 20.95% 8.88% 8,864,173 8,858,077 0.06%
9950 萬國通路 1,677,160 202,839 132,419 177,684 53.17% 14.15% 2,134,962 2,594,591 -17.71%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 262,385 278,603 317,252 -5.82% -17.29% 3,630,350 3,697,150 -1.80%
5905 南仁湖 2,498,247 83,512 88,836 72,191 -5.99% 15.68% 1,078,571 982,261 9.80%
8927 北基 2,870,978 823,958 1,302,890 736,956 -36.75% 11.80% 10,717,046 12,533,973 -14.49%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 85,139 54,496 60,906 56.22% 39.78% 485,078 499,389 -2.86%
8478 東哥遊艇 888,863 379,368 358,119 36,426 5.93% 941.47% 5,231,354 4,943,256 5.82%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com