2026年台灣觀光業2月營收整理:(更新日期:3月10日)

2026年台灣觀光業2月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 209,738 162,849 207,456 28.79% 1.09% 372,587 446,792 -16.60%
2731 雄獅 929,363 3,287,907 2,158,940 2,331,137 52.79% 41.04% 5,446,847 4,727,619 15.21%
2734 易飛網 422,598 245,593 143,207 133,028 71.49% 84.61% 388,800 272,554 42.65%
2743 山富 468,152 793,049 535,844 532,802 47.99% 48.84% 1,328,893 1,085,122 22.46%
2745 五福 338,085 928,806 685,880 702,975 35.41% 35.12% 1,614,686 1,405,614 14.87%
5706 鳳凰 737,670 349,242 154,892 200,078 125.47% 74.55% 504,135 459,168 9.79%
6294 智基 245,727 68,173 65,054 81,179 4.79% -16.02% 133,227 154,640 -13.84%
6961 旅天下 236,340 465,662 358,702 396,319 29.81% 17.49% 824,364 830,936 -0.79%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 188,835 256,819 218,169 -26.47% -13.44% 445,654 486,172 -8.33%
2511 太子 1,623,300 604,285 455,975 576,431 32.52% 4.83% 1,060,260 1,127,577 -5.97%
2702 華園 1,491,555 117,813 106,041 110,261 11.10% 6.84% 223,854 220,541 1.50%
2704 國賓 3,669,234 136,081 129,487 110,528 5.09% 23.11% 265,568 270,415 -1.79%
2706 第一店 4,999,984 28,669 29,596 29,191 -3.13% -1.78% 58,265 57,322 1.64%
2707 晶華 1,274,032 663,479 678,572 534,311 -2.22% 24.17% 1,342,051 1,284,362 4.49%
2711 凱撒飯店 585,395 51,661 30,450 25,973 69.65% 98.90% 82,112 67,733 21.22%
2712 遠雄來 1,050,000 62,145 35,147 30,500 76.81% 103.75% 97,293 82,692 17.65%
2722 夏都 1,115,229 58,466 28,218 37,805 107.19% 54.65% 86,684 93,270 -7.06%
2724 藝舍-KY 596,564 5,043 16,049 10,213 -68.57% -50.62% 21,092 21,982 -4.04%
2736 富野 489,923 77,858 41,076 57,776 89.54% 34.75% 118,934 111,713 6.46%
2739 寒舍 1,015,260 452,442 506,605 386,136 -10.69% 17.17% 959,047 955,646 0.35%
2748 雲品 1,025,685 254,633 329,994 178,542 -22.83% 42.61% 584,627 535,719 9.12%
3252 海灣 501,958 49,251 46,579 41,337 5.73% 19.14% 95,830 90,171 6.27%
3305 昇貿 2,000,000 1,159,710 1,185,845 714,161 -2.20% 62.38% 2,345,556 1,529,795 53.32%
4583 台灣精銳 801,713 249,327 296,883 274,018 -16.01% -9.01% 546,210 512,762 6.52%
5364 力麗店 288,499 32,491 19,788 26,499 64.19% 22.61% 52,279 51,920 0.69%
5703 亞都麗緻 702,396 45,015 43,918 32,411 2.49% 38.88% 88,933 77,439 14.84%
5704 老爺知 388,617 54,110 44,343 19,600 22.02% 176.07% 98,453 54,510 80.61%
8077 洛基 219,457 77,760 93,166 76,115 -16.53% 2.16% 170,926 162,610 5.11%
9978 長榮空廚 1,537,305 553,404 622,834 498,145 -11.14% 11.09% 1,176,238 1,062,431 10.71%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 72,081 65,998 107,937 9.21% -33.21% 138,079 230,312 -40.04%
2705 六褔 1,913,128 179,755 161,712 151,154 11.15% 18.92% 341,466 344,959 -1.01%
5701 劍湖山 1,430,000 43,222 42,048 34,684 2.79% 24.61% 85,270 78,720 8.32%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 493,761 510,795 442,735 -3.33% 11.52% 1,004,556 975,600 2.96%
1268 漢來美食 427,237 753,909 650,457 466,265 15.90% 61.69% 1,404,366 1,248,196 12.51%
1269 乾杯 193,500 423,104 422,430 351,211 0.15% 20.47% 845,534 796,236 6.19%
2726 雅茗-KY 357,852 36,488 41,677 40,215 -12.45% -9.26% 78,165 94,267 -17.08%
2723 美食-KY 1,800,000 1,276,613 1,362,372 1,463,940 -6.29% -12.79% 2,639,067 3,087,052 -14.51%
2727 王品 769,879 2,340,626 2,175,432 1,887,401 7.59% 24.01% 4,516,058 4,100,815 10.12%
2729 瓦城 313,042 723,845 476,289 469,094 51.97% 54.30% 1,200,134 1,149,684 4.38%
2732 六角 464,476 458,294 422,738 277,934 8.41% 64.89% 881,032 599,197 47.03%
2740 華軒 143,020 7,327 6,326 18,743 15.82% -60.90% 13,653 36,505 -62.59%
2751 王座 170,000 191,823 163,728 113,633 17.15% 68.80% 355,551 247,563 43.62%
2752 豆府 262,674 390,505 372,804 314,240 4.74% 24.26% 763,309 691,254 10.42%
2753 八方雲集 663,448 662,968 788,157 703,320 -15.88% -5.73% 1,451,125 1,419,176 2.25%
2754 亞洲藏壽司 467,172 537,593 485,127 412,935 10.81% 30.18% 1,022,719 904,720 13.04%
2755 揚秦 220,000 249,502 295,746 204,311 -15.63% 22.11% 545,248 444,773 22.59%
2758 路易莎咖啡 204,861 239,432 257,702 199,436 -7.08% 20.05% 497,134 413,254 20.29%
2759 咖碼 162,000 44,663 50,648 40,633 -11.81% 9.91% 95,311 88,286 7.95%
3522 御嵿 825,250 172,516 169,484 92,337 1.78% 86.83% 342,000 307,005 11.39%
4419 皇家美食 1,581,631 227,832 226,271 191,128 0.68% 19.20% 454,103 447,817 1.40%
4530 宏易 494,372 25,135 23,466 24,637 7.11% 2.02% 48,601 50,342 -3.45%
7705 三商餐飲 604,193 562,456 512,673 453,673 9.71% 23.97% 1,075,129 1,023,472 5.04%
7708 全家餐飲 230,000 251,988 238,982 198,389 5.44% 27.01% 490,970 433,993 13.12%
7723 築間 458,395 381,712 383,803 426,797 -0.54% -10.56% 765,515 933,263 -17.97%
7757 金色三麥 300,000 208,583 173,619 166,832 20.13% 25.02% 382,202 386,327 -1.06%
7789 開展 202,916 223,313 180,895 157,736 23.44% 41.57% 404,208 353,332 14.39%
7797 Q Buerger 202,450 185,013 217,439 171,497 -14.91% 7.88% 402,452 361,323 11.38%
7783 饗賓 591,560 1,386,501 1,163,816 831,408 19.13% 66.76% 2,550,317 1,998,398 27.61%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 18,373,146 17,799,268 16,036,848 3.22% 14.56% 36,172,414 35,323,241 2.40%
2618 長榮航 53,632,736 19,002,061 19,926,175 16,674,983 -4.63% 13.95% 38,928,236 36,720,150 6.01%
2621 立榮航空 3,767,838 583,710 482,628 430,708 20.94% 35.52% 1,066,338 914,932 16.54%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,672,521 4,422,943 4,122,096 5.64% 13.35% 9,095,464 8,783,038 3.55%
2640 大車隊 592,650 258,474 286,433 225,215 -9.76% 14.76% 544,907 508,511 7.15%
2646 星宇航空 30,087,350 4,817,778 4,214,581 3,404,856 14.31% 41.49% 41.49 9,032,358 7,642,693 18.18%
6757 台灣虎航 4,595,300 2,088,781 1,659,590 1,527,719 25.86% 36.72% 3,748,371 3,219,543 16.42%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 369,913 259,989 305,386 42.28% 21.12% 629,903 709,231 -11.18%
2634 漢翔 9,418,671 2,197,862 2,665,608 2,518,392 -17.54% -12.72% 4,863,470 4,608,928 5.52%
2645 長榮航太 3,745,709 1,322,897 1,718,473 1,401,798 -23.01% -5.62% 3,041,370 2,676,881 13.61%
4572 駐龍 358,000 62,395 56,391 50,134 10.64% 24.45% 118,786 113,463 4.69%
8467 波力-KY 512,330 119,746 261,859 197,816 -54.27% -39.46% 381,605 393,680 -3.06%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 313,191 304,702 283,809 2.78% 10.35% 617,893 577,251 7.04%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 27,138,742 31,898,627 34,233,366 -14.92% -20.72% 59,037,369 76,481,323 -22.80%
2605 新興 5,853,533 436,531 397,771 232,864 9.74% 87.46% 834,178 552,372 51.01%
2606 裕民 8,450,557 1,137,305 1,287,039 978,469 -11.63% 16.23% 2,424,344 2,185,162 10.94%
2609 陽明 34,921,043 12,443,461 13,761,884 14,694,473 -9.58% -15.31% 26,205,345 32,287,364 -18.83%
2615 萬海 28,061,463 10,580,264 12,537,769 10,632,585 -15.61% -0.49% 23,118,033 25,305,612 -8.64%
2617 台航 4,172,945 328,806 348,300 309,238 -5.59% 6.32% 677,106 661,588 2.34%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,270,929 1,346,075 978,066 -5.58% 29.64% 2,616,967 2,232,237 17.23%
5607 遠雄港 2,549,791 358,054 422,332 283,326 -15.21% 26.37% 780,386 582,543 33.96%
5608 四維航 3,292,671 236,158 261,520 233,849 -9.69% 0.98% 497,678 528,107 -5.76%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,437,044 1,750,726 1,670,739 -17.91% -13.98% 3,187,770 3,832,327 -16.81%
2643 捷訊 300,000 339,142 674,573 611,284 -49.72% -44.51% 1,013,715 1,182,647 -14.28%
5609 中菲行 1,360,800 2,057,193 2,352,496 2,138,415 -12.55% -3.79% 4,409,689 4,436,080 -0.59%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,168,545 2,254,682 841,054 -48.17% 38.93% 3,423,227 2,130,496 60.67%
2644 中信造船 1,000,000 276,342 353,769 326,715 -21.88% -15.41% 630,111 567,440 11.04%
6753 龍德造船 1,077,500 289,815 566,571 355,411 -48.84% -18.45% 856,386 841,247 1.79%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 19,202 30,084 18,159 -36.17% 5.74% 49,286 40,696 21.10%
4190 佐登-KY 610,911 138,335 206,980 179,416 -33.16% -22.89% 345,315 391,031 -11.69%
2903 遠百 14,169,406 2,742,999 2,807,826 2,197,968 -2.30% 24.79% 5,550,825 5,490,465 1.09%
5301 寶得利 1,045,526 17,291 18,964 16,494 -8.82% 4.83% 36,255 31,954 13.45%
5511 德昌 233,100 773,430 753,148 540,489 2.69% 43.09% 1,526,578 1,132,680 34.77%
6242 立康 233,100 24,382 43,660 43,974 -44.15% -44.55% 68,042 76,664 -11.24%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 147,432 183,944 152,898 -19.84% -3.57% 331,376 315,524 5.02%
6136 富爾特 1,155,364 50,724 57,519 47,607 -11.81% 6.54% 108,243 90,279 19.89%
6763 綠界科技 184,039 125,132 158,739 129,422 -21.17% -3.31% 283,871 250,455 13.34%
7722 LINEPAY 560,000 677,149 719,619 584,539 -5.90% 15.84% 1,396,768 1,207,881 15.63%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 886,766 973,515 835,512 -8.91% 6.13% 1,860,281 1,683,046 10.53%
6798 展逸 190,974 53,002 60,461 34,860 -12.33% 52.04% 113,463 79,852 42.09%
8462 柏文 794,433 489,325 557,796 450,991 -12.27% 8.49% 1,047,121 878,254 19.22%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 667,312 896,494 664,867 -25.56% 0.36% 1,563,806 1,549,586 0.91%
9950 萬國通路 1,677,160 144,615 225,022 174,403 -35.73% -17.07% 369,637 393,258 -6.00%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 411,247 367,349 262,435 11.94% 56.70% 778,596 742,411 4.87%
5905 南仁湖 2,498,247 116,015 76,068 68,355 52.51% 69.72% 192,083 156,849 22.46%
8927 北基 2,870,978 729,648 1,052,467 687,795 -30.67% 6.08% 1,782,115 1,472,621 21.01%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 20,269 29,017 28,300 -30.14% -28.37% 49,286 49,799 -1.03%
8478 東哥遊艇 888,863 794,167 31,328 316,235 2,435.00% 151.13% 825,495 637,680 29.45%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com