2026年台灣觀光業3月營收整理:(更新日期:4月15日)

2026年台灣觀光業3月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 149,932 209,738 163,060 -28.51% -8.05% 522,519 609,852 -14.32%
2731 雄獅 929,363 2,682,820 3,287,907 2,418,570 -18.40% 10.92% 8,129,667 7,146,189 13.76%
2734 易飛網 422,598 167,864 245,593 130,615 -31.64% 28.51% 556,664 403,169 38.07%
2743 山富 468,152 503,285 793,049 670,010 -36.53% -24.88% 1,832,178 1,755,132 4.38%
2745 五福 338,085 926,812 928,806 783,530 -0.21% 18.28% 2,541,498 2,189,144 16.09%
5706 鳳凰 737,670 205,268 349,242 260,782 -41.22% -21.28% 709,403 719,950 -1.46%
6294 智基 245,727 78,708 68,173 92,637 15.45% -15.03% 211,935 247,277 -14.29%
6961 旅天下 236,340 396,867 465,662 386,981 -14.77% 2.55% 1,221,231 1,217,917 0.27%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 242,715 188,835 266,282 28.53% -8.85% 688,369 752,454 -8.51%
2511 太子 1,623,300 1,086,528 604,285 570,650 79.80% 90.40% 2,146,788 1,698,227 26.41%
2702 華園 1,491,555 139,341 117,813 137,193 18.27% 1.56% 363,195 357,734 1.52%
2704 國賓 3,669,234 112,964 136,081 105,154 -16.98% 7.42% 378,532 375,569 0.78%
2706 第一店 4,999,984 31,604 28,669 31,514 10.23% 0.28% 89,869 88,836 1.16%
2707 晶華 1,274,032 604,328 663,479 570,789 -8.91% 5.87% 1,946,379 1,855,151 4.91%
2711 凱撒飯店 585,395 33,271 51,661 35,783 -35.59% -7.02% 115,383 103,516 11.46%
2712 遠雄來 1,050,000 27,876 62,145 31,957 -55.14% -12.77% 125,168 114,649 9.17%
2722 夏都 1,115,229 45,504 58,466 40,959 -22.17% 11.09% 132,188 134,229 -1.52%
2724 藝舍-KY 596,564 10,949 5,043 18,252 117.11% -40.01% 32,041 40,234 -20.36%
2736 富野 489,923 50,419 77,858 45,104 -35.24% 11.78% 169,353 156,817 7.99%
2739 寒舍 1,015,260 464,224 452,442 443,818 2.60% 4.59% 1,423,271 1,399,464 1.70%
2748 雲品 1,025,685 192,302 254,633 204,374 -24.47% -5.90% 776,929 740,093 4.97%
3252 海灣 501,958 45,227 49,251 42,277 -8.17% 6.97% 141,057 132,448 6.49%
3305 昇貿 2,000,000 1,379,707 1,159,710 798,705 18.97% 72.74% 3,725,262 2,328,501 59.98%
4583 台灣精銳 801,713 312,129 249,327 299,100 25.18% 4.35% 858,339 811,862 5.72%
5364 力麗店 288,499 7,055 32,491 18,478 -78.28% -61.81% 59,334 70,398 -15.71%
5703 亞都麗緻 702,396 44,841 45,015 39,386 -0.38% 13.85% 133,774 116,825 14.50%
5704 老爺知 388,617 845 54,110 19,294 -98.43% -95.62% 99,298 73,804 34.54%
8077 洛基 219,457 99,284 77,760 99,723 27.68% -0.44% 270,210 262,333 3.00%
9978 長榮空廚 1,537,305 630,344 553,404 556,190 13.90% 13.33% 1,806,582 1,618,621 11.61%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 60,006 72,081 104,877 -16.75% -42.78% 198,085 335,189 -40.90%
2705 六褔 1,913,128 169,777 179,755 173,549 -5.55% -2.17% 511,244 518,508 -1.40%
5701 劍湖山 1,430,000 42,115 43,222 63,703 -2.56% -33.88% 127,385 142,423 -10.55%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 517,804 493,761 494,052 4.86% 4.80% 1,522,360 1,469,652 3.58%
1268 漢來美食 427,237 583,961 753,909 487,263 -22.54% 19.84% 1,988,327 1,735,459 14.57%
1269 乾杯 193,500 360,506 423,104 353,540 -14.79% 1.97% 1,206,040 1,149,776 4.89%
2726 雅茗-KY 357,852 55,688 36,488 52,026 52.62% 7.03% 133,853 146,293 -8.50%
2723 美食-KY 1,800,000 1,387,592 1,276,613 1,748,751 8.69% -20.65% 4,026,003 4,834,345 -16.72%
2727 王品 769,879 1,962,431 2,340,626 1,819,956 -16.15% 7.82% 6,478,489 5,920,771 9.41%
2729 瓦城 313,042 453,095 723,845 447,242 -37.40% 1.30% 1,653,229 1,596,926 3.52%
2732 六角 464,476 458,632 458,294 334,229 0.07% 37.22% 1,339,664 933,426 43.52%
2740 華軒 139,520 4,856 7,327 11,169 -33.72% -56.52% 18,509 47,674 -61.17%
2751 王座 170,000 149,718 191,823 116,533 -21.94% 28.47% 505,269 364,096 38.77%
2752 豆府 262,674 332,818 390,505 310,195 -14.77% 7.29% 1,096,127 1,001,449 9.45%
2753 八方雲集 663,448 811,703 662,968 758,173 22.43% 7.06% 2,262,828 2,177,349 3.92%
2754 亞洲藏壽司 467,172 459,314 537,593 429,079 -14.56% 7.04% 1,482,033 1,333,798 11.11%
2755 揚秦 220,000 280,921 249,502 238,315 12.59% 17.87% 826,169 683,088 20.94%
2758 路易莎咖啡 204,861 253,420 239,432 232,459 5.84% 9.01% 750,554 645,713 16.23%
2759 咖碼 162,000 57,875 44,663 46,073 29.58% 25.61% 153,186 134,359 14.01%
3522 御嵿 825,250 127,396 172,516 95,310 -26.15% 33.66% 469,396 402,315 16.67%
4419 皇家美食 1,581,631 230,912 227,832 216,488 1.35% 6.66% 685,015 664,305 3.11%
4530 宏易 494,372 44,242 25,135 20,637 76.01% 114.38% 92,843 70,979 30.80%
7705 三商餐飲 604,193 529,317 562,456 487,400 -5.89% 8.60% 1,604,446 1,510,872 6.19%
7708 全家餐飲 230,000 230,600 251,988 212,092 -8.48% 8.72% 721,570 646,085 11.68%
7723 築間 458,395 321,832 381,712 406,151 -15.68% -20.76% 1,087,347 1,339,414 -18.81%
7760 享溫馨 600,000 102,748 156,951 98,665 -34.53% 4.13% 396,972 402,322 -1.32%
7757 金色三麥 300,000 182,621 208,583 156,067 -12.44% 17.01% 564,823 542,394 4.13%
7789 開展 202,916 176,326 223,313 157,359 -21.04% 12.05% 580,534 510,691 13.67%
7797 Q Buerger 202,450 209,672 185,013 192,953 13.32% 8.66% 612,124 554,276 10.43%
7883 饗賓 609,760 1,035,473 1,386,501 846,101 -25.31% 22.38% 3,585,790 2,844,499 26.06%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 20,785,205 18,373,146 17,323,657 13.12% 19.98% 56,957,619 52,646,898 8.18%
2618 長榮航 53,632,736 21,587,609 19,002,061 18,224,008 13.60% 18.45% 60,515,845 54,944,158 10.14%
2621 立榮航空 3,767,838 578,721 583,710 466,798 -0.85% 23.97% 1,645,059 1,381,731 19.05%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,795,095 4,672,521 4,590,596 2.62% 4.45% 13,890,559 13,373,634 3.86%
2640 大車隊 592,650 269,605 258,474 264,176 4.30% 2.05% 814,512 772,687 5.41%
2646 星宇航空 30,087,350 4,727,439 4,817,778 3,552,147 -1.87% 33.08% 13,759,797 11,194,839 22.91%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,789,551 2,088,781 1,409,111 -14.32% 26.99% 5,537,922 4,628,654 19.64%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 466,236 369,913 549,552 26.0% -15.16% 1,096,139 1,258,783 -12.92%
2634 漢翔 9,418,671 2,723,620 2,197,862 2,929,892 23.92% -7.04% 7,587,090 7,538,820 0.64%
2645 長榮航太 3,745,709 1,697,939 1,322,897 1,512,771 28.35% 12.24% 4,739,309 4,189,652 13.11%
4572 駐龍 358,000 64,032 62,395 58,426 2.62% 9.59% 182,818 171,889 6.35%
8467 波力-KY 512,330 179,912 119,746 209,461 50.24% -14.10% 561,517 603,141 -6.90%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 306,305 313,191 291,693 -2.19% 5.00% 924,198 868,944 6.35%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 27,522,156 27,138,742 33,489,238 1.41% -17.81% 86,559,525 109,970,561 -21.28%
2605 新興 5,853,533 529,767 436,531 393,255 21.35% 34.71% 1,366,845 946,299 44.44%
2606 裕民 8,450,557 1,467,421 1,137,305 1,246,855 29.02% 17.68% 3,891,765 3,432,017 13.39%
2609 陽明 34,921,043 12,455,154 12,443,461 13,229,338 0.09% -5.85% 38,660,499 45,516,702 -15.06%
2615 萬海 28,061,463 10,522,352 10,580,264 11,784,582 -0.54% -10.71% 33,640,384 37,090,195 -9.30%
2617 台航 4,172,945 406,479 328,806 363,132 23.62% 11.93% 1,083,585 1,024,720 5.74%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,723,874 1,270,929 1,277,820 35.63% 34.90% 4,338,022 3,509,580 23.60%
5607 遠雄港 2,549,791 433,641 358,054 312,299 21.11% 38.85% 1,214,027 894,842 35.66%
5608 四維航 3,292,671 270,946 236,158 255,397 14.73% 6.08% 768,624 783,504 -1.89%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,659,275 1,437,044 1,738,528 15.46% -4.55% 4,847,045 5,570,855 -12.99%
2643 捷訊 300,000 442,443 339,142 752,538 30.45% -41.20% 1,456,158 1,935,185 -24.75%
5609 中菲行 1,360,800 2,641,274 2,057,193 2,555,397 28.39% 3.36% 7,050,963 6,991,478 0.85%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,328,236 1,168,545 1,779,490 13.66% -25.35% 4,751,463 3,909,986 21.52%
2644 中信造船 1,000,000 450,158 276,342 282,092 62.89% 59.57% 1,080,269 849,532 27.16%
6753 龍德造船 1,077,500 468,537 289,815 395,705 61.66% 18.40% 1,324,923 1,236,952 7.11%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 26,725 19,202 26,348 39.17% 1.43% 76,011 67,044 13.37%
4190 佐登-KY 610,911 208,898 138,335 209,979 51.00% -0.51% 554,213 601,010 -7.78%
2903 遠百 14,169,406 2,894,282 2,742,999 2,981,570 5.51% -2.92% 8,445,107 8,472,035 -0.31%
5301 寶得利 1,045,526 21,656 17,291 20,645 24.24% 4.89% 57,911 52,599 10.09%
5511 德昌 233,100 879,053 773,430 755,775 13.65% 16.31% 2,405,631 1,888,455 27.38%
6242 立康 233,100 53,518 24,382 58,129 119.49% -7.93% 121,560 134,793 -9.81%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 144,715 147,432 164,701 -1.84% -12.13% 476,091 480,225 -0.86%
6136 富爾特 1,155,364 63,479 50,724 43,306 25.14% 46.58% 171,722 133,585 28.54%
6763 綠界科技 184,039 172,935 125,132 154,716 38.20% 11.77% 456,806 405,171 12.74%
7722 LINEPAY 560,000 700,621 677,149 607,927 3.46% 15.24% 2,097,389 1,815,808 15.50%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 951,026 886,766 887,240 7.24% 7.18% 2,811,307 2,570,286 9.37%
6798 展逸 190,974 68,924 53,002 41,440 30.04% 66.32% 182,387 121,292 50.37%
8462 柏文 794,433 579,789 489,325 475,553 18.48% 21.91% 1,626,910 1,353,807 20.1%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 716,270 667,312 753,464 7.33% -4.93% 2,280,076 2,303,050 -0.99%
9950 萬國通路 1,677,160 201,459 144,615 185,028 39.30% 8.88% 571,096 578,286 -1.24%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 298,835 411,247 295,443 -27.33% 1.14% 1,077,431 1,037,853 3.81%
5905 南仁湖 2,498,247 430,332 116,015 70,401 270.92% 511.25% 622,415 227,250 173.88%
8927 北基 2,870,978 1,581,609 729,648 1,117,992 116.76% 41.46% 3,363,724 2,590,613 29.84%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 22,578 20,269 47,407 11.39% -52.37% 71,864 97,206 -26.07%
8478 東哥遊艇 888,863 604,190 794,167 308,475 -23.92% 95.86% 1,429,685 946,155 51.10%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,945,536 1,840,274 2,040,665 5.71% -4.66% 5,805,627 6,085,734 -4.60%
6958 日盛台駿 4,432,000 891,976 750,367 999,311 18.87% -10.74% 2,567,497 2,893,948 -11.28%
7855 和運租車 1,925,000 2,099,142 2,522,154 2,276,241 -16.77% -7.78% 7,776,595 7,441,399 4.50%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com