2026年台灣觀光業4月營收整理:(更新日期:5月11日)

2026年台灣觀光業4月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 122,318 149,932 171,756 -18.41% -28.78% 644,837 781,608 -17.49%
2731 雄獅 929,363 2,727,755 2,682,820 2,483,885 1.67% 9.81% 10,857,422 9,630,074 12.74%
2734 易飛網 422,598 148,873 167,864 124,182 -11.31% 19.88% 705,537 527,350 33.78%
2743 山富 468,152 552,525 503,285 528,005 9.78% 4.64% 2,384,703 2,283,137 4.44%
2745 五福 338,085 811,915 926,812 728,031 -12.39% 11.52% 3,353,413 2,917,175 14.95%
5706 鳳凰 737,670 279,496 205,268 351,448 36.16% -20.47% 988,899 1,071,398 -7.70%
6294 智基 245,727 81,843 78,708 96,545 3.98% -15.22% 293,778 343,822 -14.55%
6961 旅天下 236,340 333,979 396,867 301,903 -15.84% 10.62% 1,555,210 1,519,820 2.32%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 207,622 242,715 271,595 -14.45% -23.55% 895,991 1,024,049 -12.50%
2511 太子 1,623,300 663,157 1,086,528 797,220 -38.96% -16.81% 2,809,945 2,495,447 12.60%
2702 華園 1,491,555 117,380 139,341 115,319 -15.76% 1.78% 480,575 473,053 1.59%
2704 國賓 3,669,234 101,458 112,964 94,770 -10.18% 7.05% 479,990 470,339 2.00%
2706 第一店 4,999,984 30,017 31,604 28,780 -5.02% 4.29% 119,886 117,616 1.93%
2707 晶華 1,274,032 513,143 604,328 510,300 -15.08% 0.55% 2,459,522 2,365,451 3.97%
2711 凱撒飯店 585,395 47,136 33,271 44,517 41.67% 5.88% 162,519 148,033 9.78%
2712 遠雄來 1,050,000 39,497 27,876 38,530 41.68% 2.50% 164,666 153,179 7.49%
2722 夏都 1,115,229 48,918 45,504 48,911 7.50% 0.01% 181,106 183,144 -1.11%
2724 藝舍-KY 596,564 31,603 10,949 21,813 188.63% 44.88% 63,644 62,047 2.57%
2736 富野 489,923 47,665 50,419 40,252 -5.46% 18.41% 217,018 197,069 10.12%
2739 寒舍 1,015,260 391,112 464,224 369,177 -15.74% 5.94% 1,814,384 1,768,641 2.58%
2748 雲品 1,025,685 173,447 192,302 165,150 -9.80% 5.02% 950,376 905,243 4.98%
3252 海灣 501,958 37,811 45,227 41,833 -16.39% -9.61% 178,868 174,281 2.63%
3305 昇貿 2,000,000 1,465,062 1,379,707 914,708 6.18% 60.16% 5,190,324 3,243,209 60.03%
4583 台灣精銳 801,713 342,537 312,129 253,641 9.74% 35.04% 1,200,876 1,065,503 12.70%
5364 力麗店 288,499 5,735 7,055 25,707 -18.71% -77.69% 65,069 96,105 -32.29%
5703 亞都麗緻 702,396 35,866 44,841 33,296 -20.01% 7.71% 169,640 150,121 13.00%
5704 老爺知 388,617 909 845 21,385 7.57% -95.74% 100,207 95,189 5.27%
8077 洛基 219,457 88,326 99,284 87,636 -11.03% 0.78% 358,536 349,969 2.44%
9978 長榮空廚 1,537,305 612,044 630,344 555,503 -2.90% 10.17% 2,418,626 2,174,124 11.24%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 66,522 60,006 110,483 10.85% -39.78% 264,607 445,672 -40.62%
2705 六褔 1,913,128 172,158 169,777 192,009 1.40% -10.33% 683,402 710,517 -3.81%
5701 劍湖山 1,430,000 38,901 42,115 44,570 -7.63% -12.71% 166,286 186,993 -11.07%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 488,504 517,804 479,095 -5.65% 1.96% 2,010,864 1,948,747 3.18%
1268 漢來美食 427,237 514,778 583,961 410,440 -11.84% 25.42% 2,503,105 2,145,899 16.64%
1269 乾杯 193,500 363,180 360,506 343,446 0.74% 5.74% 1,569,220 1,493,222 5.08%
2726 雅茗-KY 357,852 36,301 55,688 54,231 -34.81% -33.06% 170,154 200,524 -15.14%
2723 美食-KY 1,800,000 1,368,644 1,387,592 1,619,953 -1.36% -15.51% 5,394,871 6,454,301 -16.41%
2727 王品 769,879 1,926,868 1,962,431 1,703,297 -1.81% 13.12% 8,405,357 7,624,068 10.24%
2729 瓦城 313,042 497,222 453,095 437,403 9.73% 13.67% 2,150,451 2,034,329 5.70%
2732 六角 464,476 432,849 458,632 327,538 -5.62% 32.15% 1,772,513 1,260,964 40.56%
2740 華軒 139,520 4,152 4,856 10,124 -14.49% -58.98% 22,660 57,798 -60.79%
2751 王座 170,000 159,191 149,718 119,209 6.32% 33.53% 664,460 483,305 37.48%
2752 豆府 262,674 344,560 332,818 303,424 3.52% 13.55% 1,440,687 1,304,873 10.40%
2753 八方雲集 663,448 761,091 811,703 705,278 -6.23% 7.91% 3,023,919 2,882,627 4.90%
2754 亞洲藏壽司 467,172 442,876 459,314 423,830 -3.57% 4.49% 1,924,909 1,757,629 9.51%
2755 揚秦 220,000 279,622 280,921 236,170 -0.46% 18.39% 1,105,791 919,258 20.29%
2758 路易莎咖啡 204,861 262,228 253,420 231,173 3.47% 13.43% 1,012,782 876,886 15.49%
2759 咖碼 162,000 44,915 57,875 41,728 -22.39% 7.63% 198,101 176,087 12.50%
3522 御嵿 825,250 62,514 127,396 62,884 -50.92% -0.58% 531,910 465,199 14.34%
4419 皇家美食 1,581,631 229,499 230,912 235,392 -0.61% -2.50% 914,514 899,697 1.64%
4530 宏易 494,372 72,685 44,242 21,993 64.28% 230.49% 165,528 92,972 78.04%
7705 三商餐飲 604,193 488,432 529,317 479,499 -7.72% 1.86% 2,092,878 1,990,371 5.15%
7708 全家餐飲 230,000 238,513 230,600 206,011 3.43% 15.77% 960,083 852,096 12.67%
7723 築間 458,395 309,909 321,832 372,795 -3.70% -16.86% 1,397,256 1,712,209 -18.39%
7760 享溫馨 600,000 82,147 102,748 88,368 -20.05% -7.03% 479,119 490,690 -2.35%
7757 金色三麥 300,000 163,717 182,621 161,549 -10.35% 1.34% 728,540 703,943 3.49%
7789 開展 202,916 182,470 176,326 148,186 3.48% 23.13% 763,004 658,877 15.80%
7797 Q Buerger 202,450 210,749 209,672 192,175 0.51% 9.66% 822,873 746,451 10.23%
7883 饗賓 609,760 1,002,713 1,035,473 817,164 -3.16% 22.70% 4,588,503 3,661,663 25.31%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 20,854,472 20,785,205 17,902,039 0.33% 16.49% 77,812,091 70,548,937 10.29%
2618 長榮航 53,632,736 21,968,792 21,587,609 18,478,245 1.76% 18.89% 82,484,637 73,422,403 12.34%
2621 立榮航空 3,767,838 649,995 578,721 611,728 12.31% 6.25% 2,295,054 1,993,458 15.12%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,798,429 4,795,095 4,516,131 0.06% 6.25% 18,688,988 17,889,765 4.46%
2640 大車隊 592,650 277,597 269,605 253,179 2.96% 9.64% 1,092,109 1,025,866 6.45%
2646 星宇航空 30,087,350 4,680,260 4,727,439 3,596,742 -0.99% 30.12% 18,440,057 14,791,581 24.66%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,651,863 1,789,551 1,306,185 -7.69% 26.46% 7,189,785 5,934,839 21.14%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 310,148 466,236 402,173 -33.47% -22.88% 1,406,287 1,660,956 -15.33%
2634 漢翔 9,418,671 2,899,371 2,723,620 2,582,823 6.45% 12.25% 10,486,461 10,121,643 3.60%
2645 長榮航太 3,745,709 1,708,805 1,697,939 1,529,145 0.63% 11.74% 6,448,113 5,718,797 12.75%
4572 駐龍 358,000 52,382 64,032 57,957 -18.19% -9.61% 235,200 229,846 2.32%
8467 波力-KY 512,330 234,216 179,912 166,657 30.18% 40.53% 795,733 769,798 3.36%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 308,763 306,305 294,670 0.80% 4.78% 1,232,961 1,163,614 5.95%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 31,359,253 27,522,156 30,004,819 13.94% 4.51% 117,870,724 139,975,380 -15.79%
2605 新興 5,853,533 403,239 529,767 426,524 -23.88% -5.45% 1,770,514 1,371,096 29.13%
2606 裕民 8,450,557 1,691,302 1,467,421 1,219,668 15.25% 38.66% 5,583,067 4,651,685 20.02%
2609 陽明 34,921,043 14,227,637 12,455,154 12,493,271 14.23% 13.88% 52,888,136 58,009,973 -8.82%
2615 萬海 28,061,463 12,930,770 10,522,352 11,438,066 22.88% 13.05% 46,571,635 48,528,261 -4.03%
2617 台航 4,172,945 388,517 406,479 356,064 -4.41% 9.11% 1,472,102 1,380,784 6.61%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,645,848 1,723,874 1,357,569 -4.52% 21.23% 5,983,738 4,868,345 22.91%
5607 遠雄港 2,549,791 434,938 433,641 321,875 0.29% 35.12% 1,648,965 1,216,717 35.52%
5608 四維航 3,292,671 264,867 270,946 267,734 -2.24% -1.07% 1,033,491 1,051,238 -1.68%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 1,889,049 1,659,275 1,710,129 13.84% 10.46% 6,736,094 7,280,984 -7.48%
2643 捷訊 300,000 609,568 442,443 739,208 37.77% -17.53% 2,065,726 2,674,393 -22.75%
5609 中菲行 1,360,800 2,840,176 2,641,274 2,535,749 7.53% 12.00% 9,891,140 9,527,227 3.81%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,937,449 1,328,236 834,433 45.86% 132.18% 6,688,912 4,744,419 40.98%
2644 中信造船 1,000,000 225,582 450,158 298,133 -49.88% -24.33% 1,305,851 1,147,665 13.78%
6753 龍德造船 1,077,500 488,017 468,537 326,398 4.15% 49.51% 1,812,940 1,563,350 15.96%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 29,159 26,725 31,434 9.10% -7.23% 105,170 98,478 6.79%
4190 佐登-KY 610,911 179,900 208,898 170,970 -13.88% 5.22% 734,113 771,980 -4.90%
2903 遠百 14,169,406 2,532,886 2,894,282 2,519,278 -12.48% 0.54% 10,977,993 10,991,313 -0.12%
5301 寶得利 1,045,526 12,836 21,656 23,200 -40.72% -44.67% 70,747 75,799 -6.66%
5511 德昌 233,100 808,403 879,053 773,662 -8.03% 4.49% 3,214,034 2,662,117 20.73%
6242 立康 233,100 54,121 53,518 56,467 1.12% -4.15% 175,681 191,260 -8.14%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 169,144 144,715 159,660 16.88% 5.94% 645,235 639,885 0.83%
6136 富爾特 1,155,364 50,373 63,479 39,732 -20.64% 26.78% 222,095 173,317 28.14%
6763 綠界科技 184,039 154,113 172,935 140,103 -10.88% 9.99% 610,919 545,274 12.03%
6938 藍新 755,427 48,767 57,048 46,870 -14.51% 4.04% 193,702 170,979 13.28%
7722 LINEPAY 560,000 657,149 700,621 589,736 -6.20% 11.43% 2,754,538 2,405,544 14.50%
7745 紅陽 179,500 15,206 15,634 15,461 -2.73% -1.64% 56,556 60,570 -6.62%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 970,752 951,026 878,647 2.07% 10.48% 3,782,059 3,448,933 9.60%
6798 展逸 190,974 56,534 68,924 45,890 -17.97% 23.19% 238,921 167,182 42.91%
8462 柏文 794,433 581,129 579,789 481,403 0.23% 20.71% 2,208,039 1,835,210 20.31%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 654,567 716,270 623,768 -8.61% 4.93% 2,934,642 2,926,817 0.26%
9950 萬國通路 1,677,160 148,449 201,459 152,636 -26.31% -2.74% 719,545 730,922 -1.55%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 267,104 298,835 268,877 -10.61% -0.65% 1,344,535 1,306,731 2.89%
5905 南仁湖 2,498,247 628,693 430,332 79,948 46.09% 686.37% 1,251,108 307,198 307.26%
8927 北基 2,870,978 1,357,699 1,581,609 901,070 -14.15% 50.67% 4,721,423 3,491,683 35.21%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 40,703 22,578 29,889 80.27% 36.18% 112,567 127,095 -11.43%
8478 東哥遊艇 888,863 458,894 604,190 612,647 -24.04% -25.09% 1,888,579 1,558,802 21.15%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com