2026年台灣觀光業5月營收整理:(更新日期:6月10日)

2026年台灣觀光業5月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 100,987 122,318 142,794 -17.43% -29.27% 745,824 924,402 -19.31%
2731 雄獅 929,363 2,845,558 2,727,755 2,592,485 4.31% 9.76% 13,702,980 12,222,559 12.11%
2734 易飛網 422,598 148,975 148,873 139,689 0.06% 6.64% 854,512 667,054 28.10%
2743 山富 468,152 533,123 552,525 500,654 -3.51% 6.48% 2,917,826 2,783,791 4.81%
2745 五福 338,085 913,790 811,915 745,737 12.54% 22.53% 4,267,203 3,662,912 16.49%
5706 鳳凰 737,670 273,358 279,496 278,969 -2.19% -2.01% 1,262,257 1,350,367 -6.52%
6294 智基 245,727 86,973 81,843 97,769 6.26% -11.04% 380,751 441,591 -13.77%
6961 旅天下 236,340 319,457 333,979 311,608 -4.34% 2.51% 1,874,667 1,831,428 2.36%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 230,485 207,622 249,182 11.01% -7.50% 1,126,476 1,273,231 -11.52%
2511 太子 1,623,300 679,867 663,157 666,636 2.51% 1.98% 3,489,812 3,162,083 10.36%
2702 華園 1,491,555 121,604 117,380 113,830 3.59% 6.82% 602,179 586,883 2.60%
2704 國賓 3,669,234 107,980 101,458 110,277 6.42% -2.08% 587,970 580,616 1.26%
2706 第一店 4,999,984 29,875 30,017 29,665 -0.47% 0.70% 149,761 147,281 1.68%
2707 晶華 1,274,032 590,127 513,143 577,254 15.00% 2.23% 3,049,649 2,942,705 3.63%
2711 凱撒飯店 585,395 50,174 47,136 47,310 6.44% 6.05% 212,693 195,343 8.88%
2712 遠雄來 1,050,000 43,223 39,497 41,343 9.43% 4.54% 207,889 194,522 6.87%
2722 夏都 1,115,229 48,493 48,918 51,405 -0.86% -5.66% 229,599 234,550 -2.11%
2724 藝舍-KY 596,564 20,901 31,603 5,396 -33.86% 287.34% 84,545 67,443 25.35
2736 富野 489,923 41,056 47,665 36,295 -13.86% 13.11% 258,074 233,364 10.58%
2739 寒舍 1,015,260 420,057 391,112 433,136 7.40% -3.01% 2,234,441 2,201,776 1.48%
2748 雲品 1,025,685 191,251 173,447 177,333 10.26% 7.84% 1,141,627 1,082,576 5.45%
3252 海灣 501,958 41,168 37,811 41,590 8.87% -1.01% 220,036 215,871 1.92%
3305 昇貿 2,000,000 1,348,799 1,465,062 787,091 -7.93% 71.36% 6,539,123 4,030,299 62.24%
4583 台灣精銳 801,713 285,609 342,537 267,200 -16.61% 6.88% 1,486,485 1,332,703 11.53%
5364 力麗店 288,499 5,856 5,735 25,874 2.10% -77.36% 70,925 121,978 -41.85%
5703 亞都麗緻 702,396 41,341 35,866 44,031 15.26% -6.10% 210,981 194,152 8.66%
5704 老爺知 388,617 824 909 17,720 -9.35% -95.34% 101,031 112,909 -10.51%
8077 洛基 219,457 89,581 88,326 92,235 1.42% -2.87% 448,117 442,204 1.33%
9978 長榮空廚 1,537,305 596,763 612,044 557,411 -2.49% 7.05% 3,015,389 2,731,535 10.39%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 65,979 66,522 107,576 -0.81% -38.66% 330,586 553,248 -40.24%
2705 六褔 1,913,128 170,888 172,158 182,452 -0.73% -6.33% 854,290 892,969 -4.33%
5701 劍湖山 1,430,000 34,341 38,901 34,330 -11.72% 0.03% 200,627 221,323 -9.35%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 547,071 488,504 531,652 11.98% 2.90% 2,557,935 2,480,399 3.12%
1268 漢來美食 427,237 598,064 514,778 539,221 16.17% 10.91% 3,101,169 2,685,120 15.49%
1269 乾杯 193,500 418,471 363,180 390,844 15.22% 7.06% 1,987,691 1,884,066 5.50%
2726 雅茗-KY 357,852 53,778 36,301 54,065 48.14% -0.53% 223,932 254,589 -12.04%
2723 美食-KY 1,800,000 1,501,181 1,368,644 1,580,139 9.68% -4.99% 6,896,662 8,036,961 -14.18%
2727 王品 769,879 48,493 48,918 51,405 -0.86% -5.66% 229,599 234,550 -2.11%
2729 瓦城 313,042 607,808 497,222 545,398 22.24% 11.44% 2,758,259 2,579,727 6.92%
2732 六角 464,476 435,038 432,849 350,007 0.50% 24.29% 2,207,551 1,610,971 37.03%
2740 華軒 139,520 4,099 4,152 9,951 -1.27% -58.80% 26,760 67,749 -60.50%
2751 王座 170,000 170,299 159,191 130,270 6.97% 30.72% 834,759 613,575 36.04%
2752 豆府 262,674 386,402 344,560 335,950 12.14% 15.01% 1,827,089 1,640,823 11.35%
2753 八方雲集 663,448 800,344 761,091 706,117 5.15% 13.34% 3,824,263 3,588,744 6.56%
2754 亞洲藏壽司 467,172 513,173 442,876 519,767 15.87% -1.26% 2,438,082 2,277,396 7.05%
2755 揚秦 220,000 304,019 279,622 263,177 8.72% 15.51% 1,409,810 1,182,435 19.22%
2758 路易莎咖啡 204,861 294,400 262,228 239,131 12.26% 23.11% 1,307,156 1,116,017 17.12%
2759 咖碼 162,000 55,270 44,915 39,420 23.05% 40.20% 253,371 215,507 17.56%
3522 御嵿 825,250 79,275 62,514 83,920 26.81% -5.53% 611,185 549,119 11.30%
4419 皇家美食 1,581,631 245,482 229,499 233,521 6.96% 5.12% 1,159,996 1,133,218 2.36%
4530 宏易 494,372 25,092 72,685 30,167 -65.47% -16.82% 167,963 123,139 26.40%
7705 三商餐飲 604,193 605,868 488,432 602,582 24.04% 0.04% 2,698,746 2,592,953 4.08%
7708 全家餐飲 230,000 256,091 238,513 227,151 7.36% 12.74% 1,216,174 1,079,247 12.68%
7723 築間 458,395 349,969 309,909 444,109 12.92% -21.19% 1,747,225 2,156,318 -18.97%
7760 享溫馨 600,000 89,475 82,147 99,911 8.92% -10.44% 568,594 590,601 -3.72%
7757 金色三麥 300,000 213,974 163,717 203,388 30.69% 5.20% 942,514 907,331 3.87%
7789 開展 202,916 227,129 182,470 190,089 24.47% 19.48% 990,133 848,966 16.62%
7797 Q Buerger 202,450 225,896 210,749 201,772 7.18% 11.95% 1,048,769 948,223 10.60%
7883 饗賓 609,760 1,242,099 1,002,713 987,104 23.87% 25.83% 5,830,603 4,648,767 25.42%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 21,229,729 20,854,472 16,620,578 1.79% 27.73% 99,041,820 87,169,515 13.61%
2618 長榮航 53,632,736 22,328,735 21,968,792 18,286,172 1.63% 22.10% 104,813,372 91,708,575 14.28%
2621 立榮航空 3,767,838 716,847 649,995 687,687 10.28% 4.24% 3,011,901 2,681,145 12.33%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,711,037 4,798,429 4,551,587 -1.82% 3.50% 23,400,025 22,441,352 4.27%
2640 大車隊 592,650 279,631 277,597 259,651 0.73% 7.69% 1,371,740 1,285,517 6.70%
2646 星宇航空 30,087,350 4,826,107 4,680,260 3,418,250 3.11% 41.18% 23,266,164 18,209,831 27.76%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,519,136 1,651,863 1,247,943 -8.03% 21.73% 8,708,921 7,182,782 21.24%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 361,091 310,148 510,402 16.42% -29.25% 1,767,378 2,171,358 -18.60%
2634 漢翔 9,418,671 3,452,471 2,899,371 2,904,549 19.07% 18.86% 13,938,932 13,026,192 7.00%
2645 長榮航太 3,745,709 1,688,186 1,708,805 1,525,834 -1.20% 10.64% 8,136,299 7,244,631 12.30%
4572 駐龍 358,000 76,456 52,382 62,742 45.95% 21.85% 311,656 292,588 6.51%
8467 波力-KY 512,330 184,816 234,216 265,333 -21.09% -30.34% 980,549 1,035,131 -5.27%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 320,239 308,763 293,155 3.71% 9.23% 1,553,200 1,456,769 6.61%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 34,656,227 31,359,253 26,372,182 10.51% 31.41% 152,526,951 166,347,562 -8.30%
2605 新興 5,853,533 441,836 403,239 381,972 9.57% 15.67% 2,210,677 1,730,949 27.71%
2606 裕民 8,450,557 1,607,321 1,691,302 1,133,699 -4.96% 41.71% 7,190,388 5,785,384 24.28%
2609 陽明 34,921,043 15,104,168 14,227,637 12,357,888 6.16% 22.22% 67,992,304 70,367,861 -3.37%
2615 萬海 28,061,463 13,803,844 12,930,770 11,232,022 6.75% 22.89% 60,375,479 59,760,283 1.02%
2617 台航 4,172,945 450,397 388,517 337,864 15.92% 33.30% 1,922,499 1,718,648 11.86%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,817,170 1,645,848 1,245,787 10.40% 45.86% 7,802,032 6,123,061 27.42%
5607 遠雄港 2,549,791 461,231 434,938 331,922 6.04% 38.95% 2,110,196 1,548,639 36.26%
5608 四維航 3,292,671 294,434 264,867 258,544 11.16% 13.88% 1,327,925 1,309,782 1.38%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,099,285 1,889,049 1,896,364 11.12% 10.70% 8,835,379 9,177,348 -3.72%
2643 捷訊 300,000 648,780 609,568 607,935 6.43% 6.71% 2,714,506 3,282,328 -17.29%
5609 中菲行 1,360,800 3,240,058 2,840,176 2,330,584 14.07% 39.02% 13,131,198 11,857,811 10.73%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,410,191 1,937,449 7,796,751 -27.21% -81.91% 8,099,103 12,541,170 -35.41%
2644 中信造船 1,000,000 746,585 225,582 338,502 230.95% 120.55% 2,052,436 1,486,167 38.10%
6753 龍德造船 1,077,500 522,031 488,017 411,327 6.96% 26.91% 2,334,971 1,974,677 18.24%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 24,263 29,159 23,871 -16.79% 1.64% 129,433 122,349 5.78%
2903 遠百 14,169,406 2,661,338 2,532,886 2,637,796 5.07% 0.89% 13,639,331 13,629,109 0.07%
4190 佐登-KY 610,911 177,842 179,900 174,765 -1.14% 1.76% 911,955 946,745 -3.67%
4807 日成-KY 489,960 214,673 173,098 144,277 24.01% 48.79% 1,002,675 787,520 27.32%
5301 寶得利 1,045,526 10,985 12,836 18,936 -14.42% -41.98% 81,732 94,735 -13.72%
5511 德昌 233,100 1,038,484 808,403 913,193 28.46% 13.72% 4,252,518 3,575,310 18.94%
6242 立康 233,100 58,010 54,121 53,743 7.18% 7.93% 233,691 245,003 -4.61%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 152,363 169,144 171,158 -9.92% -10.98% 797,598 811,043 -1.65%
6136 富爾特 1,155,364 46,695 50,373 62,168 -7.30% -24.88% 268,790 235,485 14.14%
6763 綠界科技 184,039 158,526 154,113 138,481 2.86% 14.47% 769,445 683,755 12.53%
6938 藍新 755,427 43,565 48,767 32,914 -10.66% 32.36% 237,267 203,893 16.369%
7722 LINEPAY 560,000 747,084 657,149 637,490 13.68% 17.19% 3,501,622 3,043,034 15.07%
7745 紅陽 179,500 16,221 15,206 15,560 6.67% 4.24% 72,777 76,130 -4.40%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 995,839 970,752 928,415 2.58% 7.26% 4,777,898 4,377,348 9.15%
6798 展逸 190,974 50,516 56,534 43,981 -10.64% 14.85% 289,437 211,163 37.06%
8462 柏文 794,433 591,982 581,129 493,062 1.86% 20.06% 2,800,021 2,328,272 20.26%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 635,846 654,567 654,606 -2.86% -2.86% 3,570,488 3,581,423 -0.30%
9950 萬國通路 1,677,160 143,085 148,449 178,974 -3.61% -20.05% 862,630 909,896 -5.19%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 269,296 267,104 302,189 0.82% -10.88% 1,613,831 1,608,920 0.30%
5905 南仁湖 2,498,247 419,393 628,693 79,579 -33.29% 427.01% 1,670,501 386,777 331.90%
8927 北基 2,870,978 1,523,333 1,357,699 796,008 12.19% 91.37% 6,244,756 4,287,691 45.64%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 32,045 40,703 20,616 -21.27% 55.43% 144,612 147,711 -2.09%
8478 東哥遊艇 888,863 2,269 458,894 666,563 -99.50% -99.65% 1,890,848 2,225,365 -15.03%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,939,412 1,974,054 1,995,696 -1.75% -2.82% 9,719,093 10,116,115 -3.92%
6958 日盛台駿 4,432,000 876,508 829,683 903,480 5.64% -2.98% 4,273,688 4,749,729 -10.02%
7855 和運租車 1,925,000 2,608,111 2,673,463 2,581,854 -2.44% 1.01% 13,058,170 12,499,043 4.47%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com