2026年台灣觀光業6月營收整理:(更新日期:7月13日)

2026年台灣觀光業6月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 103,774 100,987 162,468 2.75% -36.12% 849,598 1,086,870 -21.83%
2731 雄獅 929,363 2,758,075 2,845,558 2,770,883 -3.07% -0.46% 16,461,055 14,993,442 9.78%
2734 易飛網 422,598 165,917 148,975 134,539 11.37% 23.32% 1,020,429 801,593 27.30%
2743 山富 468,152 533,007 533,123 600,452 -0.02% -11.23% 3,450,833 3,384,243 1.96%
2745 五福 338,085 782,323 913,790 738,181 -14.38% 5.97% 5,049,526 4,401,093 14.73%
5706 鳳凰 737,670 266,437 273,358 274,370 -2.53% -2.89% 1,528,694 1,624,737 -5.91%
6294 智基 245,727 90,027 86,973 99,411 3.51% -9.43% 470,778 541,002 -12.98%
6961 旅天下 236,340 370,671 319,457 364,510 16.03% 1.69% 2,245,338 2,195,938 2.24%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 229,237 230,485 247,791 -0.54% -7.48% 1,355,713 1,521,022 -10.86%
2511 太子 1,623,300 1,179,723 679,867 668,189 73.52% 76.55% 4,669,535 3,830,272 21.91%
2702 華園 1,491,555 136,717 121,604 114,355 12.42% 19.55% 738,896 701,238 5.37%
2704 國賓 3,669,234 117,520 107,980 101,660 8.83% 15.60% 705,490 682,276 3.40%
2706 第一店 4,999,984 28,400 29,875 28,280 -4.93% 0.42% 178,161 175,561 1.48%
2707 晶華 1,274,032 560,867 590,127 492,240 -4.95% 13.94% 3,610,516 3,434,945 5.11%
2711 凱撒飯店 585,395 51,402 50,174 51,087 2.44% 0.61% 264,095 246,430 7.16%
2712 遠雄來 1,050,000 49,651 43,223 42,588 14.87% 16.58% 257,541 237,110 8.61%
2722 夏都 1,115,229 49,155 48,493 52,751 1.36% -6.81% 278,754 287,301 -2.97%
2724 藝舍-KY 596,564 21,673 20,901 17,185 3.69% 26.11% 106,218 84,628 25.51%
2736 富野 489,923 38,038 41,056 32,446 -7.35% 17.23% 296,112 265,810 11.39%
2739 寒舍 1,015,260 457,295 420,057 396,309 8.86% 15.38% 2,691,736 2,598,086 3.60%
2748 雲品 1,025,685 171,358 191,251 165,485 -10.40% 3.54% 1,312,985 1,248,061 5.20%
3252 海灣 501,958 35,901 41,168 35,964 -12.79% -0.17% 255,937 251,835 1.62%
3305 昇貿 2,000,000 1,445,505 1,348,799 821,303 7.16% 76.00% 7,984,628 4,851,602 64.57%
4583 台灣精銳 801,713 274,287 285,609 211,029 -3.96% 29.97% 1,760,772 1,543,732 14.05%
5364 力麗店 288,499 4,755 5,856 30,982 -18.80% -84.65% 75,680 152,960 -50.52%
5703 亞都麗緻 702,396 40,866 41,341 24,515 -1.14% 66.69% 251,847 218,667 15.17%
5704 老爺知 388,617 666 824 19,282 -19.17% -96.54% 101,697 132,191 -23.06%
8077 洛基 219,457 89,491 89,581 79,861 -0.10% 12.05% 537,608 522,065 2.97%
9978 長榮空廚 1,537,305 601,335 596,763 544,902 0.76% 10.35% 3,616,724 3,276,437 10.38%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 65,915 65,979 108,963 -0.09% -39.50% 396,501 662,211 -40.12%
2705 六褔 1,913,128 180,903 170,888 158,957 5.86% 13.80% 1,035,192 1,051,926 -1.59%
5701 劍湖山 1,430,000 26,730 34,341 34,955 -22.16% -23.53% 227,357 256,278 -11.28%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 533,260 547,071 517,989 -2.52% 2.94% 3,091,195 2,998,388 3.09%
1268 漢來美食 427,237 574,472 598,064 465,413 -3.94% 23.43% 3,675,641 3,150,533 16.66%
1269 乾杯 193,500 382,081 418,471 338,669 -8.69% 12.81% 2,369,772 2,222,735 6.61%
2726 雅茗-KY 357,852 50,104 53,778 43,038 -6.83% 16.41% 274,036 297,627 -7.92%
2723 美食-KY 1,800,000 1,362,808 1,501,181 1,421,983 -9.21% -4.16% 8,259,882 9,455,746 -12.64%
2727 王品 769,879 2,051,945 2,358,781 1,759,993 -13.00% 16.58% 12,816,083 11,434,755 12.08%
2729 瓦城 313,042 531,457 607,808 472,155 -12.56% 12.55% 3,289,716 3,051,882 7.79%
2732 六角 464,476 445,894 435,038 354,277 2.49% 25.86% 2,653,445 1,965,248 35.01%
2740 華軒 139,520 3,484 4,099 9,886 -15.00% -64.75% 30,244 77,635 -61.04%
2751 王座 170,000 177,705 170,299 150,485 4.34% 18.08% 1,012,464 764,060 32.51%
2752 豆府 262,674 363,090 386,402 318,271 -6.03% 14.08% 2,190,179 1,959,094 11.79%
2753 八方雲集 663,448 771,913 800,344 696,372 -3.55% 10.84% 4,596,176 4,285,116 7.25%
2754 亞洲藏壽司 467,172 551,321 513,173 491,109 7.43% 12.26% 2,989,403 2,768,505 7.97%
2755 揚秦 220,000 297,122 304,019 251,076 -2.26% 18.33% 1,706,932 1,433,511 19.07%
2758 路易莎咖啡 204,861 262,485 294,400 246,232 -10.84% 6.60% 1,569,653 1,362,249 15.22%
2759 咖碼 162,000 50,423 55,270 41,441 -8.76% 21.67% 303,794 256,948 18.23%
3522 御嵿 825,250 73,213 79,275 75,877 -7.64% -3.51% 684,398 624,996 9.50%
4419 皇家美食 1,581,631 226,783 245,482 223,424 -7.61% 1.50% 1,386,779 1,356,642 2.22%
4530 宏易 494,372 5,740 25,092 36,229 -77.12% -84.15% 173,703 159,368 8.99%
7705 三商餐飲 604,193 568,785 605,868 552,522 -6.12% 2.94% 3,267,530 3,145,474 3.88%
7708 全家餐飲 230,000 252,147 256,091 225,092 -1.54% 12.01% 1,468,321 1,304,339 12.57%
7723 築間 458,395 322,078 349,969 386,965 -7.96% -16.76% 2,069,303 2,543,283 -18.63%
7760 享溫馨 600,000 88,937 89,475 100,686 -0.60% -11.66% 657,531 691,287 -4.88%
7757 金色三麥 300,000 199,399 213,974 185,205 -6.81% 7.66% 1,141,913 1,092,536 4.51%
7789 開展 202,916 214,044 227,129 175,669 -5.76% 21.84% 1,204,177 1,024,635 17.52%
7814 香繼光 275,543 142,458 0 127,912 0 11.37% 859,505 791,765 8.55%
7797 Q Buerger 202,450 223,179 225,896 193,167 -1.20% 15.53% 1,271,948 1,141,390 11.43%
7883 饗賓 609,760 1,111,879 1,242,099 886,593 -10.48% 25.41% 6,942,482 5,535,360 25.42%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 21,761,004 21,229,729 16,892,792 2.50% 28.81% 120,802,824 104,062,307 16.08%
2618 長榮航 53,632,736 23,472,175 22,328,735 18,542,817 5.12% 26.58% 128,285,547 110,251,392 16.35%
2621 立榮航空 3,767,838 718,903 716,847 708,566 0.28% 1.45% 3,730,804 3,389,712 10.06%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,412,069 4,711,037 4,293,173 -6.34% 2.76% 27,812,094 26,734,525 4.03%
2640 大車隊 592,650 293,100 279,631 255,352 4.81% 14.78% 1,664,840 1,540,869 8.04%
2646 星宇航空 30,087,350 5,286,691 4,826,107 3,754,564 9.54% 40.80% 28,552,856 21,964,395 29.99%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,615,943 1,519,136 1,271,179 6.37% 27.12% 10,324,864 8,453,961 22.13%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 328,174 361,091 472,149 -9.11% -30.49% 2,095,551 2,643,507 -20.72%
2634 漢翔 9,418,671 2,843,931 3,452,471 2,652,170 -17.62% 7.23% 16,782,863 15,678,362 7.04%
2645 長榮航太 3,745,709 1,824,556 1,688,186 1,614,521 8.07% 13.00% 9,960,855 8,859,153 12.43%
4572 駐龍 358,000 63,339 76,456 54,222 -17.15% 16.81% 374,995 346,810 8.12%
8467 波力-KY 512,330 145,737 184,816 266,226 -21.14% -45.25% 1,126,286 1,301,357 -13.45%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 282,650 320,239 302,918 -11.73% -6.69% 1,835,850 1,759,687 4.32%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 39,141,253 34,656,227 30,106,996 12.94% 30.00% 191,668,204 196,454,558 -2.43%
2605 新興 5,853,533 486,412 441,836 320,805 10.08% 51.62% 2,697,089 2,028,191 32.98%
2606 裕民 8,450,557 1,714,892 1,607,321 1,265,404 6.69% 35.52% 8,905,280 7,050,788 26.30%
2609 陽明 34,921,043 16,591,195 15,104,168 13,805,564 9.84% 20.17% 84,583,499 84,173,425 0.48%
2615 萬海 28,061,463 16,165,884 13,803,844 12,182,618 17.11% 32.69% 76,541,362 71,942,901 6.39%
2617 台航 4,172,945 447,651 450,397 326,093 -0.60% 32.27% 2,370,150 2,044,741 15.91%
2637 慧洋-KY 7,464,092 1,877,838 1,817,170 1,189,114 3.33% 57.91% 9,679,888 7,315,719 32.31%
5607 遠雄港 2,549,791 473,463 461,231 345,566 2.65% 37.01% 2,583,659 1,894,205 36.39%
5608 四維航 3,292,671 294,006 294,434 241,324 -0.14% 21.83% 1,621,931 1,551,106 4.56%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,586,500 2,099,285 2,066,286 23.20% 25.17% 11,421,879 11,243,634 1.58%
2643 捷訊 300,000 696,781 648,780 695,183 7.39% 0.22% 3,411,287 3,977,511 -14.23%
5609 中菲行 1,360,800 3,451,671 3,240,058 2,551,789 6.53% 35.26% 16,582,870 14,409,601 15.08%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,489,333 1,410,191 1,296,655 5.61% 14.85% 9,588,436 13,837,825 -30.70%
2644 中信造船 1,000,000 884,835 746,585 812,394 18.51% 8.91% 2,937,271 2,298,561 27.78%
6753 龍德造船 1,077,500 514,154 522,031 385,384 -1.50% 33.41% 2,849,125 2,360,061 20.712
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 24,326 24,263 25,006 0.25% -2.71% 153,759 147,355 4.34%
4190 佐登-KY 610,911 162,026 177,842 176,738 -8.89% -8.32% 1,073,981 1,123,483 -4.40%
2903 遠百 14,169,406 2,323,589 2,661,338 2,381,278 -12.69% -2.42% 15,962,920 16,010,387 -0.29%
5301 寶得利 1,045,526 10,713 10,985 15,597 -2.47% -31.31% 92,445 110,332 -16.21%
5511 德昌 233,100 1,096,115 1,038,484 1,054,962 5.54% 3.90% 5,348,633 4,630,272 15.50%
6242 立康 233,100 49,858 58,010 54,391 -14.05% -8.33% 283,549 299,394 -5.29%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 170,721 152,363 124,101 12.04% 37.56% 968,319 935,144 3.54%
6136 富爾特 1,155,364 65,265 46,695 56,691 39.76% 15.12% 334,055 292,176 14.33%
6763 綠界科技 184,039 165,330 158,526 144,554 4.29% 14.37% 934,775 828,309 12.85%
7722 LINEPAY 560,000 725,583 747,084 635,601 -2.87% 14.15% 4,227,205 3,678,635 14.91%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 984,612 995,839 904,276 -1.12% 8.88% 5,762,510 5,281,624 9.10%
6798 展逸 190,974 64,621 50,516 55,544 27.92% 16.34% 354,058 266,707 32.75%
8462 柏文 794,433 601,695 591,982 500,942 1.64% 20.11% 3,401,716 2,829,214 20.23%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 734,448 635,846 697,920 15.50% 5.23% 4,304,936 4,279,343 0.59%
9950 萬國通路 1,677,160 179,224 143,085 275,650 25.25% -34.98% 1,041,854 1,185,546 -12.12%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 294,586 269,296 281,873 9.39% 4.51% 1,908,417 1,890,792 0.93%
5905 南仁湖 2,498,247 253,080 419,393 77,376 -39.65% 227.07% 1,923,581 464,153 314.42%
8927 北基 2,870,978 1,392,264 1,523,333 753,582 -8.60% 84.75% 7,637,020 5,041,273 51.48%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 98,839 32,045 107,449 208.43% -8.01% 243,451 255,160 -4.58%
8478 東哥遊艇 888,863 687,229 2,269 389,743 30,187.74% 76.32% 2,578,077 2,615,108 -1.41%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,845,007 1,939,412 1,967,023 -4.86% -6.20% 11,564,100 12,083,138 -4.29%
6958 日盛台駿 4,432,000 821,713 876,508 912,451 -6.25% -9.94% 5,095,401 5,661,978 -10.00%
7855 和運租車 1,925,000 2,340,586 2,608,111 2,070,794 -10.25% 13.02% 15,398,755 14,569,838 5.68%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com