2026年台灣觀光業7月營收整理:(更新日期:8月10日)

2026年台灣觀光業7月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 120,445 103,774 176,312 16.06% -31.68% 970,043 1,263,182 -23.20%
2731 雄獅 929,363 2,964,348 2,758,075 2,613,937 7.47% 13.40% 19,425,403 17,607,379 10.32%
2734 易飛網 422,598 216,192 165,917 152,704 30.30% 41.57% 1,236,621 954,297 29.58%
2743 山富 468,152 561,704 533,007 595,729 5.38% -5.71% 4,012,537 3,979,972 0.81%
2745 五福 338,085 937,667 782,323 750,585 19.85% 24.92% 5,987,193 5,151,678 16.21%
5706 鳳凰 737,670 301,552 266,437 265,315 13.17% 13.65% 1,830,246 1,890,053 -3.16%
6294 智基 245,727 77,984 90,027 87,079 -13.37% -10.44% 548,762 628,081 -12.62%
6961 旅天下 236,340 435,626 370,671 380,234 17.52% 14.56% 2,680,964 2,576,172 4.06%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 242,322 229,237 251,867 5.70% -3.78% 1,598,035 1,772,889 -9.86%
2511 太子 1,623,300 661,057 1,179,723 785,216 -43.96% -15.81% 5,330,592 4,615,488 15.49%
2702 華園 1,491,555 147,632 136,717 121,096 7.98% 21.91% 886,527 822,335 7.80%
2704 國賓 3,669,234 109,890 117,520 96,991 -6.49% 13.29% 815,380 779,267 4.63%
2706 第一店 4,999,984 28,289 28,400 28,264 -0.39% 0.08% 206,450 203,825 1.28%
2707 晶華 1,274,032 525,069 560,867 493,499 -6.38% 6.39% 4,135,585 3,928,444 5.27%
2711 凱撒飯店 585,395 69,782 51,402 63,022 35.75% 10.72% 333,877 309,452 7.89%
2712 遠雄來 1,050,000 68,935 49,651 62,687 38.83% 9.96% 326,476 299,797 8.89%
2722 夏都 1,115,229 72,998 49,155 63,035 48.50% 15.80% 351,752 350,344 0.40%
2724 藝舍-KY 596,564 34,185 21,673 12,451 57.73% 174.55% 140,403 97,079 44.62%
2736 富野 489,923 44,716 38,038 34,199 17.55% 30.75% 340,828 300,009 13.60%
2739 寒舍 1,015,260 381,227 457,295 358,734 -16.63% 6.27% 3,072,962 2,956,820 3.92%
2748 雲品 1,025,685 169,784 171,358 175,901 -0.91% -3.47% 1,482,769 1,423,962 4.12%
3252 海灣 501,958 25,193 35,901 37,533 -29.82% -32.87% 281,130 289,368 -2.84%
3305 昇貿 2,000,000 1,413,913 1,445,505 887,965 -2.18% 59.23% 9,398,541 5,739,567 63.75%
4583 台灣精銳 801,713 311,819 274,287 257,463 13.68% 21.11% 2,072,591 1,801,195 15.06%
5364 力麗店 288,499 8,860 4,755 31,296 86.33% -71.68% 84,540 184,256 -54.11%
5703 亞都麗緻 702,396 28,013 40,866 25,458 -31.45% 10.03% 279,860 244,125 14.63%
5704 老爺知 388,617 843 666 26,377 26.57% -96.80% 102,540 158,568 -35.33%
8077 洛基 219,457 81,297 89,491 77,632 -9.15% 4.72% 618,905 599,697 3.20%
9978 長榮空廚 1,537,305 611,732 601,335 559,072 1.72% 9.41% 4,228,456 3,835,509 10.42%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 70,081 65,915 118,010 6.32% -40.61% 466,582 780,221 -40.19%
2705 六褔 1,913,128 187,880 180,903 173,373 3.85% 8.36% 1,223,072 1,225,299 -0.18%
5701 劍湖山 1,430,000 42,291 26,730 35,666 58.21% 18.57% 269,648 291,944 -7.63%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 550,828 533,260 511,150 3.29% 7.76% 3,642,023 3,509,538 3.77%
1268 漢來美食 427,237 551,405 574,472 459,723 -4.01% 19.94% 4,227,046 3,610,256 17.08%
1269 乾杯 193,500 384,876 382,081 369,624 0.73% 4.12% 2,754,648 2,592,359 6.26%
2726 雅茗-KY 357,852 47,084 50,104 54,148 -6.02% -13.04% 321,120 351,775 -8.71%
2723 美食-KY 1,800,000 1,385,948 1,362,808 1,393,232 1.69% -0.52% 9,646,509 10,842,636 -11.03%
2727 王品 769,879 2,102,895 2,051,945 1,825,583 2.48% 15.19% 14,918,978 13,260,338 12.50%
2729 瓦城 313,042 506,325 531,457 510,978 -4.72% -0.91% 3,796,041 3,562,860 6.54%
2732 六角 464,476 446,855 445,894 382,107 0.21% 16.94% 3,100,300 2,347,355 32.07%
2740 華軒 139,520 3,436 3,484 8,800 -1.37% -60.95% 33,680 86,435 -61.03%
2751 王座 170,000 179,589 177,705 166,630 1.06% 7.77% 1,192,053 930,690 28.08%
2752 豆府 262,674 363,362 363,090 349,029 0.07% 4.10% 2,553,541 2,308,123 10.63%
2753 八方雲集 663,448 806,310 771,913 730,407 4.45% 10.39% 5,402,486 5,015,523 7.71%
2754 亞洲藏壽司 467,172 507,276 551,321 522,826 -7.98% -2.97% 3,496,678 3,291,330 6.23%
2755 揚秦 220,000 311,206 297,122 258,798 4.74% 20.25% 2,018,138 1,692,309 19.25%
2758 路易莎咖啡 204,861
2759 咖碼 162,000 51,807 50,423 40,675 2.74% 27.36% 355,601 297,623 19.48%
3522 御嵿 825,250 58,452 73,213 61,034 -20.16% -4.23% 742,850 686,030 8.28%
4419 皇家美食 1,581,631 231,015 226,783 225,798 1.86% 2.31% 1,617,794 1,582,440 2.23%
7418 香繼光 275,543 157,035 142,458 151,134 10.23% 3.90% 1,016,540 942,899 7.81%
7705 三商餐飲 604,193 554,451 568,785 581,539 -2.52% -4.65% 3,821,982 3,727,014 2.54%
7708 全家餐飲 230,000 261,095 252,147 238,690 3.54% 9.38% 1,729,416 1,543,029 12.07%
7723 築間 458,395 318,976 322,078 399,987 -0.96% -20.25% 2,388,279 2,943,270 -18.85%
7760 享溫馨 600,000 84,782 88,937 98,720 -4.67% -14.11% 742,313 790,007 -6.03%
7757 金色三麥 300,000 189,362 199,399 190,036 -5.03% -0.35% 1,331,275 1,282,572 3.79%
7789 開展 202,916 212,083 214,044 182,587 -0.91% 16.15% 1,416,260 1,207,222 17.31%
7797 Q Buerger 202,450 226,660 223,179 208,461 1.55% 8.73% 1,498,608 1,349,851 11.02%
7883 饗賓 609,760 1,098,252 1,111,879 945,408 -1.22% 16.16% 8,040,733 6,480,768 24.07%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 22,234,995 21,761,004 17,740,055 2.17% 25.33% 143,037,819 121,802,362 17.43%
2618 長榮航 53,632,736 22,453,631 23,472,175 18,492,913 -4.33% 21.41% 150,739,178 128,744,305 17.08%
2621 立榮航空 3,767,838 727,905 718,903 663,786 1.25% 9.65% 4,458,709 4,053,498 9.99%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,573,616 4,412,069 4,386,143 3.66% 4.27% 32,385,710 31,120,668 4.06%
2640 大車隊 592,650 292,401 293,100 252,700 -0.23% 15.71% 1,957,241 1,793,569 9.12%
2646 星宇航空 30,087,350 5,728,856 5,286,691 4,012,027 8.36% 42.79% 34,281,712 25,976,422 31.97%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,770,079 1,615,943 1,391,274 9.53% 27.22% 12,094,943 9,845,235 22.85%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 347,368 328,174 478,525 5.84% -27.40% 2,442,919 3,122,032 -21.75%
2634 漢翔 9,418,671 3,196,727 2,843,931 2,664,256 12.40% 19.98% 19,979,590 18,342,618 8.92%
2645 長榮航太 3,745,709 1,722,583 1,824,556 1,453,865 -5.58% 18.48% 11,683,437 10,313,018 13.28%
4572 駐龍 358,000 59,549 63,339 56,830 -5.98% 4.78% 434,544 403,640 7.65%
8467 波力-KY 512,330 293,859 145,737 231,530 101.63% 26.92% 1,420,145 1,532,887 -7.35%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 273,850 282,650 313,252 -3.11% -12.57% 2,109,700 2,072,939 1.77%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 48,079,100 39,141,253 33,605,171 22.83% 43.07% 239,751,554 230,059,729 4.21%
2605 新興 5,853,533 478,915 486,412 351,450 -1.54% 36.26% 3,183,655 2,356,104 35.12%
2606 裕民 8,450,557 1,764,365 1,714,892 1,396,539 2.88% 26.33% 10,669,645 8,447,327 26.30%
2609 陽明 34,921,043 20,836,075 16,591,195 15,484,403 25.58% 34.56% 105,419,574 99,657,828 5.78%
2615 萬海 28,061,463 18,639,594 16,165,884 12,415,675 15.30% 50.12% 95,180,956 84,358,576 12.82%
2617 台航 4,172,945 454,515 447,651 338,948 1.53% 34.09% 2,824,665 2,383,689 18.49%
2637 慧洋-KY 7,464,092 2,097,738 1,877,838 1,342,853 11.71% 56.21% 11,770,049 8,675,246 35.67%
5607 遠雄港 2,549,791 514,899 473,463 373,025 8.75% 38.03% 3,098,558 2,267,230 36.66%
5608 四維航 3,292,671 362,125 294,006 250,881 23.16% 44.34% 1,984,056 1,801,987 10.10%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,812,690 2,586,500 1,727,180 8.74% 62.84% 14,234,569 12,970,814 9.74%
2643 捷訊 300,000 704,464 696,781 717,206 1.10% -1.77% 4,115,751 4,694,717 -12.33%
5609 中菲行 1,360,800 3,269,476 3,451,671 2,373,016 -5.27% 37.77% 19,852,346 16,782,617 18.29%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,491,536 1,489,333 1,241,212 0.14% 20.16% 11,079,972 15,079,037 -26.52%
2644 中信造船 1,000,000 249,933 884,835 288,233 -71.75% -13.285 3,187,204 2,586,794 23.21%
6753 龍德造船 1,077,500 519,142 514,154 364,919 0.97% 42.26% 3,368,267 2,724,980 23.60%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 27,308 24,326 29,720 12.25% -8.11% 181,067 177,075 2.25%
4190 佐登-KY 610,911 157,247 162,026 170,322 -2.94% -7.67% 1,231,228 1,293,805 -4.83%
2903 遠百 14,169,406 2,417,480 2,323,589 2,458,967 4.04% -1.68% 18,380,400 18,469,354 -0.48%
5301 寶得利 1,045,526 3,365 10,713 12,571 -68.58% -73.23% 95,810 122,903 -22.04%
5511 德昌 233,100 1,048,103 1,096,115 1,029,234 -4.38% 1.83% 6,396,736 5,659,506 13.02%
6242 立康 233,100 42,064 49,858 42,098 -15.63% -0.08% 325,613 341,492 -4.64%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 157,962 170,721 164,928 -7.47% -4.22% 1,126,281 1,100,072 2.38%
6136 富爾特 1,155,364 62,782 65,265 49,415 -3.80% 27.05% 396,836 341,591 16.17%
6763 綠界科技 184,039 157,597 165,330 139,880 -4.67% 12.66% 1,092,372 968,189 12.82%
7722 LINEPAY 560,000 724,749 725,583 640,351 -0.11% 13.17% 4,951,954 4,318,986 14.65%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 988,697 984,612 916,062 0.41% 7.92% 6,751,207 6,197,686 8.93%
6798 展逸 190,974 94,839 64,621 101,272 46.76% -6.35% 448,897 367,979 21.98%
8462 柏文 794,433 625,939 601,695 529,215 4.02% 18.27% 4,027,655 3,358,429 19.92%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 786,740 734,448 725,683 7.11% 8.41% 5,091,676 5,005,026 1.73%
9950 萬國通路 1,677,160 161,965 179,224 164,751 -9.62% -1.69% 1,203,819 1,350,297 -10.84%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 299,263 294,586 286,254 1.58% 4.54% 2,207,680 2,177,047 1.40%
5905 南仁湖 2,498,247 167,415 253,080 99,178 -33.84% 68.80% 2,090,996 563,331 271.18%
8927 北基 2,870,978 838,011 1,392,264 786,486 -39.80% 6.55% 8,475,031 5,827,759 45.42%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 25,961 98,839 16,871 -73.73% 53.87% 269,412 272,031 -0.96%
8478 東哥遊艇 888,863 382,395 687,229 281,712 -44.35% 35.73% 2,960,472 2,896,820 2.19%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,901,386 1,845,007 1,963,196 3.05% -3.14% 13,465,486 14,046,334 -4.13%
6958 日盛台駿 4,432,000 841,128 821,713 911,090 2.36% -7.67% 5,936,529 6,574,303 -9.70%
7855 和運租車 1,925,000 2,702,766 2,340,586 2,525,548 15.47% 7.01% 18,101,521 17,095,386 5.88%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com